
Classement Général
L'ESCAPADE MARZINOISE 13 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | ![]() | 53'14 | 1° M | 1° M2 | ||
2 | 331 | ![]() | 53'34 | 2° M | 1° SE | ||
3 | 327 | ![]() | 54'11 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 276 | ![]() | 55'20 | 4° M | 1° ES | ||
5 | 294 | ![]() | 56'16 | 5° M | 1° M0 | ||
6 | 305 | ![]() | 57'32 | 6° M | 2° M0 | ||
7 | 259 | ![]() | 58'10 | 7° M | 1° M1 | ||
8 | 352 | ![]() | 58'36 | 8° M | 2° ES | ||
9 | 350 | ![]() | 58'50 | 9° M | 2° M1 | ||
10 | 329 | ![]() | 59'19 | 10° M | 3° SE | ||
11 | 334 | ![]() | 59'53 | 11° M | 1° M3 | ||
12 | 248 | ![]() | 1h00'29 | 12° M | 4° SE | ||
13 | 316 | ![]() | 1h00'42 | 13° M | 2° M2 | ||
14 | 266 | ![]() | 1h00'54 | 14° M | 2° M3 | ||
15 | 269 | ![]() | 1h01'23 | 15° M | 3° M0 | ||
16 | 234 | ![]() | 1h01'31 | 16° M | 3° M3 | ||
17 | 345 | ![]() | 1h02'10 | 17° M | 3° M2 | ||
18 | 336 | ![]() | 1h04'07 | 18° M | 3° M1 | ||
19 | 258 | ![]() | 1h04'40 | 19° M | 4° M1 | ||
20 | 342 | ![]() | 1h05'16 | 20° M | 4° M2 | ||
21 | 324 | ![]() | 1h05'41 | 21° M | 5° M2 | ||
22 | 280 | ![]() | 1h06'06 | 22° M | 4° M0 | ||
23 | 295 | ![]() | 1h06'16 | 23° M | 5° SE | ||
24 | 239 | ![]() | 1h06'24 | 24° M | 5° M1 | ||
25 | 299 | ![]() | 1h07'09 | 25° M | 6° SE | ||
26 | 263 | ![]() | 1h07'10 | 26° M | 6° M1 | ||
27 | 304 | ![]() | 1h07'32 | 1° F | 1° SE | ||
28 | 302 | ![]() | 1h08'00 | 27° M | 3° ES | ||
29 | 303 | ![]() | 1h08'15 | 28° M | 6° M2 | ||
30 | 243 | ![]() | 1h08'18 | 29° M | 7° SE | ||
31 | 284 | ![]() | 1h08'27 | 30° M | 4° M3 | ||
32 | 277 | ![]() | 1h08'48 | 31° M | 1° M5 | ||
33 | 261 | ![]() | 1h09'54 | 32° M | 7° M2 | ||
34 | 213 | ![]() | 1h10'03 | 33° M | 5° M3 | ||
35 | 247 | ![]() | 1h10'05 | 2° F | 1° M2 | ||
36 | 208 | ![]() | 1h10'22 | 34° M | 8° M2 | ||
37 | 293 | ![]() | 1h10'34 | 35° M | 2° M5 | ||
38 | 339 | ![]() | 1h10'35 | 36° M | 8° SE | ||
39 | 318 | ![]() | 1h10'48 | 37° M | 7° M1 | ||
40 | 262 | ![]() | 1h10'49 | 38° M | 6° M3 | ||
41 | 233 | ![]() | 1h11'29 | 39° M | 1° M4 | ||
42 | 333 | ![]() | 1h11'30 | 40° M | 7° M3 | ||
43 | 315 | ![]() | 1h11'32 | 3° F | 2° M2 | ||
44 | 270 | ![]() | 1h11'50 | 41° M | 5° M0 | ||
45 | 220 | ![]() | 1h11'58 | 42° M | 9° M2 | ||
46 | 289 | ![]() | 1h12'01 | 43° M | 8° M1 | ||
47 | 249 | ![]() | 1h12'03 | 44° M | 10° M2 | ||
48 | 310 | ![]() | 1h12'07 | 45° M | 8° M3 | ||
49 | 286 | ![]() | 1h12'10 | 4° F | 3° M2 | ||
50 | 313 | ![]() | 1h12'19 | 46° M | 11° M2 | ||
51 | 281 | ![]() | 1h12'45 | 47° M | 1° M6 | ||
52 | 218 | ![]() | 1h12'59 | 48° M | 1° JU | ||
53 | 268 | ![]() | 1h13'10 | 49° M | 9° M3 | ||
54 | 332 | ![]() | 1h13'24 | 50° M | 2° M4 | ||
55 | 260 | ![]() | 1h13'47 | 51° M | 9° M1 | ||
56 | 246 | ![]() | 1h14'04 | 52° M | 9° SE | ||
57 | 204 | ![]() | 1h14'17 | 53° M | 6° M0 | ||
58 | 273 | ![]() | 1h14'17 | 54° M | 10° M3 | ||
59 | 212 | ![]() | 1h14'28 | 5° F | 2° SE | ||
60 | 348 | ![]() | 1h14'28 | 55° M | 7° M0 | ||
61 | 244 | ![]() | 1h14'46 | 56° M | 3° M5 | ||
62 | 216 | ![]() | 1h14'49 | 57° M | 11° M3 | ||
63 | 232 | ![]() | 1h15'38 | 58° M | 10° SE | ||
64 | 230 | ![]() | 1h15'39 | 6° F | 1° M0 | ||
65 | 351 | ![]() | 1h15'50 | 59° M | 12° M3 | ||
66 | 347 | ![]() | 1h15'53 | 7° F | 1° M1 | ||
67 | 236 | ![]() | 1h16'06 | 60° M | 8° M0 | ||
68 | 301 | ![]() | 1h16'16 | 8° F | 2° M1 | ||
69 | 296 | ![]() | 1h16'20 | 61° M | 2° M6 | ||
70 | 203 | ![]() | 1h16'24 | 62° M | 12° M2 | ||
71 | 335 | ![]() | 1h16'28 | 63° M | 11° SE | ||
72 | 312 | ![]() | 1h16'34 | 64° M | 1° M7 | ||
73 | 290 | ![]() | 1h16'54 | 65° M | 9° M0 | ||
74 | 346 | ![]() | 1h17'07 | 66° M | 3° M4 | ||
75 | 214 | ![]() | 1h17'15 | 9° F | 1° M3 | ||
76 | 255 | ![]() | 1h17'19 | 67° M | 10° M1 | ||
77 | 272 | ![]() | 1h17'30 | 10° F | 4° M2 | ||
78 | 245 | ![]() | 1h17'40 | 68° M | 3° M6 | ||
79 | 307 | ![]() | 1h17'53 | 69° M | 13° M3 | ||
80 | 227 | ![]() | 1h18'56 | 11° F | 2° M3 | ||
81 | 219 | ![]() | 1h19'10 | 12° F | 5° M2 | ||
82 | 265 | ![]() | 1h19'45 | 70° M | 4° M5 | ||
83 | 354 | ![]() | 1h20'01 | 71° M | 14° M3 | ||
84 | 344 | ![]() | 1h21'27 | 13° F | 3° M3 | ||
85 | 343 | ![]() | 1h21'27 | 14° F | 4° M3 | ||
86 | 256 | ![]() | 1h21'36 | 15° F | 3° SE | ||
87 | 211 | ![]() | 1h21'38 | 72° M | 5° M5 | ||
88 | 225 | ![]() | 1h21'53 | 16° F | 3° M1 | ||
89 | 238 | ![]() | 1h21'57 | 73° M | 13° M2 | ||
90 | 240 | ![]() | 1h22'01 | 74° M | 12° SE | ||
91 | 253 | ![]() | 1h22'30 | 17° F | 2° M0 | ||
92 | 330 | ![]() | 1h22'45 | 18° F | 6° M2 | ||
93 | 287 | ![]() | 1h22'48 | 75° M | 11° M1 | ||
94 | 328 | ![]() | 1h23'20 | 76° M | 15° M3 | ||
95 | 353 | ![]() | 1h23'26 | 19° F | 4° SE | ||
96 | 274 | ![]() | 1h23'42 | 77° M | 16° M3 | ||
97 | 228 | ![]() | 1h24'16 | 20° F | 5° M3 | ||
98 | 229 | ![]() | 1h24'16 | 78° M | 17° M3 | ||
99 | 314 | ![]() | 1h24'49 | 79° M | 6° M5 | ||
100 | 250 | ![]() | 1h25'13 | 80° M | 4° M6 | ||
101 | 326 | ![]() | 1h25'37 | 21° F | 5° SE | ||
102 | 337 | ![]() | 1h26'02 | 22° F | 3° M0 | ||
103 | 319 | ![]() | 1h26'26 | 81° M | 18° M3 | ||
104 | 341 | ![]() | 1h26'38 | 82° M | 13° SE | ||
105 | 338 | ![]() | 1h26'48 | 23° F | 4° M1 | ||
106 | 321 | ![]() | 1h26'50 | 24° F | 5° M1 | ||
107 | 237 | ![]() | 1h27'03 | 83° M | 19° M3 | ||
108 | 306 | ![]() | 1h27'04 | 84° M | 12° M1 | ||
109 | 215 | ![]() | 1h27'15 | 85° M | 14° M2 | ||
110 | 320 | ![]() | 1h27'18 | 86° M | 14° SE | ||
111 | 226 | ![]() | 1h27'55 | 87° M | 13° M1 | ||
112 | 291 | ![]() | 1h28'16 | 88° M | 7° M5 | ||
113 | 292 | ![]() | 1h28'30 | 25° F | 1° M6 | ||
114 | 340 | ![]() | 1h28'34 | 89° M | 15° SE | ||
115 | 322 | ![]() | 1h28'35 | 90° M | 16° SE | ||
116 | 325 | ![]() | 1h28'57 | 91° M | 15° M2 | ||
117 | 317 | ![]() | 1h29'30 | 92° M | 17° SE | ||
118 | 221 | ![]() | 1h29'46 | 93° M | 2° M7 | ||
119 | 279 | ![]() | 1h29'47 | 94° M | 4° M4 | ||
120 | 202 | ![]() | 1h30'05 | 26° F | 7° M2 | ||
121 | 205 | ![]() | 1h30'06 | 27° F | 6° M1 | ||
122 | 206 | ![]() | 1h30'06 | 95° M | 5° M4 | ||
123 | 207 | ![]() | 1h30'06 | 28° F | 8° M2 | ||
124 | 231 | ![]() | 1h30'23 | 96° M | 10° M0 | ||
125 | 298 | ![]() | 1h30'23 | 29° F | 6° M3 | ||
126 | 297 | ![]() | 1h30'23 | 30° F | 6° SE | ||
127 | 242 | ![]() | 1h33'16 | 31° F | 7° SE | ||
128 | 251 | ![]() | 1h34'33 | 32° F | 7° M1 | ||
129 | 308 | ![]() | 1h34'43 | 33° F | 8° M1 | ||
130 | 252 | ![]() | 1h36'07 | 34° F | 9° M2 | ||
131 | 223 | ![]() | 1h36'34 | 35° F | 8° SE | ||
132 | 222 | ![]() | 1h36'35 | 36° F | 4° M0 | ||
133 | 300 | ![]() | 1h36'57 | 37° F | 7° M3 | ||
134 | 285 | ![]() | 1h37'12 | 38° F | 8° M3 | ||
135 | 235 | ![]() | 1h37'14 | 39° F | 1° M7 | ||
136 | 311 | ![]() | 1h40'12 | 97° M | 16° M2 | ||
137 | 267 | ![]() | 1h41'28 | 98° M | 14° M1 | ||
138 | 278 | ![]() | 1h44'35 | 40° F | 9° M3 | ||
139 | 210 | ![]() | 1h44'51 | 41° F | 10° M3 | ||
140 | 349 | ![]() | 1h44'51 | 42° F | 11° M3 | ||
141 | 209 | ![]() | 1h44'58 | 99° M | 15° M1 | ||
142 | 283 | ![]() | 1h46'26 | 43° F | 9° M1 | ||
143 | 282 | ![]() | 1h46'26 | 100° M | 16° M1 | ||
144 | 271 | ![]() | 1h51'26 | 44° F | 10° M1 | ||
145 | 254 | ![]() | 1h52'49 | 101° M | 18° SE | ||
146 | 264 | ![]() | 1h58'43 | 45° F | 1° M5 | ||
DNF | 201 | ![]() | Abandon | ||||
DNF | 217 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 19/10/2021 14:15:18