
Classement par Catégorie
TRAIL URBAIN 5 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 192 | ![]() | 29'33 | ||
2 | 260 | ![]() | 31'53 | ||
3 | 258 | ![]() | 32'42 | ||
4 | 251 | ![]() | 32'42 | ||
5 | 207 | ![]() | 32'46 | ||
6 | 201 | ![]() | 32'49 | ||
7 | 208 | ![]() | 33'27 | ||
8 | 154 | ![]() | 34'21 | ||
9 | 181 | ![]() | 35'14 | ||
10 | 214 | ![]() | 35'57 | ||
11 | 174 | ![]() | 36'13 | ||
12 | 168 | ![]() | 37'34 | ||
13 | 184 | ![]() | 44'48 | ||
14 | 197 | ![]() | 46'42 |
Femme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 256 | ![]() | 29'19 | ||
2 | 257 | ![]() | 35'26 | ||
3 | 182 | ![]() | 35'36 | ||
4 | 179 | ![]() | 35'57 | ||
5 | 180 | ![]() | 36'31 | ||
6 | 170 | ![]() | 37'59 | ||
7 | 249 | ![]() | 38'13 | ||
8 | 167 | ![]() | 38'15 | ||
9 | 162 | ![]() | 38'15 | ||
10 | 166 | ![]() | 40'26 | ||
11 | 252 | ![]() | 40'43 | ||
12 | 222 | ![]() | 42'59 | ||
13 | 171 | ![]() | 45'53 | ||
14 | 250 | ![]() | 48'11 | ||
15 | 211 | ![]() | 49'19 |
Femme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 245 | ![]() | 49'19 | ||
2 | 242 | ![]() | 50'01 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 151 | ![]() | 28'07 | ||
2 | 164 | ![]() | 29'47 | ||
3 | 220 | ![]() | 30'35 | ||
4 | 228 | ![]() | 30'38 | ||
5 | 221 | ![]() | 33'08 | ||
6 | 152 | ![]() | 33'55 | ||
7 | 163 | ![]() | 34'04 | ||
8 | 247 | ![]() | 34'59 | ||
9 | 227 | ![]() | 35'13 | ||
10 | 159 | ![]() | 35'48 | ||
11 | 217 | ![]() | 36'46 | ||
12 | 248 | ![]() | 41'08 | ||
13 | 177 | ![]() | 43'55 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 264 | ![]() | 33'13 | ||
2 | 243 | ![]() | 34'52 | ||
3 | 224 | ![]() | 35'33 | ||
4 | 231 | ![]() | 36'12 | ||
5 | 153 | ![]() | 36'24 | ||
6 | 186 | ![]() | 39'19 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 253 | ![]() | 33'55 | ||
2 | 232 | ![]() | 34'48 | ||
3 | 194 | ![]() | 37'04 | ||
4 | 235 | ![]() | 39'12 | ||
5 | 225 | ![]() | 39'12 | ||
6 | 200 | ![]() | 45'48 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 263 | ![]() | 26'49 | ||
2 | 236 | ![]() | 31'12 | ||
3 | 219 | ![]() | 31'12 | ||
4 | 198 | ![]() | 33'00 | ||
5 | 218 | ![]() | 45'47 | ||
6 | 216 | ![]() | 45'47 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 156 | ![]() | 34'41 | ||
2 | 241 | ![]() | 34'52 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 178 | ![]() | 28'56 |
Homme - Catégorie Minime
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 196 | ![]() | 26'05 | ||
2 | 183 | ![]() | 27'22 | ||
3 | 161 | ![]() | 28'12 | ||
4 | 199 | ![]() | 28'20 | ||
5 | 238 | ![]() | 28'33 | ||
6 | 160 | ![]() | 29'32 | ||
7 | 169 | ![]() | 30'31 | ||
8 | 215 | ![]() | 31'50 | ||
9 | 175 | ![]() | 34'19 | ||
10 | 158 | ![]() | 41'45 | ||
11 | 205 | ![]() | 41'56 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 155 | ![]() | 21'50 | ||
2 | 261 | ![]() | 23'04 | ||
3 | 193 | ![]() | 24'18 | ||
4 | 202 | ![]() | 25'50 | ||
5 | 223 | ![]() | 27'28 | ||
6 | 195 | ![]() | 28'10 | ||
7 | 203 | ![]() | 28'13 | ||
8 | 190 | ![]() | 30'28 | ||
9 | 176 | ![]() | 32'23 | ||
10 | 266 | ![]() | 32'47 | ||
11 | 262 | ![]() | 33'48 | ||
12 | 233 | ![]() | 34'56 | ||
13 | 173 | ![]() | 37'39 | ||
14 | 209 | ![]() | 48'11 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 229 | ![]() | 22'48 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 255 | ![]() | 21'49 | ||
2 | 240 | ![]() | 22'02 | ||
3 | 172 | ![]() | 22'06 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 237 | ![]() | 25'09 | ||
2 | 230 | ![]() | 25'29 | ||
3 | 239 | ![]() | 37'26 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 265 | ![]() | 33'13 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 234 | ![]() | 24'27 | ||
2 | 226 | ![]() | 39'12 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 191 | ![]() | 27'32 | ||
2 | 244 | ![]() | 28'54 | ||
3 | 210 | ![]() | 33'17 | ||
4 | 259 | ![]() | 34'12 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 204 | ![]() | 32'33 |
Dernière mise à jour le 04/10/2021 09:08:51