
Classement par Catégorie
NORDIQUE 14 KM DU CASSOULET
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1571 | ![]() | 2h48'39 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1578 | ![]() | 1h55'28 | ||
2 | 1519 | ![]() | 2h14'36 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1539 | ![]() | 1h44'12 | ||
2 | 1577 | ![]() | 1h55'28 | ||
3 | 1501 | ![]() | 1h55'39 | ||
4 | 1502 | ![]() | 1h55'40 | ||
5 | 1521 | ![]() | 2h13'50 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1529 | ![]() | 1h39'59 | ||
2 | 1543 | ![]() | 1h42'21 | ||
3 | 1532 | ![]() | 1h42'50 | ||
4 | 1583 | ![]() | 2h04'02 | ||
5 | 1565 | ![]() | 2h11'53 | ||
6 | 1582 | ![]() | 2h11'55 | ||
7 | 1520 | ![]() | 2h13'52 | ||
8 | 1540 | ![]() | 2h14'22 | ||
9 | 1581 | ![]() | 2h20'18 | ||
10 | 1569 | ![]() | 2h48'37 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1548 | ![]() | 1h52'20 | ||
2 | 1558 | ![]() | 2h04'39 | ||
3 | 1574 | ![]() | 2h06'38 | ||
4 | 1557 | ![]() | 2h12'07 | ||
5 | 1559 | ![]() | 2h13'53 | ||
6 | 1524 | ![]() | 2h16'45 | ||
7 | 1513 | ![]() | 2h19'01 | ||
8 | 1562 | ![]() | 2h23'18 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1511 | ![]() | 1h51'08 | ||
2 | 1522 | ![]() | 2h00'01 | ||
3 | 1528 | ![]() | 2h02'22 | ||
4 | 1573 | ![]() | 2h04'41 | ||
5 | 1560 | ![]() | 2h04'41 | ||
6 | 1555 | ![]() | 2h14'39 | ||
7 | 1535 | ![]() | 2h16'28 | ||
8 | 1545 | ![]() | 2h16'47 | ||
9 | 1570 | ![]() | 2h49'11 | ||
10 | 1568 | ![]() | 2h49'16 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1516 | ![]() | 1h53'38 | ||
2 | 1580 | ![]() | 1h56'50 |
Femme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1553 | ![]() | 2h03'36 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1575 | ![]() | 1h42'25 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1518 | ![]() | 1h47'24 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1538 | ![]() | 1h44'09 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1523 | ![]() | 1h27'28 | ||
2 | 1508 | ![]() | 1h39'40 | ||
3 | 1547 | ![]() | 1h55'32 | ||
4 | 1564 | ![]() | 1h58'20 | ||
5 | 1567 | ![]() | 2h57'27 | ||
DNF | 1551 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1509 | ![]() | 1h33'13 | ||
2 | 1510 | ![]() | 1h33'24 | ||
3 | 1572 | ![]() | 1h39'01 | ||
4 | 1525 | ![]() | 1h39'40 | ||
5 | 1530 | ![]() | 1h40'03 | ||
6 | 1506 | ![]() | 1h50'49 | ||
7 | 1503 | ![]() | 2h02'07 | ||
8 | 1512 | ![]() | 2h18'57 | ||
9 | 1563 | ![]() | 2h33'45 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1566 | ![]() | 1h29'13 | ||
2 | 1505 | ![]() | 1h34'09 | ||
3 | 1526 | ![]() | 1h37'46 | ||
4 | 1542 | ![]() | 1h42'12 | ||
5 | 1550 | ![]() | 1h50'03 | ||
6 | 1537 | ![]() | 1h51'58 | ||
7 | 1556 | ![]() | 1h53'45 | ||
8 | 1536 | ![]() | 1h58'21 | ||
9 | 1544 | ![]() | 2h02'20 | ||
10 | 1546 | ![]() | 2h12'12 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1554 | ![]() | 1h28'27 | ||
2 | 1534 | ![]() | 1h51'24 | ||
3 | 1515 | ![]() | 1h51'45 | ||
4 | 1517 | ![]() | 2h00'04 | ||
5 | 1504 | ![]() | 2h04'02 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1527 | ![]() | 1h39'45 | ||
2 | 1161 | ![]() | 1h40'00 | ||
3 | 1552 | ![]() | 1h49'18 | ||
4 | 1579 | ![]() | 1h56'52 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1533 | ![]() | 2h03'41 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1549 | ![]() | 2h07'21 | ||
2 | 1541 | ![]() | 2h13'40 |
Dernière mise à jour le 05/10/2021 09:03:09