Classement Etape
RELAIS
R3 - Relais 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ARIANEGROUP FRANCE 3 | 06'09 | 17'36 | ||
2 | 30 | CNES 1 | 06'09 | 17'33 | ||
3 | 8 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 1 | 06'12 | 17'30 | ||
4 | 3 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 1 | 06'13 | 16'47 | ||
5 | 13 | ARIANEGROUP GERMANY 1 | 06'29 | 17'45 | ||
6 | 38 | EUMETSAT | 06'34 | 22'33 | ||
7 | 4 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 2 | 06'37 | 18'49 | ||
8 | 36 | ESA 2 | 06'41 | 18'55 | ||
9 | 1 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD CENTRE 1 | 06'44 | 19'56 | ||
10 | 59 | ARIANE GROUP FRANCE 5 | 06'56 | 18'34 | ||
11 | 35 | ESA 1 | 07'02 | 18'57 | ||
12 | 31 | CNES 2 | 07'19 | 20'38 | ||
13 | 22 | ARIANESPACE 2 | 07'32 | 20'12 | ||
14 | 5 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 3 | 07'32 | 23'39 | ||
15 | 11 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 4 | 07'37 | 22'34 | ||
16 | 28 | CLEMESSY 1 | 07'38 | 18'11 | ||
17 | 29 | CLEMESSY 2 | 07'38 | 21'28 | ||
18 | 6 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 4 | 07'41 | 20'52 | ||
19 | 21 | ARIANESPACE 1 | 07'46 | 20'37 | ||
20 | 16 | ARIANEGROUP GERMANY 4 | 07'50 | 19'42 | ||
21 | 34 | CNES 5 | 07'54 | 22'54 | ||
22 | 33 | CNES 4 | 07'55 | 20'50 | ||
23 | 15 | ARIANEGROUP GERMANY 3 | 07'59 | 20'37 | ||
24 | 17 | ARIANEGROUP FRANCE 1 | 08'03 | 21'59 | ||
25 | 46 | L'EQUIPE DU DERNIER MOMENT | 08'04 | 18'37 | ||
26 | 9 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 2 | 08'05 | 21'04 | ||
27 | 60 | ARIANE GROUP ISSAC 6 | 08'08 | 20'42 | ||
28 | 58 | ARIANE GROUP ISSAC 8 | 08'12 | 20'29 | ||
29 | 14 | ARIANEGROUP GERMANY 2 | 08'16 | 20'34 | ||
30 | 26 | CIRCOR INDUSTRIA 1 | 08'23 | 20'35 | ||
31 | 20 | ANTWERP SPACE | 08'27 | 24'17 | ||
32 | 42 | SABCA | 08'29 | 25'13 | ||
33 | 2 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD CENTRE 2 | 08'31 | 22'40 | ||
34 | 7 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 5 | 08'32 | 22'21 | ||
35 | 12 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 5 | 08'33 | 22'41 | ||
36 | 27 | CIRCOR INDUSTRIA 2 | 08'38 | 20'09 | ||
37 | 44 | THALES ALENIA SPACE | 08'54 | 23'45 | ||
38 | 40 | ONERA FRANCE | 08'57 | 20'58 | ||
39 | 45 | THALES ALIENA SPACE | 09'07 | 22'36 | ||
40 | 47 | CVA | 09'12 | 22'46 | ||
41 | 32 | CNES 3 | 09'14 | 23'04 |
Dernière mise à jour le 29/09/2021 10:49:11