Classement Etape
RELAIS
R1 - Relais 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 1 | 05'51 | 05'51 | ||
2 | 28 | CLEMESSY 1 | 05'53 | 05'53 | ||
3 | 40 | ONERA FRANCE | 06'05 | 06'05 | ||
4 | 58 | ARIANE GROUP ISSAC 8 | 06'08 | 06'08 | ||
5 | 35 | ESA 1 | 06'14 | 06'14 | ||
6 | 46 | L'EQUIPE DU DERNIER MOMENT | 06'15 | 06'15 | ||
7 | 27 | CIRCOR INDUSTRIA 2 | 06'21 | 06'21 | ||
8 | 13 | ARIANEGROUP GERMANY 1 | 06'26 | 06'26 | ||
9 | 30 | CNES 1 | 06'28 | 06'28 | ||
10 | 19 | ARIANEGROUP FRANCE 3 | 06'32 | 06'32 | ||
11 | 59 | ARIANE GROUP FRANCE 5 | 06'32 | 06'32 | ||
12 | 8 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 1 | 06'34 | 06'34 | ||
13 | 15 | ARIANEGROUP GERMANY 3 | 06'40 | 06'40 | ||
14 | 16 | ARIANEGROUP GERMANY 4 | 06'40 | 06'40 | ||
15 | 14 | ARIANEGROUP GERMANY 2 | 06'42 | 06'42 | ||
16 | 26 | CIRCOR INDUSTRIA 1 | 06'50 | 06'50 | ||
17 | 4 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 2 | 06'53 | 06'53 | ||
18 | 60 | ARIANE GROUP ISSAC 6 | 06'59 | 06'59 | ||
19 | 36 | ESA 2 | 07'05 | 07'05 | ||
20 | 6 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 4 | 07'09 | 07'09 | ||
21 | 1 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD CENTRE 1 | 07'17 | 07'17 | ||
22 | 9 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 2 | 07'18 | 07'18 | ||
23 | 17 | ARIANEGROUP FRANCE 1 | 07'26 | 07'26 | ||
24 | 21 | ARIANESPACE 1 | 07'29 | 07'29 | ||
25 | 22 | ARIANESPACE 2 | 07'29 | 07'29 | ||
26 | 33 | CNES 4 | 07'32 | 07'32 | ||
27 | 2 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD CENTRE 2 | 07'33 | 07'33 | ||
28 | 12 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 5 | 07'37 | 07'37 | ||
29 | 38 | EUMETSAT | 07'43 | 07'43 | ||
30 | 47 | CVA | 08'02 | 08'02 | ||
31 | 31 | CNES 2 | 08'04 | 08'04 | ||
32 | 32 | CNES 3 | 08'13 | 08'13 | ||
33 | 45 | THALES ALIENA SPACE | 08'15 | 08'15 | ||
34 | 29 | CLEMESSY 2 | 08'29 | 08'29 | ||
35 | 7 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 5 | 08'30 | 08'30 | ||
36 | 20 | ANTWERP SPACE | 08'41 | 08'41 | ||
37 | 11 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 4 | 08'49 | 08'49 | ||
38 | 34 | CNES 5 | 09'12 | 09'12 | ||
39 | 5 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 3 | 09'13 | 09'13 | ||
40 | 44 | THALES ALENIA SPACE | 09'21 | 09'21 | ||
41 | 42 | SABCA | 09'36 | 09'36 |
Dernière mise à jour le 29/09/2021 10:49:11