
Classement par Catégorie
COURSE 10 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 77 | ![]() | 55'46 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 47 | ![]() | 47'39 | ||
2 | 2 | ![]() | 48'47 | ||
3 | 50 | ![]() | 57'13 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 34 | ![]() | 57'01 | ||
2 | 67 | ![]() | 1h03'06 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 82 | ![]() | 45'05 | ||
2 | 32 | ![]() | 57'01 | ||
3 | 68 | ![]() | 1h03'00 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 41 | ![]() | 44'11 | ||
2 | 40 | ![]() | 47'50 | ||
3 | 54 | ![]() | 53'57 | ||
4 | 75 | ![]() | 54'00 | ||
DNF | 7 | ![]() | Abandon |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 61 | ![]() | 48'26 | ||
2 | 62 | ![]() | 53'57 | ||
3 | 21 | ![]() | 54'20 | ||
4 | 37 | ![]() | 55'06 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 66 | ![]() | 54'19 | ||
2 | 85 | ![]() | 55'50 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 49 | ![]() | 35'47 | ||
2 | 44 | ![]() | 35'48 | ||
3 | 73 | ![]() | 40'21 | ||
4 | 31 | ![]() | 40'55 | ||
5 | 64 | ![]() | 41'29 | ||
6 | 60 | ![]() | 42'32 | ||
7 | 1 | ![]() | 42'50 | ||
8 | 87 | ![]() | 44'47 | ||
9 | 48 | ![]() | 44'54 | ||
10 | 70 | ![]() | 49'52 | ||
11 | 15 | ![]() | 52'22 | ||
12 | 33 | ![]() | 53'39 | ||
13 | 80 | ![]() | 55'41 | ||
14 | 57 | ![]() | 59'02 | ||
15 | 65 | ![]() | 1h02'49 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 38 | ![]() | 40'04 | ||
2 | 22 | ![]() | 40'29 | ||
3 | 56 | ![]() | 44'08 | ||
4 | 72 | ![]() | 44'16 | ||
5 | 18 | ![]() | 47'43 | ||
6 | 74 | ![]() | 53'03 | ||
7 | 36 | ![]() | 1h02'49 | ||
8 | 83 | ![]() | 1h03'06 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 19 | ![]() | 37'07 | ||
2 | 23 | ![]() | 40'27 | ||
3 | 59 | ![]() | 56'59 | ||
4 | 39 | ![]() | 1h11'57 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 55 | ![]() | 41'26 | ||
2 | 42 | ![]() | 41'28 | ||
3 | 43 | ![]() | 41'46 | ||
4 | 20 | ![]() | 42'07 | ||
5 | 79 | ![]() | 43'46 | ||
6 | 16 | ![]() | 46'23 | ||
7 | 14 | ![]() | 54'32 | ||
8 | 35 | ![]() | 54'45 | ||
9 | 9 | ![]() | 55'38 | ||
10 | 8 | ![]() | 1h00'24 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 26 | ![]() | 45'57 | ||
2 | 76 | ![]() | 45'57 | ||
3 | 46 | ![]() | 46'24 | ||
4 | 84 | ![]() | 48'27 | ||
5 | 4 | ![]() | 49'42 | ||
6 | 71 | ![]() | 51'40 | ||
7 | 52 | ![]() | 53'29 | ||
8 | 63 | ![]() | 53'29 | ||
9 | 17 | ![]() | 57'40 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 78 | ![]() | 46'24 | ||
2 | 27 | ![]() | 52'21 | ||
3 | 29 | ![]() | 52'24 | ||
4 | 53 | ![]() | 57'50 | ||
5 | 11 | ![]() | 1h20'19 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 24 | ![]() | 45'46 | ||
2 | 58 | ![]() | 54'00 | ||
3 | 88 | ![]() | 55'58 | ||
4 | 6 | ![]() | 1h01'33 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 10 | ![]() | 44'22 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 81 | ![]() | 54'28 | ||
2 | 86 | ![]() | 1h17'24 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 25 | ![]() | 59'01 | ||
2 | 51 | ![]() | 1h08'52 |
Dernière mise à jour le 26/07/2021 12:03:35