Classement Général
RAID DES RAPACES
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | LES BLAIREAUX | 1h27'30 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 123 | MOINS TU DORS, PLUS T'ES FORT! | 1h29'45 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 152 | RAPASAN | 1h30'44 | 1° X | 1° X | ||
4 | 155 | IL ETAIT UNE FOI | 1h33'33 | 3° M | 3° SE | ||
5 | 97 | LES MILANS ROYAUX | 1h35'11 | 4° M | 4° SE | ||
6 | 100 | LA BOISERIE | 1h35'25 | 5° M | 5° SE | ||
7 | 151 | VERT13 | 1h35'31 | 6° M | 6° SE | ||
8 | 147 | GREEN UNITED | 1h36'12 | 7° M | 1° JU | ||
9 | 133 | LES NOUVEAUX PELICANS | 1h38'55 | 8° M | 7° SE | ||
10 | 150 | VERT12 | 1h40'05 | 9° M | 2° JU | ||
11 | 110 | LA BEUBARD DE NANARD | 1h40'53 | 10° M | 3° JU | ||
12 | 128 | BREAK EVG | 1h42'08 | 11° M | 8° SE | ||
13 | 118 | LA TEAM | 1h42'09 | 12° M | 9° SE | ||
14 | 139 | LES RATS COPAINS | 1h43'05 | 13° M | 4° JU | ||
15 | 146 | LE TI' LOUP | 1h43'49 | 14° M | 5° JU | ||
16 | 138 | AZUR 8 | 1h44'00 | 15° M | 6° JU | ||
17 | 122 | MIKE INDIA | 1h44'26 | 16° M | 7° JU | ||
18 | 131 | LES MÉCANOS | 1h44'28 | 17° M | 10° SE | ||
19 | 137 | VERT33 | 1h44'48 | 18° M | 8° JU | ||
20 | 149 | AZUR 11 | 1h45'53 | 19° M | 9° JU | ||
21 | 113 | DAVID ET LES GOLIATHS | 1h46'16 | 20° M | 11° SE | ||
22 | 126 | POOL | 1h46'37 | 21° M | 12° SE | ||
23 | 143 | LES POTS DE COLLE | 1h47'10 | 22° M | 10° JU | ||
24 | 112 | VERT | 1h47'44 | 23° M | 13° SE | ||
25 | 102 | 10 ALPHA | 1h48'44 | 24° M | 11° JU | ||
26 | 132 | VERT32 | 1h50'27 | 25° M | 14° SE | ||
27 | 105 | LES MARCHES NOIRES DU MONT | 1h50'45 | 26° M | 15° SE | ||
28 | 144 | COCORO GANG | 1h51'25 | 27° M | 16° SE | ||
29 | 141 | GREEN TWENTY-ONE | 1h51'45 | 28° M | 17° SE | ||
30 | 106 | JAUNE | 1h52'06 | 29° M | 18° SE | ||
31 | 135 | RIAUX LE CRAME | 1h53'42 | 30° M | 12° JU | ||
32 | 121 | JAUNE 32 TER | 1h54'22 | 31° M | 13° JU | ||
33 | 145 | AZUR 10 | 1h54'45 | 32° M | 14° JU | ||
34 | 103 | L.R.CITY | 1h55'55 | 33° M | 19° SE | ||
35 | 114 | AZUR 3 | 1h55'59 | 34° M | 15° JU | ||
36 | 104 | AZUR 1 | 1h56'52 | 35° M | 20° SE | ||
37 | 115 | RAS LA TITIO | 1h57'59 | 36° M | 21° SE | ||
38 | 136 | LA FAROUK TEAM | 1h59'13 | 37° M | 22° SE | ||
39 | 99 | ROUGE | 1h59'44 | 2° X | 2° X | ||
40 | 130 | SKI A L'ESSENCE | 2h00'42 | 38° M | 16° JU | ||
41 | 129 | AZUR 6 | 2h00'44 | 39° M | 17° JU | ||
42 | 109 | AZUR 2 | 2h00'54 | 40° M | 23° SE | ||
43 | 107 | LES NOVICES | 2h02'12 | 41° M | 18° JU | ||
44 | 125 | LE SERMON DES ABEILLES | 2h02'49 | 42° M | 24° SE | ||
45 | 140 | JAUNE 10 | 2h04'27 | 43° M | 1° M1 | ||
46 | 142 | AZUR 9 | 2h05'07 | 44° M | 19° JU | ||
47 | 95 | LES CORBAUD | 2h06'02 | 3° X | 3° X | ||
48 | 119 | AZUR 4 | 2h06'17 | 45° M | 20° JU | ||
49 | 120 | LES CATS PATTES | 2h08'09 | 46° M | 21° JU | ||
50 | 92 | TES ROUGE MEC | 2h09'26 | 47° M | 25° SE | ||
51 | 111 | JAUNE 32 | 2h10'45 | 48° M | 26° SE | ||
52 | 101 | C'EST PAR OU L'ARRIVÉE | 2h12'34 | 1° F | 1° F | ||
53 | 153 | LES LEMAIRE | 2h14'11 | 4° X | 4° X | ||
54 | 93 | TEAM DESPERADOS | 2h14'56 | 5° X | 1° JU | ||
55 | 108 | KRAKEN | 2h17'02 | 49° M | 22° JU | ||
56 | 127 | VERT31 | 2h17'27 | 50° M | 27° SE | ||
57 | 94 | NEDERLAND SOFT FIRE | 2h17'48 | 51° M | 28° SE | ||
58 | 134 | AZUR 7 | 2h19'19 | 52° M | 29° SE | ||
59 | 117 | YES POWER | 2h19'23 | 53° M | 2° M1 | ||
60 | 116 | JAUNE 32 BIS | 2h22'24 | 54° M | 30° SE | ||
61 | 91 | DELTACORP | 2h22'43 | 55° M | 23° JU | ||
62 | 96 | SETOMAR | 2h25'10 | 56° M | 31° SE | ||
63 | 124 | AZUR 5 | 2h38'04 | 57° M | 24° JU | ||
64 | 98 | LES BRAS CASSÉS | 2h39'29 | 58° M | 32° SE | ||
65 | 1 | AIR TROOP ONE | 2h40'25 | 59° M | 1° M2 | ||
66 | 90 | PMP | 3h08'57 | 6° X | 5° X |
Dernière mise à jour le 23/07/2021 20:01:55