
Classement Général
TRAIL NATURE 16 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 783 | ![]() | 1h06'01 | 1° M | 1° M2 | ||
2 | 821 | ![]() | 1h07'13 | 2° M | 2° M2 | ||
3 | 865 | ![]() | 1h11'59 | 3° M | 1° M3 | ||
4 | 825 | ![]() | 1h11'59 | 4° M | 2° M3 | ||
5 | 875 | ![]() | 1h12'51 | 5° M | 1° M1 | ||
6 | 848 | ![]() | 1h14'24 | 6° M | 1° SE | ||
7 | 808 | ![]() | 1h14'53 | 7° M | 2° SE | ||
8 | 824 | ![]() | 1h15'23 | 1° F | 1° SE | ||
9 | 755 | ![]() | 1h16'07 | 8° M | 1° M0 | ||
10 | 851 | ![]() | 1h16'42 | 9° M | 1° M4 | ||
11 | 791 | ![]() | 1h16'57 | 10° M | 3° SE | ||
12 | 856 | ![]() | 1h17'11 | 11° M | 2° M1 | ||
13 | 752 | ![]() | 1h17'18 | 12° M | 3° M3 | ||
14 | 839 | ![]() | 1h17'25 | 13° M | 4° SE | ||
15 | 860 | ![]() | 1h17'50 | 14° M | 2° M0 | ||
16 | 819 | ![]() | 1h18'53 | 2° F | 1° M0 | ||
17 | 835 | ![]() | 1h19'10 | 15° M | 3° M2 | ||
18 | 817 | ![]() | 1h19'39 | 3° F | 2° SE | ||
19 | 772 | ![]() | 1h20'01 | 16° M | 3° M1 | ||
20 | 864 | ![]() | 1h20'04 | 17° M | 4° M2 | ||
21 | 859 | ![]() | 1h20'39 | 18° M | 5° M2 | ||
22 | 861 | ![]() | 1h21'09 | 19° M | 4° M1 | ||
23 | 822 | ![]() | 1h21'29 | 20° M | 6° M2 | ||
24 | 857 | ![]() | 1h21'53 | 21° M | 4° M3 | ||
25 | 803 | ![]() | 1h22'11 | 22° M | 3° M0 | ||
26 | 833 | ![]() | 1h24'09 | 23° M | 4° M0 | ||
27 | 751 | ![]() | 1h24'38 | 24° M | 7° M2 | ||
28 | 866 | ![]() | 1h24'40 | 25° M | 5° M1 | ||
29 | 810 | ![]() | 1h24'41 | 4° F | 1° M1 | ||
30 | 781 | ![]() | 1h24'45 | 26° M | 5° M3 | ||
31 | 784 | ![]() | 1h24'52 | 5° F | 2° M1 | ||
32 | 790 | ![]() | 1h25'26 | 6° F | 3° SE | ||
33 | 869 | ![]() | 1h25'33 | 27° M | 6° M1 | ||
34 | 840 | ![]() | 1h25'34 | 28° M | 8° M2 | ||
35 | 770 | ![]() | 1h26'35 | 29° M | 6° M3 | ||
36 | 862 | ![]() | 1h28'02 | 30° M | 5° M0 | ||
37 | 870 | ![]() | 1h28'29 | 7° F | 2° M0 | ||
38 | 814 | ![]() | 1h29'07 | 31° M | 5° SE | ||
39 | 841 | ![]() | 1h29'08 | 32° M | 7° M1 | ||
40 | 811 | ![]() | 1h29'12 | 33° M | 6° SE | ||
41 | 858 | ![]() | 1h29'21 | 8° F | 3° M0 | ||
42 | 831 | ![]() | 1h29'54 | 34° M | 6° M0 | ||
43 | 776 | ![]() | 1h30'08 | 35° M | 1° M5 | ||
44 | 780 | ![]() | 1h30'24 | 36° M | 7° M0 | ||
45 | 853 | ![]() | 1h30'40 | 37° M | 9° M2 | ||
46 | 788 | ![]() | 1h30'47 | 9° F | 3° M1 | ||
47 | 789 | ![]() | 1h30'47 | 10° F | 4° M1 | ||
48 | 768 | ![]() | 1h31'06 | 38° M | 10° M2 | ||
49 | 800 | ![]() | 1h31'31 | 39° M | 11° M2 | ||
50 | 777 | ![]() | 1h31'32 | 11° F | 4° SE | ||
51 | 801 | ![]() | 1h32'15 | 40° M | 8° M0 | ||
52 | 771 | ![]() | 1h32'32 | 41° M | 12° M2 | ||
53 | 774 | ![]() | 1h32'33 | 42° M | 7° M3 | ||
54 | 877 | ![]() | 1h32'58 | 43° M | 13° M2 | ||
55 | 844 | ![]() | 1h33'07 | 44° M | 8° M3 | ||
56 | 792 | ![]() | 1h33'19 | 45° M | 7° SE | ||
57 | 759 | ![]() | 1h33'37 | 46° M | 8° M1 | ||
58 | 806 | ![]() | 1h34'02 | 47° M | 2° M4 | ||
59 | 847 | ![]() | 1h34'54 | 48° M | 14° M2 | ||
60 | 805 | ![]() | 1h35'02 | 49° M | 15° M2 | ||
61 | 826 | ![]() | 1h35'07 | 50° M | 3° M4 | ||
62 | 836 | ![]() | 1h35'44 | 51° M | 9° M1 | ||
63 | 872 | ![]() | 1h35'51 | 52° M | 10° M1 | ||
64 | 815 | ![]() | 1h36'56 | 12° F | 5° SE | ||
65 | 816 | ![]() | 1h37'14 | 13° F | 4° M0 | ||
66 | 827 | ![]() | 1h37'26 | 53° M | 11° M1 | ||
67 | 846 | ![]() | 1h37'30 | 14° F | 6° SE | ||
68 | 837 | ![]() | 1h37'35 | 54° M | 12° M1 | ||
69 | 796 | ![]() | 1h37'49 | 15° F | 1° M4 | ||
70 | 757 | ![]() | 1h37'53 | 55° M | 9° M3 | ||
71 | 876 | ![]() | 1h37'55 | 56° M | 9° M0 | ||
72 | 868 | ![]() | 1h38'07 | 16° F | 7° SE | ||
73 | 867 | ![]() | 1h38'07 | 57° M | 8° SE | ||
74 | 767 | ![]() | 1h38'22 | 58° M | 16° M2 | ||
75 | 829 | ![]() | 1h38'23 | 17° F | 5° M0 | ||
76 | 756 | ![]() | 1h38'26 | 18° F | 1° M3 | ||
77 | 760 | ![]() | 1h38'28 | 59° M | 4° M4 | ||
78 | 849 | ![]() | 1h38'46 | 19° F | 6° M0 | ||
79 | 761 | ![]() | 1h39'37 | 60° M | 13° M1 | ||
80 | 854 | ![]() | 1h39'45 | 61° M | 14° M1 | ||
81 | 775 | ![]() | 1h40'34 | 62° M | 10° M3 | ||
82 | 754 | ![]() | 1h40'42 | 63° M | 5° M4 | ||
83 | 834 | ![]() | 1h40'52 | 20° F | 5° M1 | ||
84 | 832 | ![]() | 1h40'52 | 21° F | 7° M0 | ||
85 | 843 | ![]() | 1h40'59 | 22° F | 8° M0 | ||
86 | 863 | ![]() | 1h41'02 | 64° M | 10° M0 | ||
87 | 830 | ![]() | 1h41'08 | 65° M | 6° M4 | ||
88 | 753 | ![]() | 1h41'26 | 23° F | 1° M2 | ||
89 | 809 | ![]() | 1h41'50 | 66° M | 11° M3 | ||
90 | 812 | ![]() | 1h41'50 | 67° M | 12° M3 | ||
91 | 802 | ![]() | 1h42'36 | 68° M | 13° M3 | ||
92 | 795 | ![]() | 1h43'25 | 24° F | 6° M1 | ||
93 | 813 | ![]() | 1h43'26 | 69° M | 17° M2 | ||
94 | 855 | ![]() | 1h43'26 | 70° M | 18° M2 | ||
95 | 852 | ![]() | 1h44'47 | 25° F | 9° M0 | ||
96 | 763 | ![]() | 1h44'56 | 26° F | 2° M2 | ||
97 | 823 | ![]() | 1h45'10 | 27° F | 8° SE | ||
98 | 828 | ![]() | 1h47'21 | 71° M | 7° M4 | ||
99 | 871 | ![]() | 1h48'14 | 72° M | 14° M3 | ||
100 | 779 | ![]() | 1h48'50 | 28° F | 3° M2 | ||
101 | 873 | ![]() | 1h48'54 | 73° M | 11° M0 | ||
102 | 845 | ![]() | 1h49'14 | 29° F | 2° M3 | ||
103 | 766 | ![]() | 1h49'24 | 74° M | 19° M2 | ||
104 | 794 | ![]() | 1h50'13 | 75° M | 15° M3 | ||
105 | 797 | ![]() | 1h50'13 | 30° F | 3° M3 | ||
106 | 793 | ![]() | 1h50'13 | 31° F | 4° M2 | ||
107 | 798 | ![]() | 1h50'13 | 76° M | 16° M3 | ||
108 | 818 | ![]() | 1h50'29 | 77° M | 15° M1 | ||
109 | 762 | ![]() | 1h51'32 | 32° F | 4° M3 | ||
110 | 787 | ![]() | 1h54'15 | 78° M | 17° M3 | ||
111 | 820 | ![]() | 1h55'46 | 33° F | 2° M4 | ||
112 | 850 | ![]() | 1h55'57 | 34° F | 10° M0 | ||
113 | 778 | ![]() | 1h58'11 | 79° M | 9° SE | ||
114 | 773 | ![]() | 1h59'34 | 80° M | 18° M3 | ||
115 | 764 | ![]() | 2h01'10 | 35° F | 11° M0 | ||
116 | 838 | ![]() | 2h07'31 | 36° F | 7° M1 | ||
117 | 874 | ![]() | 2h10'08 | 37° F | 3° M4 | ||
118 | 769 | ![]() | 2h12'08 | 38° F | 5° M2 | ||
119 | 804 | ![]() | 2h26'06 | 81° M | 20° M2 | ||
DNF | 842 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 07/07/2021 06:55:42