
Classement par Catégorie
10 KM DE BLAGNAC
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 79 | ![]() | 44'16 | 44'10 | ||
2 | 275 | ![]() | 57'28 | 57'00 | ||
3 | 229 | ![]() | 1h08'40 | 1h08'29 | ||
4 | 51 | ![]() | 1h10'06 | 1h09'35 |
Femme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 139 | ![]() | 44'09 | 44'07 |
Femme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 6 | ![]() | 34'31 | 34'31 | ||
2 | 220 | ![]() | 1h01'07 | 1h00'46 | ||
3 | 165 | ![]() | 1h01'20 | 1h00'54 | ||
4 | 335 | ![]() | 1h05'04 | 1h04'43 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 13 | ![]() | 38'23 | 38'23 | ||
2 | 7 | ![]() | 38'48 | 38'46 | ||
3 | 182 | ![]() | 39'44 | 39'43 | ||
4 | 24 | ![]() | 42'04 | 42'02 | ||
5 | 450 | ![]() | 42'58 | 42'55 | ||
6 | 298 | ![]() | 43'28 | 43'23 | ||
7 | 176 | ![]() | 44'01 | 43'57 | ||
8 | 385 | ![]() | 46'20 | 46'19 | ||
9 | 290 | ![]() | 47'25 | 47'17 | ||
10 | 70 | ![]() | 47'35 | 47'15 | ||
11 | 167 | ![]() | 48'40 | 48'37 | ||
12 | 84 | ![]() | 48'47 | 48'44 | ||
13 | 423 | ![]() | 48'53 | 48'53 | ||
14 | 36 | ![]() | 50'38 | 50'26 | ||
15 | 207 | ![]() | 50'38 | 50'29 | ||
16 | 477 | ![]() | 52'17 | 52'07 | ||
17 | 459 | ![]() | 52'38 | 52'24 | ||
18 | 341 | ![]() | 52'56 | 52'54 | ||
19 | 188 | ![]() | 53'22 | 52'50 | ||
20 | 344 | ![]() | 54'59 | 54'54 | ||
21 | 194 | ![]() | 55'16 | 55'03 | ||
22 | 264 | ![]() | 57'23 | 56'59 | ||
23 | 72 | ![]() | 58'51 | 58'19 | ||
24 | 486 | ![]() | 59'18 | 58'57 | ||
25 | 352 | ![]() | 1h00'30 | 1h00'16 | ||
26 | 206 | ![]() | 1h01'19 | 1h01'12 | ||
27 | 318 | ![]() | 1h03'15 | 1h02'59 | ||
28 | 369 | ![]() | 1h04'17 | 1h03'53 | ||
29 | 218 | ![]() | 1h05'10 | 1h04'52 | ||
30 | 271 | ![]() | 1h05'11 | 1h04'52 | ||
31 | 55 | ![]() | 1h06'10 | 1h05'56 | ||
32 | 80 | ![]() | 1h06'49 | 1h06'26 | ||
33 | 81 | ![]() | 1h08'16 | 1h07'50 | ||
34 | 425 | ![]() | 1h08'32 | 1h08'14 | ||
35 | 382 | ![]() | 1h08'54 | 1h08'26 | ||
36 | 196 | ![]() | 1h09'46 | 1h09'23 | ||
37 | 119 | ![]() | 1h11'17 | 1h10'55 | ||
38 | 268 | ![]() | 1h13'10 | 1h12'46 | ||
39 | 402 | ![]() | 1h17'29 | 1h17'08 | ||
40 | 100 | ![]() | 1h33'14 | 1h32'51 | ||
DNF | 376 | ![]() | Abandon | - |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 356 | ![]() | 38'41 | 38'38 | ||
2 | 163 | ![]() | 38'54 | 38'47 | ||
3 | 404 | ![]() | 39'31 | 39'30 | ||
4 | 57 | ![]() | 39'46 | 39'42 | ||
5 | 121 | ![]() | 40'44 | 40'44 | ||
6 | 445 | ![]() | 41'00 | 41'00 | ||
7 | 23 | ![]() | 50'25 | 50'25 | ||
8 | 34 | ![]() | 50'27 | 50'04 | ||
9 | 200 | ![]() | 52'29 | 52'09 | ||
10 | 64 | ![]() | 53'03 | 52'29 | ||
11 | 89 | ![]() | 53'05 | 52'57 | ||
12 | 149 | ![]() | 53'18 | 53'09 | ||
13 | 77 | ![]() | 54'26 | 53'54 | ||
14 | 367 | ![]() | 54'58 | 54'41 | ||
15 | 361 | ![]() | 56'59 | 56'38 | ||
16 | 35 | ![]() | 59'15 | 58'49 | ||
17 | 379 | ![]() | 1h02'24 | 1h01'57 | ||
18 | 394 | ![]() | 1h08'13 | 1h07'48 | ||
19 | 417 | ![]() | 1h09'46 | 1h09'18 | ||
20 | 266 | ![]() | 1h10'57 | 1h10'50 | ||
21 | 191 | ![]() | 1h11'23 | 1h11'12 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 354 | ![]() | 41'10 | 41'08 | ||
2 | 26 | ![]() | 41'54 | 41'54 | ||
3 | 373 | ![]() | 42'15 | 42'12 | ||
4 | 41 | ![]() | 44'08 | 44'03 | ||
5 | 491 | ![]() | 49'52 | 49'49 | ||
6 | 263 | ![]() | 50'17 | 50'03 | ||
7 | 365 | ![]() | 50'18 | 50'07 | ||
8 | 462 | ![]() | 56'22 | 56'06 | ||
9 | 276 | ![]() | 57'38 | 57'21 | ||
10 | 289 | ![]() | 57'42 | 57'25 | ||
11 | 22 | ![]() | 58'52 | 58'31 | ||
12 | 125 | ![]() | 59'09 | 58'53 | ||
13 | 93 | ![]() | 59'21 | 58'59 | ||
14 | 124 | ![]() | 1h02'31 | 1h02'17 | ||
15 | 397 | ![]() | 1h04'28 | 1h04'04 | ||
16 | 433 | ![]() | 1h04'48 | 1h04'27 | ||
17 | 471 | ![]() | 1h05'47 | 1h05'38 | ||
18 | 372 | ![]() | 1h05'58 | 1h05'42 | ||
19 | 303 | ![]() | 1h09'00 | 1h08'42 | ||
20 | 293 | ![]() | 1h09'50 | 1h09'15 | ||
21 | 431 | ![]() | 1h09'53 | 1h09'43 | ||
22 | 113 | ![]() | 1h11'05 | 1h10'55 | ||
23 | 395 | ![]() | 1h24'35 | 1h24'35 | ||
DNF | 59 | ![]() | Abandon | - | ||
DNF | 199 | ![]() | Abandon | - |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 343 | ![]() | 42'48 | 42'45 | ||
2 | 421 | ![]() | 43'16 | 43'16 | ||
3 | 92 | ![]() | 46'13 | 46'03 | ||
4 | 288 | ![]() | 46'29 | 46'25 | ||
5 | 107 | ![]() | 49'49 | 49'44 | ||
6 | 82 | ![]() | 50'50 | 50'46 | ||
7 | 178 | ![]() | 51'07 | 51'04 | ||
8 | 314 | ![]() | 52'10 | 52'03 | ||
9 | 273 | ![]() | 53'58 | 53'40 | ||
10 | 351 | ![]() | 53'59 | 53'40 | ||
11 | 115 | ![]() | 54'10 | 53'58 | ||
12 | 272 | ![]() | 54'16 | 54'16 | ||
13 | 27 | ![]() | 54'38 | 54'24 | ||
14 | 467 | ![]() | 55'08 | 54'59 | ||
15 | 317 | ![]() | 55'48 | 55'40 | ||
16 | 482 | ![]() | 55'52 | 55'36 | ||
17 | 325 | ![]() | 56'01 | 55'45 | ||
18 | 446 | ![]() | 57'12 | 56'47 | ||
19 | 223 | ![]() | 57'34 | 57'20 | ||
20 | 408 | ![]() | 58'12 | 58'03 | ||
21 | 415 | ![]() | 1h01'16 | 1h01'01 | ||
22 | 138 | ![]() | 1h01'28 | 1h01'20 | ||
23 | 153 | ![]() | 1h03'18 | 1h02'55 | ||
24 | 321 | ![]() | 1h03'28 | 1h03'11 | ||
25 | 418 | ![]() | 1h06'07 | 1h05'41 | ||
26 | 452 | ![]() | 1h12'41 | 1h12'11 | ||
27 | 396 | ![]() | 1h18'06 | 1h17'43 | ||
28 | 30 | ![]() | 1h19'25 | 1h19'07 | ||
29 | 1 | ![]() | 1h20'46 | 1h20'46 | ||
DNF | 463 | ![]() | Abandon | - |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 40 | ![]() | 50'39 | 50'25 | ||
2 | 368 | ![]() | 51'57 | 51'40 | ||
3 | 388 | ![]() | 53'29 | 53'24 | ||
4 | 137 | ![]() | 53'38 | 53'30 | ||
5 | 238 | ![]() | 56'20 | 56'07 | ||
6 | 307 | ![]() | 58'33 | 58'13 | ||
7 | 438 | ![]() | 1h00'46 | 1h00'43 | ||
8 | 215 | ![]() | 1h02'21 | 1h02'06 | ||
9 | 426 | ![]() | 1h03'02 | 1h02'34 | ||
10 | 110 | ![]() | 1h13'19 | 1h13'09 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 316 | ![]() | 56'28 | 56'22 | ||
2 | 312 | ![]() | 1h00'19 | 1h00'11 | ||
3 | 102 | ![]() | 1h00'23 | 1h00'11 | ||
4 | 451 | ![]() | 1h01'40 | 1h01'20 | ||
5 | 483 | ![]() | 1h04'43 | 1h04'15 | ||
6 | 221 | ![]() | 1h06'13 | 1h05'53 | ||
7 | 464 | ![]() | 1h08'20 | 1h07'54 | ||
8 | 269 | ![]() | 1h10'13 | 1h09'50 | ||
9 | 294 | ![]() | 1h19'06 | 1h18'56 | ||
10 | 97 | ![]() | 1h29'04 | 1h28'33 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 204 | ![]() | 1h01'15 | 1h01'05 |
Femme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 190 | ![]() | 57'51 | 57'36 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 411 | ![]() | 34'58 | 34'58 | ||
2 | 39 | ![]() | 35'38 | 35'38 | ||
3 | 130 | ![]() | 38'27 | 38'24 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 414 | ![]() | 42'19 | 42'19 | ||
2 | 128 | ![]() | 42'27 | 42'22 | ||
3 | 406 | ![]() | 44'50 | 44'50 | ||
4 | 492 | ![]() | 47'47 | 47'37 | ||
5 | 226 | ![]() | 55'11 | 54'50 | ||
6 | 91 | ![]() | 57'11 | 56'52 | ||
7 | 419 | ![]() | 1h00'51 | 1h00'25 | ||
8 | 434 | ![]() | 1h06'32 | 1h06'12 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 401 | ![]() | 34'03 | 34'03 | ||
2 | 217 | ![]() | 36'05 | 36'03 | ||
3 | 135 | ![]() | 45'21 | 45'06 | ||
4 | 141 | ![]() | 45'46 | 45'46 | ||
5 | 300 | ![]() | 59'19 | 59'10 | ||
6 | 454 | ![]() | 1h01'24 | 1h00'58 | ||
7 | 123 | ![]() | 1h02'03 | 1h01'53 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 12 | ![]() | 31'43 | 31'43 | ||
2 | 8 | ![]() | 31'45 | 31'45 | ||
3 | 11 | ![]() | 32'07 | 32'07 | ||
4 | 69 | ![]() | 32'19 | 32'19 | ||
5 | 2 | ![]() | 32'25 | 32'25 | ||
6 | 5 | ![]() | 33'15 | 33'15 | ||
7 | 21 | ![]() | 33'38 | 33'38 | ||
8 | 469 | ![]() | 33'50 | 33'50 | ||
9 | 440 | ![]() | 34'37 | 34'37 | ||
10 | 500 | ![]() | 34'45 | 34'45 | ||
11 | 364 | ![]() | 35'28 | 35'27 | ||
12 | 106 | ![]() | 36'05 | 36'05 | ||
13 | 296 | ![]() | 36'19 | 36'17 | ||
14 | 493 | ![]() | 36'20 | 36'20 | ||
15 | 377 | ![]() | 36'34 | 36'34 | ||
16 | 489 | ![]() | 36'55 | 36'55 | ||
17 | 297 | ![]() | 37'25 | 37'24 | ||
18 | 68 | ![]() | 37'44 | 37'44 | ||
19 | 152 | ![]() | 38'21 | 38'21 | ||
20 | 476 | ![]() | 38'25 | 38'23 | ||
21 | 187 | ![]() | 39'06 | 39'03 | ||
22 | 118 | ![]() | 39'13 | 39'10 | ||
23 | 38 | ![]() | 39'24 | 39'12 | ||
24 | 353 | ![]() | 40'17 | 40'06 | ||
25 | 470 | ![]() | 40'20 | 40'02 | ||
26 | 387 | ![]() | 40'41 | 40'38 | ||
27 | 87 | ![]() | 41'09 | 41'05 | ||
28 | 475 | ![]() | 41'32 | 41'28 | ||
29 | 88 | ![]() | 41'35 | 41'29 | ||
30 | 216 | ![]() | 41'35 | 41'35 | ||
31 | 170 | ![]() | 42'43 | 42'30 | ||
32 | 161 | ![]() | 43'02 | 42'56 | ||
33 | 460 | ![]() | 43'06 | 43'02 | ||
34 | 383 | ![]() | 43'08 | 43'07 | ||
35 | 257 | ![]() | 43'13 | 43'09 | ||
36 | 479 | ![]() | 43'57 | 43'57 | ||
37 | 65 | ![]() | 44'11 | 44'05 | ||
38 | 66 | ![]() | 44'57 | 44'51 | ||
39 | 255 | ![]() | 45'05 | 44'58 | ||
40 | 259 | ![]() | 45'08 | 45'08 | ||
41 | 60 | ![]() | 45'10 | 45'01 | ||
42 | 281 | ![]() | 45'15 | 45'09 | ||
43 | 359 | ![]() | 46'17 | 46'07 | ||
44 | 239 | ![]() | 46'51 | 46'48 | ||
45 | 439 | ![]() | 47'05 | 46'57 | ||
46 | 253 | ![]() | 48'21 | 48'15 | ||
47 | 43 | ![]() | 48'49 | 48'38 | ||
48 | 228 | ![]() | 49'06 | 48'36 | ||
49 | 75 | ![]() | 49'12 | 49'04 | ||
50 | 85 | ![]() | 49'28 | 48'57 | ||
51 | 284 | ![]() | 49'41 | 49'29 | ||
52 | 358 | ![]() | 49'50 | 49'39 | ||
53 | 232 | ![]() | 51'01 | 50'56 | ||
54 | 219 | ![]() | 51'02 | 50'32 | ||
55 | 105 | ![]() | 51'45 | 51'27 | ||
56 | 494 | ![]() | 53'24 | 52'54 | ||
57 | 234 | ![]() | 54'35 | 54'05 | ||
58 | 278 | ![]() | 55'38 | 55'03 | ||
59 | 62 | ![]() | 56'29 | 56'03 | ||
60 | 334 | ![]() | 56'32 | 56'23 | ||
61 | 261 | ![]() | 57'50 | 57'50 | ||
62 | 302 | ![]() | 58'57 | 58'52 | ||
63 | 181 | ![]() | 1h00'10 | 59'57 | ||
64 | 340 | ![]() | 1h01'22 | 1h01'03 | ||
65 | 403 | ![]() | 1h04'45 | 1h04'25 | ||
66 | 374 | ![]() | 1h04'46 | 1h04'15 | ||
67 | 283 | ![]() | 1h05'53 | 1h05'38 | ||
68 | 468 | ![]() | 1h07'20 | 1h06'53 | ||
69 | 147 | ![]() | 1h12'17 | 1h11'47 | ||
70 | 497 | ![]() | 1h13'48 | 1h13'35 | ||
71 | 99 | ![]() | 1h15'58 | 1h15'36 | ||
72 | 400 | ![]() | 1h19'27 | 1h19'05 | ||
73 | 143 | ![]() | 1h21'48 | 1h21'38 | ||
DNF | 15 | ![]() | Abandon | - | ||
DNF | 73 | ![]() | Abandon | - | ||
DNF | 295 | ![]() | Abandon | - | ||
DNF | 384 | ![]() | Abandon | - |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 52 | ![]() | 31'10 | 31'10 | ||
2 | 49 | ![]() | 36'43 | 36'41 | ||
3 | 449 | ![]() | 37'21 | 37'19 | ||
4 | 202 | ![]() | 38'26 | 38'26 | ||
5 | 357 | ![]() | 38'31 | 38'29 | ||
6 | 67 | ![]() | 39'14 | 39'14 | ||
7 | 3 | ![]() | 41'05 | 40'58 | ||
8 | 256 | ![]() | 41'07 | 41'07 | ||
9 | 18 | ![]() | 41'16 | 41'13 | ||
10 | 311 | ![]() | 41'37 | 41'36 | ||
11 | 189 | ![]() | 41'47 | 41'46 | ||
12 | 345 | ![]() | 42'23 | 42'17 | ||
13 | 409 | ![]() | 42'30 | 42'28 | ||
14 | 16 | ![]() | 43'23 | 43'18 | ||
15 | 363 | ![]() | 43'43 | 43'43 | ||
16 | 254 | ![]() | 44'55 | 44'49 | ||
17 | 76 | ![]() | 48'08 | 47'35 | ||
18 | 347 | ![]() | 49'14 | 48'56 | ||
19 | 371 | ![]() | 49'19 | 48'56 | ||
20 | 227 | ![]() | 49'51 | 49'36 | ||
21 | 499 | ![]() | 50'10 | 50'10 | ||
22 | 248 | ![]() | 50'11 | 49'49 | ||
23 | 339 | ![]() | 50'16 | 50'06 | ||
24 | 258 | ![]() | 50'26 | 50'19 | ||
25 | 160 | ![]() | 50'42 | 50'18 | ||
26 | 498 | ![]() | 50'51 | 50'42 | ||
27 | 360 | ![]() | 51'20 | 50'58 | ||
28 | 56 | ![]() | 51'39 | 51'24 | ||
29 | 180 | ![]() | 51'43 | 51'34 | ||
30 | 222 | ![]() | 51'51 | 51'24 | ||
31 | 86 | ![]() | 53'32 | 53'25 | ||
32 | 267 | ![]() | 53'40 | 53'31 | ||
33 | 120 | ![]() | 54'31 | 54'10 | ||
34 | 304 | ![]() | 58'48 | 58'32 | ||
35 | 50 | ![]() | 58'49 | 58'16 | ||
36 | 150 | ![]() | 59'03 | 58'35 | ||
37 | 380 | ![]() | 1h08'54 | 1h08'25 | ||
38 | 375 | ![]() | 1h14'46 | 1h14'15 | ||
39 | 407 | ![]() | 1h14'51 | 1h14'49 | ||
DNF | 286 | ![]() | Abandon | - |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 4 | ![]() | 31'49 | 31'49 | ||
2 | 456 | ![]() | 36'30 | 36'30 | ||
3 | 17 | ![]() | 36'34 | 36'32 | ||
4 | 74 | ![]() | 36'58 | 36'58 | ||
5 | 186 | ![]() | 39'11 | 39'08 | ||
6 | 203 | ![]() | 39'25 | 39'25 | ||
7 | 391 | ![]() | 39'26 | 39'20 | ||
8 | 282 | ![]() | 39'53 | 39'41 | ||
9 | 436 | ![]() | 39'56 | 39'52 | ||
10 | 174 | ![]() | 40'10 | 40'06 | ||
11 | 61 | ![]() | 41'58 | 41'50 | ||
12 | 458 | ![]() | 42'22 | 42'18 | ||
13 | 83 | ![]() | 44'27 | 44'21 | ||
14 | 301 | ![]() | 44'53 | 44'47 | ||
15 | 453 | ![]() | 45'48 | 45'42 | ||
16 | 262 | ![]() | 45'59 | 45'45 | ||
17 | 250 | ![]() | 46'04 | 46'01 | ||
18 | 9 | ![]() | 46'22 | 46'16 | ||
19 | 245 | ![]() | 46'50 | 46'39 | ||
20 | 112 | ![]() | 47'27 | 47'22 | ||
21 | 154 | ![]() | 47'40 | 47'31 | ||
22 | 184 | ![]() | 47'54 | 47'48 | ||
23 | 108 | ![]() | 49'12 | 49'05 | ||
24 | 198 | ![]() | 50'19 | 49'51 | ||
25 | 277 | ![]() | 50'44 | 50'40 | ||
26 | 430 | ![]() | 51'02 | 50'52 | ||
27 | 185 | ![]() | 51'10 | 50'29 | ||
28 | 126 | ![]() | 51'11 | 51'03 | ||
29 | 337 | ![]() | 51'52 | 51'25 | ||
30 | 145 | ![]() | 53'21 | 53'04 | ||
31 | 448 | ![]() | 53'50 | 53'43 | ||
32 | 324 | ![]() | 54'11 | 54'05 | ||
33 | 175 | ![]() | 54'12 | 53'49 | ||
34 | 386 | ![]() | 56'35 | 56'16 | ||
35 | 285 | ![]() | 56'52 | 56'40 | ||
36 | 28 | ![]() | 57'42 | 57'42 | ||
37 | 42 | ![]() | 59'36 | 59'13 | ||
38 | 210 | ![]() | 59'53 | 59'34 | ||
39 | 346 | ![]() | 1h03'07 | 1h02'47 | ||
40 | 488 | ![]() | 1h08'01 | 1h07'47 | ||
41 | 279 | ![]() | 1h08'49 | 1h08'34 | ||
42 | 265 | ![]() | 1h11'00 | 1h10'51 | ||
43 | 308 | ![]() | 1h20'46 | 1h20'46 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 45 | ![]() | 34'32 | 34'32 | ||
2 | 441 | ![]() | 36'06 | 36'06 | ||
3 | 116 | ![]() | 37'15 | 37'15 | ||
4 | 378 | ![]() | 37'17 | 37'17 | ||
5 | 465 | ![]() | 38'03 | 38'01 | ||
6 | 146 | ![]() | 39'19 | 39'19 | ||
7 | 444 | ![]() | 40'50 | 40'47 | ||
8 | 416 | ![]() | 41'34 | 41'34 | ||
9 | 164 | ![]() | 41'39 | 41'39 | ||
10 | 240 | ![]() | 42'08 | 42'03 | ||
11 | 457 | ![]() | 42'28 | 42'25 | ||
12 | 389 | ![]() | 42'47 | 42'44 | ||
13 | 461 | ![]() | 43'01 | 42'56 | ||
14 | 473 | ![]() | 43'49 | 43'38 | ||
15 | 405 | ![]() | 44'16 | 44'14 | ||
16 | 10 | ![]() | 44'35 | 44'32 | ||
17 | 127 | ![]() | 44'35 | 44'35 | ||
18 | 33 | ![]() | 45'37 | 45'33 | ||
19 | 342 | ![]() | 45'53 | 45'41 | ||
20 | 213 | ![]() | 47'13 | 47'07 | ||
21 | 292 | ![]() | 47'30 | 47'30 | ||
22 | 480 | ![]() | 48'01 | 47'53 | ||
23 | 235 | ![]() | 49'43 | 49'36 | ||
24 | 63 | ![]() | 50'25 | 50'12 | ||
25 | 366 | ![]() | 50'38 | 50'25 | ||
26 | 310 | ![]() | 50'58 | 50'49 | ||
27 | 244 | ![]() | 52'16 | 51'53 | ||
28 | 209 | ![]() | 52'26 | 52'17 | ||
29 | 214 | ![]() | 53'47 | 53'19 | ||
30 | 484 | ![]() | 54'35 | 54'20 | ||
31 | 329 | ![]() | 54'52 | 54'34 | ||
32 | 231 | ![]() | 55'02 | 54'40 | ||
33 | 392 | ![]() | 56'00 | 55'47 | ||
34 | 326 | ![]() | 56'04 | 55'53 | ||
35 | 117 | ![]() | 56'20 | 55'52 | ||
36 | 109 | ![]() | 56'33 | 56'21 | ||
37 | 496 | ![]() | 57'29 | 56'58 | ||
38 | 274 | ![]() | 59'42 | 59'15 | ||
39 | 166 | ![]() | 1h01'20 | 1h00'54 | ||
40 | 19 | ![]() | 1h02'11 | 1h01'52 | ||
41 | 447 | ![]() | 1h02'12 | 1h01'47 | ||
42 | 331 | ![]() | 1h02'29 | 1h02'03 | ||
43 | 398 | ![]() | 1h04'22 | 1h03'57 | ||
44 | 330 | ![]() | 1h04'37 | 1h04'18 | ||
45 | 132 | ![]() | 1h06'44 | 1h06'39 | ||
46 | 422 | ![]() | 1h14'41 | 1h14'12 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 140 | ![]() | 34'15 | 34'14 | ||
2 | 37 | ![]() | 38'30 | 38'27 | ||
3 | 172 | ![]() | 39'19 | 39'19 | ||
4 | 162 | ![]() | 39'29 | 39'29 | ||
5 | 251 | ![]() | 39'46 | 39'45 | ||
6 | 104 | ![]() | 41'14 | 41'14 | ||
7 | 338 | ![]() | 43'04 | 42'54 | ||
8 | 230 | ![]() | 43'47 | 43'36 | ||
9 | 322 | ![]() | 44'46 | 44'46 | ||
10 | 242 | ![]() | 46'09 | 45'45 | ||
11 | 381 | ![]() | 46'18 | 46'16 | ||
12 | 243 | ![]() | 47'48 | 47'48 | ||
13 | 122 | ![]() | 48'01 | 47'45 | ||
14 | 306 | ![]() | 48'45 | 48'26 | ||
15 | 224 | ![]() | 50'26 | 50'13 | ||
16 | 309 | ![]() | 50'45 | 50'37 | ||
17 | 442 | ![]() | 52'54 | 52'52 | ||
18 | 20 | ![]() | 53'01 | 52'41 | ||
19 | 134 | ![]() | 54'02 | 53'53 | ||
20 | 44 | ![]() | 54'26 | 54'26 | ||
21 | 225 | ![]() | 55'11 | 54'51 | ||
22 | 237 | ![]() | 55'21 | 55'07 | ||
23 | 435 | ![]() | 1h03'12 | 1h02'49 | ||
24 | 427 | ![]() | 1h05'14 | 1h04'43 | ||
DNF | 133 | ![]() | Abandon | - |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 413 | ![]() | 38'39 | 38'37 | ||
2 | 249 | ![]() | 39'31 | 39'28 | ||
3 | 472 | ![]() | 43'20 | 43'18 | ||
4 | 136 | ![]() | 44'54 | 44'46 | ||
5 | 58 | ![]() | 45'19 | 45'09 | ||
6 | 236 | ![]() | 45'25 | 45'12 | ||
7 | 171 | ![]() | 45'48 | 45'42 | ||
8 | 101 | ![]() | 48'01 | 47'59 | ||
9 | 429 | ![]() | 49'25 | 49'08 | ||
10 | 485 | ![]() | 49'33 | 49'26 | ||
11 | 197 | ![]() | 52'37 | 52'13 | ||
12 | 313 | ![]() | 53'26 | 53'15 | ||
13 | 319 | ![]() | 53'34 | 53'17 | ||
14 | 47 | ![]() | 54'09 | 54'07 | ||
15 | 328 | ![]() | 55'12 | 54'56 | ||
16 | 173 | ![]() | 55'31 | 55'21 | ||
17 | 95 | ![]() | 57'53 | 57'37 | ||
18 | 424 | ![]() | 58'00 | 57'40 | ||
19 | 71 | ![]() | 58'30 | 58'11 | ||
20 | 487 | ![]() | 59'24 | 59'07 | ||
21 | 490 | ![]() | 59'25 | 59'05 | ||
22 | 432 | ![]() | 1h00'01 | 59'41 | ||
23 | 246 | ![]() | 1h03'25 | 1h03'08 | ||
24 | 478 | ![]() | 1h07'45 | 1h07'15 | ||
25 | 327 | ![]() | 1h08'16 | 1h07'59 | ||
26 | 103 | ![]() | 1h33'14 | 1h32'53 | ||
DNF | 151 | ![]() | Abandon | - |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 362 | ![]() | 42'06 | 42'04 | ||
2 | 420 | ![]() | 42'53 | 42'53 | ||
3 | 155 | ![]() | 44'33 | 44'30 | ||
4 | 29 | ![]() | 45'55 | 45'55 | ||
5 | 247 | ![]() | 46'51 | 46'46 | ||
6 | 320 | ![]() | 47'03 | 46'51 | ||
7 | 142 | ![]() | 48'47 | 48'42 | ||
8 | 179 | ![]() | 48'58 | 48'45 | ||
9 | 212 | ![]() | 48'58 | 48'54 | ||
10 | 393 | ![]() | 52'37 | 52'21 | ||
11 | 466 | ![]() | 56'50 | 56'26 | ||
12 | 305 | ![]() | 1h08'05 | 1h07'45 | ||
13 | 129 | ![]() | 1h24'34 | 1h24'22 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 48 | ![]() | 42'37 | 42'34 | ||
2 | 241 | ![]() | 47'42 | 47'28 | ||
3 | 148 | ![]() | 48'05 | 48'00 | ||
4 | 144 | ![]() | 1h03'24 | 1h03'00 | ||
5 | 98 | ![]() | 1h11'17 | 1h10'55 | ||
6 | 46 | ![]() | 1h11'23 | 1h11'04 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 78 | ![]() | 45'20 | 45'18 | ||
2 | 211 | ![]() | 1h12'43 | 1h12'27 | ||
3 | 474 | ![]() | 1h16'36 | 1h16'21 |
Homme - Catégorie Master 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 158 | ![]() | 56'02 | 56'02 | ||
2 | 455 | ![]() | 1h09'18 | 1h09'01 |
Dernière mise à jour le 13/06/2021 12:44:02