
Disqualifié
10 KM DE BLAGNAC
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 2590 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2337 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3362 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2126 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2315 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2245 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2571 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3426 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3000 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2980 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3133 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3548 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 2758 | ![]() | Disqualifié | - | ||||
DSQ | 3418 | ![]() | Disqualifié | - |
Dernière mise à jour le 09/03/2025 12:57:56