
Classement Général
LA BELLE HIVERNALE MARCHE NORDIQUE 12 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864 | ![]() | 1h40'07 | 1° M | 1° M4 | ||
2 | 868 | ![]() | 1h40'22 | 2° M | 1° M3 | ||
3 | 887 | ![]() | 1h40'31 | 3° M | 2° M3 | ||
4 | 898 | ![]() | 1h40'42 | 4° M | 1° M6 | ||
5 | 899 | ![]() | 1h42'35 | 1° F | 1° M5 | ||
6 | 877 | ![]() | 1h43'17 | 5° M | 2° M6 | ||
7 | 860 | ![]() | 1h45'22 | 6° M | 3° M3 | ||
8 | 891 | ![]() | 1h45'32 | 7° M | 1° M5 | ||
9 | 853 | ![]() | 1h46'57 | 8° M | 2° M4 | ||
10 | 883 | ![]() | 1h46'58 | 2° F | 1° M4 | ||
11 | 869 | ![]() | 1h47'29 | 3° F | 1° M1 | ||
12 | 900 | ![]() | 1h48'14 | 9° M | 2° M5 | ||
13 | 870 | ![]() | 1h49'57 | 4° F | 1° M2 | ||
14 | 859 | ![]() | 1h49'59 | 5° F | 2° M5 | ||
15 | 852 | ![]() | 1h51'02 | 6° F | 1° M0 | ||
16 | 896 | ![]() | 1h51'07 | 10° M | 1° M2 | ||
17 | 892 | ![]() | 1h52'10 | 11° M | 3° M5 | ||
18 | 886 | ![]() | 1h53'29 | 12° M | 4° M5 | ||
19 | 895 | ![]() | 1h53'55 | 13° M | 4° M3 | ||
20 | 871 | ![]() | 1h54'50 | 7° F | 1° M3 | ||
21 | 858 | ![]() | 1h56'59 | 14° M | 5° M5 | ||
22 | 856 | ![]() | 1h58'26 | 8° F | 3° M5 | ||
23 | 897 | ![]() | 1h59'06 | 15° M | 5° M3 | ||
24 | 857 | ![]() | 1h59'13 | 9° F | 2° M2 | ||
25 | 855 | ![]() | 2h03'45 | 16° M | 3° M6 | ||
26 | 876 | ![]() | 2h04'08 | 10° F | 1° M7 | ||
27 | 882 | ![]() | 2h04'10 | 11° F | 1° M6 | ||
28 | 878 | ![]() | 2h05'47 | 12° F | 2° M4 | ||
29 | 863 | ![]() | 2h10'11 | 13° F | 2° M6 | ||
30 | 872 | ![]() | 2h10'20 | 14° F | 3° M4 | ||
31 | 894 | ![]() | 2h10'35 | 17° M | 4° M6 | ||
32 | 862 | ![]() | 2h10'41 | 15° F | 4° M4 | ||
33 | 879 | ![]() | 2h11'23 | 16° F | 5° M4 | ||
34 | 880 | ![]() | 2h11'30 | 18° M | 3° M4 | ||
35 | 885 | ![]() | 2h15'28 | 17° F | 6° M4 | ||
36 | 873 | ![]() | 2h15'31 | 18° F | 7° M4 | ||
37 | 875 | ![]() | 2h15'33 | 19° M | 1° M7 | ||
38 | 874 | ![]() | 2h15'35 | 20° M | 2° M7 | ||
39 | 861 | ![]() | 2h19'27 | 21° M | 4° M4 | ||
40 | 866 | ![]() | 2h22'26 | 19° F | 2° M1 | ||
41 | 851 | ![]() | 2h22'32 | 22° M | 6° M5 | ||
42 | 854 | ![]() | 2h22'53 | 20° F | 3° M1 | ||
43 | 889 | ![]() | 2h25'05 | 21° F | 4° M1 | ||
44 | 890 | ![]() | 2h25'15 | 22° F | 3° M2 | ||
45 | 888 | ![]() | 2h29'48 | 23° F | 2° M3 | ||
46 | 893 | ![]() | 2h29'53 | 24° F | 3° M3 |
Dernière mise à jour le 02/02/2025 13:42:52