
Classement par Catégorie
BACKYARD TOULOUSE
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 208 | ![]() | 20 | 134.000 km | 58'25 | ||
2 | 115 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'19 | ||
3 | 128 | ![]() | 10 | 67.000 km | 57'09 | ||
4 | 46 | ![]() | 9 | 60.300 km | 52'28 | ||
5 | 79 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'04 | ||
6 | 34 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'34 | ||
7 | 72 | ![]() | 4 | 26.800 km | 53'54 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 78 | ![]() | 28 | 187.600 km | 46'17 | ||
2 | 83 | ![]() | 20 | 134.000 km | 52'21 | ||
3 | 45 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'38 | ||
4 | 8 | ![]() | 7 | 46.900 km | 53'27 | ||
5 | 127 | ![]() | 6 | 40.200 km | 59'24 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 5 | ![]() | 21 | 140.700 km | 47'16 | ||
2 | 130 | ![]() | 9 | 60.300 km | 48'46 | ||
3 | 204 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'00 | ||
4 | 176 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'43 | ||
5 | 196 | ![]() | 7 | 46.900 km | 47'48 | ||
6 | 120 | ![]() | 7 | 46.900 km | 53'22 | ||
7 | 202 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'31 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 160 | ![]() | 27 | 180.900 km | 47'32 | ||
2 | 164 | ![]() | 25 | 167.500 km | 58'02 | ||
3 | 170 | ![]() | 15 | 100.500 km | 42'18 | ||
4 | 165 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'43 | ||
5 | 64 | ![]() | 11 | 73.700 km | 51'48 | ||
6 | 47 | ![]() | 11 | 73.700 km | 54'35 | ||
7 | 123 | ![]() | 8 | 53.600 km | 53'27 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 139 | ![]() | 18 | 120.600 km | 50'14 | ||
2 | 9 | ![]() | 18 | 120.600 km | 51'45 | ||
3 | 210 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'39 | ||
4 | 222 | ![]() | 8 | 53.600 km | 53'59 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 225 | ![]() | 7 | 46.900 km | 55'17 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 166 | ![]() | 18 | 120.600 km | 50'01 | ||
2 | 177 | ![]() | 10 | 67.000 km | 52'23 | ||
3 | 199 | ![]() | 7 | 46.900 km | 56'45 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 104 | ![]() | 33 | 221.100 km | 55'55 | ||
2 | 187 | ![]() | 20 | 134.000 km | 52'02 | ||
3 | 186 | ![]() | 17 | 113.900 km | 46'26 | ||
4 | 206 | ![]() | 16 | 107.200 km | 53'29 | ||
5 | 44 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'39 | ||
6 | 84 | ![]() | 15 | 100.500 km | 50'11 | ||
7 | 175 | ![]() | 15 | 100.500 km | 50'47 | ||
8 | 215 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'11 | ||
9 | 171 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'13 | ||
10 | 4 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'30 | ||
11 | 99 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'52 | ||
12 | 147 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'14 | ||
13 | 161 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'32 | ||
14 | 58 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'42 | ||
15 | 140 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'53 | ||
16 | 137 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'54 | ||
17 | 129 | ![]() | 15 | 100.500 km | 57'03 | ||
18 | 218 | ![]() | 13 | 87.100 km | 40'29 | ||
19 | 57 | ![]() | 13 | 87.100 km | 50'20 | ||
20 | 201 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'33 | ||
21 | 145 | ![]() | 12 | 80.400 km | 42'14 | ||
22 | 207 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'25 | ||
23 | 114 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'29 | ||
24 | 212 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'32 | ||
25 | 185 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'18 | ||
26 | 32 | ![]() | 12 | 80.400 km | 55'19 | ||
27 | 143 | ![]() | 11 | 73.700 km | 42'59 | ||
28 | 81 | ![]() | 11 | 73.700 km | 54'46 | ||
29 | 121 | ![]() | 10 | 67.000 km | 48'54 | ||
30 | 60 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'50 | ||
31 | 190 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'21 | ||
32 | 183 | ![]() | 10 | 67.000 km | 53'14 | ||
33 | 20 | ![]() | 10 | 67.000 km | 53'48 | ||
34 | 91 | ![]() | 10 | 67.000 km | 59'42 | ||
35 | 116 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'07 | ||
36 | 178 | ![]() | 9 | 60.300 km | 54'03 | ||
37 | 107 | ![]() | 9 | 60.300 km | 57'01 | ||
38 | 167 | ![]() | 9 | 60.300 km | 57'33 | ||
39 | 150 | ![]() | 8 | 53.600 km | 37'23 | ||
40 | 158 | ![]() | 8 | 53.600 km | 52'54 | ||
41 | 159 | ![]() | 8 | 53.600 km | 55'52 | ||
42 | 93 | ![]() | 7 | 46.900 km | 50'11 | ||
43 | 197 | ![]() | 6 | 40.200 km | 52'08 | ||
44 | 134 | ![]() | 5 | 33.500 km | 42'09 | ||
45 | 153 | ![]() | 5 | 33.500 km | 54'46 | ||
46 | 168 | ![]() | 4 | 26.800 km | 54'03 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 86 | ![]() | 31 | 207.700 km | 41'51 | ||
2 | 76 | ![]() | 24 | 160.800 km | 37'00 | ||
3 | 11 | ![]() | 21 | 140.700 km | 53'06 | ||
4 | 142 | ![]() | 20 | 134.000 km | 50'58 | ||
5 | 220 | ![]() | 18 | 120.600 km | 46'25 | ||
6 | 138 | ![]() | 16 | 107.200 km | 54'51 | ||
7 | 195 | ![]() | 15 | 100.500 km | 37'16 | ||
8 | 71 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'18 | ||
9 | 63 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'12 | ||
10 | 189 | ![]() | 15 | 100.500 km | 57'38 | ||
11 | 213 | ![]() | 13 | 87.100 km | 45'52 | ||
12 | 118 | ![]() | 12 | 80.400 km | 53'41 | ||
13 | 193 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'11 | ||
14 | 205 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'15 | ||
15 | 12 | ![]() | 9 | 60.300 km | 51'15 | ||
16 | 106 | ![]() | 9 | 60.300 km | 55'45 | ||
17 | 17 | ![]() | 8 | 53.600 km | 57'50 | ||
18 | 221 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'41 | ||
19 | 184 | ![]() | 6 | 40.200 km | 41'38 | ||
20 | 85 | ![]() | 6 | 40.200 km | 45'10 | ||
21 | 163 | ![]() | 4 | 26.800 km | 54'56 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 132 | ![]() | 27 | 180.900 km | 45'40 | ||
2 | 48 | ![]() | 26 | 174.200 km | 52'52 | ||
3 | 216 | ![]() | 25 | 167.500 km | 39'39 | ||
4 | 192 | ![]() | 25 | 167.500 km | 51'02 | ||
5 | 3 | ![]() | 24 | 160.800 km | 56'31 | ||
6 | 49 | ![]() | 21 | 140.700 km | 47'16 | ||
7 | 23 | ![]() | 20 | 134.000 km | 44'40 | ||
8 | 10 | ![]() | 20 | 134.000 km | 55'38 | ||
9 | 155 | ![]() | 18 | 120.600 km | 41'03 | ||
10 | 39 | ![]() | 17 | 113.900 km | 51'41 | ||
11 | 27 | ![]() | 16 | 107.200 km | 56'01 | ||
12 | 40 | ![]() | 16 | 107.200 km | 57'48 | ||
13 | 61 | ![]() | 15 | 100.500 km | 52'27 | ||
14 | 108 | ![]() | 15 | 100.500 km | 52'48 | ||
15 | 25 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'51 | ||
16 | 70 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'48 | ||
17 | 110 | ![]() | 13 | 87.100 km | 45'53 | ||
18 | 21 | ![]() | 13 | 87.100 km | 49'22 | ||
19 | 112 | ![]() | 12 | 80.400 km | 47'11 | ||
20 | 157 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'52 | ||
21 | 30 | ![]() | 12 | 80.400 km | 51'44 | ||
22 | 50 | ![]() | 12 | 80.400 km | 53'59 | ||
23 | 65 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'04 | ||
24 | 37 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'44 | ||
25 | 162 | ![]() | 10 | 67.000 km | 49'20 | ||
26 | 14 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'03 | ||
27 | 33 | ![]() | 10 | 67.000 km | 56'06 | ||
28 | 98 | ![]() | 9 | 60.300 km | 48'38 | ||
29 | 124 | ![]() | 9 | 60.300 km | 52'35 | ||
30 | 191 | ![]() | 8 | 53.600 km | 50'23 | ||
31 | 36 | ![]() | 8 | 53.600 km | 52'53 | ||
32 | 198 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'06 | ||
33 | 90 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'47 | ||
34 | 135 | ![]() | 7 | 46.900 km | 59'05 | ||
35 | 67 | ![]() | 6 | 40.200 km | 57'58 | ||
36 | 133 | ![]() | 5 | 33.500 km | 42'09 | ||
37 | 182 | ![]() | 5 | 33.500 km | 48'35 | ||
38 | 181 | ![]() | 5 | 33.500 km | 51'11 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 101 | ![]() | 38 | 254.600 km | 44'49 | ||
2 | 7 | ![]() | 37 | 247.900 km | 49'26 | ||
3 | 156 | ![]() | 32 | 214.400 km | 49'30 | ||
4 | 126 | ![]() | 25 | 167.500 km | 47'49 | ||
5 | 146 | ![]() | 25 | 167.500 km | 49'44 | ||
6 | 211 | ![]() | 18 | 120.600 km | 51'31 | ||
7 | 169 | ![]() | 17 | 113.900 km | 55'08 | ||
8 | 111 | ![]() | 16 | 107.200 km | 47'37 | ||
9 | 224 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'18 | ||
10 | 97 | ![]() | 12 | 80.400 km | 47'51 | ||
11 | 1 | ![]() | 12 | 80.400 km | 48'37 | ||
12 | 16 | ![]() | 12 | 80.400 km | 55'25 | ||
13 | 13 | ![]() | 12 | 80.400 km | 56'53 | ||
14 | 119 | ![]() | 11 | 73.700 km | 46'42 | ||
15 | 113 | ![]() | 11 | 73.700 km | 53'26 | ||
16 | 2 | ![]() | 10 | 67.000 km | 46'12 | ||
17 | 95 | ![]() | 10 | 67.000 km | 47'02 | ||
18 | 148 | ![]() | 10 | 67.000 km | 54'30 | ||
19 | 54 | ![]() | 10 | 67.000 km | 59'42 | ||
20 | 51 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'28 | ||
21 | 105 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'28 | ||
22 | 29 | ![]() | 8 | 53.600 km | 58'10 | ||
23 | 188 | ![]() | 7 | 46.900 km | 48'28 | ||
24 | 66 | ![]() | 5 | 33.500 km | 47'01 | ||
25 | 194 | ![]() | 3 | 20.100 km | 32'51 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 43 | ![]() | 36 | 241.200 km | 51'58 | ||
2 | 214 | ![]() | 31 | 207.700 km | 45'19 | ||
3 | 74 | ![]() | 26 | 174.200 km | 46'59 | ||
4 | 125 | ![]() | 25 | 167.500 km | 47'49 | ||
5 | 89 | ![]() | 20 | 134.000 km | 46'52 | ||
6 | 217 | ![]() | 17 | 113.900 km | 54'49 | ||
7 | 100 | ![]() | 16 | 107.200 km | 38'47 | ||
8 | 144 | ![]() | 16 | 107.200 km | 53'58 | ||
9 | 87 | ![]() | 15 | 100.500 km | 55'11 | ||
10 | 152 | ![]() | 15 | 100.500 km | 55'12 | ||
11 | 219 | ![]() | 13 | 87.100 km | 55'00 | ||
12 | 94 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'33 | ||
13 | 35 | ![]() | 12 | 80.400 km | 38'42 | ||
14 | 6 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'13 | ||
15 | 18 | ![]() | 10 | 67.000 km | 48'44 | ||
16 | 122 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'55 | ||
17 | 68 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'38 | ||
18 | 103 | ![]() | 9 | 60.300 km | 49'01 | ||
19 | 117 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'07 | ||
20 | 174 | ![]() | 8 | 53.600 km | 50'25 | ||
21 | 102 | ![]() | 8 | 53.600 km | 55'10 | ||
22 | 73 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'04 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 52 | ![]() | 34 | 227.800 km | 53'57 | ||
2 | 59 | ![]() | 17 | 113.900 km | 51'56 | ||
3 | 24 | ![]() | 17 | 113.900 km | 53'03 | ||
4 | 88 | ![]() | 16 | 107.200 km | 56'07 | ||
5 | 203 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'02 | ||
6 | 38 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'11 | ||
7 | 41 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'48 | ||
8 | 69 | ![]() | 15 | 100.500 km | 59'37 | ||
9 | 31 | ![]() | 14 | 93.800 km | 53'36 | ||
10 | 22 | ![]() | 11 | 73.700 km | 48'37 | ||
11 | 19 | ![]() | 11 | 73.700 km | 56'50 | ||
12 | 53 | ![]() | 8 | 53.600 km | 59'02 | ||
13 | 172 | ![]() | 7 | 46.900 km | 55'36 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 26 | ![]() | 17 | 113.900 km | 49'57 | ||
2 | 151 | ![]() | 17 | 113.900 km | 54'39 | ||
3 | 75 | ![]() | 13 | 87.100 km | 40'28 | ||
4 | 223 | ![]() | 9 | 60.300 km | 55'06 | ||
5 | 200 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'52 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Club | |
1 | 82 | ![]() | 11 | 73.700 km | 59'05 | ||
2 | 179 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'43 |
Dernière mise à jour le 26/01/2025 01:55:02