
Classement Général
BACKYARD TOULOUSE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Distance | Dern. Boucle | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ![]() | 38 | 254.600 km | 44'49 | 1° M | 1° M2 | ||
2 | 7 | ![]() | 37 | 247.900 km | 49'26 | 2° M | 2° M2 | ||
3 | 43 | ![]() | 36 | 241.200 km | 51'58 | 3° M | 1° M3 | ||
4 | 52 | ![]() | 34 | 227.800 km | 53'57 | 4° M | 1° M4 | ||
5 | 104 | ![]() | 33 | 221.100 km | 55'55 | 5° M | 1° SE | ||
6 | 156 | ![]() | 32 | 214.400 km | 49'30 | 6° M | 3° M2 | ||
7 | 86 | ![]() | 31 | 207.700 km | 41'51 | 7° M | 1° M0 | ||
8 | 214 | ![]() | 31 | 207.700 km | 45'19 | 8° M | 2° M3 | ||
9 | 78 | ![]() | 28 | 187.600 km | 46'17 | 1° F | 1° M0 | ||
10 | 132 | ![]() | 27 | 180.900 km | 45'40 | 9° M | 1° M1 | ||
11 | 160 | ![]() | 27 | 180.900 km | 47'32 | 2° F | 1° M2 | ||
12 | 74 | ![]() | 26 | 174.200 km | 46'59 | 10° M | 3° M3 | ||
13 | 48 | ![]() | 26 | 174.200 km | 52'52 | 11° M | 2° M1 | ||
14 | 216 | ![]() | 25 | 167.500 km | 39'39 | 12° M | 3° M1 | ||
15 | 125 | ![]() | 25 | 167.500 km | 47'49 | 13° M | 4° M3 | ||
16 | 126 | ![]() | 25 | 167.500 km | 47'49 | 14° M | 4° M2 | ||
17 | 146 | ![]() | 25 | 167.500 km | 49'44 | 15° M | 5° M2 | ||
18 | 192 | ![]() | 25 | 167.500 km | 51'02 | 16° M | 4° M1 | ||
19 | 164 | ![]() | 25 | 167.500 km | 58'02 | 3° F | 2° M2 | ||
20 | 76 | ![]() | 24 | 160.800 km | 37'00 | 17° M | 2° M0 | ||
21 | 3 | ![]() | 24 | 160.800 km | 56'31 | 18° M | 5° M1 | ||
22 | 49 | ![]() | 21 | 140.700 km | 47'16 | 19° M | 6° M1 | ||
23 | 5 | ![]() | 21 | 140.700 km | 47'16 | 4° F | 1° M1 | ||
24 | 11 | ![]() | 21 | 140.700 km | 53'06 | 20° M | 3° M0 | ||
25 | 23 | ![]() | 20 | 134.000 km | 44'40 | 21° M | 7° M1 | ||
26 | 89 | ![]() | 20 | 134.000 km | 46'52 | 22° M | 5° M3 | ||
27 | 142 | ![]() | 20 | 134.000 km | 50'58 | 23° M | 4° M0 | ||
28 | 187 | ![]() | 20 | 134.000 km | 52'02 | 24° M | 2° SE | ||
29 | 83 | ![]() | 20 | 134.000 km | 52'21 | 5° F | 2° M0 | ||
30 | 10 | ![]() | 20 | 134.000 km | 55'38 | 25° M | 8° M1 | ||
31 | 208 | ![]() | 20 | 134.000 km | 58'25 | 6° F | 1° SE | ||
32 | 155 | ![]() | 18 | 120.600 km | 41'03 | 26° M | 9° M1 | ||
33 | 220 | ![]() | 18 | 120.600 km | 46'25 | 27° M | 5° M0 | ||
34 | 166 | ![]() | 18 | 120.600 km | 50'01 | 28° M | 1° ES | ||
35 | 139 | ![]() | 18 | 120.600 km | 50'14 | 7° F | 1° M3 | ||
36 | 211 | ![]() | 18 | 120.600 km | 51'31 | 29° M | 6° M2 | ||
37 | 9 | ![]() | 18 | 120.600 km | 51'45 | 8° F | 2° M3 | ||
38 | 186 | ![]() | 17 | 113.900 km | 46'26 | 30° M | 3° SE | ||
39 | 26 | ![]() | 17 | 113.900 km | 49'57 | 31° M | 1° M5 | ||
40 | 39 | ![]() | 17 | 113.900 km | 51'41 | 32° M | 10° M1 | ||
41 | 59 | ![]() | 17 | 113.900 km | 51'56 | 33° M | 2° M4 | ||
42 | 24 | ![]() | 17 | 113.900 km | 53'03 | 34° M | 3° M4 | ||
43 | 151 | ![]() | 17 | 113.900 km | 54'39 | 35° M | 2° M5 | ||
44 | 217 | ![]() | 17 | 113.900 km | 54'49 | 36° M | 6° M3 | ||
45 | 169 | ![]() | 17 | 113.900 km | 55'08 | 37° M | 7° M2 | ||
46 | 100 | ![]() | 16 | 107.200 km | 38'47 | 38° M | 7° M3 | ||
47 | 111 | ![]() | 16 | 107.200 km | 47'37 | 39° M | 8° M2 | ||
48 | 206 | ![]() | 16 | 107.200 km | 53'29 | 40° M | 4° SE | ||
49 | 144 | ![]() | 16 | 107.200 km | 53'58 | 41° M | 8° M3 | ||
50 | 138 | ![]() | 16 | 107.200 km | 54'51 | 42° M | 6° M0 | ||
51 | 27 | ![]() | 16 | 107.200 km | 56'01 | 43° M | 11° M1 | ||
52 | 88 | ![]() | 16 | 107.200 km | 56'07 | 44° M | 4° M4 | ||
53 | 40 | ![]() | 16 | 107.200 km | 57'48 | 45° M | 12° M1 | ||
54 | 195 | ![]() | 15 | 100.500 km | 37'16 | 46° M | 7° M0 | ||
55 | 170 | ![]() | 15 | 100.500 km | 42'18 | 9° F | 3° M2 | ||
56 | 71 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'18 | 47° M | 8° M0 | ||
57 | 45 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'38 | 10° F | 3° M0 | ||
58 | 44 | ![]() | 15 | 100.500 km | 49'39 | 48° M | 5° SE | ||
59 | 84 | ![]() | 15 | 100.500 km | 50'11 | 49° M | 6° SE | ||
60 | 175 | ![]() | 15 | 100.500 km | 50'47 | 50° M | 7° SE | ||
61 | 215 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'11 | 51° M | 8° SE | ||
62 | 171 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'13 | 52° M | 9° SE | ||
63 | 4 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'30 | 53° M | 10° SE | ||
64 | 99 | ![]() | 15 | 100.500 km | 51'52 | 54° M | 11° SE | ||
65 | 61 | ![]() | 15 | 100.500 km | 52'27 | 55° M | 13° M1 | ||
66 | 108 | ![]() | 15 | 100.500 km | 52'48 | 56° M | 14° M1 | ||
67 | 203 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'02 | 57° M | 5° M4 | ||
68 | 63 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'12 | 58° M | 9° M0 | ||
69 | 147 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'14 | 59° M | 12° SE | ||
70 | 161 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'32 | 60° M | 13° SE | ||
71 | 25 | ![]() | 15 | 100.500 km | 53'51 | 61° M | 15° M1 | ||
72 | 38 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'11 | 62° M | 6° M4 | ||
73 | 224 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'18 | 63° M | 9° M2 | ||
74 | 58 | ![]() | 15 | 100.500 km | 54'42 | 64° M | 14° SE | ||
75 | 87 | ![]() | 15 | 100.500 km | 55'11 | 65° M | 9° M3 | ||
76 | 152 | ![]() | 15 | 100.500 km | 55'12 | 66° M | 10° M3 | ||
77 | 70 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'48 | 67° M | 16° M1 | ||
78 | 41 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'48 | 68° M | 7° M4 | ||
79 | 140 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'53 | 69° M | 15° SE | ||
80 | 137 | ![]() | 15 | 100.500 km | 56'54 | 70° M | 16° SE | ||
81 | 129 | ![]() | 15 | 100.500 km | 57'03 | 71° M | 17° SE | ||
82 | 189 | ![]() | 15 | 100.500 km | 57'38 | 72° M | 10° M0 | ||
83 | 69 | ![]() | 15 | 100.500 km | 59'37 | 73° M | 8° M4 | ||
84 | 31 | ![]() | 14 | 93.800 km | 53'36 | 74° M | 9° M4 | ||
85 | 75 | ![]() | 13 | 87.100 km | 40'28 | 75° M | 3° M5 | ||
86 | 218 | ![]() | 13 | 87.100 km | 40'29 | 76° M | 18° SE | ||
87 | 213 | ![]() | 13 | 87.100 km | 45'52 | 77° M | 11° M0 | ||
88 | 110 | ![]() | 13 | 87.100 km | 45'53 | 78° M | 17° M1 | ||
89 | 21 | ![]() | 13 | 87.100 km | 49'22 | 79° M | 18° M1 | ||
90 | 57 | ![]() | 13 | 87.100 km | 50'20 | 80° M | 19° SE | ||
91 | 219 | ![]() | 13 | 87.100 km | 55'00 | 81° M | 11° M3 | ||
92 | 94 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'33 | 82° M | 12° M3 | ||
93 | 201 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'33 | 83° M | 20° SE | ||
94 | 165 | ![]() | 13 | 87.100 km | 56'43 | 11° F | 4° M2 | ||
95 | 35 | ![]() | 12 | 80.400 km | 38'42 | 84° M | 13° M3 | ||
96 | 145 | ![]() | 12 | 80.400 km | 42'14 | 85° M | 21° SE | ||
97 | 112 | ![]() | 12 | 80.400 km | 47'11 | 86° M | 19° M1 | ||
98 | 97 | ![]() | 12 | 80.400 km | 47'51 | 87° M | 10° M2 | ||
99 | 1 | ![]() | 12 | 80.400 km | 48'37 | 88° M | 11° M2 | ||
100 | 6 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'13 | 89° M | 14° M3 | ||
101 | 207 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'25 | 90° M | 22° SE | ||
102 | 114 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'29 | 91° M | 23° SE | ||
103 | 212 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'32 | 92° M | 24° SE | ||
104 | 157 | ![]() | 12 | 80.400 km | 49'52 | 93° M | 20° M1 | ||
105 | 30 | ![]() | 12 | 80.400 km | 51'44 | 94° M | 21° M1 | ||
106 | 118 | ![]() | 12 | 80.400 km | 53'41 | 95° M | 12° M0 | ||
107 | 50 | ![]() | 12 | 80.400 km | 53'59 | 96° M | 22° M1 | ||
108 | 65 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'04 | 97° M | 23° M1 | ||
109 | 193 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'11 | 98° M | 13° M0 | ||
110 | 185 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'18 | 99° M | 25° SE | ||
111 | 37 | ![]() | 12 | 80.400 km | 54'44 | 100° M | 24° M1 | ||
112 | 32 | ![]() | 12 | 80.400 km | 55'19 | 101° M | 26° SE | ||
113 | 16 | ![]() | 12 | 80.400 km | 55'25 | 102° M | 12° M2 | ||
114 | 13 | ![]() | 12 | 80.400 km | 56'53 | 103° M | 13° M2 | ||
115 | 143 | ![]() | 11 | 73.700 km | 42'59 | 104° M | 27° SE | ||
116 | 119 | ![]() | 11 | 73.700 km | 46'42 | 105° M | 14° M2 | ||
117 | 22 | ![]() | 11 | 73.700 km | 48'37 | 106° M | 10° M4 | ||
118 | 64 | ![]() | 11 | 73.700 km | 51'48 | 12° F | 5° M2 | ||
119 | 113 | ![]() | 11 | 73.700 km | 53'26 | 107° M | 15° M2 | ||
120 | 47 | ![]() | 11 | 73.700 km | 54'35 | 13° F | 6° M2 | ||
121 | 81 | ![]() | 11 | 73.700 km | 54'46 | 108° M | 28° SE | ||
122 | 19 | ![]() | 11 | 73.700 km | 56'50 | 109° M | 11° M4 | ||
123 | 82 | ![]() | 11 | 73.700 km | 59'05 | 110° M | 1° M6 | ||
124 | 2 | ![]() | 10 | 67.000 km | 46'12 | 111° M | 16° M2 | ||
125 | 95 | ![]() | 10 | 67.000 km | 47'02 | 112° M | 17° M2 | ||
126 | 18 | ![]() | 10 | 67.000 km | 48'44 | 113° M | 15° M3 | ||
127 | 121 | ![]() | 10 | 67.000 km | 48'54 | 114° M | 29° SE | ||
128 | 162 | ![]() | 10 | 67.000 km | 49'20 | 115° M | 25° M1 | ||
129 | 205 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'15 | 116° M | 14° M0 | ||
130 | 115 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'19 | 14° F | 2° SE | ||
131 | 210 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'39 | 15° F | 3° M3 | ||
132 | 60 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'50 | 117° M | 30° SE | ||
133 | 122 | ![]() | 10 | 67.000 km | 50'55 | 118° M | 16° M3 | ||
134 | 14 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'03 | 119° M | 26° M1 | ||
135 | 190 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'21 | 120° M | 31° SE | ||
136 | 68 | ![]() | 10 | 67.000 km | 51'38 | 121° M | 17° M3 | ||
137 | 177 | ![]() | 10 | 67.000 km | 52'23 | 122° M | 2° ES | ||
138 | 183 | ![]() | 10 | 67.000 km | 53'14 | 123° M | 32° SE | ||
139 | 20 | ![]() | 10 | 67.000 km | 53'48 | 124° M | 33° SE | ||
140 | 148 | ![]() | 10 | 67.000 km | 54'30 | 125° M | 18° M2 | ||
141 | 33 | ![]() | 10 | 67.000 km | 56'06 | 126° M | 27° M1 | ||
142 | 128 | ![]() | 10 | 67.000 km | 57'09 | 16° F | 3° SE | ||
143 | 54 | ![]() | 10 | 67.000 km | 59'42 | 127° M | 19° M2 | ||
144 | 91 | ![]() | 10 | 67.000 km | 59'42 | 128° M | 34° SE | ||
145 | 98 | ![]() | 9 | 60.300 km | 48'38 | 129° M | 28° M1 | ||
146 | 130 | ![]() | 9 | 60.300 km | 48'46 | 17° F | 2° M1 | ||
147 | 103 | ![]() | 9 | 60.300 km | 49'01 | 130° M | 18° M3 | ||
148 | 12 | ![]() | 9 | 60.300 km | 51'15 | 131° M | 15° M0 | ||
149 | 46 | ![]() | 9 | 60.300 km | 52'28 | 18° F | 4° SE | ||
150 | 124 | ![]() | 9 | 60.300 km | 52'35 | 132° M | 29° M1 | ||
151 | 204 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'00 | 19° F | 3° M1 | ||
152 | 117 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'07 | 133° M | 19° M3 | ||
153 | 116 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'07 | 134° M | 35° SE | ||
154 | 51 | ![]() | 9 | 60.300 km | 53'28 | 135° M | 20° M2 | ||
155 | 178 | ![]() | 9 | 60.300 km | 54'03 | 136° M | 36° SE | ||
156 | 223 | ![]() | 9 | 60.300 km | 55'06 | 137° M | 4° M5 | ||
157 | 106 | ![]() | 9 | 60.300 km | 55'45 | 138° M | 16° M0 | ||
158 | 107 | ![]() | 9 | 60.300 km | 57'01 | 139° M | 37° SE | ||
159 | 167 | ![]() | 9 | 60.300 km | 57'33 | 140° M | 38° SE | ||
160 | 150 | ![]() | 8 | 53.600 km | 37'23 | 141° M | 39° SE | ||
161 | 191 | ![]() | 8 | 53.600 km | 50'23 | 142° M | 30° M1 | ||
162 | 174 | ![]() | 8 | 53.600 km | 50'25 | 143° M | 20° M3 | ||
163 | 36 | ![]() | 8 | 53.600 km | 52'53 | 144° M | 31° M1 | ||
164 | 158 | ![]() | 8 | 53.600 km | 52'54 | 145° M | 40° SE | ||
165 | 123 | ![]() | 8 | 53.600 km | 53'27 | 20° F | 7° M2 | ||
166 | 222 | ![]() | 8 | 53.600 km | 53'59 | 21° F | 4° M3 | ||
167 | 198 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'06 | 146° M | 32° M1 | ||
168 | 179 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'43 | 147° M | 2° M6 | ||
169 | 176 | ![]() | 8 | 53.600 km | 54'43 | 22° F | 4° M1 | ||
170 | 102 | ![]() | 8 | 53.600 km | 55'10 | 148° M | 21° M3 | ||
171 | 159 | ![]() | 8 | 53.600 km | 55'52 | 149° M | 41° SE | ||
172 | 79 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'04 | 23° F | 5° SE | ||
173 | 105 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'28 | 150° M | 21° M2 | ||
174 | 34 | ![]() | 8 | 53.600 km | 56'34 | 24° F | 6° SE | ||
175 | 17 | ![]() | 8 | 53.600 km | 57'50 | 151° M | 17° M0 | ||
176 | 29 | ![]() | 8 | 53.600 km | 58'10 | 152° M | 22° M2 | ||
177 | 53 | ![]() | 8 | 53.600 km | 59'02 | 153° M | 12° M4 | ||
178 | 196 | ![]() | 7 | 46.900 km | 47'48 | 25° F | 5° M1 | ||
179 | 188 | ![]() | 7 | 46.900 km | 48'28 | 154° M | 23° M2 | ||
180 | 93 | ![]() | 7 | 46.900 km | 50'11 | 155° M | 42° SE | ||
181 | 120 | ![]() | 7 | 46.900 km | 53'22 | 26° F | 6° M1 | ||
182 | 8 | ![]() | 7 | 46.900 km | 53'27 | 27° F | 4° M0 | ||
183 | 73 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'04 | 156° M | 22° M3 | ||
184 | 202 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'31 | 28° F | 7° M1 | ||
185 | 221 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'41 | 157° M | 18° M0 | ||
186 | 90 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'47 | 158° M | 33° M1 | ||
187 | 200 | ![]() | 7 | 46.900 km | 54'52 | 159° M | 5° M5 | ||
188 | 225 | ![]() | 7 | 46.900 km | 55'17 | 29° F | 1° M4 | ||
189 | 172 | ![]() | 7 | 46.900 km | 55'36 | 160° M | 13° M4 | ||
190 | 199 | ![]() | 7 | 46.900 km | 56'45 | 161° M | 3° ES | ||
191 | 135 | ![]() | 7 | 46.900 km | 59'05 | 162° M | 34° M1 | ||
192 | 184 | ![]() | 6 | 40.200 km | 41'38 | 163° M | 19° M0 | ||
193 | 85 | ![]() | 6 | 40.200 km | 45'10 | 164° M | 20° M0 | ||
194 | 197 | ![]() | 6 | 40.200 km | 52'08 | 165° M | 43° SE | ||
195 | 67 | ![]() | 6 | 40.200 km | 57'58 | 166° M | 35° M1 | ||
196 | 127 | ![]() | 6 | 40.200 km | 59'24 | 30° F | 5° M0 | ||
197 | 134 | ![]() | 5 | 33.500 km | 42'09 | 167° M | 44° SE | ||
198 | 133 | ![]() | 5 | 33.500 km | 42'09 | 168° M | 36° M1 | ||
199 | 66 | ![]() | 5 | 33.500 km | 47'01 | 169° M | 24° M2 | ||
200 | 182 | ![]() | 5 | 33.500 km | 48'35 | 170° M | 37° M1 | ||
201 | 181 | ![]() | 5 | 33.500 km | 51'11 | 171° M | 38° M1 | ||
202 | 153 | ![]() | 5 | 33.500 km | 54'46 | 172° M | 45° SE | ||
203 | 72 | ![]() | 4 | 26.800 km | 53'54 | 31° F | 7° SE | ||
204 | 168 | ![]() | 4 | 26.800 km | 54'03 | 173° M | 46° SE | ||
205 | 163 | ![]() | 4 | 26.800 km | 54'56 | 174° M | 21° M0 | ||
206 | 194 | ![]() | 3 | 20.100 km | 32'51 | 175° M | 25° M2 |
Dernière mise à jour le 26/01/2025 01:55:02