
Classement Etape
COURSE FORMAT S 11.4 KM
P3 - Tour 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ![]() | 06'28 | 23'18 | ||
2 | 27 | ![]() | 06'38 | 22'54 | ||
3 | 32 | ![]() | 06'50 | 23'11 | ||
4 | 33 | ![]() | 07'04 | 24'26 | ||
5 | 9 | ![]() | 07'07 | 23'55 | ||
6 | 10 | ![]() | 07'16 | 24'23 | ||
7 | 31 | ![]() | 07'17 | 25'04 | ||
8 | 4 | ![]() | 07'19 | 25'02 | ||
9 | 25 | ![]() | 07'21 | 25'10 | ||
10 | 30 | ![]() | 07'22 | 25'03 | ||
11 | 20 | ![]() | 07'44 | 25'40 | ||
12 | 36 | ![]() | 07'45 | 26'41 | ||
13 | 15 | ![]() | 07'57 | 26'08 | ||
14 | 29 | ![]() | 08'00 | 27'00 | ||
15 | 5 | ![]() | 08'02 | 27'30 | ||
16 | 22 | ![]() | 08'03 | 27'19 | ||
17 | 11 | ![]() | 08'06 | 27'43 | ||
18 | 17 | ![]() | 08'07 | 27'48 | ||
19 | 12 | ![]() | 08'14 | 27'43 | ||
20 | 18 | ![]() | 08'14 | 26'47 | ||
21 | 26 | ![]() | 08'17 | 27'38 | ||
22 | 7 | ![]() | 08'31 | 29'26 | ||
23 | 23 | ![]() | 08'38 | 29'28 | ||
24 | 28 | ![]() | 08'40 | 29'30 | ||
25 | 16 | ![]() | 09'09 | 30'03 | ||
26 | 13 | ![]() | 09'42 | 31'20 | ||
27 | 35 | ![]() | 09'49 | 33'54 | ||
28 | 2 | ![]() | 09'54 | 32'30 | ||
29 | 1 | ![]() | 10'09 | 33'52 | ||
30 | 8 | ![]() | 10'12 | 33'28 | ||
31 | 21 | ![]() | 10'30 | 34'24 | ||
32 | 19 | ![]() | 11'08 | 38'01 | ||
33 | 34 | ![]() | 12'20 | 39'15 | ||
34 | 14 | ![]() | 14'09 | 46'16 |
Dernière mise à jour le 19/01/2025 12:28:04