
COURSE FORMAT S 11.4 KM
19/01/2025

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
14 | LES CHATONS ALBIGE... | 42'52 |
23 | TEAM LISIFER | 46'33 |
28 | MAYO KETCHUP | 52'40 |
30 | LES BELLES DE BANN... | 53'57 |
31 | LES A2 TWINS | 54'11 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | TEAM LFC | 36'25 |
2 | LES SANGLIERS - TE... | 36'42 |
4 | LES FRÈRES TÊTE-DU... | 38'07 |
5 | LES CHIPS | 38'12 |
6 | LES VIEILLES ROCKE... | 38'29 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | SWIMRUN AND BIKE M... | 36'59 |
10 | UTT SHOW DEVANT | 40'04 |
11 | COACHS DU TAT | 40'50 |
13 | LES JONES | 42'40 |
26 | KINÉ CROSS | 49'30 |
Dernière mise à jour le 19/01/2025 12:28:04