
Classement Général
COURSE 21 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | ![]() | 1h33'37 | 1° M | 1° M0 | ||
2 | 281 | ![]() | 1h42'06 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 201 | ![]() | 1h42'17 | 3° M | 1° SE | ||
4 | 217 | ![]() | 1h44'52 | 4° M | 2° SE | ||
5 | 184 | ![]() | 1h45'24 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 190 | ![]() | 1h46'31 | 6° M | 1° M2 | ||
7 | 221 | ![]() | 1h46'47 | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 25 | ![]() | 1h47'12 | 8° M | 3° M1 | ||
9 | 121 | ![]() | 1h48'17 | 9° M | 1° M3 | ||
10 | 72 | ![]() | 1h49'34 | 10° M | 2° M3 | ||
11 | 284 | ![]() | 1h50'06 | 1° F | 1° SE | ||
12 | 327 | ![]() | 1h52'15 | 11° M | 4° SE | ||
13 | 351 | ![]() | 1h52'31 | 12° M | 2° M0 | ||
14 | 308 | ![]() | 1h53'26 | 13° M | 4° M1 | ||
15 | 239 | ![]() | 1h53'40 | 14° M | 2° M2 | ||
16 | 369 | ![]() | 1h56'19 | 15° M | 3° M2 | ||
17 | 266 | ![]() | 1h57'16 | 16° M | 4° M2 | ||
18 | 113 | ![]() | 1h57'37 | 17° M | 5° SE | ||
19 | 251 | ![]() | 1h58'20 | 18° M | 1° ES | ||
20 | 95 | ![]() | 2h00'16 | 19° M | 3° M3 | ||
21 | 182 | ![]() | 2h00'19 | 20° M | 1° M5 | ||
22 | 110 | ![]() | 2h00'37 | 21° M | 5° M2 | ||
23 | 375 | ![]() | 2h01'10 | 22° M | 2° M5 | ||
24 | 309 | ![]() | 2h01'24 | 23° M | 4° M3 | ||
25 | 65 | ![]() | 2h01'34 | 24° M | 5° M3 | ||
26 | 167 | ![]() | 2h01'48 | 25° M | 6° SE | ||
27 | 282 | ![]() | 2h02'34 | 26° M | 3° M0 | ||
28 | 370 | ![]() | 2h03'12 | 27° M | 6° M2 | ||
29 | 285 | ![]() | 2h03'35 | 28° M | 6° M3 | ||
30 | 128 | ![]() | 2h04'06 | 29° M | 7° M2 | ||
31 | 361 | ![]() | 2h05'54 | 30° M | 4° M0 | ||
32 | 303 | ![]() | 2h05'54 | 2° F | 1° M0 | ||
33 | 253 | ![]() | 2h07'07 | 31° M | 5° M0 | ||
34 | 236 | ![]() | 2h07'39 | 32° M | 5° M1 | ||
35 | 165 | ![]() | 2h07'51 | 33° M | 7° SE | ||
36 | 192 | ![]() | 2h08'31 | 34° M | 7° M3 | ||
37 | 103 | ![]() | 2h08'36 | 35° M | 8° SE | ||
38 | 206 | ![]() | 2h09'17 | 36° M | 9° SE | ||
39 | 81 | ![]() | 2h09'34 | 37° M | 6° M1 | ||
40 | 32 | ![]() | 2h09'43 | 38° M | 10° SE | ||
41 | 156 | ![]() | 2h09'57 | 39° M | 7° M1 | ||
42 | 292 | ![]() | 2h10'34 | 3° F | 1° M2 | ||
43 | 148 | ![]() | 2h11'27 | 40° M | 6° M0 | ||
44 | 73 | ![]() | 2h11'47 | 41° M | 7° M0 | ||
45 | 229 | ![]() | 2h12'36 | 42° M | 8° M3 | ||
46 | 305 | ![]() | 2h13'13 | 43° M | 1° M4 | ||
47 | 175 | ![]() | 2h14'10 | 4° F | 1° M4 | ||
48 | 340 | ![]() | 2h15'00 | 44° M | 8° M0 | ||
49 | 216 | ![]() | 2h16'42 | 45° M | 8° M1 | ||
50 | 392 | ![]() | 2h19'03 | 46° M | 9° M0 | ||
51 | 275 | ![]() | 2h19'13 | 5° F | 2° M2 | ||
52 | 385 | ![]() | 2h25'31 | 6° F | 2° SE | ||
53 | 29 | ![]() | 2h25'42 | 47° M | 9° M1 | ||
54 | 45 | ![]() | 2h25'59 | 48° M | 11° SE | ||
55 | 368 | ![]() | 2h26'01 | 49° M | 12° SE | ||
56 | 339 | ![]() | 2h28'24 | 50° M | 8° M2 | ||
57 | 323 | ![]() | 2h29'00 | 7° F | 3° M2 | ||
58 | 149 | ![]() | 2h29'24 | 8° F | 2° M0 | ||
59 | 173 | ![]() | 2h29'27 | 51° M | 10° M1 | ||
60 | 159 | ![]() | 2h30'26 | 52° M | 11° M1 | ||
61 | 200 | ![]() | 2h30'34 | 53° M | 2° M4 | ||
62 | 268 | ![]() | 2h31'47 | 9° F | 3° SE | ||
63 | 273 | ![]() | 2h31'48 | 54° M | 10° M0 | ||
64 | 241 | ![]() | 2h32'38 | 55° M | 3° M5 | ||
65 | 242 | ![]() | 2h32'43 | 10° F | 1° M3 | ||
66 | 373 | ![]() | 2h33'30 | 56° M | 2° ES | ||
67 | 71 | ![]() | 2h35'34 | 57° M | 1° JU | ||
68 | 114 | ![]() | 2h36'51 | 11° F | 4° SE | ||
69 | 129 | ![]() | 2h36'52 | 58° M | 9° M3 | ||
70 | 28 | ![]() | 2h37'34 | 59° M | 13° SE | ||
71 | 234 | ![]() | 2h37'40 | 60° M | 3° M4 | ||
72 | 244 | ![]() | 2h38'06 | 12° F | 2° M4 | ||
73 | 166 | ![]() | 2h42'00 | 13° F | 5° SE | ||
74 | 125 | ![]() | 2h42'57 | 14° F | 1° ES | ||
75 | 100 | ![]() | 2h42'57 | 15° F | 2° ES | ||
76 | 365 | ![]() | 2h52'01 | 16° F | 2° M3 |
Dernière mise à jour le 05/01/2025 12:38:45