
Classement Etape
COURSE 14 KM
P2 - Arr
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | 30'28 | 1h00'03 | ||
2 | 294 | ![]() | 32'32 | 1h03'14 | ||
3 | 319 | ![]() | 32'45 | 1h03'03 | ||
4 | 299 | ![]() | 34'17 | 1h06'39 | ||
5 | 372 | ![]() | 34'42 | 1h17'23 | ||
6 | 380 | ![]() | 34'52 | 1h07'45 | ||
7 | 304 | ![]() | 35'01 | 1h08'32 | ||
8 | 301 | ![]() | 35'28 | 1h10'11 | ||
9 | 341 | ![]() | 36'17 | 1h11'39 | ||
10 | 150 | ![]() | 36'47 | 1h12'46 | ||
11 | 332 | ![]() | 37'02 | 1h13'35 | ||
12 | 78 | ![]() | 37'06 | 1h14'12 | ||
13 | 31 | ![]() | 37'50 | 1h16'16 | ||
14 | 115 | ![]() | 38'01 | 1h13'55 | ||
15 | 177 | ![]() | 38'32 | 1h16'08 | ||
16 | 59 | ![]() | 38'55 | 1h14'47 | ||
17 | 228 | ![]() | 38'59 | 1h16'49 | ||
18 | 70 | ![]() | 39'12 | 1h18'44 | ||
19 | 270 | ![]() | 39'23 | 1h16'59 | ||
20 | 240 | ![]() | 39'41 | 1h17'49 | ||
21 | 300 | ![]() | 39'44 | 1h17'39 | ||
22 | 269 | ![]() | 39'54 | 1h19'40 | ||
23 | 347 | ![]() | 40'04 | 1h17'31 | ||
24 | 331 | ![]() | 40'06 | 1h18'43 | ||
25 | 140 | ![]() | 40'13 | 1h17'17 | ||
26 | 321 | ![]() | 40'32 | 1h18'37 | ||
27 | 199 | ![]() | 40'44 | 1h19'04 | ||
28 | 245 | ![]() | 40'58 | 1h21'58 | ||
29 | 246 | ![]() | 41'09 | 1h21'33 | ||
30 | 213 | ![]() | 41'24 | 1h19'11 | ||
31 | 226 | ![]() | 41'28 | 1h21'12 | ||
32 | 306 | ![]() | 41'30 | 1h21'13 | ||
33 | 387 | ![]() | 41'31 | 1h21'33 | ||
34 | 51 | ![]() | 42'10 | 1h23'22 | ||
35 | 178 | ![]() | 42'23 | 1h19'44 | ||
36 | 315 | ![]() | 42'31 | 1h25'15 | ||
37 | 195 | ![]() | 42'52 | 1h23'44 | ||
38 | 136 | ![]() | 43'27 | 1h25'41 | ||
39 | 227 | ![]() | 43'32 | 1h26'30 | ||
40 | 30 | ![]() | 43'39 | 1h25'05 | ||
41 | 158 | ![]() | 43'40 | 1h28'13 | ||
42 | 157 | ![]() | 43'41 | 1h28'13 | ||
43 | 353 | ![]() | 43'59 | 1h26'27 | ||
44 | 260 | ![]() | 44'27 | 1h27'28 | ||
45 | 363 | ![]() | 45'19 | 1h25'26 | ||
46 | 295 | ![]() | 45'31 | 1h30'34 | ||
47 | 134 | ![]() | 45'33 | 1h27'17 | ||
48 | 366 | ![]() | 45'34 | 1h28'30 | ||
49 | 230 | ![]() | 45'49 | 1h28'09 | ||
50 | 232 | ![]() | 45'56 | 1h32'15 | ||
51 | 231 | ![]() | 46'01 | 1h32'13 | ||
52 | 189 | ![]() | 46'06 | 1h29'41 | ||
53 | 96 | ![]() | 46'08 | 1h31'05 | ||
54 | 179 | ![]() | 46'19 | 1h30'38 | ||
55 | 208 | ![]() | 46'27 | 1h31'15 | ||
56 | 207 | ![]() | 46'27 | 1h31'15 | ||
57 | 152 | ![]() | 46'36 | 1h29'15 | ||
58 | 214 | ![]() | 46'56 | 1h29'33 | ||
59 | 58 | ![]() | 46'57 | 1h32'56 | ||
60 | 5 | ![]() | 46'58 | 1h32'58 | ||
61 | 211 | ![]() | 47'07 | 1h31'51 | ||
62 | 334 | ![]() | 47'13 | 1h30'08 | ||
63 | 98 | ![]() | 47'16 | 1h35'55 | ||
64 | 154 | ![]() | 47'22 | 1h32'50 | ||
65 | 46 | ![]() | 47'33 | 1h31'03 | ||
66 | 38 | ![]() | 47'33 | 1h31'04 | ||
67 | 133 | ![]() | 47'36 | 1h31'20 | ||
68 | 393 | ![]() | 47'51 | 1h31'25 | ||
69 | 94 | ![]() | 48'07 | 1h32'33 | ||
70 | 223 | ![]() | 48'14 | 1h33'12 | ||
71 | 386 | ![]() | 48'25 | 1h29'49 | ||
72 | 64 | ![]() | 48'33 | 1h32'45 | ||
73 | 48 | ![]() | 49'18 | 1h32'48 | ||
74 | 267 | ![]() | 49'41 | 1h35'34 | ||
75 | 205 | ![]() | 50'34 | 1h41'46 | ||
76 | 198 | ![]() | 50'49 | 1h39'15 | ||
77 | 376 | ![]() | 50'57 | 1h37'56 | ||
78 | 237 | ![]() | 51'24 | 1h42'38 | ||
79 | 80 | ![]() | 52'23 | 1h43'53 | ||
80 | 329 | ![]() | 52'54 | 1h39'58 | ||
81 | 202 | ![]() | 53'48 | 1h43'26 | ||
82 | 151 | ![]() | 54'31 | 1h43'19 | ||
83 | 109 | ![]() | 54'46 | 1h44'36 | ||
84 | 139 | ![]() | 55'43 | 1h48'29 | ||
85 | 99 | ![]() | 55'56 | 1h49'50 | ||
86 | 26 | ![]() | 55'57 | 1h49'51 | ||
87 | 27 | ![]() | 56'13 | 1h45'10 | ||
88 | 126 | ![]() | 56'27 | 1h44'58 | ||
89 | 122 | ![]() | 56'39 | 1h55'40 | ||
90 | 209 | ![]() | 56'52 | 1h45'32 | ||
91 | 163 | ![]() | 58'38 | 2h04'23 | ||
92 | 50 | ![]() | 1h00'24 | 1h57'40 | ||
93 | 123 | ![]() | 1h00'52 | 1h57'51 | ||
94 | 97 | ![]() | 1h01'00 | 2h01'39 | ||
95 | 142 | ![]() | 1h01'46 | 1h59'35 | ||
96 | 210 | ![]() | 1h03'58 | 1h59'49 | ||
97 | 287 | ![]() | 1h03'58 | 1h59'49 | ||
98 | 83 | ![]() | 1h05'57 | 2h09'45 | ||
99 | 367 | ![]() | 1h07'11 | 2h09'01 | ||
100 | 6 | ![]() | 1h21'49 | 2h33'53 |
Dernière mise à jour le 05/01/2025 12:38:45