
Classement par Sexe
LA GASTRONOME 16 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1217 | ![]() | 1h10'27 | ||
2 | 1117 | ![]() | 1h31'34 | ||
3 | 1244 | ![]() | 1h32'37 | ||
4 | 1200 | ![]() | 1h33'16 | ||
5 | 1082 | ![]() | 1h35'26 | ||
6 | 1159 | ![]() | 1h37'47 | ||
7 | 1104 | ![]() | 1h39'12 | ||
8 | 1071 | ![]() | 1h41'04 | ||
9 | 1208 | ![]() | 1h42'22 | ||
10 | 1247 | ![]() | 1h43'55 | ||
11 | 1226 | ![]() | 1h44'28 | ||
12 | 1118 | ![]() | 1h46'39 | ||
13 | 1166 | ![]() | 1h47'39 | ||
14 | 1144 | ![]() | 1h47'41 | ||
15 | 1153 | ![]() | 1h49'31 | ||
16 | 1123 | ![]() | 1h50'08 | ||
17 | 1188 | ![]() | 1h50'12 | ||
18 | 1250 | ![]() | 1h50'16 | ||
19 | 1149 | ![]() | 1h50'35 | ||
20 | 1065 | ![]() | 1h51'57 | ||
21 | 1073 | ![]() | 1h53'11 | ||
22 | 1225 | ![]() | 1h55'54 | ||
23 | 1224 | ![]() | 1h55'57 | ||
24 | 1075 | ![]() | 1h56'52 | ||
25 | 2090 | ![]() | 1h57'44 | ||
26 | 1001 | ![]() | 2h00'11 | ||
27 | 1100 | ![]() | 2h00'57 | ||
28 | 1106 | ![]() | 2h01'09 | ||
29 | 1230 | ![]() | 2h01'24 | ||
30 | 1128 | ![]() | 2h02'00 | ||
31 | 1182 | ![]() | 2h02'12 | ||
32 | 1090 | ![]() | 2h02'34 | ||
33 | 1012 | ![]() | 2h04'00 | ||
34 | 1013 | ![]() | 2h04'02 | ||
35 | 1083 | ![]() | 2h04'10 | ||
36 | 1169 | ![]() | 2h04'40 | ||
37 | 1040 | ![]() | 2h04'41 | ||
38 | 1051 | ![]() | 2h04'51 | ||
39 | 1109 | ![]() | 2h05'08 | ||
40 | 1110 | ![]() | 2h05'08 | ||
41 | 1108 | ![]() | 2h05'08 | ||
42 | 1049 | ![]() | 2h06'49 | ||
43 | 1064 | ![]() | 2h08'12 | ||
44 | 1156 | ![]() | 2h09'08 | ||
45 | 1160 | ![]() | 2h09'41 | ||
46 | 1152 | ![]() | 2h09'43 | ||
47 | 1098 | ![]() | 2h10'18 | ||
48 | 1089 | ![]() | 2h12'16 | ||
49 | 1038 | ![]() | 2h12'19 | ||
50 | 1211 | ![]() | 2h12'35 | ||
51 | 1212 | ![]() | 2h12'37 | ||
52 | 1125 | ![]() | 2h13'03 | ||
53 | 1026 | ![]() | 2h13'03 | ||
54 | 1002 | ![]() | 2h13'05 | ||
55 | 1060 | ![]() | 2h14'24 | ||
56 | 1000 | ![]() | 2h18'48 | ||
57 | 1122 | ![]() | 2h20'51 | ||
58 | 1164 | ![]() | 2h21'25 | ||
59 | 1134 | ![]() | 2h21'26 | ||
60 | 1113 | ![]() | 2h22'07 | ||
61 | 1063 | ![]() | 2h24'31 | ||
62 | 1067 | ![]() | 2h24'54 | ||
63 | 1044 | ![]() | 2h26'05 | ||
64 | 1194 | ![]() | 2h26'41 | ||
65 | 1116 | ![]() | 2h26'42 | ||
66 | 1193 | ![]() | 2h26'44 | ||
67 | 1010 | ![]() | 2h29'39 | ||
68 | 1008 | ![]() | 2h29'41 | ||
69 | 1009 | ![]() | 2h31'42 | ||
70 | 1016 | ![]() | 2h33'52 | ||
71 | 1078 | ![]() | 2h33'53 | ||
72 | 1131 | ![]() | 2h33'55 | ||
73 | 1176 | ![]() | 2h37'19 | ||
74 | 1028 | ![]() | 2h38'25 | ||
DNF | 1079 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1057 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1017 | ![]() | Abandon | ||
DSQ | 1058 | ![]() | Disqualifié |
Homme
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1155 | ![]() | 1h18'00 | ||
2 | 1238 | ![]() | 1h21'46 | ||
3 | 1137 | ![]() | 1h22'01 | ||
4 | 1237 | ![]() | 1h22'34 | ||
5 | 1199 | ![]() | 1h22'47 | ||
6 | 1240 | ![]() | 1h24'42 | ||
7 | 1235 | ![]() | 1h26'33 | ||
8 | 1096 | ![]() | 1h27'32 | ||
9 | 1146 | ![]() | 1h28'11 | ||
10 | 1192 | ![]() | 1h28'47 | ||
11 | 1179 | ![]() | 1h29'41 | ||
12 | 1219 | ![]() | 1h29'43 | ||
13 | 1251 | ![]() | 1h32'34 | ||
14 | 1174 | ![]() | 1h32'54 | ||
15 | 1056 | ![]() | 1h33'16 | ||
16 | 1234 | ![]() | 1h33'29 | ||
17 | 1171 | ![]() | 1h33'54 | ||
18 | 1198 | ![]() | 1h34'13 | ||
19 | 1092 | ![]() | 1h35'12 | ||
20 | 1086 | ![]() | 1h35'24 | ||
21 | 1124 | ![]() | 1h35'54 | ||
22 | 1121 | ![]() | 1h36'21 | ||
23 | 1168 | ![]() | 1h36'42 | ||
24 | 1029 | ![]() | 1h36'53 | ||
25 | 2524 | ![]() | 1h36'58 | ||
26 | 1195 | ![]() | 1h37'49 | ||
27 | 1007 | ![]() | 1h38'28 | ||
28 | 1223 | ![]() | 1h38'32 | ||
29 | 1177 | ![]() | 1h39'05 | ||
30 | 1136 | ![]() | 1h39'09 | ||
31 | 1162 | ![]() | 1h39'19 | ||
32 | 1052 | ![]() | 1h39'45 | ||
33 | 1094 | ![]() | 1h40'15 | ||
34 | 1129 | ![]() | 1h40'26 | ||
35 | 1130 | ![]() | 1h40'29 | ||
36 | 1186 | ![]() | 1h40'37 | ||
37 | 1034 | ![]() | 1h40'37 | ||
38 | 1203 | ![]() | 1h40'39 | ||
39 | 1184 | ![]() | 1h41'59 | ||
40 | 1004 | ![]() | 1h42'01 | ||
41 | 1069 | ![]() | 1h42'05 | ||
42 | 1239 | ![]() | 1h42'19 | ||
43 | 1068 | ![]() | 1h42'19 | ||
44 | 1046 | ![]() | 1h42'22 | ||
45 | 1059 | ![]() | 1h42'44 | ||
46 | 1161 | ![]() | 1h43'02 | ||
47 | 1252 | ![]() | 1h43'26 | ||
48 | 1228 | ![]() | 1h43'32 | ||
49 | 1183 | ![]() | 1h43'32 | ||
50 | 1173 | ![]() | 1h43'37 | ||
51 | 1165 | ![]() | 1h43'45 | ||
52 | 1201 | ![]() | 1h43'56 | ||
53 | 1107 | ![]() | 1h44'07 | ||
54 | 1093 | ![]() | 1h44'43 | ||
55 | 1143 | ![]() | 1h45'16 | ||
56 | 1080 | ![]() | 1h45'16 | ||
57 | 1248 | ![]() | 1h45'36 | ||
58 | 1172 | ![]() | 1h45'36 | ||
59 | 1229 | ![]() | 1h45'50 | ||
60 | 1135 | ![]() | 1h45'55 | ||
61 | 1023 | ![]() | 1h46'02 | ||
62 | 1025 | ![]() | 1h46'23 | ||
63 | 1035 | ![]() | 1h46'24 | ||
64 | 1216 | ![]() | 1h46'38 | ||
65 | 1039 | ![]() | 1h47'28 | ||
66 | 1232 | ![]() | 1h47'31 | ||
67 | 1245 | ![]() | 1h47'39 | ||
68 | 1114 | ![]() | 1h47'55 | ||
69 | 1215 | ![]() | 1h48'17 | ||
70 | 1095 | ![]() | 1h49'21 | ||
71 | 1041 | ![]() | 1h50'09 | ||
72 | 1148 | ![]() | 1h50'35 | ||
73 | 1112 | ![]() | 1h51'51 | ||
74 | 1154 | ![]() | 1h51'57 | ||
75 | 1178 | ![]() | 1h53'13 | ||
76 | 2467 | ![]() | 1h53'15 | ||
77 | 1103 | ![]() | 1h53'15 | ||
78 | 1043 | ![]() | 1h53'25 | ||
79 | 1233 | ![]() | 1h53'36 | ||
80 | 1213 | ![]() | 1h53'44 | ||
81 | 1209 | ![]() | 1h54'25 | ||
82 | 1246 | ![]() | 1h54'31 | ||
83 | 1231 | ![]() | 1h54'33 | ||
84 | 1102 | ![]() | 1h54'40 | ||
85 | 1185 | ![]() | 1h55'08 | ||
86 | 1042 | ![]() | 1h55'40 | ||
87 | 1202 | ![]() | 1h56'35 | ||
88 | 1048 | ![]() | 1h56'36 | ||
89 | 1055 | ![]() | 1h56'56 | ||
90 | 1158 | ![]() | 1h57'02 | ||
91 | 2430 | ![]() | 1h57'02 | ||
92 | 1074 | ![]() | 1h57'07 | ||
93 | 1005 | ![]() | 1h57'57 | ||
94 | 1206 | ![]() | 1h58'14 | ||
95 | 1180 | ![]() | 1h58'17 | ||
96 | 1003 | ![]() | 1h58'40 | ||
97 | 1190 | ![]() | 1h58'40 | ||
98 | 1115 | ![]() | 1h59'21 | ||
99 | 1101 | ![]() | 1h59'21 | ||
100 | 1047 | ![]() | 1h59'34 | ||
101 | 1140 | ![]() | 1h59'42 | ||
102 | 1141 | ![]() | 2h00'39 | ||
103 | 1072 | ![]() | 2h00'48 | ||
104 | 1036 | ![]() | 2h00'55 | ||
105 | 1214 | ![]() | 2h01'12 | ||
106 | 1033 | ![]() | 2h01'12 | ||
107 | 1054 | ![]() | 2h01'23 | ||
108 | 1181 | ![]() | 2h02'11 | ||
109 | 1127 | ![]() | 2h02'25 | ||
110 | 1091 | ![]() | 2h02'31 | ||
111 | 1205 | ![]() | 2h03'48 | ||
112 | 1021 | ![]() | 2h04'02 | ||
113 | 1011 | ![]() | 2h04'02 | ||
114 | 1150 | ![]() | 2h04'07 | ||
115 | 1151 | ![]() | 2h04'08 | ||
116 | 1189 | ![]() | 2h04'22 | ||
117 | 1077 | ![]() | 2h04'38 | ||
118 | 1081 | ![]() | 2h04'40 | ||
119 | 1111 | ![]() | 2h05'07 | ||
120 | 1024 | ![]() | 2h05'45 | ||
121 | 1105 | ![]() | 2h06'46 | ||
122 | 1157 | ![]() | 2h07'34 | ||
123 | 1197 | ![]() | 2h08'09 | ||
124 | 1196 | ![]() | 2h09'04 | ||
125 | 1020 | ![]() | 2h09'17 | ||
126 | 1120 | ![]() | 2h10'00 | ||
127 | 1097 | ![]() | 2h10'22 | ||
128 | 1218 | ![]() | 2h10'45 | ||
129 | 1220 | ![]() | 2h10'47 | ||
130 | 1132 | ![]() | 2h10'58 | ||
131 | 1249 | ![]() | 2h12'01 | ||
132 | 1242 | ![]() | 2h12'02 | ||
133 | 1243 | ![]() | 2h12'02 | ||
134 | 1087 | ![]() | 2h12'17 | ||
135 | 1037 | ![]() | 2h12'20 | ||
136 | 1241 | ![]() | 2h12'30 | ||
137 | 1070 | ![]() | 2h12'54 | ||
138 | 1050 | ![]() | 2h12'54 | ||
139 | 1142 | ![]() | 2h12'55 | ||
140 | 1053 | ![]() | 2h13'03 | ||
141 | 1076 | ![]() | 2h13'05 | ||
142 | 1221 | ![]() | 2h13'05 | ||
143 | 1133 | ![]() | 2h14'10 | ||
144 | 1061 | ![]() | 2h14'21 | ||
145 | 1084 | ![]() | 2h14'26 | ||
146 | 1015 | ![]() | 2h19'38 | ||
147 | 1170 | ![]() | 2h19'38 | ||
148 | 1088 | ![]() | 2h20'15 | ||
149 | 1014 | ![]() | 2h20'16 | ||
150 | 1167 | ![]() | 2h20'27 | ||
151 | 1147 | ![]() | 2h20'28 | ||
152 | 1163 | ![]() | 2h21'26 | ||
153 | 1062 | ![]() | 2h24'33 | ||
154 | 1066 | ![]() | 2h25'00 | ||
155 | 1139 | ![]() | 2h25'03 | ||
156 | 1045 | ![]() | 2h26'07 | ||
157 | 1119 | ![]() | 2h26'36 | ||
158 | 1030 | ![]() | 2h33'24 | ||
159 | 1018 | ![]() | 2h33'51 |
Dernière mise à jour le 16/09/2024 15:09:12