Classement Général
LA GASTRONOME 16 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1217 | BACON Mylene | 1h10'27 | 1° F | 1° M2 | ||
2 | 1155 | DEPEYRIS Jérôme | 1h18'00 | 1° M | 1° M0 | ||
3 | 1238 | BELLANDE Foch | 1h21'46 | 2° M | 1° ES | ||
4 | 1137 | MENDONCA Sébastien | 1h22'01 | 3° M | 1° M2 | ||
5 | 1237 | MERLE JEAN Maxime | 1h22'34 | 4° M | 2° ES | ||
6 | 1199 | GAUDÉ Vincent | 1h22'47 | 5° M | 1° SE | ||
7 | 1240 | BONNAT Laurent | 1h24'42 | 6° M | 1° M1 | ||
8 | 1235 | BENHAMOU Jonathan | 1h26'33 | 7° M | 2° SE | ||
9 | 1096 | WATRÉ Peter | 1h27'32 | 8° M | 3° SE | ||
10 | 1146 | PASTRE Jérôme | 1h28'11 | 9° M | 2° M2 | ||
11 | 1192 | MOUSSEIGNE Bertrand | 1h28'47 | 10° M | 1° M3 | ||
12 | 1179 | BELLANCA Andrea | 1h29'41 | 11° M | 2° M0 | ||
13 | 1219 | BUIL Frédéric | 1h29'43 | 12° M | 3° M2 | ||
14 | 1117 | LEGROUX Laura | 1h31'34 | 2° F | 1° SE | ||
15 | 1251 | DELORD Nathan | 1h32'34 | 13° M | 1° JU | ||
16 | 1244 | ROUX Carole | 1h32'37 | 3° F | 1° M3 | ||
17 | 1174 | GAULT Stephane | 1h32'54 | 14° M | 2° M3 | ||
18 | 1056 | JACQUES David | 1h33'16 | 15° M | 3° M3 | ||
19 | 1200 | BURGAUD Pénélope | 1h33'16 | 4° F | 2° SE | ||
20 | 1234 | TOUGNE Sylvain | 1h33'29 | 16° M | 4° M3 | ||
21 | 1171 | CAPUS Sebastien | 1h33'54 | 17° M | 4° M2 | ||
22 | 1198 | VERGÉ Quentin | 1h34'13 | 18° M | 4° SE | ||
23 | 1092 | FAVERO Matthieu | 1h35'12 | 19° M | 3° M0 | ||
24 | 1086 | PERRIN Thomas | 1h35'24 | 20° M | 4° M0 | ||
25 | 1082 | BONNET Chloé | 1h35'26 | 5° F | 1° M0 | ||
26 | 1124 | DEJEAN David | 1h35'54 | 21° M | 5° SE | ||
27 | 1121 | BILLETORTE David | 1h36'21 | 22° M | 5° M3 | ||
28 | 1168 | BOYER Savinien | 1h36'42 | 23° M | 6° SE | ||
29 | 1029 | SACILOTTO Cyril | 1h36'53 | 24° M | 5° M2 | ||
30 | 2524 | JOLLIT Michael | 1h36'58 | 25° M | 6° M2 | ||
31 | 1159 | VIRONNEAU Camille | 1h37'47 | 6° F | 1° M1 | ||
32 | 1195 | GIRARD Jean-Marie | 1h37'49 | 26° M | 1° M4 | ||
33 | 1007 | SEBBEN Geoffrey | 1h38'28 | 27° M | 5° M0 | ||
34 | 1223 | COURCOL Rémi | 1h38'32 | 28° M | 2° M1 | ||
35 | 1177 | GRIGORIAN Nicolas | 1h39'05 | 29° M | 7° SE | ||
36 | 1136 | BAYLE Johan | 1h39'09 | 30° M | 3° M1 | ||
37 | 1104 | POTHIN Leïla | 1h39'12 | 7° F | 3° SE | ||
38 | 1162 | CRAUZZO Celestin | 1h39'19 | 31° M | 8° SE | ||
39 | 1052 | BISSON Patrick | 1h39'45 | 32° M | 6° M3 | ||
40 | 1094 | MUFFATO Michael | 1h40'15 | 33° M | 6° M0 | ||
41 | 1129 | THIBAUT Paul-Henry | 1h40'26 | 34° M | 4° M1 | ||
42 | 1130 | BELLEAU Mathieu | 1h40'29 | 35° M | 7° M0 | ||
43 | 1186 | DIEMER Franck | 1h40'37 | 36° M | 7° M3 | ||
44 | 1034 | SUSINI Thibault | 1h40'37 | 37° M | 9° SE | ||
45 | 1203 | MARTY Pierre-Yves | 1h40'39 | 38° M | 8° M3 | ||
46 | 1071 | ARNAUD Julie | 1h41'04 | 8° F | 1° ES | ||
47 | 1184 | PETIT Christophe | 1h41'59 | 39° M | 7° M2 | ||
48 | 1004 | VAUGELADE Bruno | 1h42'01 | 40° M | 9° M3 | ||
49 | 1069 | BOYER Romain | 1h42'05 | 41° M | 10° SE | ||
50 | 1239 | LARRIEU Stephane | 1h42'19 | 42° M | 10° M3 | ||
51 | 1068 | AUDRAIN Maxime | 1h42'19 | 43° M | 8° M0 | ||
52 | 1208 | MALDES Clémence | 1h42'22 | 9° F | 2° ES | ||
53 | 1046 | SAGE Grégoire | 1h42'22 | 44° M | 5° M1 | ||
54 | 1059 | COSTES Julien | 1h42'44 | 45° M | 6° M1 | ||
55 | 1161 | VIAUD Nicolas | 1h43'02 | 46° M | 7° M1 | ||
56 | 1252 | MANDICO Paul | 1h43'26 | 47° M | 2° JU | ||
57 | 1228 | HAURANT Olivier | 1h43'32 | 48° M | 11° M3 | ||
58 | 1183 | DEUNF Philippe | 1h43'32 | 49° M | 1° M5 | ||
59 | 1173 | POUJOL Christophe | 1h43'37 | 50° M | 8° M2 | ||
60 | 1165 | TERRÉ Christophe | 1h43'45 | 51° M | 9° M2 | ||
61 | 1247 | VICART CROS Carine | 1h43'55 | 10° F | 2° M1 | ||
62 | 1201 | PORCHÉ Éric | 1h43'56 | 52° M | 2° M4 | ||
63 | 1107 | SANSORGNE Antoine | 1h44'07 | 53° M | 9° M0 | ||
64 | 1226 | MULLER Alicia | 1h44'28 | 11° F | 4° SE | ||
65 | 1093 | PLICHARD Stéphane | 1h44'43 | 54° M | 12° M3 | ||
66 | 1143 | BIROT Nicolas | 1h45'16 | 55° M | 8° M1 | ||
67 | 1080 | PERRIN Jonathan | 1h45'16 | 56° M | 10° M0 | ||
68 | 1248 | GALLAND Jean-Francois | 1h45'36 | 57° M | 1° M6 | ||
69 | 1172 | MARTY Loic | 1h45'36 | 58° M | 10° M2 | ||
70 | 1229 | JOUY Pierre-Etienne | 1h45'50 | 59° M | 9° M1 | ||
71 | 1135 | RUIZ Mathieu | 1h45'55 | 60° M | 11° M0 | ||
72 | 1023 | PLOIX Stéphane | 1h46'02 | 61° M | 11° M2 | ||
73 | 1025 | GRIFFOUL Tanguy | 1h46'23 | 62° M | 11° SE | ||
74 | 1035 | VACHERON Maxime | 1h46'24 | 63° M | 12° SE | ||
75 | 1216 | SIGAUD Laurent | 1h46'38 | 64° M | 12° M0 | ||
76 | 1118 | PAQUE Anne | 1h46'39 | 12° F | 2° M2 | ||
77 | 1039 | FREGEFOND Cyril | 1h47'28 | 65° M | 10° M1 | ||
78 | 1232 | CARDOEN Cyril | 1h47'31 | 66° M | 11° M1 | ||
79 | 1245 | PELEATO Mathias | 1h47'39 | 67° M | 13° M0 | ||
80 | 1166 | BATTIN Cecile | 1h47'39 | 13° F | 3° M1 | ||
81 | 1144 | RAYNEL Anne-Sophie | 1h47'41 | 14° F | 4° M1 | ||
82 | 1114 | BESSAA Kérim | 1h47'55 | 68° M | 14° M0 | ||
83 | 1215 | GABRIEL Guillaume | 1h48'17 | 69° M | 13° SE | ||
84 | 1095 | WATRE Tony | 1h49'21 | 70° M | 15° M0 | ||
85 | 1153 | GOUBERT Geraldine | 1h49'31 | 15° F | 2° M0 | ||
86 | 1123 | GRIBAL Marion | 1h50'08 | 16° F | 5° SE | ||
87 | 1041 | COSTANTINI Renaud | 1h50'09 | 71° M | 12° M2 | ||
88 | 1188 | DURAND Isabelle | 1h50'12 | 17° F | 2° M3 | ||
89 | 1250 | PELEATO Alice | 1h50'16 | 18° F | 6° SE | ||
90 | 1148 | BERNES Romain | 1h50'35 | 72° M | 12° M1 | ||
91 | 1149 | DERREY Mathilde | 1h50'35 | 19° F | 3° M0 | ||
92 | 1112 | BOUÉ Alexis | 1h51'51 | 73° M | 14° SE | ||
93 | 1154 | GRUEL Nicolas | 1h51'57 | 74° M | 3° ES | ||
94 | 1065 | ZBAT Inès | 1h51'57 | 20° F | 7° SE | ||
95 | 1073 | LHEUREUX Jessica | 1h53'11 | 21° F | 4° M0 | ||
96 | 1178 | VINGAT Nicolas | 1h53'13 | 75° M | 13° M1 | ||
97 | 2467 | BOUSQUET Olivier | 1h53'15 | 76° M | 13° M2 | ||
98 | 1103 | VANDENABEELE Michael | 1h53'15 | 77° M | 14° M1 | ||
99 | 1043 | JOLY Sébastien | 1h53'25 | 78° M | 13° M3 | ||
100 | 1233 | BESSE Bertrand | 1h53'36 | 79° M | 2° M5 | ||
101 | 1213 | BERNARD Jérome | 1h53'44 | 80° M | 14° M2 | ||
102 | 1209 | PRADELS Jerome | 1h54'25 | 81° M | 15° M2 | ||
103 | 1246 | VICART CROS Fabien | 1h54'31 | 82° M | 16° M2 | ||
104 | 1231 | KENNEDY Jamie | 1h54'33 | 83° M | 15° SE | ||
105 | 1102 | FÉMÉNIA Lucas | 1h54'40 | 84° M | 16° SE | ||
106 | 1185 | REVIGNAS Adrien | 1h55'08 | 85° M | 4° ES | ||
107 | 1042 | HERMET Arnaud | 1h55'40 | 86° M | 17° M2 | ||
108 | 1225 | LIMA Manuela | 1h55'54 | 22° F | 3° M2 | ||
109 | 1224 | MORENO Amandine | 1h55'57 | 23° F | 5° M1 | ||
110 | 1202 | VIEL Cyrille | 1h56'35 | 87° M | 16° M0 | ||
111 | 1048 | CLOTEAUX Erwann | 1h56'36 | 88° M | 18° M2 | ||
112 | 1075 | MORRIS Elodie | 1h56'52 | 24° F | 5° M0 | ||
113 | 1055 | HERRET Bernard | 1h56'56 | 89° M | 14° M3 | ||
114 | 1158 | GUERRERO Juan Diego | 1h57'02 | 90° M | 19° M2 | ||
115 | 2430 | LAINE Richard | 1h57'02 | 91° M | 20° M2 | ||
116 | 1074 | RENOUARD Olivier | 1h57'07 | 92° M | 21° M2 | ||
117 | 2090 | ZBAT Asmaa | 1h57'44 | 25° F | 8° SE | ||
118 | 1005 | MANCHO Jean-Luc | 1h57'57 | 93° M | 3° M4 | ||
119 | 1206 | CIECKA Jonathan | 1h58'14 | 94° M | 17° SE | ||
120 | 1180 | PIERUNEK Alexis | 1h58'17 | 95° M | 18° SE | ||
121 | 1003 | SONAR Matthieu | 1h58'40 | 96° M | 19° SE | ||
122 | 1190 | CRANE Roger | 1h58'40 | 97° M | 17° M0 | ||
123 | 1115 | GRACIA Guillaume | 1h59'21 | 98° M | 18° M0 | ||
124 | 1101 | CHAPOT Arthur | 1h59'21 | 99° M | 20° SE | ||
125 | 1047 | MUNIER Nathanaël | 1h59'34 | 100° M | 21° SE | ||
126 | 1140 | BIRAGUE Maxime | 1h59'42 | 101° M | 15° M1 | ||
127 | 1001 | BUSNOULT Ingrid | 2h00'11 | 26° F | 9° SE | ||
128 | 1141 | SOEIRO Antoine | 2h00'39 | 102° M | 4° M4 | ||
129 | 1072 | FONTES Jean-Baptiste | 2h00'48 | 103° M | 19° M0 | ||
130 | 1036 | DUCHEMIN Guillaume | 2h00'55 | 104° M | 22° M2 | ||
131 | 1100 | JENOUVRIER Joanna | 2h00'57 | 27° F | 6° M1 | ||
132 | 1106 | SANSORGNE Adelhia | 2h01'09 | 28° F | 10° SE | ||
133 | 1214 | DUBARRY Pierre | 2h01'12 | 105° M | 5° M4 | ||
134 | 1033 | SENAC Serge | 2h01'12 | 106° M | 3° M5 | ||
135 | 1054 | DEVEZE Jérémy | 2h01'23 | 107° M | 22° SE | ||
136 | 1230 | JOUY Laurence | 2h01'24 | 29° F | 4° M2 | ||
137 | 1128 | CHAY Margot | 2h02'00 | 30° F | 11° SE | ||
138 | 1181 | HUGUES Christian | 2h02'11 | 108° M | 4° M5 | ||
139 | 1182 | HUGUES Marion | 2h02'12 | 31° F | 6° M0 | ||
140 | 1127 | CHAY Maxime | 2h02'25 | 109° M | 20° M0 | ||
141 | 1091 | BRESSOLLES BOYER Damien | 2h02'31 | 110° M | 21° M0 | ||
142 | 1090 | CHAUVEL Maeva | 2h02'34 | 32° F | 12° SE | ||
143 | 1205 | FOURNIOL Sylvain | 2h03'48 | 111° M | 15° M3 | ||
144 | 1012 | TRIBHOU Cécile | 2h04'00 | 33° F | 7° M0 | ||
145 | 1013 | LE PRIOL Laetitia | 2h04'02 | 34° F | 3° M3 | ||
146 | 1021 | MAGRO Pascal | 2h04'02 | 112° M | 5° M5 | ||
147 | 1011 | TRIBHOU Alexandre | 2h04'02 | 113° M | 22° M0 | ||
148 | 1150 | DUBOST Juan | 2h04'07 | 114° M | 23° M2 | ||
149 | 1151 | DUBOST Théo | 2h04'08 | 115° M | 23° SE | ||
150 | 1083 | LECOEUR Severine | 2h04'10 | 35° F | 7° M1 | ||
151 | 1189 | CAPÉRAN Richard | 2h04'22 | 116° M | 24° M2 | ||
152 | 1077 | FOURQUIÉ Stéphane | 2h04'38 | 117° M | 25° M2 | ||
153 | 1081 | VILAIN Olivier | 2h04'40 | 118° M | 26° M2 | ||
154 | 1169 | GUINAT Claire | 2h04'40 | 36° F | 8° M0 | ||
155 | 1040 | THERON Caroline | 2h04'41 | 37° F | 5° M2 | ||
156 | 1051 | DUBRAUD Corrine | 2h04'51 | 38° F | 1° M4 | ||
157 | 1111 | ROBERT Hugues | 2h05'07 | 119° M | 27° M2 | ||
158 | 1109 | FAVRE Caroline | 2h05'08 | 39° F | 6° M2 | ||
159 | 1110 | BECK Emilie | 2h05'08 | 40° F | 8° M1 | ||
160 | 1108 | VURPILLOT Carole | 2h05'08 | 41° F | 7° M2 | ||
161 | 1024 | DOL Fabrice | 2h05'45 | 120° M | 6° M4 | ||
162 | 1105 | NGUYEN Minh Hai | 2h06'46 | 121° M | 24° SE | ||
163 | 1049 | AGUIRREBENGOA Marion | 2h06'49 | 42° F | 9° M0 | ||
164 | 1157 | FERRANDIZ Benoit | 2h07'34 | 122° M | 16° M1 | ||
165 | 1197 | PROMÉ Lionel | 2h08'09 | 123° M | 23° M0 | ||
166 | 1064 | ZIANE Nathalie | 2h08'12 | 43° F | 2° M4 | ||
167 | 1196 | ROUANET Benjamin | 2h09'04 | 124° M | 17° M1 | ||
168 | 1156 | CADALEN Angelique | 2h09'08 | 44° F | 8° M2 | ||
169 | 1020 | COUEILLES Alain | 2h09'17 | 125° M | 7° M4 | ||
170 | 1160 | BOISHUS Elodie | 2h09'41 | 45° F | 9° M1 | ||
171 | 1152 | PRANGER-LABARRIÈRE Carole | 2h09'43 | 46° F | 9° M2 | ||
172 | 1120 | GRUEL Laurent | 2h10'00 | 126° M | 6° M5 | ||
173 | 1098 | MUNOZ Nathalie | 2h10'18 | 47° F | 10° M2 | ||
174 | 1097 | MUNOZ Arnaud | 2h10'22 | 127° M | 28° M2 | ||
175 | 1218 | FABRE Nicolas | 2h10'45 | 128° M | 18° M1 | ||
176 | 1220 | MAZET Paul | 2h10'47 | 129° M | 19° M1 | ||
177 | 1132 | ALBEROLA Gaël | 2h10'58 | 130° M | 25° SE | ||
178 | 1249 | LONGATO Dorian | 2h12'01 | 131° M | 26° SE | ||
179 | 1242 | PICHARDO Adrien | 2h12'02 | 132° M | 27° SE | ||
180 | 1243 | SEGUIER Tom | 2h12'02 | 133° M | 28° SE | ||
181 | 1089 | LEDAIN-MEUNIER Annabelle | 2h12'16 | 48° F | 4° M3 | ||
182 | 1087 | GUILLIEN Stephane | 2h12'17 | 134° M | 16° M3 | ||
183 | 1038 | BENOTHMAN Leyla | 2h12'19 | 49° F | 1° JU | ||
184 | 1037 | SOULIÉ-PETERSEN Victor | 2h12'20 | 135° M | 29° SE | ||
185 | 1241 | ROBELIN Tanguy | 2h12'30 | 136° M | 30° SE | ||
186 | 1211 | MECHAIN Manon | 2h12'35 | 50° F | 13° SE | ||
187 | 1212 | HOUDRY Julia | 2h12'37 | 51° F | 14° SE | ||
188 | 1070 | LARGUILLE Julien | 2h12'54 | 137° M | 20° M1 | ||
189 | 1050 | BOUYER Lucas | 2h12'54 | 138° M | 29° M2 | ||
190 | 1142 | BOUYER Quentin | 2h12'55 | 139° M | 17° M3 | ||
191 | 1053 | GABALDA Philippe | 2h13'03 | 140° M | 18° M3 | ||
192 | 1125 | JUBÉCOURT Chloé | 2h13'03 | 52° F | 10° M0 | ||
193 | 1026 | LOPES Rita | 2h13'03 | 53° F | 10° M1 | ||
194 | 1002 | DIAS Audrey | 2h13'05 | 54° F | 11° M2 | ||
195 | 1076 | PIQUERAS Tommy | 2h13'05 | 141° M | 31° SE | ||
196 | 1221 | DUCHAYNE Patrick | 2h13'05 | 142° M | 8° M4 | ||
197 | 1133 | LAZZARO Daniel | 2h14'10 | 143° M | 32° SE | ||
198 | 1061 | LEFEUR Mathieu | 2h14'21 | 144° M | 24° M0 | ||
199 | 1060 | LEFEUR Nathalie | 2h14'24 | 55° F | 11° M0 | ||
200 | 1084 | GAUTIER Clément | 2h14'26 | 145° M | 21° M1 | ||
201 | 1000 | FOURNIER Mathilde | 2h18'48 | 56° F | 12° M0 | ||
202 | 1015 | CLOUET Romain | 2h19'38 | 146° M | 30° M2 | ||
203 | 1170 | CORDONNIER Romain | 2h19'38 | 147° M | 31° M2 | ||
204 | 1088 | MEUNIER Pascal | 2h20'15 | 148° M | 19° M3 | ||
205 | 1014 | GAUDUIN Benoît | 2h20'16 | 149° M | 32° M2 | ||
206 | 1167 | LAUNAY Benoit | 2h20'27 | 150° M | 33° M2 | ||
207 | 1147 | PIOZ Philippe | 2h20'28 | 151° M | 20° M3 | ||
208 | 1122 | EHRIG Lisa-Carolin | 2h20'51 | 57° F | 13° M0 | ||
209 | 1164 | LESTARPÉ Edith | 2h21'25 | 58° F | 12° M2 | ||
210 | 1134 | RUIZ Julie | 2h21'26 | 59° F | 11° M1 | ||
211 | 1163 | LAUNAY François | 2h21'26 | 152° M | 21° M3 | ||
212 | 1113 | WALLON Virginie | 2h22'07 | 60° F | 13° M2 | ||
213 | 1063 | COMBE Isabelle | 2h24'31 | 61° F | 5° M3 | ||
214 | 1062 | AUZERIC Laurent | 2h24'33 | 153° M | 9° M4 | ||
215 | 1067 | MARTIN DENAX Géraldine | 2h24'54 | 62° F | 6° M3 | ||
216 | 1066 | DENAX Yannick | 2h25'00 | 154° M | 34° M2 | ||
217 | 1139 | BONNET Francis | 2h25'03 | 155° M | 7° M5 | ||
218 | 1044 | CAMBON Irene | 2h26'05 | 63° F | 15° SE | ||
219 | 1045 | GUILHEMAT Paul | 2h26'07 | 156° M | 25° M0 | ||
220 | 1119 | CABRIT Albert | 2h26'36 | 157° M | 33° SE | ||
221 | 1194 | RIVAYRAND Laura | 2h26'41 | 64° F | 16° SE | ||
222 | 1116 | CABRIT Alexandra | 2h26'42 | 65° F | 17° SE | ||
223 | 1193 | RIVAYRAND Mathilde | 2h26'44 | 66° F | 18° SE | ||
224 | 1010 | INDABURU Lisa | 2h29'39 | 67° F | 19° SE | ||
225 | 1008 | RAVONNEAUX Lisa | 2h29'41 | 68° F | 20° SE | ||
226 | 1009 | TETART Deborah | 2h31'42 | 69° F | 21° SE | ||
227 | 1030 | LOVERA Axel | 2h33'24 | 158° M | 34° SE | ||
228 | 1018 | FLORES Luc | 2h33'51 | 159° M | 35° SE | ||
229 | 1016 | MORFOISSE Lisa | 2h33'52 | 70° F | 22° SE | ||
230 | 1078 | FERREIRA Clotilde | 2h33'53 | 71° F | 23° SE | ||
231 | 1131 | COURDEAU Loanne | 2h33'55 | 72° F | 24° SE | ||
232 | 1176 | EL OMARI Essaadia | 2h37'19 | 73° F | 7° M3 | ||
233 | 1028 | CHAVANNE Audrey | 2h38'25 | 74° F | 14° M2 | ||
DNF | 1079 | LUCE Enora | Abandon | ||||
DNF | 1057 | REY-CADOURS Muriel | Abandon | ||||
DNF | 1017 | QUIVIGER Célia | Abandon | ||||
DSQ | 1058 | BISSERIÉ Nathalie | Disqualifié |
Dernière mise à jour le 16/09/2024 15:09:12