Classement Général
L'AMADOU 5 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | CROUZIL Guillaume | 18'18 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 160 | RUBINI Quentin | 20'02 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 156 | PEZET Emmanuel | 20'13 | 3° M | 3° SE | ||
4 | 79 | CASAMAYOU Baptiste | 20'27 | 4° M | 1° MI | ||
5 | 147 | BOISSONNET Raphaël | 20'41 | 5° M | 1° CA | ||
6 | 158 | BOISSONNET Maël | 20'46 | 6° M | 2° MI | ||
7 | 129 | LUNEAU Oscar | 20'52 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 38 | MOUTON Sylvain | 20'58 | 8° M | 1° M1 | ||
9 | 53 | ARTIGUE Charly | 21'28 | 9° M | 5° SE | ||
10 | 115 | CALMET Antonin | 21'52 | 10° M | 1° ES | ||
11 | 91 | ROSSINI Bastien | 21'53 | 11° M | 2° CA | ||
12 | 42 | DUCLAY Arthur | 21'58 | 12° M | 3° MI | ||
13 | 41 | MICHON Junie | 22'25 | 1° F | 1° ES | ||
14 | 119 | FRILLAY Ethan | 22'43 | 13° M | 4° MI | ||
15 | 102 | PERCHOC Anton | 22'46 | 14° M | 5° MI | ||
16 | 100 | TAILLEFER Marius | 22'59 | 15° M | 3° CA | ||
17 | 44 | DUCLAY Julien | 23'00 | 16° M | 2° M1 | ||
18 | 161 | LABARRERE Michel | 23'15 | 17° M | 1° M5 | ||
19 | 89 | MARQUEZ-CAYROU Léo | 23'21 | 18° M | 4° CA | ||
20 | 110 | LELOUTRE Thomas | 23'24 | 19° M | 6° SE | ||
21 | 144 | UGUEN Nicolas | 23'25 | 20° M | 5° CA | ||
22 | 50 | SAUVAGE Damien | 23'28 | 21° M | 1° JU | ||
23 | 141 | FAURÉ Killyan | 24'07 | 22° M | 6° MI | ||
24 | 159 | CUVELIER Jules | 24'21 | 23° M | 7° MI | ||
25 | 66 | AGUSTI Florian | 24'28 | 24° M | 7° SE | ||
26 | 58 | DASSEIN François | 24'50 | 25° M | 8° SE | ||
27 | 85 | CHANOINE Maël | 24'56 | 26° M | 6° CA | ||
28 | 155 | LARRIPA Arnaud | 25'03 | 27° M | 1° M2 | ||
29 | 43 | DUCLAY Jules | 25'15 | 28° M | 8° MI | ||
30 | 61 | CARON Lucas | 25'23 | 29° M | 2° ES | ||
31 | 118 | BOUZINAC Marion | 25'25 | 2° F | 2° ES | ||
32 | 11 | CARPIO Pierre | 25'49 | 30° M | 9° SE | ||
33 | 88 | FATY Melvine | 25'58 | 31° M | 7° CA | ||
34 | 36 | MOUTON Candice | 26'05 | 3° F | 1° MI | ||
35 | 78 | CASAMAYOU Alicia | 26'06 | 4° F | 1° CA | ||
36 | 60 | LOUPIAS Yannick | 26'29 | 32° M | 10° SE | ||
37 | 164 | TROPIS Christophe | 26'46 | 33° M | 2° M2 | ||
38 | 124 | LANACASTET Florian | 27'01 | 34° M | 1° M0 | ||
39 | 90 | RONDEAU Victor | 27'06 | 35° M | 8° CA | ||
40 | 22 | MICK Vincent | 27'08 | 36° M | 3° M1 | ||
41 | 99 | MICHEL Raphaël | 27'09 | 37° M | 9° MI | ||
42 | 62 | DEVORA Camille | 27'20 | 38° M | 11° SE | ||
43 | 109 | FEDOU Lucie | 27'30 | 5° F | 1° SE | ||
44 | 165 | GUITARD-COLCY Léo | 27'47 | 39° M | 10° MI | ||
45 | 126 | CHEVALIER Florian | 27'48 | 40° M | 11° MI | ||
46 | 130 | GALINDO Vincent | 28'10 | 41° M | 12° SE | ||
47 | 35 | THIECHART Patrick | 28'10 | 42° M | 1° M4 | ||
48 | 101 | CARBONNELLE Kyllian | 28'12 | 43° M | 12° MI | ||
49 | 152 | NAJI Yassine | 28'12 | 44° M | 2° M0 | ||
50 | 120 | PEPE Stephane | 28'18 | 45° M | 1° M3 | ||
51 | 69 | REUMOND Élouan | 28'18 | 46° M | 13° MI | ||
52 | 114 | LEROUX Erin | 28'19 | 6° F | 2° MI | ||
53 | 135 | DELONG Nicolas | 28'24 | 47° M | 2° M3 | ||
54 | 37 | MOUTON Eden | 28'26 | 48° M | 14° MI | ||
55 | 71 | REUMOND David | 28'31 | 49° M | 3° M3 | ||
56 | 94 | DAZA Tom | 28'34 | 50° M | 3° ES | ||
57 | 12 | QUATORZE Jérémie | 28'36 | 51° M | 13° SE | ||
58 | 163 | FONTA Lucas | 28'48 | 52° M | 15° MI | ||
59 | 127 | DELBARY Valentin | 28'51 | 53° M | 14° SE | ||
60 | 23 | SELOSSE Sophie | 29'09 | 7° F | 1° M2 | ||
61 | 7 | GOIN Maxime | 29'27 | 54° M | 3° M0 | ||
62 | 8 | GOIN Laurent | 29'31 | 55° M | 4° M1 | ||
63 | 105 | CORDIER Henri | 29'33 | 56° M | 16° MI | ||
64 | 111 | FEDOU Joël | 29'33 | 57° M | 2° M5 | ||
65 | 9 | GOIN Boris | 29'47 | 58° M | 15° SE | ||
66 | 125 | GOMES Emmanuel | 30'01 | 59° M | 4° M0 | ||
67 | 64 | JANOT Cécile | 30'10 | 8° F | 1° M1 | ||
68 | 55 | ERRARD Mahée | 30'20 | 9° F | 2° CA | ||
69 | 54 | ERRARD Gaël | 30'20 | 60° M | 17° MI | ||
70 | 34 | AUMARD Ludovic | 30'52 | 61° M | 2° M4 | ||
71 | 76 | GUIRAUD Leslie | 31'09 | 10° F | 2° M1 | ||
72 | 113 | TROPIS Félix | 31'26 | 62° M | 18° MI | ||
73 | 116 | ZUHLKE Nina | 31'26 | 11° F | 3° M1 | ||
74 | 148 | ROSSSINI Pierre-Loic | 31'27 | 63° M | 19° MI | ||
75 | 72 | LOCONTE Arthur | 31'41 | 64° M | 20° MI | ||
76 | 30 | MARCOUX Annabelle | 31'42 | 12° F | 2° SE | ||
77 | 146 | BOUTELIER JAOUEN Achille | 31'44 | 65° M | 21° MI | ||
78 | 154 | JOULIE Mathilde | 32'31 | 13° F | 3° ES | ||
79 | 13 | LAURET Albert | 32'54 | 66° M | 1° M6 | ||
80 | 122 | LECLERE Charlotte | 33'00 | 14° F | 1° M0 | ||
81 | 106 | MEDAN Jean-Pierre | 33'03 | 67° M | 1° M7 | ||
82 | 98 | VUILLON Sébastien | 33'04 | 68° M | 16° SE | ||
83 | 75 | MONFRAIX Elsa | 33'05 | 15° F | 3° SE | ||
84 | 151 | BASQUIN Thomas | 33'17 | 69° M | 3° M2 | ||
85 | 142 | TARREGA Léa | 33'29 | 16° F | 3° CA | ||
86 | 15 | COSTA Marie | 33'31 | 17° F | 4° M1 | ||
87 | 74 | LAY Alice | 33'33 | 18° F | 4° SE | ||
88 | 2 | BURGAT Aude | 33'38 | 19° F | 5° SE | ||
89 | 132 | MCDARMID Hazel | 33'41 | 20° F | 4° CA | ||
90 | 24 | MICHEL Sarah | 33'42 | 21° F | 5° CA | ||
91 | 28 | DUBAU Christine | 33'43 | 22° F | 2° M0 | ||
92 | 138 | BELLAY Aurélie | 33'58 | 23° F | 2° M2 | ||
93 | 16 | BONFILL Emilie | 34'00 | 24° F | 3° M0 | ||
94 | 93 | THIERS Jérémy | 34'05 | 70° M | 17° SE | ||
95 | 149 | FRANCI Raphael | 34'16 | 71° M | 22° MI | ||
96 | 86 | PERONI Noa | 34'17 | 72° M | 23° MI | ||
97 | 92 | THIERS Cindy | 34'22 | 25° F | 6° SE | ||
98 | 97 | CREPEAU Elise | 34'31 | 26° F | 6° CA | ||
99 | 96 | CREPEAU Jocelyn | 34'31 | 73° M | 4° M2 | ||
100 | 46 | DETEE Valentine | 34'47 | 27° F | 3° MI | ||
101 | 77 | FERNANDEZ Brigitte | 34'47 | 28° F | 1° M5 | ||
102 | 47 | DETEE Christophe | 34'47 | 74° M | 5° M2 | ||
103 | 157 | FARAGO Béla | 35'00 | 75° M | 1° M8 | ||
104 | 17 | HERAUD Cécile | 35'33 | 29° F | 4° M0 | ||
105 | 145 | STEIN Elodie | 35'47 | 30° F | 5° M1 | ||
106 | 73 | LAROCHE Laurence | 35'47 | 31° F | 3° M2 | ||
107 | 150 | PETER Octave | 35'52 | 76° M | 24° MI | ||
108 | 67 | LOCONTE Sylvie | 36'00 | 32° F | 1° M3 | ||
109 | 56 | ALBOUY Laurence | 36'00 | 33° F | 4° M2 | ||
110 | 131 | JORDAN Antonio | 36'26 | 77° M | 3° M4 | ||
111 | 40 | PAIRASTRE Charlène | 36'29 | 34° F | 7° SE | ||
112 | 83 | RIBET Estelle | 36'32 | 35° F | 5° M0 | ||
113 | 112 | MOURNEAU Maryse | 36'34 | 36° F | 1° M4 | ||
114 | 123 | TRONCHERE Helene | 36'35 | 37° F | 2° M4 | ||
115 | 1 | CROUZET Mélanie | 36'39 | 38° F | 8° SE | ||
116 | 134 | BERGAUD Christian | 36'42 | 78° M | 4° M4 | ||
117 | 153 | MAY Margaret | 37'10 | 39° F | 6° M1 | ||
118 | 57 | DAWSON Simon | 37'20 | 79° M | 4° M3 | ||
119 | 33 | RINGOT Marion | 37'21 | 40° F | 7° M1 | ||
120 | 104 | AMAR Emmanuelle | 37'40 | 41° F | 5° M2 | ||
121 | 80 | ROLLAND Alexandra | 38'00 | 42° F | 9° SE | ||
122 | 81 | OKATAN Dali | 38'01 | 80° M | 18° SE | ||
123 | 45 | OUARDI Christelle | 38'09 | 43° F | 6° M0 | ||
124 | 137 | DELONG Eliott | 38'11 | 81° M | 2° JU | ||
125 | 10 | SHAURLI Laura | 38'20 | 44° F | 10° SE | ||
126 | 68 | PENDARIES Eva | 38'20 | 45° F | 7° M0 | ||
127 | 121 | LE GAL Julie | 38'43 | 46° F | 8° M1 | ||
128 | 139 | CUAZ Cécile | 38'50 | 47° F | 9° M1 | ||
129 | 136 | BRICOT Delphine | 38'50 | 48° F | 10° M1 | ||
130 | 39 | BARREAU Stephanie | 38'51 | 49° F | 6° M2 | ||
131 | 52 | ARNAUD Simon | 39'18 | 82° M | 19° SE | ||
132 | 140 | DE BELLISSEN Marie | 39'25 | 50° F | 8° M0 | ||
133 | 59 | JOVER Virginie | 39'40 | 51° F | 7° M2 | ||
134 | 31 | AVRAMIDES Elodie | 40'48 | 52° F | 11° M1 | ||
135 | 143 | JOUENNE Baptiste | 40'51 | 83° M | 20° SE | ||
136 | 107 | OMALY Julie | 41'32 | 53° F | 8° M2 | ||
137 | 27 | LEGUBE Gaëlle Géraldine | 41'39 | 54° F | 9° M2 | ||
138 | 18 | BENOI Marion | 41'39 | 55° F | 10° M2 | ||
139 | 95 | NOUGAROL Céline | 41'46 | 56° F | 12° M1 | ||
140 | 70 | ROUCH Séverine | 41'46 | 57° F | 13° M1 | ||
141 | 6 | MARCHIORO Laetitia | 42'52 | 58° F | 2° M3 | ||
142 | 108 | BENEZECH Cedric | 42'53 | 84° M | 5° M3 | ||
143 | 84 | DORMOY Ghislain | 42'54 | 85° M | 6° M2 | ||
144 | 20 | BUY Christelle | 44'44 | 59° F | 14° M1 | ||
145 | 117 | LUGAN Michèle | 45'27 | 60° F | 1° M6 | ||
146 | 25 | DEFOSSEZ Cindy | 47'06 | 61° F | 15° M1 | ||
147 | 128 | SELVA Audrey | 57'45 | 62° F | 9° M0 | ||
DNF | 32 | GUTTIEREZ Olivier | Abandon |
Dernière mise à jour le 31/08/2024 10:30:06