
Classement Général
SEMI-MARATHON
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2180 | ![]() | 1h14'30 | 1h14'30 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 2495 | ![]() | 1h15'08 | 1h15'08 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 2768 | ![]() | 1h15'53 | 1h15'52 | 3° M | 3° SE | ||
4 | 2224 | ![]() | 1h16'39 | 1h16'37 | 4° M | 4° SE | ||
5 | 2472 | ![]() | 1h17'22 | 1h17'20 | 5° M | 5° SE | ||
6 | 2688 | ![]() | 1h18'12 | 1h18'12 | 6° M | 1° JU | ||
7 | 2713 | ![]() | 1h18'45 | 1h18'43 | 7° M | 1° M1 | ||
8 | 2277 | ![]() | 1h18'46 | 1h18'45 | 8° M | 1° M0 | ||
9 | 2681 | ![]() | 1h19'26 | 1h19'25 | 9° M | 2° M0 | ||
10 | 2264 | ![]() | 1h20'23 | 1h20'20 | 10° M | 6° SE | ||
11 | 2318 | ![]() | 1h20'40 | 1h20'38 | 11° M | 2° M1 | ||
12 | 2131 | ![]() | 1h21'52 | 1h21'50 | 12° M | 3° M1 | ||
13 | 2457 | ![]() | 1h22'05 | 1h22'04 | 13° M | 1° M5 | ||
14 | 2532 | ![]() | 1h22'27 | 1h22'24 | 14° M | 7° SE | ||
15 | 2207 | ![]() | 1h22'30 | 1h22'26 | 15° M | 8° SE | ||
16 | 2486 | ![]() | 1h22'54 | 1h22'50 | 16° M | 4° M1 | ||
17 | 2876 | ![]() | 1h23'02 | 1h22'57 | 17° M | 9° SE | ||
18 | 2958 | ![]() | 1h23'08 | 1h23'05 | 1° F | 1° M0 | ||
19 | 2585 | ![]() | 1h23'12 | 1h23'10 | 18° M | 1° M2 | ||
20 | 2660 | ![]() | 1h23'20 | 1h23'18 | 19° M | 1° M3 | ||
21 | 2959 | ![]() | 1h25'10 | 1h25'06 | 20° M | 5° M1 | ||
22 | 2300 | ![]() | 1h25'13 | 1h25'11 | 21° M | 2° M3 | ||
23 | 2870 | ![]() | 1h26'21 | 1h26'05 | 22° M | 10° SE | ||
24 | 2565 | ![]() | 1h26'31 | 1h26'24 | 23° M | 6° M1 | ||
25 | 2689 | ![]() | 1h26'56 | 1h26'55 | 24° M | 1° M4 | ||
26 | 2792 | ![]() | 1h27'03 | 1h26'47 | 25° M | 11° SE | ||
27 | 2786 | ![]() | 1h27'12 | 1h27'09 | 26° M | 3° M0 | ||
28 | 2886 | ![]() | 1h27'16 | 1h27'05 | 27° M | 4° M0 | ||
29 | 2961 | ![]() | 1h27'17 | 1h27'09 | 28° M | 7° M1 | ||
30 | 2088 | ![]() | 1h27'24 | 1h27'17 | 29° M | 8° M1 | ||
31 | 2888 | ![]() | 1h27'39 | 1h27'33 | 30° M | 2° M2 | ||
32 | 2860 | ![]() | 1h27'43 | 1h27'40 | 31° M | 5° M0 | ||
33 | 2711 | ![]() | 1h28'06 | 1h28'03 | 32° M | 3° M3 | ||
34 | 2751 | ![]() | 1h28'06 | 1h27'40 | 33° M | 3° M2 | ||
35 | 2230 | ![]() | 1h28'13 | 1h28'11 | 34° M | 2° M5 | ||
36 | 2545 | ![]() | 1h28'16 | 1h28'11 | 35° M | 12° SE | ||
37 | 2306 | ![]() | 1h28'35 | 1h28'29 | 36° M | 6° M0 | ||
38 | 2779 | ![]() | 1h28'47 | 1h28'10 | 37° M | 13° SE | ||
39 | 2516 | ![]() | 1h28'47 | 1h28'45 | 38° M | 7° M0 | ||
40 | 2216 | ![]() | 1h28'49 | 1h28'41 | 39° M | 8° M0 | ||
41 | 2745 | ![]() | 1h29'00 | 1h28'55 | 40° M | 9° M0 | ||
42 | 2378 | ![]() | 1h29'00 | 1h28'55 | 41° M | 14° SE | ||
43 | 2514 | ![]() | 1h29'03 | 1h28'59 | 42° M | 9° M1 | ||
44 | 2478 | ![]() | 1h29'13 | 1h29'08 | 43° M | 15° SE | ||
45 | 2884 | ![]() | 1h29'16 | 1h29'12 | 44° M | 10° M1 | ||
46 | 2386 | ![]() | 1h29'20 | 1h29'10 | 45° M | 11° M1 | ||
47 | 2893 | ![]() | 1h29'30 | 1h29'23 | 46° M | 16° SE | ||
48 | 2931 | ![]() | 1h29'38 | 1h29'25 | 47° M | 4° M2 | ||
49 | 2138 | ![]() | 1h29'38 | 1h29'34 | 48° M | 4° M3 | ||
50 | 2361 | ![]() | 1h29'41 | 1h29'36 | 49° M | 17° SE | ||
51 | 2583 | ![]() | 1h29'42 | 1h29'38 | 50° M | 3° M5 | ||
52 | 2384 | ![]() | 1h29'44 | 1h29'40 | 51° M | 2° M4 | ||
53 | 2335 | ![]() | 1h29'44 | 1h29'36 | 52° M | 18° SE | ||
54 | 2728 | ![]() | 1h29'48 | 1h29'43 | 53° M | 19° SE | ||
55 | 2962 | ![]() | 1h29'48 | 1h29'48 | 54° M | 10° M0 | ||
56 | 2471 | ![]() | 1h29'55 | 1h29'51 | 55° M | 1° ES | ||
57 | 2292 | ![]() | 1h30'12 | 1h30'03 | 56° M | 5° M3 | ||
58 | 2833 | ![]() | 1h30'26 | 1h29'56 | 57° M | 20° SE | ||
59 | 2828 | ![]() | 1h30'26 | 1h30'18 | 58° M | 21° SE | ||
60 | 2727 | ![]() | 1h31'03 | 1h30'59 | 2° F | 1° SE | ||
61 | 2825 | ![]() | 1h31'09 | 1h31'08 | 59° M | 6° M3 | ||
62 | 2238 | ![]() | 1h31'20 | 1h31'11 | 60° M | 22° SE | ||
63 | 2700 | ![]() | 1h31'27 | 1h30'46 | 61° M | 3° M4 | ||
64 | 2143 | ![]() | 1h31'38 | 1h31'13 | 62° M | 11° M0 | ||
65 | 2856 | ![]() | 1h31'44 | 1h31'40 | 63° M | 4° M4 | ||
66 | 2278 | ![]() | 1h31'49 | 1h31'45 | 64° M | 1° M6 | ||
67 | 2342 | ![]() | 1h32'21 | 1h32'07 | 65° M | 12° M0 | ||
68 | 2890 | ![]() | 1h32'38 | 1h32'34 | 66° M | 5° M2 | ||
69 | 2555 | ![]() | 1h32'41 | 1h32'33 | 67° M | 12° M1 | ||
70 | 2621 | ![]() | 1h32'44 | 1h32'40 | 3° F | 1° M1 | ||
71 | 2741 | ![]() | 1h32'47 | 1h32'42 | 68° M | 7° M3 | ||
72 | 2943 | ![]() | 1h32'53 | 1h32'48 | 69° M | 13° M0 | ||
73 | 2094 | ![]() | 1h32'59 | 1h32'53 | 70° M | 23° SE | ||
74 | 2579 | ![]() | 1h33'07 | 1h33'01 | 71° M | 24° SE | ||
75 | 2704 | ![]() | 1h33'08 | 1h33'02 | 72° M | 8° M3 | ||
76 | 2907 | ![]() | 1h33'27 | 1h33'23 | 73° M | 4° M5 | ||
77 | 2272 | ![]() | 1h33'27 | 1h33'21 | 74° M | 14° M0 | ||
78 | 2263 | ![]() | 1h33'29 | 1h33'25 | 4° F | 2° M1 | ||
79 | 2544 | ![]() | 1h33'30 | 1h33'25 | 75° M | 2° M6 | ||
80 | 2481 | ![]() | 1h34'06 | 1h34'01 | 5° F | 2° M0 | ||
81 | 2721 | ![]() | 1h34'08 | 1h34'02 | 76° M | 25° SE | ||
82 | 2899 | ![]() | 1h34'23 | 1h34'15 | 77° M | 15° M0 | ||
83 | 2529 | ![]() | 1h34'31 | 1h34'28 | 78° M | 26° SE | ||
84 | 2853 | ![]() | 1h34'36 | 1h34'27 | 79° M | 27° SE | ||
85 | 2089 | ![]() | 1h34'37 | 1h34'05 | 80° M | 9° M3 | ||
86 | 2254 | ![]() | 1h34'38 | 1h34'06 | 81° M | 28° SE | ||
87 | 2807 | ![]() | 1h34'56 | 1h34'26 | 82° M | 29° SE | ||
88 | 2873 | ![]() | 1h34'58 | 1h34'27 | 83° M | 30° SE | ||
89 | 2122 | ![]() | 1h35'06 | 1h34'53 | 84° M | 6° M2 | ||
90 | 2719 | ![]() | 1h35'21 | 1h35'16 | 6° F | 1° ES | ||
91 | 2147 | ![]() | 1h36'08 | 1h36'01 | 85° M | 31° SE | ||
92 | 2709 | ![]() | 1h36'24 | 1h36'11 | 86° M | 32° SE | ||
93 | 2401 | ![]() | 1h36'28 | 1h36'18 | 7° F | 1° M3 | ||
94 | 2913 | ![]() | 1h36'38 | 1h36'11 | 87° M | 16° M0 | ||
95 | 2268 | ![]() | 1h36'40 | 1h36'34 | 88° M | 5° M4 | ||
96 | 2735 | ![]() | 1h36'46 | 1h36'31 | 89° M | 13° M1 | ||
97 | 2360 | ![]() | 1h37'03 | 1h35'55 | 90° M | 17° M0 | ||
98 | 2375 | ![]() | 1h37'15 | 1h37'03 | 91° M | 10° M3 | ||
99 | 2456 | ![]() | 1h37'28 | 1h37'16 | 92° M | 18° M0 | ||
100 | 2560 | ![]() | 1h37'32 | 1h37'28 | 8° F | 3° M1 | ||
101 | 2797 | ![]() | 1h37'34 | 1h37'08 | 9° F | 2° M3 | ||
102 | 2488 | ![]() | 1h37'39 | 1h36'49 | 93° M | 14° M1 | ||
103 | 2246 | ![]() | 1h37'42 | 1h37'26 | 10° F | 4° M1 | ||
104 | 2531 | ![]() | 1h37'47 | 1h37'25 | 94° M | 33° SE | ||
105 | 2784 | ![]() | 1h37'55 | 1h37'45 | 95° M | 7° M2 | ||
106 | 2362 | ![]() | 1h37'59 | 1h37'32 | 96° M | 8° M2 | ||
107 | 2398 | ![]() | 1h38'02 | 1h37'47 | 97° M | 11° M3 | ||
108 | 2655 | ![]() | 1h38'48 | 1h38'33 | 98° M | 9° M2 | ||
109 | 2461 | ![]() | 1h38'50 | 1h38'23 | 99° M | 34° SE | ||
110 | 2852 | ![]() | 1h39'02 | 1h38'50 | 100° M | 6° M4 | ||
111 | 2304 | ![]() | 1h39'10 | 1h38'12 | 101° M | 35° SE | ||
112 | 2690 | ![]() | 1h39'12 | 1h38'38 | 102° M | 15° M1 | ||
113 | 2494 | ![]() | 1h39'14 | 1h38'46 | 103° M | 36° SE | ||
114 | 2373 | ![]() | 1h39'15 | 1h39'01 | 104° M | 10° M2 | ||
115 | 2265 | ![]() | 1h39'18 | 1h39'06 | 11° F | 2° SE | ||
116 | 2395 | ![]() | 1h39'22 | 1h39'03 | 105° M | 37° SE | ||
117 | 2040 | ![]() | 1h39'24 | 1h38'13 | 106° M | 11° M2 | ||
118 | 2756 | ![]() | 1h39'27 | 1h38'45 | 107° M | 16° M1 | ||
119 | 2510 | ![]() | 1h39'34 | 1h39'27 | 108° M | 38° SE | ||
120 | 2463 | ![]() | 1h39'34 | 1h39'26 | 109° M | 39° SE | ||
121 | 2323 | ![]() | 1h39'35 | 1h38'48 | 110° M | 40° SE | ||
122 | 2561 | ![]() | 1h39'37 | 1h39'07 | 111° M | 17° M1 | ||
123 | 2251 | ![]() | 1h39'39 | 1h38'14 | 112° M | 19° M0 | ||
124 | 2174 | ![]() | 1h39'39 | 1h39'02 | 12° F | 3° SE | ||
125 | 2195 | ![]() | 1h39'40 | 1h39'20 | 13° F | 3° M0 | ||
126 | 2854 | ![]() | 1h39'42 | 1h39'36 | 113° M | 20° M0 | ||
127 | 2639 | ![]() | 1h39'44 | 1h39'28 | 114° M | 21° M0 | ||
128 | 2654 | ![]() | 1h39'44 | 1h39'35 | 115° M | 41° SE | ||
129 | 2538 | ![]() | 1h39'47 | 1h39'21 | 116° M | 42° SE | ||
130 | 2859 | ![]() | 1h39'48 | 1h39'41 | 117° M | 18° M1 | ||
131 | 2824 | ![]() | 1h39'50 | 1h39'15 | 118° M | 12° M2 | ||
132 | 2340 | ![]() | 1h39'50 | 1h39'44 | 14° F | 4° SE | ||
133 | 2782 | ![]() | 1h39'51 | 1h39'45 | 119° M | 7° M4 | ||
134 | 2765 | ![]() | 1h39'58 | 1h39'50 | 120° M | 43° SE | ||
135 | 2380 | ![]() | 1h39'59 | 1h39'52 | 121° M | 44° SE | ||
136 | 2301 | ![]() | 1h40'11 | 1h39'50 | 122° M | 19° M1 | ||
137 | 2288 | ![]() | 1h40'26 | 1h40'12 | 123° M | 22° M0 | ||
138 | 2747 | ![]() | 1h40'32 | 1h40'09 | 124° M | 3° M6 | ||
139 | 2409 | ![]() | 1h40'38 | 1h40'16 | 125° M | 20° M1 | ||
140 | 2469 | ![]() | 1h40'43 | 1h40'36 | 126° M | 23° M0 | ||
141 | 2552 | ![]() | 1h40'45 | 1h40'40 | 127° M | 12° M3 | ||
142 | 2233 | ![]() | 1h40'48 | 1h40'00 | 128° M | 21° M1 | ||
143 | 2737 | ![]() | 1h40'50 | 1h40'35 | 15° F | 5° M1 | ||
144 | 2421 | ![]() | 1h41'05 | 1h40'57 | 129° M | 8° M4 | ||
145 | 2771 | ![]() | 1h41'08 | 1h41'05 | 130° M | 13° M2 | ||
146 | 2823 | ![]() | 1h41'20 | 1h40'45 | 16° F | 4° M0 | ||
147 | 2922 | ![]() | 1h41'41 | 1h41'27 | 131° M | 14° M2 | ||
148 | 2387 | ![]() | 1h41'46 | 1h41'35 | 132° M | 24° M0 | ||
149 | 2153 | ![]() | 1h41'52 | 1h41'46 | 133° M | 1° M8 | ||
150 | 2484 | ![]() | 1h41'53 | 1h41'42 | 134° M | 2° ES | ||
151 | 2073 | ![]() | 1h42'03 | 1h41'34 | 135° M | 45° SE | ||
152 | 2643 | ![]() | 1h42'04 | 1h41'38 | 136° M | 46° SE | ||
153 | 2331 | ![]() | 1h42'07 | 1h40'37 | 137° M | 22° M1 | ||
154 | 2657 | ![]() | 1h42'14 | 1h42'10 | 17° F | 1° M2 | ||
155 | 2901 | ![]() | 1h42'16 | 1h41'52 | 138° M | 13° M3 | ||
156 | 2653 | ![]() | 1h42'36 | 1h42'25 | 139° M | 47° SE | ||
157 | 2577 | ![]() | 1h42'44 | 1h42'07 | 18° F | 2° M2 | ||
158 | 2363 | ![]() | 1h42'45 | 1h42'23 | 140° M | 14° M3 | ||
159 | 2598 | ![]() | 1h42'51 | 1h42'37 | 141° M | 15° M3 | ||
160 | 2813 | ![]() | 1h43'01 | 1h42'32 | 142° M | 15° M2 | ||
161 | 2199 | ![]() | 1h43'02 | 1h42'34 | 19° F | 5° SE | ||
162 | 2433 | ![]() | 1h43'07 | 1h42'48 | 143° M | 48° SE | ||
163 | 2812 | ![]() | 1h43'09 | 1h42'42 | 144° M | 49° SE | ||
164 | 2270 | ![]() | 1h43'13 | 1h42'42 | 145° M | 50° SE | ||
165 | 2054 | ![]() | 1h43'17 | 1h42'12 | 146° M | 51° SE | ||
166 | 2092 | ![]() | 1h43'18 | 1h43'18 | 147° M | 52° SE | ||
167 | 2638 | ![]() | 1h43'22 | 1h43'19 | 20° F | 3° M2 | ||
168 | 2287 | ![]() | 1h43'41 | 1h42'54 | 148° M | 53° SE | ||
169 | 2576 | ![]() | 1h43'45 | 1h43'33 | 149° M | 9° M4 | ||
170 | 2443 | ![]() | 1h43'47 | 1h43'02 | 150° M | 16° M2 | ||
171 | 2701 | ![]() | 1h44'01 | 1h43'52 | 151° M | 4° M6 | ||
172 | 2333 | ![]() | 1h44'05 | 1h43'32 | 152° M | 25° M0 | ||
173 | 2372 | ![]() | 1h44'08 | 1h43'43 | 153° M | 10° M4 | ||
174 | 2215 | ![]() | 1h44'14 | 1h43'52 | 154° M | 17° M2 | ||
175 | 2927 | ![]() | 1h44'20 | 1h43'41 | 155° M | 3° ES | ||
176 | 2928 | ![]() | 1h44'24 | 1h44'11 | 156° M | 23° M1 | ||
177 | 2351 | ![]() | 1h44'31 | 1h44'23 | 157° M | 16° M3 | ||
178 | 2658 | ![]() | 1h44'33 | 1h44'22 | 158° M | 5° M5 | ||
179 | 2294 | ![]() | 1h44'43 | 1h43'23 | 159° M | 54° SE | ||
180 | 2810 | ![]() | 1h44'44 | 1h44'15 | 21° F | 6° SE | ||
181 | 2933 | ![]() | 1h44'47 | 1h43'34 | 160° M | 55° SE | ||
182 | 2156 | ![]() | 1h44'48 | 1h44'13 | 161° M | 56° SE | ||
183 | 2520 | ![]() | 1h44'53 | 1h44'12 | 162° M | 57° SE | ||
184 | 2396 | ![]() | 1h44'55 | 1h44'21 | 163° M | 58° SE | ||
185 | 2793 | ![]() | 1h44'58 | 1h44'30 | 22° F | 7° SE | ||
186 | 2921 | ![]() | 1h45'01 | 1h44'07 | 164° M | 59° SE | ||
187 | 2676 | ![]() | 1h45'02 | 1h44'54 | 165° M | 18° M2 | ||
188 | 2044 | ![]() | 1h45'02 | 1h43'51 | 166° M | 19° M2 | ||
189 | 2232 | ![]() | 1h45'05 | 1h44'40 | 167° M | 20° M2 | ||
190 | 2951 | ![]() | 1h45'16 | 1h45'02 | 168° M | 21° M2 | ||
191 | 2865 | ![]() | 1h45'16 | 1h44'08 | 169° M | 17° M3 | ||
192 | 2496 | ![]() | 1h45'18 | 1h45'07 | 170° M | 24° M1 | ||
193 | 2715 | ![]() | 1h45'19 | 1h44'36 | 171° M | 22° M2 | ||
194 | 2505 | ![]() | 1h45'23 | 1h45'01 | 172° M | 60° SE | ||
195 | 2767 | ![]() | 1h45'27 | 1h44'56 | 173° M | 61° SE | ||
196 | 2887 | ![]() | 1h45'34 | 1h44'21 | 23° F | 8° SE | ||
197 | 2169 | ![]() | 1h45'35 | 1h45'08 | 24° F | 9° SE | ||
198 | 2189 | ![]() | 1h45'37 | 1h44'45 | 174° M | 23° M2 | ||
199 | 2755 | ![]() | 1h45'40 | 1h45'13 | 175° M | 18° M3 | ||
200 | 2651 | ![]() | 1h45'41 | 1h45'32 | 176° M | 11° M4 | ||
201 | 2707 | ![]() | 1h45'49 | 1h44'41 | 25° F | 10° SE | ||
202 | 2661 | ![]() | 1h45'49 | 1h45'23 | 177° M | 62° SE | ||
203 | 2624 | ![]() | 1h45'50 | 1h45'17 | 26° F | 4° M2 | ||
204 | 2738 | ![]() | 1h45'51 | 1h45'17 | 178° M | 24° M2 | ||
205 | 2776 | ![]() | 1h45'51 | 1h45'18 | 179° M | 12° M4 | ||
206 | 2035 | ![]() | 1h45'52 | 1h45'29 | 27° F | 1° M4 | ||
207 | 2526 | ![]() | 1h46'00 | 1h45'42 | 180° M | 63° SE | ||
208 | 2448 | ![]() | 1h46'08 | 1h45'59 | 28° F | 5° M2 | ||
209 | 2857 | ![]() | 1h46'14 | 1h46'03 | 181° M | 64° SE | ||
210 | 2546 | ![]() | 1h46'16 | 1h46'01 | 182° M | 13° M4 | ||
211 | 2319 | ![]() | 1h46'22 | 1h45'50 | 183° M | 26° M0 | ||
212 | 2698 | ![]() | 1h46'26 | 1h45'56 | 184° M | 27° M0 | ||
213 | 2117 | ![]() | 1h46'28 | 1h45'31 | 185° M | 14° M4 | ||
214 | 2446 | ![]() | 1h46'30 | 1h46'15 | 186° M | 19° M3 | ||
215 | 2370 | ![]() | 1h46'31 | 1h46'14 | 187° M | 6° M5 | ||
216 | 2864 | ![]() | 1h46'32 | 1h45'43 | 188° M | 28° M0 | ||
217 | 2222 | ![]() | 1h46'40 | 1h45'49 | 189° M | 4° ES | ||
218 | 2900 | ![]() | 1h46'50 | 1h45'38 | 190° M | 20° M3 | ||
219 | 2325 | ![]() | 1h46'53 | 1h46'37 | 191° M | 21° M3 | ||
220 | 2326 | ![]() | 1h46'53 | 1h46'38 | 192° M | 5° ES | ||
221 | 2606 | ![]() | 1h46'53 | 1h46'13 | 193° M | 7° M5 | ||
222 | 2575 | ![]() | 1h47'09 | 1h46'21 | 29° F | 6° M2 | ||
223 | 2483 | ![]() | 1h47'13 | 1h47'02 | 194° M | 22° M3 | ||
224 | 2358 | ![]() | 1h47'13 | 1h46'56 | 195° M | 23° M3 | ||
225 | 2365 | ![]() | 1h47'13 | 1h46'57 | 196° M | 25° M2 | ||
226 | 2508 | ![]() | 1h47'17 | 1h47'17 | 197° M | 65° SE | ||
227 | 2428 | ![]() | 1h47'22 | 1h46'41 | 30° F | 11° SE | ||
228 | 2286 | ![]() | 1h47'36 | 1h46'48 | 198° M | 66° SE | ||
229 | 2837 | ![]() | 1h47'49 | 1h47'41 | 31° F | 12° SE | ||
230 | 2308 | ![]() | 1h48'08 | 1h47'44 | 199° M | 15° M4 | ||
231 | 2154 | ![]() | 1h48'13 | 1h47'32 | 200° M | 8° M5 | ||
232 | 2137 | ![]() | 1h48'15 | 1h47'33 | 201° M | 26° M2 | ||
233 | 2284 | ![]() | 1h48'21 | 1h47'29 | 202° M | 24° M3 | ||
234 | 2419 | ![]() | 1h48'51 | 1h48'32 | 203° M | 5° M6 | ||
235 | 2487 | ![]() | 1h48'56 | 1h48'54 | 32° F | 7° M2 | ||
236 | 2911 | ![]() | 1h48'57 | 1h47'42 | 204° M | 6° ES | ||
237 | 2869 | ![]() | 1h49'02 | 1h47'53 | 205° M | 25° M3 | ||
238 | 2904 | ![]() | 1h49'10 | 1h48'40 | 206° M | 27° M2 | ||
239 | 2644 | ![]() | 1h49'19 | 1h48'53 | 207° M | 67° SE | ||
240 | 2313 | ![]() | 1h49'24 | 1h48'53 | 208° M | 29° M0 | ||
241 | 2413 | ![]() | 1h49'32 | 1h48'19 | 209° M | 26° M3 | ||
242 | 2750 | ![]() | 1h49'43 | 1h49'06 | 210° M | 9° M5 | ||
243 | 2327 | ![]() | 1h49'49 | 1h49'36 | 211° M | 28° M2 | ||
244 | 2517 | ![]() | 1h49'55 | 1h49'40 | 212° M | 30° M0 | ||
245 | 2437 | ![]() | 1h50'00 | 1h48'27 | 213° M | 68° SE | ||
246 | 2473 | ![]() | 1h50'04 | 1h49'29 | 214° M | 69° SE | ||
247 | 2722 | ![]() | 1h50'10 | 1h49'09 | 215° M | 70° SE | ||
248 | 2733 | ![]() | 1h50'11 | 1h49'42 | 33° F | 5° M0 | ||
249 | 2293 | ![]() | 1h50'14 | 1h50'05 | 216° M | 27° M3 | ||
250 | 2787 | ![]() | 1h50'16 | 1h49'35 | 217° M | 71° SE | ||
251 | 2563 | ![]() | 1h50'21 | 1h49'48 | 218° M | 25° M1 | ||
252 | 2908 | ![]() | 1h50'29 | 1h50'02 | 219° M | 16° M4 | ||
253 | 2309 | ![]() | 1h50'30 | 1h50'17 | 220° M | 26° M1 | ||
254 | 2551 | ![]() | 1h50'31 | 1h49'24 | 221° M | 7° ES | ||
255 | 2763 | ![]() | 1h50'33 | 1h49'42 | 222° M | 27° M1 | ||
256 | 2125 | ![]() | 1h50'36 | 1h50'21 | 223° M | 29° M2 | ||
257 | 2334 | ![]() | 1h50'41 | 1h49'46 | 224° M | 17° M4 | ||
258 | 2628 | ![]() | 1h50'44 | 1h49'16 | 225° M | 31° M0 | ||
259 | 2609 | ![]() | 1h50'44 | 1h50'34 | 226° M | 8° ES | ||
260 | 2872 | ![]() | 1h50'44 | 1h50'34 | 227° M | 28° M3 | ||
261 | 2618 | ![]() | 1h50'46 | 1h50'32 | 34° F | 8° M2 | ||
262 | 2795 | ![]() | 1h50'48 | 1h50'28 | 228° M | 29° M3 | ||
263 | 2573 | ![]() | 1h50'50 | 1h49'49 | 229° M | 32° M0 | ||
264 | 2339 | ![]() | 1h50'53 | 1h50'19 | 230° M | 72° SE | ||
265 | 2675 | ![]() | 1h50'53 | 1h50'04 | 231° M | 30° M2 | ||
266 | 2955 | --- Dossard Inconnu --- | 1h50'55 | 1h49'54 | ||||
267 | 2851 | ![]() | 1h50'55 | 1h49'59 | 232° M | 33° M0 | ||
268 | 2739 | ![]() | 1h50'55 | 1h50'40 | 35° F | 13° SE | ||
269 | 2693 | ![]() | 1h50'58 | 1h50'15 | 36° F | 9° M2 | ||
270 | 2805 | ![]() | 1h51'04 | 1h50'08 | 233° M | 31° M2 | ||
271 | 2201 | ![]() | 1h51'05 | 1h50'00 | 234° M | 32° M2 | ||
272 | 2574 | ![]() | 1h51'11 | 1h49'44 | 235° M | 34° M0 | ||
273 | 2379 | ![]() | 1h51'16 | 1h50'58 | 236° M | 33° M2 | ||
274 | 2539 | ![]() | 1h51'26 | 1h50'59 | 237° M | 73° SE | ||
275 | 2596 | ![]() | 1h51'31 | 1h51'11 | 37° F | 6° M0 | ||
276 | 2940 | ![]() | 1h51'42 | 1h51'23 | 38° F | 7° M0 | ||
277 | 2816 | ![]() | 1h51'42 | 1h50'07 | 238° M | 30° M3 | ||
278 | 2086 | ![]() | 1h51'49 | 1h51'39 | 239° M | 74° SE | ||
279 | 2225 | ![]() | 1h51'52 | 1h50'11 | 240° M | 18° M4 | ||
280 | 2241 | ![]() | 1h52'06 | 1h50'55 | 241° M | 35° M0 | ||
281 | 2369 | ![]() | 1h52'11 | 1h51'31 | 39° F | 2° M4 | ||
282 | 2607 | ![]() | 1h52'13 | 1h52'04 | 40° F | 3° M3 | ||
283 | 2533 | ![]() | 1h52'15 | 1h51'11 | 41° F | 8° M0 | ||
284 | 2629 | ![]() | 1h52'26 | 1h51'30 | 242° M | 28° M1 | ||
285 | 2839 | ![]() | 1h52'28 | 1h52'03 | 243° M | 34° M2 | ||
286 | 2282 | ![]() | 1h52'33 | 1h51'49 | 244° M | 36° M0 | ||
287 | 2244 | ![]() | 1h52'34 | 1h52'34 | 245° M | 75° SE | ||
288 | 2127 | ![]() | 1h52'40 | 1h51'43 | 42° F | 4° M3 | ||
289 | 2253 | ![]() | 1h52'41 | 1h51'46 | 43° F | 14° SE | ||
290 | 2836 | ![]() | 1h52'42 | 1h51'44 | 246° M | 31° M3 | ||
291 | 2454 | ![]() | 1h52'42 | 1h52'01 | 247° M | 35° M2 | ||
292 | 2842 | ![]() | 1h52'48 | 1h51'49 | 248° M | 10° M5 | ||
293 | 2175 | ![]() | 1h52'48 | 1h52'27 | 249° M | 32° M3 | ||
294 | 2725 | ![]() | 1h52'51 | 1h52'06 | 44° F | 6° M1 | ||
295 | 2848 | ![]() | 1h52'56 | 1h51'44 | 250° M | 37° M0 | ||
296 | 2838 | ![]() | 1h52'56 | 1h52'39 | 251° M | 33° M3 | ||
297 | 2905 | ![]() | 1h52'57 | 1h51'14 | 252° M | 34° M3 | ||
298 | 2781 | ![]() | 1h52'59 | 1h52'28 | 253° M | 29° M1 | ||
299 | 2656 | ![]() | 1h53'00 | 1h52'11 | 254° M | 76° SE | ||
300 | 2518 | ![]() | 1h53'01 | 1h51'33 | 255° M | 77° SE | ||
301 | 2885 | ![]() | 1h53'03 | 1h52'29 | 256° M | 36° M2 | ||
302 | 2760 | ![]() | 1h53'04 | 1h51'53 | 45° F | 1° M6 | ||
303 | 2188 | ![]() | 1h53'09 | 1h51'48 | 257° M | 78° SE | ||
304 | 2522 | ![]() | 1h53'09 | 1h52'45 | 258° M | 30° M1 | ||
305 | 2952 | ![]() | 1h53'10 | 1h52'51 | 259° M | 37° M2 | ||
306 | 2846 | ![]() | 1h53'13 | 1h53'05 | 260° M | 79° SE | ||
307 | 2705 | ![]() | 1h53'14 | 1h52'36 | 261° M | 80° SE | ||
308 | 2194 | ![]() | 1h53'15 | 1h52'54 | 262° M | 38° M0 | ||
309 | 2467 | ![]() | 1h53'16 | 1h51'42 | 46° F | 15° SE | ||
310 | 2349 | ![]() | 1h53'26 | 1h53'02 | 47° F | 16° SE | ||
311 | 2944 | ![]() | 1h53'27 | 1h53'03 | 48° F | 7° M1 | ||
312 | 2392 | ![]() | 1h53'31 | 1h52'28 | 263° M | 81° SE | ||
