
Classement Général
COURSE 10 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1389 | ![]() | 32'06 | 32'06 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 1482 | ![]() | 34'24 | 34'24 | 2° M | 1° M0 | ||
3 | 1663 | ![]() | 35'10 | 35'10 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 1321 | ![]() | 35'26 | 35'25 | 4° M | 1° M2 | ||
5 | 1334 | ![]() | 35'32 | 35'32 | 5° M | 2° M0 | ||
6 | 1449 | ![]() | 36'20 | 36'19 | 6° M | 3° SE | ||
7 | 1347 | ![]() | 36'49 | 36'49 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 1149 | ![]() | 37'06 | 37'06 | 8° M | 5° SE | ||
9 | 1193 | ![]() | 37'16 | 37'15 | 9° M | 2° M2 | ||
10 | 1227 | ![]() | 37'57 | 37'56 | 10° M | 6° SE | ||
11 | 1297 | ![]() | 38'04 | 38'02 | 11° M | 3° M0 | ||
12 | 1527 | ![]() | 38'34 | 38'33 | 12° M | 3° M2 | ||
13 | 1571 | ![]() | 38'43 | 38'35 | 13° M | 4° M2 | ||
14 | 1336 | ![]() | 38'43 | 38'41 | 14° M | 7° SE | ||
15 | 1413 | ![]() | 38'55 | 38'54 | 15° M | 1° M1 | ||
16 | 1301 | ![]() | 39'03 | 38'55 | 16° M | 1° JU | ||
17 | 1353 | ![]() | 39'05 | 39'05 | 17° M | 1° CA | ||
18 | 1122 | ![]() | 39'19 | 39'17 | 18° M | 2° M1 | ||
19 | 1559 | ![]() | 39'42 | 39'42 | 19° M | 8° SE | ||
20 | 1280 | ![]() | 39'53 | 39'52 | 20° M | 1° M3 | ||
21 | 1446 | ![]() | 39'55 | 39'55 | 21° M | 2° CA | ||
22 | 1023 | ![]() | 40'07 | 40'05 | 22° M | 9° SE | ||
23 | 1518 | ![]() | 40'09 | 40'08 | 23° M | 10° SE | ||
24 | 1258 | ![]() | 40'10 | 40'09 | 24° M | 1° M4 | ||
25 | 1116 | ![]() | 40'13 | 40'12 | 25° M | 11° SE | ||
26 | 1240 | ![]() | 40'23 | 40'20 | 26° M | 4° M0 | ||
27 | 1305 | ![]() | 40'23 | 40'21 | 1° F | 1° M1 | ||
28 | 1247 | ![]() | 40'29 | 40'28 | 27° M | 1° M5 | ||
29 | 1342 | ![]() | 40'37 | 40'32 | 28° M | 5° M0 | ||
30 | 1285 | ![]() | 40'40 | 40'38 | 29° M | 12° SE | ||
31 | 1333 | ![]() | 40'43 | 40'43 | 2° F | 1° M0 | ||
32 | 1576 | ![]() | 40'46 | 40'44 | 30° M | 2° JU | ||
33 | 1505 | ![]() | 40'46 | 40'46 | 31° M | 13° SE | ||
34 | 1429 | ![]() | 40'49 | 40'44 | 32° M | 6° M0 | ||
35 | 1404 | ![]() | 40'53 | 40'52 | 33° M | 7° M0 | ||
36 | 1572 | ![]() | 41'07 | 41'06 | 34° M | 2° M5 | ||
37 | 1041 | ![]() | 41'22 | 41'20 | 35° M | 5° M2 | ||
38 | 1179 | ![]() | 41'52 | 41'52 | 36° M | 2° M3 | ||
39 | 1185 | ![]() | 41'54 | 41'48 | 37° M | 6° M2 | ||
40 | 1182 | ![]() | 41'58 | 41'56 | 38° M | 3° M1 | ||
41 | 1196 | ![]() | 41'59 | 41'56 | 39° M | 3° M5 | ||
42 | 1169 | ![]() | 42'24 | 42'23 | 40° M | 14° SE | ||
43 | 1436 | ![]() | 42'53 | 42'49 | 41° M | 15° SE | ||
44 | 1319 | ![]() | 42'57 | 42'56 | 42° M | 3° JU | ||
45 | 1422 | ![]() | 43'10 | 43'07 | 43° M | 7° M2 | ||
46 | 1026 | ![]() | 43'16 | 43'12 | 44° M | 16° SE | ||
47 | 1367 | ![]() | 43'17 | 43'14 | 45° M | 2° M4 | ||
48 | 1457 | ![]() | 43'19 | 43'11 | 3° F | 2° M0 | ||
49 | 1575 | ![]() | 43'25 | 43'24 | 46° M | 3° M4 | ||
50 | 1109 | ![]() | 43'28 | 43'26 | 47° M | 8° M0 | ||
51 | 1125 | ![]() | 43'41 | 43'39 | 48° M | 3° M3 | ||
52 | 1407 | ![]() | 43'56 | 43'53 | 49° M | 17° SE | ||
53 | 1290 | ![]() | 43'56 | 43'56 | 50° M | 4° JU | ||
54 | 1291 | ![]() | 43'57 | 43'57 | 51° M | 3° CA | ||
55 | 1499 | ![]() | 44'01 | 43'52 | 52° M | 18° SE | ||
56 | 1341 | ![]() | 44'01 | 43'54 | 53° M | 5° JU | ||
57 | 1578 | ![]() | 44'02 | 43'55 | 54° M | 4° M1 | ||
58 | 1330 | ![]() | 44'03 | 43'57 | 55° M | 9° M0 | ||
59 | 1419 | ![]() | 44'16 | 44'12 | 56° M | 8° M2 | ||
60 | 1569 | ![]() | 44'16 | 44'10 | 57° M | 10° M0 | ||
61 | 1340 | ![]() | 44'17 | 44'15 | 4° F | 1° SE | ||
62 | 1175 | ![]() | 44'22 | 44'19 | 58° M | 4° M5 | ||
63 | 1369 | ![]() | 44'29 | 44'24 | 59° M | 4° M4 | ||
64 | 1089 | ![]() | 45'02 | 44'59 | 60° M | 1° ES | ||
65 | 1563 | ![]() | 45'05 | 45'01 | 61° M | 5° M1 | ||
66 | 1442 | ![]() | 45'12 | 45'12 | 5° F | 2° SE | ||
67 | 1370 | ![]() | 45'16 | 45'12 | 62° M | 19° SE | ||
68 | 1393 | ![]() | 45'20 | 45'09 | 63° M | 20° SE | ||
69 | 1375 | ![]() | 45'21 | 45'18 | 6° F | 1° M2 | ||
70 | 1385 | ![]() | 45'22 | 45'04 | 64° M | 5° M5 | ||
71 | 1263 | ![]() | 45'28 | 45'12 | 65° M | 21° SE | ||
72 | 1108 | ![]() | 45'41 | 45'39 | 66° M | 11° M0 | ||
73 | 1581 | ![]() | 46'09 | 46'09 | 67° M | 6° JU | ||
74 | 1339 | ![]() | 46'13 | 46'03 | 68° M | 4° M3 | ||
75 | 1532 | ![]() | 46'27 | 46'24 | 69° M | 22° SE | ||
76 | 1199 | ![]() | 46'32 | 46'30 | 70° M | 23° SE | ||
77 | 1430 | ![]() | 46'34 | 46'30 | 71° M | 24° SE | ||
78 | 1203 | ![]() | 46'35 | 46'27 | 72° M | 6° M1 | ||
79 | 1279 | ![]() | 46'36 | 46'09 | 73° M | 12° M0 | ||
80 | 1368 | ![]() | 46'43 | 46'40 | 74° M | 25° SE | ||
81 | 1289 | ![]() | 46'45 | 46'40 | 7° F | 3° SE | ||
82 | 1271 | ![]() | 46'45 | 46'40 | 75° M | 26° SE | ||
83 | 1176 | ![]() | 46'45 | 46'38 | 8° F | 2° M2 | ||
84 | 1466 | ![]() | 46'56 | 46'44 | 76° M | 7° JU | ||
85 | 1143 | ![]() | 46'57 | 46'53 | 77° M | 6° M5 | ||
86 | 1516 | ![]() | 46'57 | 46'53 | 9° F | 1° M3 | ||
87 | 1475 | ![]() | 46'58 | 46'54 | 78° M | 7° M1 | ||
88 | 1157 | ![]() | 47'00 | 46'58 | 79° M | 5° M3 | ||
89 | 1144 | ![]() | 47'05 | 47'00 | 80° M | 5° M4 | ||
90 | 1303 | ![]() | 47'12 | 47'08 | 10° F | 1° M4 | ||
91 | 1264 | ![]() | 47'19 | 47'17 | 11° F | 3° M2 | ||
92 | 1477 | ![]() | 47'27 | 47'13 | 81° M | 27° SE | ||
93 | 1423 | ![]() | 47'41 | 47'29 | 82° M | 2° ES | ||
94 | 1308 | ![]() | 47'55 | 47'49 | 83° M | 6° M3 | ||
95 | 1178 | ![]() | 48'09 | 48'07 | 12° F | 3° M0 | ||
96 | 1332 | ![]() | 48'10 | 48'03 | 84° M | 7° M3 | ||
97 | 1535 | ![]() | 48'15 | 48'06 | 85° M | 8° M1 | ||
98 | 1072 | ![]() | 48'16 | 48'16 | 86° M | 7° M5 | ||
99 | 1083 | ![]() | 48'16 | 48'15 | 87° M | 6° M4 | ||
100 | 1310 | ![]() | 48'17 | 48'13 | 13° F | 4° SE | ||
101 | 1361 | ![]() | 48'26 | 48'13 | 88° M | 28° SE | ||
102 | 1424 | ![]() | 48'30 | 48'28 | 89° M | 13° M0 | ||
103 | 1491 | ![]() | 48'43 | 48'33 | 14° F | 4° M0 | ||
104 | 1004 | ![]() | 48'46 | 48'40 | 90° M | 14° M0 | ||
105 | 1223 | ![]() | 48'47 | 48'38 | 91° M | 7° M4 | ||
106 | 1328 | ![]() | 48'58 | 48'46 | 15° F | 5° M0 | ||
107 | 1485 | ![]() | 48'59 | 48'43 | 92° M | 8° M5 | ||
108 | 1237 | ![]() | 49'11 | 48'56 | 93° M | 9° M1 | ||
109 | 1484 | ![]() | 49'21 | 49'19 | 94° M | 4° CA | ||
110 | 1358 | ![]() | 49'26 | 49'24 | 95° M | 15° M0 | ||
111 | 1232 | ![]() | 49'34 | 49'31 | 96° M | 29° SE | ||
112 | 1467 | ![]() | 49'47 | 49'44 | 97° M | 10° M1 | ||
113 | 1452 | ![]() | 49'49 | 49'40 | 98° M | 11° M1 | ||
114 | 1551 | ![]() | 49'50 | 49'40 | 99° M | 16° M0 | ||
115 | 1213 | ![]() | 49'52 | 49'26 | 100° M | 12° M1 | ||
116 | 1570 | ![]() | 49'58 | 49'57 | 16° F | 5° SE | ||
117 | 1061 | ![]() | 50'00 | 49'53 | 101° M | 9° M2 | ||
118 | 1587 | ![]() | 50'06 | 50'06 | 102° M | 30° SE | ||
119 | 1356 | ![]() | 50'08 | 50'03 | 17° F | 2° M3 | ||
120 | 1397 | ![]() | 50'08 | 49'54 | 103° M | 31° SE | ||
121 | 1496 | ![]() | 50'08 | 49'48 | 104° M | 32° SE | ||
122 | 1394 | ![]() | 50'09 | 49'54 | 105° M | 33° SE | ||
123 | 1365 | ![]() | 50'14 | 49'59 | 106° M | 34° SE | ||
124 | 1427 | ![]() | 50'16 | 50'06 | 107° M | 8° JU | ||
125 | 1441 | ![]() | 50'17 | 49'58 | 108° M | 17° M0 | ||
126 | 1180 | ![]() | 50'36 | 50'30 | 18° F | 6° M0 | ||
127 | 1316 | ![]() | 50'39 | 50'32 | 109° M | 1° M6 | ||
128 | 1024 | ![]() | 50'41 | 50'37 | 19° F | 6° SE | ||
129 | 1304 | ![]() | 50'42 | 50'36 | 110° M | 8° M4 | ||
130 | 1495 | ![]() | 50'44 | 50'24 | 111° M | 13° M1 | ||
131 | 1348 | ![]() | 50'50 | 50'40 | 112° M | 9° M4 | ||
132 | 1437 | ![]() | 51'02 | 50'52 | 20° F | 7° SE | ||
133 | 1250 | ![]() | 51'05 | 51'05 | 113° M | 14° M1 | ||
134 | 1170 | ![]() | 51'07 | 51'03 | 114° M | 9° M5 | ||
135 | 1492 | ![]() | 51'15 | 51'04 | 115° M | 1° M7 | ||
136 | 1526 | ![]() | 51'24 | 50'52 | 116° M | 8° M3 | ||
137 | 1580 | ![]() | 51'27 | 51'18 | 117° M | 9° JU | ||
138 | 1470 | ![]() | 51'29 | 51'20 | 118° M | 18° M0 | ||
139 | 1462 | ![]() | 51'32 | 51'20 | 21° F | 8° SE | ||
140 | 1374 | ![]() | 51'34 | 51'19 | 119° M | 35° SE | ||
141 | 1543 | ![]() | 51'38 | 51'30 | 120° M | 5° CA | ||
142 | 1190 | ![]() | 51'43 | 51'33 | 22° F | 4° M2 | ||
143 | 1329 | ![]() | 51'46 | 51'32 | 121° M | 19° M0 | ||
144 | 1447 | ![]() | 51'49 | 51'40 | 23° F | 1° JU | ||
145 | 1556 | ![]() | 51'54 | 51'45 | 24° F | 2° JU | ||
146 | 1582 | ![]() | 51'54 | 51'41 | 122° M | 10° M4 | ||
147 | 1045 | ![]() | 51'59 | 51'49 | 25° F | 3° M3 | ||
148 | 1253 | ![]() | 52'01 | 51'41 | 26° F | 9° SE | ||
149 | 1529 | ![]() | 52'24 | 52'22 | 27° F | 5° M2 | ||
150 | 1151 | ![]() | 52'26 | 51'54 | 28° F | 7° M0 | ||
151 | 1554 | ![]() | 52'38 | 52'35 | 123° M | 36° SE | ||
152 | 1204 | ![]() | 52'39 | 52'16 | 124° M | 20° M0 | ||
153 | 1588 | ![]() | 52'46 | 52'41 | 125° M | 9° M3 | ||
154 | 1568 | ![]() | 53'01 | 52'39 | 29° F | 10° SE | ||
155 | 1153 | ![]() | 53'16 | 52'46 | 126° M | 10° M3 | ||
156 | 1073 | ![]() | 53'19 | 53'04 | 127° M | 10° M2 | ||
157 | 1337 | ![]() | 53'23 | 52'57 | 128° M | 15° M1 | ||
158 | 1238 | ![]() | 53'28 | 53'14 | 129° M | 16° M1 | ||
159 | 1537 | ![]() | 53'33 | 53'13 | 130° M | 11° M4 | ||
160 | 1460 | ![]() | 53'37 | 53'33 | 131° M | 11° M3 | ||
161 | 1511 | ![]() | 53'38 | 53'21 | 132° M | 17° M1 | ||
162 | 1562 | ![]() | 53'53 | 53'42 | 30° F | 11° SE | ||
163 | 1152 | ![]() | 53'54 | 53'50 | 133° M | 37° SE | ||
164 | 1074 | ![]() | 53'54 | 53'49 | 134° M | 6° CA | ||
165 | 1463 | ![]() | 54'02 | 53'43 | 31° F | 12° SE | ||
166 | 496 | ![]() | 54'04 | 53'50 | 135° M | 12° M4 | ||
167 | 1536 | ![]() | 54'04 | 53'44 | 136° M | 38° SE | ||
168 | 1481 | --- Dossard Inconnu --- | 54'08 | 53'56 | ||||
169 | 1579 | ![]() | 54'14 | 54'14 | 137° M | 3° ES | ||
170 | 1357 | ![]() | 54'14 | 54'00 | 138° M | 12° M3 | ||
171 | 1236 | ![]() | 54'16 | 54'02 | 139° M | 39° SE | ||
172 | 1296 | ![]() | 54'20 | 54'10 | 32° F | 13° SE | ||
173 | 1245 | ![]() | 54'20 | 54'11 | 140° M | 40° SE | ||
174 | 497 | ![]() | 54'25 | 54'16 | 33° F | 14° SE | ||
175 | 1412 | ![]() | 54'29 | 54'22 | 141° M | 13° M3 | ||
176 | 1257 | ![]() | 54'32 | 54'26 | 34° F | 15° SE | ||
177 | 1239 | ![]() | 54'37 | 54'19 | 142° M | 4° ES | ||
178 | 1523 | ![]() | 54'43 | 54'26 | 35° F | 2° M1 | ||
179 | 1479 | ![]() | 54'43 | 54'42 | 36° F | 8° M0 | ||
180 | 1560 | ![]() | 54'48 | 54'39 | 143° M | 7° CA | ||
181 | 1242 | ![]() | 54'49 | 54'25 | 144° M | 18° M1 | ||
182 | 1432 | ![]() | 54'53 | 54'30 | 37° F | 16° SE | ||
183 | 1145 | ![]() | 54'56 | 54'46 | 38° F | 2° M4 | ||
184 | 1287 | ![]() | 54'57 | 54'26 | 145° M | 19° M1 | ||
185 | 1255 | ![]() | 55'10 | 55'02 | 39° F | 1° M5 | ||
186 | 1555 | ![]() | 55'17 | 55'15 | 146° M | 41° SE | ||
187 | 1376 | ![]() | 55'17 | 54'58 | 147° M | 11° M2 | ||
188 | 1326 | ![]() | 55'21 | 55'17 | 148° M | 10° JU | ||
189 | 1215 | ![]() | 55'25 | 55'00 | 40° F | 6° M2 | ||
190 | 1164 | ![]() | 55'26 | 55'15 | 149° M | 14° M3 | ||
191 | 1381 | ![]() | 55'26 | 55'25 | 41° F | 1° ES | ||
192 | 1435 | ![]() | 55'27 | 55'15 | 150° M | 20° M1 | ||
193 | 1494 | ![]() | 55'28 | 55'05 | 151° M | 13° M4 | ||
194 | 1583 | ![]() | 55'39 | 55'22 | 152° M | 2° M6 | ||
195 | 1489 | ![]() | 55'42 | 55'30 | 153° M | 12° M2 | ||
196 | 1325 | ![]() | 55'44 | 55'08 | 154° M | 15° M3 | ||
197 | 1040 | ![]() | 55'47 | 55'40 | 42° F | 3° M4 | ||
198 | 1313 | ![]() | 55'50 | 55'38 | 155° M | 14° M4 | ||
199 | 1515 | ![]() | 56'01 | 55'57 | 43° F | 4° M3 | ||
200 | 1456 | ![]() | 56'09 | 55'55 | 156° M | 2° M7 | ||
201 | 1162 | ![]() | 56'11 | 55'38 | 157° M | 21° M0 | ||
202 | 1063 | ![]() | 56'11 | 55'40 | 158° M | 22° M0 | ||
203 | 1231 | ![]() | 56'12 | 55'56 | 44° F | 2° ES | ||
204 | 1586 | ![]() | 56'19 | 56'19 | 159° M | 42° SE | ||
205 | 1159 | ![]() | 56'20 | 56'08 | 160° M | 43° SE | ||
206 | 1346 | ![]() | 56'23 | 56'00 | 161° M | 44° SE | ||
207 | 1372 | ![]() | 56'25 | 56'02 | 162° M | 45° SE | ||
208 | 1428 | ![]() | 56'25 | 56'05 | 163° M | 21° M1 | ||
209 | 1548 | ![]() | 56'27 | 56'10 | 164° M | 3° M6 | ||
210 | 1286 | ![]() | 56'28 | 55'57 | 45° F | 9° M0 | ||
211 | 1317 | ![]() | 56'31 | 56'19 | 46° F | 17° SE | ||
212 | 1550 | ![]() | 56'32 | 56'32 | 47° F | 18° SE | ||
213 | 1549 | ![]() | 56'38 | 56'33 | 48° F | 19° SE | ||
214 | 1052 | ![]() | 56'49 | 56'21 | 165° M | 10° M5 | ||
215 | 1120 | ![]() | 56'54 | 56'35 | 49° F | 20° SE | ||
216 | 1558 | ![]() | 56'54 | 56'45 | 166° M | 15° M4 | ||
217 | 1154 | ![]() | 56'55 | 56'48 | 50° F | 3° M1 | ||
218 | 1066 | ![]() | 56'56 | 56'49 | 51° F | 4° M1 | ||
219 | 1123 | ![]() | 57'04 | 56'41 | 167° M | 5° ES | ||
220 | 1401 | ![]() | 57'08 | 56'37 | 168° M | 8° CA | ||
221 | 1086 | ![]() | 57'10 | 57'06 | 169° M | 4° M6 | ||
222 | 1327 | ![]() | 57'13 | 57'07 | 52° F | 3° JU | ||
223 | 1311 | ![]() | 57'16 | 56'51 | 53° F | 10° M0 | ||
224 | 1085 | ![]() | 57'16 | 57'14 | 170° M | 11° M5 | ||
225 | 1585 | ![]() | 57'26 | 57'00 | 171° M | 13° M2 | ||
226 | 1465 | ![]() | 57'27 | 57'14 | 172° M | 14° M2 | ||
227 | 1206 | ![]() | 57'27 | 57'08 | 173° M | 46° SE | ||
228 | 1097 | ![]() | 57'35 | 57'31 | 54° F | 11° M0 | ||
229 | 1545 | ![]() | 57'42 | 57'30 | 174° M | 12° M5 | ||
230 | 1411 | ![]() | 57'43 | 57'08 | 175° M | 23° M0 | ||
231 | 1281 | ![]() | 57'44 | 57'26 | 55° F | 21° SE | ||
232 | 1392 | ![]() | 58'07 | 57'50 | 176° M | 47° SE | ||
233 | 1036 | ![]() | 58'07 | 57'48 | 56° F | 5° M3 | ||
234 | 1472 | ![]() | 58'08 | 57'45 | 177° M | 16° M4 | ||
235 | 1005 | ![]() | 58'11 | 57'59 | 178° M | 16° M3 | ||
236 | 1362 | ![]() | 58'14 | 57'38 | 57° F | 22° SE | ||
237 | 1119 | ![]() | 58'14 | 57'55 | 179° M | 48° SE | ||
238 | 1476 | ![]() | 58'16 | 57'54 | 58° F | 12° M0 | ||
239 | 1530 | ![]() | 58'29 | 58'17 | 180° M | 49° SE | ||
240 | 1473 | ![]() | 58'30 | 58'13 | 181° M | 5° M6 | ||
241 | 1283 | ![]() | 58'31 | 58'16 | 182° M | 50° SE | ||
242 | 1552 | ![]() | 58'31 | 58'19 | 183° M | 51° SE | ||
243 | 1113 | ![]() | 58'41 | 58'22 | 184° M | 6° M6 | ||
244 | 1096 | ![]() | 58'48 | 58'44 | 59° F | 5° M1 | ||
245 | 1053 | ![]() | 58'48 | 58'11 | 185° M | 24° M0 | ||
246 | 1352 | ![]() | 58'52 | 58'22 | 60° F | 6° M1 | ||
247 | 1488 | ![]() | 58'54 | 58'22 | 186° M | 13° M5 | ||
248 | 1498 | ![]() | 58'54 | 58'39 | 187° M | 52° SE | ||
249 | 1282 | ![]() | 58'55 | 58'55 | 188° M | 53° SE | ||
250 | 1030 | ![]() | 58'56 | 58'40 | 61° F | 7° M2 | ||
251 | 1031 | ![]() | 58'56 | 58'41 | 189° M | 14° M5 | ||
252 | 1487 | ![]() | 58'57 | 58'41 | 62° F | 2° M5 | ||
253 | 1092 | ![]() | 59'01 | 58'40 | 190° M | 15° M5 | ||
254 | 1202 | ![]() | 59'08 | 58'59 | 63° F | 23° SE | ||
255 | 1395 | ![]() | 59'10 | 58'40 | 64° F | 24° SE | ||
256 | 1386 | ![]() | 59'10 | 58'42 | 65° F | 13° M0 | ||
257 | 1042 | ![]() | 59'10 | 59'05 | 66° F | 14° M0 | ||
258 | 1082 | ![]() | 59'16 | 59'12 | 67° F | 6° M3 | ||
259 | 1335 | ![]() | 59'17 | 58'47 | 68° F | 8° M2 | ||
260 | 1453 | ![]() | 59'18 | 58'53 | 191° M | 15° M2 | ||
261 | 1046 | ![]() | 59'19 | 59'05 | 69° F | 1° CA | ||
262 | 1403 | ![]() | 59'20 | 59'09 | 70° F | 25° SE | ||
263 | 1198 | ![]() | 59'21 | 59'01 | 192° M | 54° SE | ||
264 | 1309 | ![]() | 59'22 | 59'00 | 71° F | 26° SE | ||
265 | 1349 | ![]() | 59'24 | 59'14 | 193° M | 17° M4 | ||
266 | 1214 | ![]() | 59'25 | 58'59 | 72° F | 7° M1 | ||
267 | 1173 | ![]() | 59'25 | 59'10 | 73° F | 27° SE | ||
268 | 1218 | ![]() | 59'25 | 59'00 | 194° M | 6° ES | ||
269 | 2956 | ![]() | 59'25 | 59'01 | 195° M | 18° M4 | ||
270 | 1400 | ![]() | 59'30 | 59'00 | 196° M | 9° CA | ||
271 | 1209 | ![]() | 59'45 | 59'35 | 74° F | 28° SE | ||
272 | 1248 | ![]() | 59'47 | 59'18 | 75° F | 29° SE | ||
273 | 1267 | ![]() | 59'47 | 59'18 | 197° M | 55° SE | ||
274 | 1110 | ![]() | 59'48 | 59'37 | 76° F | 30° SE | ||
275 | 1524 | ![]() | 59'49 | 59'38 | 77° F | 8° M1 | ||
276 | 1464 | ![]() | 59'50 | 59'50 | 78° F | 31° SE | ||
277 | 1105 | ![]() | 59'53 | 59'49 | 198° M | 56° SE | ||
278 | 1246 | ![]() | 59'54 | 59'40 | 79° F | 32° SE | ||
279 | 1244 | ![]() | 59'56 | 59'43 | 80° F | 33° SE | ||
280 | 1553 | ![]() | 59'57 | 59'41 | 81° F | 9° M1 | ||
281 | 1270 | ![]() | 59'58 | 59'23 | 199° M | 25° M0 | ||
282 | 1208 | ![]() | 59'58 | 59'41 | 200° M | 7° ES | ||
283 | 1249 | ![]() | 1h00'07 | 59'27 | 82° F | 10° M1 | ||
284 | 1207 | ![]() | 1h00'10 | 59'53 | 201° M | 22° M1 | ||
285 | 1371 | ![]() | 1h00'16 | 59'44 | 202° M | 17° M3 | ||
286 | 1384 | ![]() | 1h00'19 | 59'47 | 83° F | 4° JU | ||
287 | 1398 | ![]() | 1h00'19 | 1h00'04 | 84° F | 9° M2 | ||
288 | 1507 | ![]() | 1h00'26 | 1h00'22 | 203° M | 23° M1 | ||
289 | 1294 | ![]() | 1h00'36 | 1h00'28 | 85° F | 15° M0 | ||
290 | 1574 | ![]() | 1h00'36 | 1h00'30 | 204° M | 24° M1 | ||
291 | 1091 | ![]() | 1h01'04 | 1h00'35 | 86° F | 34° SE | ||
292 | 1172 | ![]() | 1h01'04 | 1h00'53 | 87° F | 4° M4 | ||
293 | 1373 | ![]() | 1h01'08 | 1h01'00 | 205° M | 25° M1 | ||
294 | 1065 | ![]() | 1h01'08 | 1h01'01 | 206° M | 26° M1 | ||
295 | 1519 | ![]() | 1h01'12 | 1h00'53 | 88° F | 35° SE | ||
296 | 1431 | ![]() | 1h01'13 | 1h00'38 | 207° M | 57° SE | ||
297 | 1261 | ![]() | 1h01'13 | 1h00'40 | 89° F | 36° SE | ||
298 | 1504 | ![]() | 1h01'35 | 1h01'10 | 90° F | 5° M4 | ||
299 | 1059 | ![]() | 1h01'37 | 1h01'21 | 208° M | 18° M3 | ||
300 | 1060 | ![]() | 1h01'39 | 1h01'22 | 91° F | 10° M2 | ||
301 | 1195 | ![]() | 1h01'41 | 1h01'03 | 92° F | 6° M4 | ||
302 | 1056 | ![]() | 1h01'43 | 1h01'32 | 209° M | 3° M7 | ||
303 | 1564 | ![]() | 1h01'44 | 1h01'26 | 93° F | 16° M0 | ||
304 | 1100 | ![]() | 1h01'47 | 1h01'31 | 210° M | 58° SE | ||
305 | 1099 | ![]() | 1h01'47 | 1h01'31 | 94° F | 37° SE | ||
306 | 1478 | ![]() | 1h01'48 | 1h01'19 | 95° F | 38° SE | ||
307 | 1312 | ![]() | 1h01'52 | 1h01'21 | 96° F | 39° SE | ||
308 | 1156 | ![]() | 1h01'52 | 1h01'35 | 97° F | 11° M1 | ||
309 | 1288 | ![]() | 1h01'54 | 1h01'24 | 211° M | 26° M0 | ||
310 | 1343 | ![]() | 1h01'57 | 1h01'54 | 98° F | 7° M4 | ||
311 | 1410 | ![]() | 1h02'01 | 1h01'48 | 99° F | 7° M3 | ||
312 | 1318 | ![]() | 1h02'02 | 1h01'43 | 100° F | 11° M2 | ||
313 | 1320 | ![]() | 1h02'03 | 1h01'43 | 101° F | 12° M2 | ||
314 | 1268 | ![]() | 1h02'05 | 1h01'59 | 102° F | 12° M1 | ||
315 | 1483 | ![]() | 1h02'05 | 1h01'45 | 212° M | 27° M1 | ||
316 | 1500 | ![]() | 1h02'26 | 1h02'03 | 103° F | 13° M2 | ||
317 | 1402 | ![]() | 1h02'28 | 1h02'18 | 104° F | 17° M0 | ||
318 | 1299 | ![]() | 1h02'39 | 1h02'29 | 213° M | 4° M7 | ||
319 | 1434 | ![]() | 1h02'39 | 1h02'34 | 105° F | 40° SE | ||
320 | 1433 | ![]() | 1h02'39 | 1h02'36 | 106° F | 41° SE | ||
321 | 1235 | ![]() | 1h02'42 | 1h02'38 | 214° M | 19° M4 | ||
322 | 1383 | ![]() | 1h02'44 | 1h02'11 | 107° F | 8° M3 | ||
323 | 1177 | ![]() | 1h02'46 | 1h02'10 | 108° F | 42° SE | ||
324 | 1566 | ![]() | 1h02'48 | 1h02'13 | 109° F | 43° SE | ||
325 | 1388 | ![]() | 1h02'52 | 1h02'42 | 110° F | 1° M6 | ||
326 | 1243 | ![]() | 1h02'53 | 1h02'40 | 111° F | 44° SE | ||
327 | 1234 | ![]() | 1h02'54 | 1h02'37 | 112° F | 45° SE | ||
328 | 1409 | ![]() | 1h02'56 | 1h02'18 | 215° M | 28° M1 | ||
329 | 1408 | ![]() | 1h02'57 | 1h02'18 | 113° F | 18° M0 | ||
330 | 1584 | ![]() | 1h03'07 | 1h02'40 | 114° F | 13° M1 | ||
331 | 1418 | ![]() | 1h03'09 | 1h02'51 | 115° F | 14° M1 | ||
332 | 1084 | ![]() | 1h03'16 | 1h03'12 | 216° M | 16° M2 | ||
333 | 1539 | ![]() | 1h03'17 | 1h03'17 | 217° M | 29° M1 | ||
334 | 1102 | ![]() | 1h03'27 | 1h03'02 | 218° M | 59° SE | ||
335 | 1216 | ![]() | 1h03'29 | 1h03'19 | 116° F | 46° SE | ||
336 | 1440 | ![]() | 1h03'29 | 1h03'06 | 117° F | 47° SE | ||
337 | 1359 | ![]() | 1h03'37 | 1h03'14 | 118° F | 48° SE | ||
338 | 1561 | ![]() | 1h03'40 | 1h03'40 | 119° F | 49° SE | ||
339 | 1565 | ![]() | 1h03'40 | 1h03'40 | 120° F | 50° SE | ||
340 | 1087 | ![]() | 1h03'43 | 1h03'22 | 121° F | 8° M4 | ||
341 | 1455 | ![]() | 1h03'43 | 1h03'03 | 122° F | 51° SE | ||
342 | 1454 | ![]() | 1h03'44 | 1h03'02 | 219° M | 60° SE | ||
343 | 1107 | ![]() | 1h03'45 | 1h03'24 | 220° M | 20° M4 | ||
344 | 1260 | ![]() | 1h03'58 | 1h03'28 | 221° M | 10° CA | ||
345 | 1055 | ![]() | 1h04'03 | 1h03'49 | 123° F | 52° SE | ||
