Classement Général
LA PICHONA 8 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 346 | BARTHEZ Olivier | 39'00 | 1° M | 1° M0 | ||
2 | 312 | VIGNARD Estéban | 39'32 | 2° M | 1° JU | ||
3 | 329 | LEROUX Quentin | 41'19 | 3° M | 1° CA | ||
4 | 332 | BENAYOUN Antoine | 42'21 | 4° M | 1° ES | ||
5 | 358 | SCHIAVINATO Tomy | 42'32 | 5° M | 1° SE | ||
6 | 345 | BACOU Fabien | 43'37 | 6° M | 1° M1 | ||
7 | 347 | VIGNARD Gerard | 44'41 | 7° M | 1° M4 | ||
8 | 339 | GUILHEM Jean | 45'44 | 8° M | 1° M3 | ||
9 | 314 | ZANON Louis | 49'48 | 9° M | 2° CA | ||
10 | 313 | MARONNE Octave | 50'40 | 10° M | 2° JU | ||
11 | 310 | VAILLE Tristan | 51'01 | 11° M | 2° SE | ||
12 | 325 | ARCHAMBEAU Samuel | 53'34 | 12° M | 1° M2 | ||
13 | 328 | HANS Jean-Christophe | 53'58 | 13° M | 1° M5 | ||
14 | 319 | RUDA Manuel | 53'59 | 14° M | 3° SE | ||
15 | 351 | TURNER Graham Dow | 54'09 | 15° M | 3° CA | ||
16 | 304 | REBOLINI Florence | 55'16 | 1° F | 1° M3 | ||
17 | 362 | BELLAMY Julien | 55'21 | 16° M | 2° ES | ||
18 | 357 | CASALS Christophe | 55'36 | 17° M | 2° M3 | ||
19 | 316 | ZUPPELLI Sandrine | 55'47 | 2° F | 2° M3 | ||
20 | 354 | LATAPIE Luc | 55'47 | 18° M | 3° M3 | ||
21 | 320 | CANDELON Méline | 56'01 | 3° F | 1° SE | ||
22 | 321 | AUMARD Ludovic | 56'15 | 19° M | 2° M4 | ||
23 | 306 | SERRE Marianne | 57'03 | 4° F | 2° SE | ||
24 | 363 | SABLAYROLLES Guy | 57'15 | 20° M | 2° M5 | ||
25 | 318 | FELT Anais | 57'24 | 5° F | 3° SE | ||
26 | 302 | ARCHAMBEAU Julie | 57'24 | 6° F | 1° CA | ||
27 | 350 | CAMARA Clement | 58'32 | 21° M | 3° JU | ||
28 | 360 | POUZAC Karine | 58'36 | 7° F | 3° M3 | ||
29 | 349 | CAMARA Lucian | 58'56 | 22° M | 4° CA | ||
30 | 348 | CAMARA Daniel | 58'58 | 23° M | 4° M3 | ||
31 | 342 | LEONARD Patrick | 59'06 | 24° M | 3° M5 | ||
32 | 307 | SOUBIAS Mathilde | 59'07 | 8° F | 4° SE | ||
33 | 359 | VUAROQUEAUX Vincent | 59'18 | 25° M | 2° M0 | ||
34 | 335 | GARCIA Jean-Francois | 59'54 | 26° M | 2° M2 | ||
35 | 324 | LAPORTE Natacha | 1h00'19 | 9° F | 1° M2 | ||
36 | 323 | LAPORTE Christophe | 1h00'19 | 27° M | 3° M4 | ||
37 | 334 | MUNOZ Caroline | 1h01'17 | 10° F | 1° M0 | ||
38 | 343 | MARTIN Pascal | 1h01'18 | 28° M | 4° M4 | ||
39 | 331 | FURNEMONT Aurélie | 1h01'38 | 11° F | 1° JU | ||
40 | 322 | PRADELLES Amélie | 1h01'50 | 12° F | 5° SE | ||
41 | 341 | MENGHINI Benjamin | 1h01'50 | 29° M | 4° SE | ||
42 | 356 | POIGNET Arthur | 1h02'19 | 30° M | 3° ES | ||
43 | 317 | VIEVILLE Jérôme | 1h02'23 | 31° M | 3° M2 | ||
44 | 315 | ZANON Christophe | 1h02'57 | 32° M | 4° M2 | ||
45 | 340 | CASTELLE Marie | 1h03'05 | 13° F | 6° SE | ||
46 | 344 | LODOVICI Bénédicte | 1h03'18 | 14° F | 2° M0 | ||
47 | 338 | GUILHEM Olivier | 1h03'20 | 33° M | 5° SE | ||
48 | 327 | MARC Juliette | 1h03'38 | 15° F | 2° JU | ||
49 | 301 | SCHNEIDER Magali | 1h03'51 | 16° F | 1° M5 | ||
50 | 303 | ARCHAMBEAU Claude | 1h05'56 | 17° F | 2° M2 | ||
51 | 326 | MARC Nadine | 1h08'58 | 18° F | 4° M3 | ||
52 | 309 | MOITRY Philippe | 1h09'17 | 34° M | 4° M5 | ||
53 | 305 | PERQUE Blandine | 1h09'34 | 19° F | 3° M2 | ||
54 | 352 | GUILBAUD Jennifer | 1h12'25 | 20° F | 1° M1 | ||
55 | 353 | FERNANDEZ Pauline | 1h12'25 | 21° F | 3° M0 | ||
56 | 311 | ARNAUD Simon | 1h15'55 | 35° M | 6° SE | ||
DNF | 333 | BENAYOUN Celine | Abandon |
Dernière mise à jour le 06/04/2024 19:49:10