
Classement Général
6 HEURES SOLO
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | ![]() | 17 | 51.000 km | 1° M | 1° M1 | ||
2 | 936 | ![]() | 16 | 48.000 km | 2° M | 1° M3 | ||
3 | 980 | ![]() | 16 | 48.000 km | 3° M | 1° SE | ||
4 | 957 | ![]() | 16 | 48.000 km | 4° M | 2° M3 | ||
5 | 996 | ![]() | 16 | 48.000 km | 5° M | 2° SE | ||
6 | 941 | ![]() | 15 | 45.000 km | 6° M | 1° M2 | ||
7 | 973 | ![]() | 15 | 45.000 km | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 961 | ![]() | 15 | 45.000 km | 8° M | 2° M2 | ||
9 | 967 | ![]() | 15 | 45.000 km | 9° M | 3° M3 | ||
10 | 966 | ![]() | 15 | 45.000 km | 10° M | 1° M0 | ||
11 | 940 | ![]() | 15 | 45.000 km | 11° M | 1° ES | ||
12 | 954 | ![]() | 14 | 42.000 km | 12° M | 3° SE | ||
13 | 995 | ![]() | 14 | 42.000 km | 13° M | 4° SE | ||
14 | 945 | ![]() | 14 | 42.000 km | 14° M | 4° M3 | ||
15 | 989 | ![]() | 14 | 42.000 km | 15° M | 3° M1 | ||
16 | 962 | ![]() | 14 | 42.000 km | 16° M | 5° SE | ||
17 | 955 | ![]() | 14 | 42.000 km | 17° M | 3° M2 | ||
18 | 937 | ![]() | 14 | 42.000 km | 18° M | 6° SE | ||
19 | 984 | ![]() | 14 | 42.000 km | 19° M | 4° M2 | ||
20 | 960 | ![]() | 14 | 42.000 km | 20° M | 2° M0 | ||
21 | 968 | ![]() | 14 | 42.000 km | 21° M | 5° M2 | ||
22 | 948 | ![]() | 14 | 42.000 km | 22° M | 5° M3 | ||
23 | 970 | ![]() | 13 | 39.000 km | 23° M | 7° SE | ||
24 | 994 | ![]() | 13 | 39.000 km | 24° M | 8° SE | ||
25 | 972 | ![]() | 13 | 39.000 km | 25° M | 9° SE | ||
26 | 953 | ![]() | 13 | 39.000 km | 26° M | 2° ES | ||
27 | 935 | ![]() | 13 | 39.000 km | 27° M | 1° M7 | ||
28 | 975 | ![]() | 13 | 39.000 km | 28° M | 3° M0 | ||
29 | 992 | ![]() | 13 | 39.000 km | 29° M | 6° M2 | ||
30 | 981 | ![]() | 13 | 39.000 km | 30° M | 4° M1 | ||
31 | 999 | ![]() | 13 | 39.000 km | 31° M | 6° M3 | ||
32 | 944 | ![]() | 13 | 39.000 km | 32° M | 7° M2 | ||
33 | 982 | ![]() | 13 | 39.000 km | 33° M | 7° M3 | ||
34 | 978 | ![]() | 13 | 39.000 km | 34° M | 4° M0 | ||
35 | 963 | ![]() | 13 | 39.000 km | 35° M | 5° M1 | ||
36 | 974 | ![]() | 12 | 36.000 km | 36° M | 8° M2 | ||
37 | 983 | ![]() | 12 | 36.000 km | 37° M | 9° M2 | ||
38 | 979 | ![]() | 12 | 36.000 km | 38° M | 1° M5 | ||
39 | 993 | ![]() | 12 | 36.000 km | 39° M | 10° SE | ||
40 | 952 | ![]() | 12 | 36.000 km | 40° M | 5° M0 | ||
41 | 987 | ![]() | 12 | 36.000 km | 41° M | 6° M1 | ||
42 | 947 | ![]() | 12 | 36.000 km | 42° M | 8° M3 | ||
43 | 977 | ![]() | 12 | 36.000 km | 1° F | 1° M1 | ||
44 | 969 | ![]() | 12 | 36.000 km | 2° F | 2° M1 | ||
45 | 956 | ![]() | 11 | 33.000 km | 43° M | 11° SE | ||
46 | 950 | ![]() | 11 | 33.000 km | 44° M | 9° M3 | ||
47 | 971 | ![]() | 10 | 30.000 km | 45° M | 12° SE | ||
48 | 943 | ![]() | 10 | 30.000 km | 46° M | 10° M2 | ||
49 | 998 | ![]() | 10 | 30.000 km | 47° M | 10° M3 | ||
50 | 997 | ![]() | 10 | 30.000 km | 48° M | 7° M1 | ||
51 | 990 | ![]() | 10 | 30.000 km | 49° M | 6° M0 | ||
52 | 988 | ![]() | 10 | 30.000 km | 50° M | 11° M2 | ||
53 | 1000 | ![]() | 9 | 27.000 km | 51° M | 13° SE | ||
54 | 951 | ![]() | 9 | 27.000 km | 52° M | 2° M5 | ||
55 | 991 | ![]() | 9 | 27.000 km | 53° M | 14° SE | ||
56 | 939 | ![]() | 9 | 27.000 km | 54° M | 1° M6 | ||
57 | 959 | ![]() | 8 | 24.000 km | 55° M | 7° M0 | ||
58 | 938 | ![]() | 8 | 24.000 km | 3° F | 1° M5 | ||
59 | 976 | ![]() | 7 | 21.000 km | 56° M | 1° M8 | ||
60 | 949 | ![]() | 6 | 18.000 km | 57° M | 1° M4 |
Dernière mise à jour le 08/04/2024 08:18:38