
Classement Général
6 HEURES EN ÉQUIPE DE 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | ![]() | 21 | 63.000 km | 1° X | 1° MX1F | ||
2 | 623 | ![]() | 19 | 57.000 km | 2° X | 2° MX1F | ||
3 | 618 | ![]() | 18 | 54.000 km | 1° M | 1° H | ||
4 | 620 | ![]() | 18 | 54.000 km | 3° X | 3° MX1F | ||
5 | 612 | ![]() | 18 | 54.000 km | 4° X | 1° MX2F | ||
6 | 617 | ![]() | 17 | 51.000 km | 5° X | 2° MX2F | ||
7 | 625 | ![]() | 17 | 51.000 km | 2° M | 2° H | ||
8 | 619 | ![]() | 16 | 48.000 km | 1° F | 1° F | ||
9 | 624 | ![]() | 16 | 48.000 km | 6° X | 1° MX3F | ||
10 | 621 | ![]() | 16 | 48.000 km | 7° X | 3° MX2F | ||
11 | 610 | ![]() | 15 | 45.000 km | 8° X | 2° MX3F | ||
12 | 622 | ![]() | 15 | 45.000 km | 3° M | 3° H | ||
13 | 614 | ![]() | 15 | 45.000 km | 9° X | 1° MX4F | ||
14 | 616 | ![]() | 15 | 45.000 km | 10° X | 3° MX3F | ||
15 | 611 | ![]() | 15 | 45.000 km | 2° F | 2° F | ||
16 | 615 | ![]() | 15 | 45.000 km | 3° F | 3° F |
Dernière mise à jour le 08/04/2024 08:18:38