
6 HEURES EN ÉQUIPE DE 6
06/04/2024

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Distance |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 16 | 48.000 |
15 | ![]() | 15 | 45.000 |
16 | ![]() | 15 | 45.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Distance |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 18 | 54.000 |
7 | ![]() | 17 | 51.000 |
12 | ![]() | 15 | 45.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 63.000 |
2 | ![]() | 19 | 57.000 |
4 | ![]() | 18 | 54.000 |
5 | ![]() | 18 | 54.000 |
6 | ![]() | 17 | 51.000 |
Dernière mise à jour le 08/04/2024 08:18:38