Classement Général
RELAIS DE 2H24 PAR ÉQUIPE DE 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | FOULEES 79 - | 74 | 42.302 km | 1° M | 1° - | ||
2 | 33 | LES MARATHONIENS - | 72 | 41.154 km | 2° M | 2° - | ||
3 | 73 | LES BRAVES - | 68 | 38.858 km | 3° M | 3° - | ||
4 | 93 | LES COURAGEUX - | 67 | 38.284 km | 4° M | 4° - | ||
5 | 85 | LES LOUBARDS - | 66 | 37.710 km | 5° M | 5° - | ||
6 | 77 | LES PIRATES - | 66 | 37.710 km | 6° M | 6° - | ||
7 | 89 | LES CHACALS - | 66 | 37.710 km | 7° M | 7° - | ||
8 | 177 | RUN'IMA 4 - | 62 | 35.414 km | 8° M | 8° - | ||
9 | 249 | LES P'TITS BELIN - | 62 | 35.414 km | 9° M | 9° - | ||
10 | 25 | ATOUT COEUR 1 - | 61 | 34.840 km | 10° M | 10° - | ||
11 | 29 | RUN RACLETTE FUN (Hors Classement Mixte) | 61 | 34.840 km | 1° X | 1° - | ||
12 | 21 | AS RUN IN NIORT LES PIERRE - | 60 | 34.266 km | 11° M | 11° - | ||
13 | 81 | LES VOLONTAIRES - | 59 | 33.692 km | 12° M | 12° - | ||
14 | 117 | COURIR ATOUT COEUR 2 (Hors Classement Mixte) | 59 | 33.692 km | 2° X | 2° - | ||
15 | 153 | VO2 BESSINES LES GARÇONS - | 59 | 33.692 km | 13° M | 13° - | ||
16 | 233 | LES PETITS PÉDESTRES - | 57 | 32.544 km | 14° M | 14° - | ||
17 | 121 | SPIRIDON CRECHOIS - | 57 | 32.544 km | 3° X | 3° - | ||
18 | 225 | 2 FILLES 2 GARS DU STADE NIORTAIS TRIATHLON - | 57 | 32.544 km | 4° X | 4° - | ||
19 | 201 | MELIORIS - LES FEUX FOLETS (Hors Classement Mixte) | 57 | 32.544 km | 5° X | 5° - | ||
20 | 149 | LES PASSIONNES 2 - | 56 | 31.970 km | 15° M | 15° - | ||
21 | 9 | RUN IN NIORT LA RELÈVE - | 56 | 31.970 km | 16° M | 16° - | ||
22 | 41 | LES G JÉ - | 56 | 31.970 km | 6° X | 6° - | ||
23 | 169 | RUN'IMA 2 - | 55 | 31.396 km | 17° M | 17° - | ||
24 | 45 | LES RG TISTES (Hors Classement Mixte) | 55 | 31.396 km | 7° X | 7° - | ||
25 | 53 | AS RUN IN NIORT TOFIFAGA (Hors Classement Mixte) | 55 | 31.396 km | 8° X | 8° - | ||
26 | 125 | LES FOUS DU RAMEURS - | 54 | 30.822 km | 9° X | 9° - | ||
27 | 129 | LES ACTIFS (Hors Classement Mixte) | 54 | 30.822 km | 10° X | 10° - | ||
28 | 145 | LES PASSIONNEES 1 - | 54 | 30.822 km | 1° F | 1° - | ||
29 | 213 | FANDELIO - | 54 | 30.822 km | 11° X | 11° - | ||
30 | 113 | LES STRASBOURGEOIS DU COEUR (Hors Classement Mixte) | 53 | 30.248 km | 12° X | 12° - | ||
31 | 57 | IMH FAN D'IMH (Hors Classement Mixte) | 53 | 30.248 km | 13° X | 13° - | ||
32 | 157 | VO2 BESSINES LES FILLES ET LE GARS (Hors Classement Mixte) | 52 | 29.674 km | 14° X | 14° - | ||
33 | 13 | AS RUN IN NIORT LES PIERRETTE - | 52 | 29.674 km | 2° F | 2° - | ||
34 | 133 | COURIR ÇA ME BROUTE ! - | 51 | 29.100 km | 15° X | 15° - | ||
35 | 241 | MACIF 2 - | 51 | 29.100 km | 16° X | 16° - | ||
36 | 173 | RUN'IMA 3 - | 50 | 28.526 km | 18° M | 18° - | ||
37 | 141 | SAVALEFER SMACL 2 - | 50 | 28.526 km | 19° M | 19° - | ||
38 | 137 | SAVALEFER SMACL 1 - | 50 | 28.526 km | 17° X | 17° - | ||
39 | 185 | RUN IN COEUR - | 49 | 27.952 km | 18° X | 18° - | ||
40 | 221 | LES RETARDATAIRES (Hors Classement Mixte) | 49 | 27.952 km | 19° X | 19° - | ||
41 | 69 | CRAZY REDS (Hors Classement Mixte) | 48 | 27.378 km | 20° X | 20° - | ||
42 | 237 | MACIF 1 - | 47 | 26.804 km | 3° F | 3° - | ||
43 | 253 | CREDIT AGRICOLE 5 - | 47 | 26.804 km | 21° X | 21° - | ||
44 | 245 | CREDIT AGRICOLE 4 (Hors Classement Mixte) | 46 | 26.230 km | 22° X | 22° - | ||
45 | 165 | RUN'IMA 1 (Hors Classement Mixte) | 46 | 26.230 km | 23° X | 23° - | ||
46 | 193 | E.S-G RUNNING LES SOIXANTENAIRES - | 46 | 26.230 km | 24° X | 24° - | ||
47 | 217 | LES CHORISTES - | 46 | 26.230 km | 4° F | 4° - | ||
48 | 97 | IMH WAME - | 45 | 25.656 km | 25° X | 25° - | ||
49 | 37 | LES 4 FANTASTIQUES - | 45 | 25.656 km | 5° F | 5° - | ||
50 | 189 | CREDIT AGRICOLE 3 (Hors Classement Mixte) | 45 | 25.656 km | 26° X | 26° - | ||
51 | 49 | T'M&M'S (Hors Classement Mixte) | 45 | 25.656 km | 27° X | 27° - | ||
52 | 229 | MYLUCAROZAK - | 44 | 25.082 km | 6° F | 6° - | ||
53 | 197 | MELIORIS - M.E.T.A.L GAGNANT - | 44 | 25.082 km | 28° X | 28° - | ||
54 | 17 | TERRITORIA MUTUELLE (Hors Classement Mixte) | 44 | 25.082 km | 29° X | 29° - | ||
55 | 161 | ESG RUNNING - | 43 | 24.508 km | 30° X | 30° - | ||
56 | 209 | MELIORIS - LES DRAGONNES - | 43 | 24.508 km | 7° F | 7° - | ||
57 | 181 | RUN'IMA 5 - | 43 | 24.508 km | 8° F | 8° - | ||
58 | 109 | CREDIT AGRICOLE 2 - | 43 | 24.508 km | 31° X | 31° - | ||
59 | 5 | TEAM NICOLE PICOLE - | 42 | 23.934 km | 9° F | 9° - | ||
60 | 61 | IMH LES ECLAIREUSES - | 42 | 23.934 km | 10° F | 10° - | ||
61 | 65 | IMH LES CURS DE RUNNER (Hors Classement Mixte) | 42 | 23.934 km | 32° X | 32° - | ||
62 | 1 | LES DRÔLES DE DAMES SANS BERNARD - | 40 | 22.786 km | 11° F | 11° - | ||
63 | 205 | MELIORIS - LES MOQUETTES - | 38 | 21.638 km | 33° X | 33° - | ||
64 | 105 | CREDIT AGRICOLE 1 (Hors Classement Mixte) | 37 | 21.064 km | 34° X | 34° - |
Dernière mise à jour le 24/03/2024 13:09:48