
Classement par Sexe
SEMI-MARATHON
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 1 | ![]() | 1h17'58 | 1h17'58 | ||
2 | 186 | ![]() | 1h29'42 | 1h29'40 | ||
3 | 222 | ![]() | 1h31'13 | 1h31'12 | ||
4 | 110 | ![]() | 1h38'13 | 1h38'05 | ||
5 | 124 | ![]() | 1h40'26 | 1h40'13 | ||
6 | 195 | ![]() | 1h41'24 | 1h41'18 | ||
7 | 45 | ![]() | 1h42'14 | 1h41'53 | ||
8 | 79 | ![]() | 1h42'39 | 1h42'32 | ||
9 | 210 | ![]() | 1h43'59 | 1h43'53 | ||
10 | 65 | ![]() | 1h44'26 | 1h44'21 | ||
11 | 69 | ![]() | 1h44'34 | 1h44'28 | ||
12 | 331 | ![]() | 1h44'43 | 1h44'29 | ||
13 | 163 | ![]() | 1h44'51 | 1h44'46 | ||
14 | 219 | ![]() | 1h45'59 | 1h45'54 | ||
15 | 66 | ![]() | 1h46'30 | 1h46'13 | ||
16 | 25 | ![]() | 1h46'47 | 1h46'38 | ||
17 | 160 | ![]() | 1h49'54 | 1h49'41 | ||
18 | 339 | ![]() | 1h50'10 | 1h49'44 | ||
19 | 220 | ![]() | 1h51'00 | 1h50'48 | ||
20 | 56 | ![]() | 1h51'29 | 1h51'21 | ||
21 | 76 | ![]() | 1h51'36 | 1h51'28 | ||
22 | 95 | ![]() | 1h51'38 | 1h51'30 | ||
23 | 334 | ![]() | 1h52'43 | 1h52'31 | ||
24 | 326 | ![]() | 1h53'09 | 1h52'52 | ||
25 | 99 | ![]() | 1h53'17 | 1h53'06 | ||
26 | 18 | ![]() | 1h53'30 | 1h53'14 | ||
27 | 37 | ![]() | 1h53'39 | 1h53'31 | ||
28 | 14 | ![]() | 1h53'52 | 1h53'38 | ||
29 | 208 | ![]() | 1h54'25 | 1h54'13 | ||
30 | 137 | ![]() | 1h54'32 | 1h54'23 | ||
31 | 347 | ![]() | 1h54'52 | 1h54'24 | ||
32 | 286 | ![]() | 1h54'53 | 1h54'22 | ||
33 | 127 | ![]() | 1h54'54 | 1h54'35 | ||
34 | 177 | ![]() | 1h54'57 | 1h54'34 | ||
35 | 168 | ![]() | 1h54'57 | 1h54'35 | ||
36 | 142 | ![]() | 1h55'07 | 1h54'51 | ||
37 | 35 | ![]() | 1h55'14 | 1h55'00 | ||
38 | 123 | ![]() | 1h55'15 | 1h54'46 | ||
39 | 199 | ![]() | 1h56'14 | 1h56'00 | ||
40 | 236 | ![]() | 1h56'15 | 1h56'00 | ||
41 | 346 | ![]() | 1h56'16 | 1h55'49 | ||
42 | 298 | ![]() | 1h56'23 | 1h55'57 | ||
43 | 152 | ![]() | 1h56'23 | 1h56'02 | ||
44 | 193 | ![]() | 1h56'24 | 1h56'11 | ||
45 | 187 | ![]() | 1h56'28 | 1h56'06 | ||
46 | 197 | ![]() | 1h56'42 | 1h56'29 | ||
47 | 31 | ![]() | 1h56'52 | 1h56'36 | ||
48 | 283 | ![]() | 1h57'17 | 1h56'53 | ||
49 | 64 | ![]() | 1h58'22 | 1h58'06 | ||
50 | 159 | ![]() | 1h59'13 | 1h59'01 | ||
51 | 98 | ![]() | 1h59'29 | 1h59'16 | ||
52 | 109 | ![]() | 1h59'38 | 1h59'27 | ||
53 | 239 | ![]() | 1h59'54 | 1h59'35 | ||
54 | 86 | ![]() | 2h00'47 | 2h00'36 | ||
55 | 166 | ![]() | 2h02'09 | 2h02'02 | ||
56 | 63 | ![]() | 2h02'10 | 2h01'53 | ||
57 | 81 | ![]() | 2h02'27 | 2h02'17 | ||
58 | 284 | ![]() | 2h02'32 | 2h02'20 | ||
59 | 270 | ![]() | 2h02'37 | 2h02'10 | ||
60 | 140 | ![]() | 2h03'24 | 2h03'01 | ||
61 | 121 | ![]() | 2h03'30 | 2h03'13 | ||
62 | 78 | ![]() | 2h04'37 | 2h04'12 | ||
63 | 292 | ![]() | 2h04'51 | 2h04'46 | ||
64 | 245 | ![]() | 2h04'53 | 2h04'34 | ||
65 | 231 | ![]() | 2h06'46 | 2h06'27 | ||
66 | 344 | ![]() | 2h06'47 | 2h06'26 | ||
67 | 181 | ![]() | 2h07'56 | 2h07'29 | ||
68 | 241 | ![]() | 2h07'57 | 2h07'35 | ||
69 | 165 | ![]() | 2h08'05 | 2h07'42 | ||
70 | 156 | ![]() | 2h08'05 | 2h07'42 | ||
71 | 139 | ![]() | 2h08'56 | 2h08'27 | ||
72 | 281 | ![]() | 2h10'25 | 2h09'56 | ||
73 | 107 | ![]() | 2h11'42 | 2h11'39 | ||
74 | 94 | ![]() | 2h14'39 | 2h14'22 | ||
75 | 85 | ![]() | 2h14'54 | 2h14'40 | ||
76 | 49 | ![]() | 2h18'00 | 2h17'30 | ||
77 | 216 | ![]() | 2h19'23 | 2h18'59 | ||
78 | 5 | ![]() | 2h19'56 | 2h19'31 | ||
79 | 105 | ![]() | 2h19'57 | 2h19'42 | ||
80 | 240 | ![]() | 2h21'03 | 2h20'43 | ||
81 | 21 | ![]() | 2h21'23 | 2h20'56 | ||
82 | 358 | ![]() | 2h25'22 | 2h25'18 | ||
83 | 46 | ![]() | 2h40'47 | 2h40'17 | ||
84 | 130 | ![]() | 2h42'30 | 2h42'02 | ||
85 | 133 | ![]() | 2h42'30 | 2h42'02 | ||
86 | 179 | ![]() | 2h43'24 | 2h43'02 | ||
87 | 244 | ![]() | 2h44'40 | 2h44'28 | ||
88 | 32 | ![]() | 2h47'26 | 2h46'59 |
Homme
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2 | ![]() | 1h04'37 | 1h04'37 | ||
2 | 319 | ![]() | 1h14'46 | 1h14'46 | ||
3 | 299 | ![]() | 1h16'16 | 1h16'16 | ||
4 | 74 | ![]() | 1h16'57 | 1h16'52 | ||
5 | 341 | ![]() | 1h17'59 | 1h17'57 | ||
6 | 148 | ![]() | 1h18'08 | 1h18'07 | ||
7 | 354 | ![]() | 1h18'11 | 1h18'09 | ||
8 | 190 | ![]() | 1h18'18 | 1h18'17 | ||
9 | 343 | ![]() | 1h18'40 | 1h18'40 | ||
10 | 206 | ![]() | 1h19'02 | 1h19'02 | ||
11 | 185 | ![]() | 1h20'13 | 1h20'02 | ||
12 | 73 | ![]() | 1h20'26 | 1h20'25 | ||
13 | 90 | ![]() | 1h22'00 | 1h21'58 | ||
14 | 183 | ![]() | 1h22'12 | 1h22'03 | ||
15 | 348 | ![]() | 1h22'36 | 1h22'36 | ||
16 | 126 | ![]() | 1h22'42 | 1h22'41 | ||
17 | 151 | ![]() | 1h23'03 | 1h22'54 | ||
18 | 296 | ![]() | 1h23'18 | 1h23'15 | ||
19 | 224 | ![]() | 1h23'38 | 1h23'37 | ||
20 | 77 | ![]() | 1h24'26 | 1h24'24 | ||
21 | 317 | ![]() | 1h24'31 | 1h24'30 | ||
22 | 39 | ![]() | 1h24'38 | 1h24'36 | ||
23 | 357 | ![]() | 1h25'08 | 1h25'08 | ||
24 | 345 | ![]() | 1h25'10 | 1h25'08 | ||
25 | 289 | ![]() | 1h25'23 | 1h25'14 | ||
26 | 62 | ![]() | 1h27'01 | 1h26'58 | ||
27 | 125 | ![]() | 1h27'06 | 1h27'05 | ||
28 | 360 | ![]() | 1h27'36 | 1h27'33 | ||
29 | 251 | ![]() | 1h27'41 | 1h27'38 | ||
30 | 287 | ![]() | 1h28'01 | 1h27'57 | ||
31 | 27 | ![]() | 1h28'23 | 1h28'21 | ||
32 | 273 | ![]() | 1h28'36 | 1h28'33 | ||
33 | 238 | ![]() | 1h28'45 | 1h28'43 | ||
34 | 327 | ![]() | 1h28'47 | 1h28'40 | ||
35 | 114 | ![]() | 1h29'00 | 1h28'58 | ||
36 | 134 | ![]() | 1h29'10 | 1h29'07 | ||
37 | 213 | ![]() | 1h29'24 | 1h29'24 | ||
38 | 13 | ![]() | 1h29'36 | 1h29'34 | ||
39 | 88 | ![]() | 1h30'01 | 1h29'57 | ||
40 | 261 | ![]() | 1h30'06 | 1h30'05 | ||
41 | 252 | ![]() | 1h30'07 | 1h30'04 | ||
42 | 294 | ![]() | 1h30'20 | 1h30'18 | ||
43 | 349 | ![]() | 1h30'23 | 1h30'19 | ||
44 | 113 | ![]() | 1h30'44 | 1h30'42 | ||
45 | 75 | ![]() | 1h30'50 | 1h30'49 | ||
46 | 269 | ![]() | 1h31'35 | 1h31'33 | ||
47 | 82 | ![]() | 1h31'56 | 1h31'44 | ||
48 | 53 | ![]() | 1h32'04 | 1h31'55 | ||
49 | 259 | ![]() | 1h32'10 | 1h31'45 | ||
50 | 280 | ![]() | 1h32'11 | 1h31'58 | ||
51 | 338 | ![]() | 1h32'14 | 1h32'10 | ||
52 | 400 | ![]() | 1h32'27 | 1h32'25 | ||
53 | 118 | ![]() | 1h32'48 | 1h32'46 | ||
54 | 205 | ![]() | 1h32'52 | 1h32'50 | ||
55 | 211 | ![]() | 1h32'55 | 1h32'43 | ||
56 | 167 | ![]() | 1h33'02 | 1h32'54 | ||
57 | 182 | ![]() | 1h33'09 | 1h33'03 | ||
58 | 161 | ![]() | 1h33'10 | 1h32'52 | ||
59 | 291 | ![]() | 1h33'25 | 1h33'21 | ||
60 | 361 | ![]() | 1h33'27 | 1h33'24 | ||
61 | 175 | ![]() | 1h33'35 | 1h33'31 | ||
62 | 47 | ![]() | 1h33'40 | 1h33'36 | ||
63 | 146 | ![]() | 1h33'41 | 1h33'41 | ||
64 | 103 | ![]() | 1h33'54 | 1h33'48 | ||
65 | 215 | ![]() | 1h34'11 | 1h34'03 | ||
66 | 258 | ![]() | 1h34'17 | 1h34'14 | ||
67 | 102 | ![]() | 1h34'22 | 1h34'11 | ||
68 | 249 | ![]() | 1h34'48 | 1h34'44 | ||
69 | 36 | ![]() | 1h34'53 | 1h34'49 | ||
70 | 293 | ![]() | 1h35'05 | 1h35'02 | ||
71 | 311 | ![]() | 1h35'17 | 1h35'17 | ||
72 | 115 | ![]() | 1h35'31 | 1h35'30 | ||
73 | 68 | ![]() | 1h36'04 | 1h35'56 | ||
74 | 322 | ![]() | 1h36'31 | 1h36'20 | ||
75 | 227 | ![]() | 1h36'53 | 1h36'35 | ||
76 | 171 | ![]() | 1h37'10 | 1h36'53 | ||
77 | 174 | ![]() | 1h37'20 | 1h37'14 | ||
78 | 143 | ![]() | 1h37'30 | 1h37'23 | ||
79 | 313 | ![]() | 1h37'35 | 1h37'28 | ||
80 | 173 | ![]() | 1h37'39 | 1h37'35 | ||
81 | 235 | ![]() | 1h37'57 | 1h37'46 | ||
82 | 29 | ![]() | 1h38'06 | 1h38'00 | ||
83 | 131 | ![]() | 1h38'07 | 1h38'07 | ||
84 | 254 | ![]() | 1h38'41 | 1h38'37 | ||
85 | 132 | ![]() | 1h38'45 | 1h38'40 | ||
86 | 203 | ![]() | 1h39'10 | 1h38'42 | ||
87 | 154 | ![]() | 1h39'12 | 1h39'02 | ||
88 | 180 | ![]() | 1h39'14 | 1h39'06 | ||
89 | 262 | ![]() | 1h39'16 | 1h39'09 | ||
90 | 42 | ![]() | 1h39'22 | 1h39'14 | ||
91 | 100 | ![]() | 1h39'24 | 1h39'17 | ||
92 | 247 | ![]() | 1h39'52 | 1h39'45 | ||
93 | 271 | ![]() | 1h39'58 | 1h39'34 | ||
94 | 214 | ![]() | 1h40'03 | 1h39'49 | ||
95 | 329 | ![]() | 1h40'21 | 1h39'50 | ||
96 | 19 | ![]() | 1h40'27 | 1h40'11 | ||
97 | 342 | ![]() | 1h40'51 | 1h40'27 | ||
98 | 243 | ![]() | 1h40'54 | 1h40'34 | ||
99 | 87 | ![]() | 1h40'56 | 1h40'43 | ||
100 | 200 | ![]() | 1h41'09 | 1h40'49 | ||
101 | 301 | ![]() | 1h41'18 | 1h40'59 | ||
102 | 104 | ![]() | 1h41'18 | 1h41'01 | ||
103 | 209 | ![]() | 1h41'36 | 1h41'25 | ||
104 | 172 | ![]() | 1h41'48 | 1h41'41 | ||
105 | 333 | ![]() | 1h41'55 | 1h41'41 | ||
106 | 310 | ![]() | 1h42'03 | 1h41'57 | ||
107 | 52 | ![]() | 1h42'09 | 1h41'56 | ||
108 | 192 | ![]() | 1h42'42 | 1h42'35 | ||
109 | 57 | ![]() | 1h42'59 | 1h42'49 | ||
110 | 285 | ![]() | 1h43'00 | 1h42'52 | ||
111 | 170 | ![]() | 1h43'00 | 1h42'52 | ||
112 | 70 | ![]() | 1h43'12 | 1h43'03 | ||
113 | 135 | ![]() | 1h43'12 | 1h42'59 | ||
114 | 275 | ![]() | 1h43'13 | 1h43'07 | ||
115 | 23 | ![]() | 1h43'21 | 1h42'51 | ||
116 | 330 | ![]() | 1h43'26 | 1h43'12 | ||
117 | 207 | ![]() | 1h43'41 | 1h43'39 | ||
118 | 136 | ![]() | 1h44'10 | 1h44'04 | ||
119 | 84 | ![]() | 1h44'17 | 1h44'11 | ||
120 | 189 | ![]() | 1h44'25 | 1h44'05 | ||
121 | 61 | ![]() | 1h44'47 | 1h44'30 | ||
122 | 71 | ![]() | 1h44'58 | 1h44'42 | ||
123 | 336 | ![]() | 1h45'25 | 1h45'16 | ||
124 | 72 | ![]() | 1h45'31 | 1h45'07 | ||
125 | 28 | ![]() | 1h45'40 | 1h45'25 | ||
126 | 101 | ![]() | 1h45'51 | 1h45'45 | ||
127 | 312 | ![]() | 1h45'57 | 1h45'34 | ||
128 | 318 | ![]() | 1h46'00 | 1h45'33 | ||
129 | 120 | ![]() | 1h46'03 | 1h45'51 | ||
130 | 309 | ![]() | 1h46'46 | 1h46'21 | ||
131 | 250 | ![]() | 1h46'58 | 1h46'44 | ||
132 | 337 | ![]() | 1h47'12 | 1h47'03 | ||
133 | 288 | ![]() | 1h47'19 | 1h47'16 | ||
134 | 266 | ![]() | 1h47'21 | 1h46'49 | ||
135 | 15 | ![]() | 1h47'27 | 1h47'09 | ||
136 | 282 | ![]() | 1h47'31 | 1h47'27 | ||
137 | 150 | ![]() | 1h47'42 | 1h47'14 | ||
138 | 279 | ![]() | 1h47'59 | 1h47'30 | ||
139 | 17 | ![]() | 1h48'13 | 1h48'05 | ||
140 | 323 | ![]() | 1h48'44 | 1h48'24 | ||
141 | 117 | ![]() | 1h48'44 | 1h48'34 | ||
142 | 356 | ![]() | 1h48'49 | 1h48'40 | ||
143 | 340 | ![]() | 1h49'26 | 1h49'06 | ||
144 | 256 | ![]() | 1h49'39 | 1h49'28 | ||
145 | 290 | ![]() | 1h49'49 | 1h49'16 | ||
146 | 221 | ![]() | 1h49'51 | 1h49'31 | ||
147 | 278 | ![]() | 1h50'07 | 1h49'57 | ||
148 | 144 | ![]() | 1h50'27 | 1h50'15 | ||
149 | 16 | ![]() | 1h50'35 | 1h50'27 | ||
150 | 138 | ![]() | 1h50'47 | 1h50'18 | ||
151 | 24 | ![]() | 1h50'59 | 1h50'37 | ||
152 | 335 | ![]() | 1h51'33 | 1h51'19 | ||
153 | 157 | ![]() | 1h52'05 | 1h51'47 | ||
154 | 359 | ![]() | 1h52'07 | 1h51'46 | ||
155 | 263 | ![]() | 1h52'11 | 1h52'11 | ||
156 | 129 | ![]() | 1h52'15 | 1h51'50 | ||
157 | 325 | ![]() | 1h52'26 | 1h52'08 | ||
158 | 314 | ![]() | 1h53'21 | 1h53'17 | ||
159 | 176 | ![]() | 1h53'26 | 1h53'11 | ||
160 | 26 | ![]() | 1h53'28 | 1h53'04 | ||
161 | 147 | ![]() | 1h53'34 | 1h53'16 | ||
162 | 191 | ![]() | 1h53'38 | 1h53'35 | ||
163 | 305 | ![]() | 1h53'52 | 1h53'37 | ||
164 | 22 | ![]() | 1h53'52 | 1h53'42 | ||
165 | 308 | ![]() | 1h53'58 | 1h53'33 | ||
166 | 155 | ![]() | 1h54'01 | 1h53'40 | ||
167 | 276 | ![]() | 1h54'15 | 1h53'54 | ||
168 | 20 | ![]() | 1h54'17 | 1h53'51 | ||
169 | 351 | ![]() | 1h54'29 | 1h54'01 | ||
170 | 350 | ![]() | 1h54'52 | 1h54'23 | ||
171 | 141 | ![]() | 1h54'57 | 1h54'38 | ||
172 | 230 | ![]() | 1h54'58 | 1h54'38 | ||
173 | 169 | ![]() | 1h54'59 | 1h54'39 | ||
174 | 116 | ![]() | 1h55'01 | 1h54'45 | ||
175 | 217 | ![]() | 1h55'02 | 1h54'42 | ||
176 | 67 | ![]() | 1h55'09 | 1h54'52 | ||
177 | 267 | ![]() | 1h55'17 | 1h55'00 | ||
178 | 178 | ![]() | 1h55'44 | 1h55'28 | ||
179 | 324 | ![]() | 1h57'29 | 1h57'19 | ||
180 | 234 | ![]() | 1h57'36 | 1h57'21 | ||
181 | 277 | ![]() | 1h57'36 | 1h57'29 | ||
182 | 307 | ![]() | 1h57'42 | 1h57'26 | ||
183 | 228 | ![]() | 1h57'44 | 1h57'18 | ||
184 | 128 | ![]() | 1h57'49 | 1h57'30 | ||
185 | 50 | ![]() | 1h58'12 | 1h58'01 | ||
186 | 274 | ![]() | 1h58'18 | 1h57'47 | ||
187 | 295 | ![]() | 1h58'27 | 1h58'22 | ||
188 | 201 | ![]() | 1h58'28 | 1h58'18 | ||
189 | 188 | ![]() | 1h58'29 | 1h58'06 | ||
190 | 112 | ![]() | 1h58'32 | 1h58'11 | ||
191 | 204 | ![]() | 1h59'05 | 1h58'37 | ||
192 | 11 | ![]() | 1h59'21 | 1h59'11 | ||
193 | 272 | ![]() | 1h59'22 | 1h58'56 | ||
194 | 223 | ![]() | 1h59'37 | 1h59'29 | ||
195 | 316 | ![]() | 1h59'44 | 1h59'24 | ||
196 | 54 | ![]() | 2h00'12 | 1h59'58 | ||
197 | 48 | ![]() | 2h00'14 | 2h00'01 | ||
198 | 196 | ![]() | 2h01'01 | 2h00'55 | ||
199 | 332 | ![]() | 2h01'08 | 2h00'51 | ||
200 | 268 | ![]() | 2h01'32 | 2h01'13 | ||
201 | 242 | ![]() | 2h01'49 | 2h01'29 | ||
202 | 89 | ![]() | 2h01'49 | 2h01'21 | ||
203 | 315 | ![]() | 2h02'18 | 2h02'12 | ||
204 | 248 | ![]() | 2h03'19 | 2h02'55 | ||
205 | 97 | ![]() | 2h03'20 | 2h03'05 | ||
206 | 212 | ![]() | 2h04'10 | 2h03'58 | ||
207 | 44 | ![]() | 2h05'01 | 2h04'53 | ||
208 | 34 | ![]() | 2h05'27 | 2h05'12 | ||
209 | 297 | ![]() | 2h06'12 | 2h05'49 | ||
210 | 218 | ![]() | 2h06'19 | 2h05'59 | ||
211 | 184 | ![]() | 2h06'29 | 2h06'06 | ||
212 | 40 | ![]() | 2h06'31 | 2h06'22 | ||
213 | 41 | ![]() | 2h06'32 | 2h06'23 | ||
214 | 302 | ![]() | 2h06'43 | 2h06'40 | ||
215 | 303 | ![]() | 2h06'43 | 2h06'39 | ||
216 | 232 | ![]() | 2h06'48 | 2h06'29 | ||
217 | 237 | ![]() | 2h07'16 | 2h06'46 | ||
218 | 352 | ![]() | 2h08'24 | 2h07'59 | ||
219 | 355 | ![]() | 2h08'24 | 2h08'06 | ||
220 | 321 | ![]() | 2h08'58 | 2h08'43 | ||
221 | 12 | ![]() | 2h09'34 | 2h09'12 | ||
222 | 253 | ![]() | 2h10'11 | 2h09'50 | ||
223 | 33 | ![]() | 2h10'25 | 2h10'01 | ||
224 | 145 | ![]() | 2h10'32 | 2h10'07 | ||
225 | 122 | ![]() | 2h11'00 | 2h10'48 | ||
226 | 93 | ![]() | 2h11'45 | 2h11'34 | ||
227 | 111 | ![]() | 2h12'28 | 2h12'10 | ||
228 | 229 | ![]() | 2h13'07 | 2h12'49 | ||
229 | 225 | ![]() | 2h13'19 | 2h12'54 | ||
230 | 260 | ![]() | 2h13'33 | 2h13'05 | ||
231 | 80 | ![]() | 2h13'46 | 2h13'35 | ||
232 | 153 | ![]() | 2h14'23 | 2h14'00 | ||
233 | 158 | ![]() | 2h15'31 | 2h15'15 | ||
234 | 320 | ![]() | 2h15'47 | 2h15'24 | ||
235 | 257 | ![]() | 2h15'53 | 2h15'36 | ||
236 | 96 | ![]() | 2h17'46 | 2h17'29 | ||
237 | 265 | ![]() | 2h18'00 | 2h17'29 | ||
238 | 353 | ![]() | 2h18'23 | 2h18'05 | ||
239 | 38 | ![]() | 2h18'23 | 2h18'14 | ||
240 | 43 | ![]() | 2h19'00 | 2h18'52 | ||
241 | 9 | ![]() | 2h19'16 | 2h19'07 | ||
242 | 328 | ![]() | 2h20'54 | 2h20'33 | ||
243 | 255 | ![]() | 2h20'56 | 2h20'31 | ||
244 | 149 | ![]() | 2h22'09 | 2h21'37 | ||
245 | 10 | ![]() | 2h23'44 | 2h23'33 | ||
246 | 306 | ![]() | 2h29'11 | 2h28'56 | ||
247 | 162 | ![]() | 2h38'50 | 2h38'23 | ||
248 | 264 | ![]() | 2h44'41 | 2h44'28 | ||
249 | 304 | ![]() | 2h48'10 | 2h47'38 |
Dernière mise à jour le 17/03/2024 12:45:06