Classement Général
LA RONDE DES PUYS 17 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1184 | REMIGEREAU Nathan | 1h11'40 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 1081 | AUBRY Fred | 1h12'47 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 1086 | CHARTIER Sylver | 1h14'19 | 3° M | 1° M0 | ||
4 | 1012 | HUET Jerome | 1h15'08 | 4° M | 2° SE | ||
5 | 1175 | BARD Samuel | 1h15'43 | 5° M | 2° M0 | ||
6 | 1056 | MALANDAIN Cédric | 1h16'17 | 6° M | 3° SE | ||
7 | 1068 | PAILLAT Mikaël | 1h18'23 | 7° M | 3° M0 | ||
8 | 1166 | TURCAUD Benjamin | 1h18'35 | 8° M | 4° M0 | ||
9 | 1013 | HUET Maxime | 1h19'23 | 9° M | 4° SE | ||
10 | 1185 | GABORIT Fabien | 1h20'28 | 10° M | 5° SE | ||
11 | 1098 | PETIT Eliot | 1h21'06 | 11° M | 1° ES | ||
12 | 1168 | GUEDON Florian | 1h22'38 | 12° M | 2° M1 | ||
13 | 1045 | BOSSARD Pierrick | 1h22'45 | 13° M | 3° M1 | ||
14 | 1014 | BARANGER Aurélien | 1h23'48 | 14° M | 5° M0 | ||
15 | 1123 | GROLLEAU Baptiste | 1h25'12 | 15° M | 6° M0 | ||
16 | 1122 | GROLLEAU Mathieu | 1h25'13 | 16° M | 7° M0 | ||
17 | 1143 | SOUCHET Christophe | 1h25'57 | 17° M | 8° M0 | ||
18 | 1151 | PIET Boris | 1h25'58 | 18° M | 9° M0 | ||
19 | 1136 | FLEURANCE Simon | 1h26'06 | 19° M | 4° M1 | ||
20 | 1076 | PELE Anyhony | 1h26'27 | 20° M | 1° M3 | ||
21 | 1186 | HÉRAULT Vincent | 1h27'28 | 21° M | 10° M0 | ||
22 | 1153 | BEAUFOUR Corentin | 1h28'11 | 22° M | 6° SE | ||
23 | 1131 | LOISEAU Freddy | 1h28'26 | 23° M | 5° M1 | ||
24 | 1104 | GARNIER Fabrice | 1h29'28 | 24° M | 1° M2 | ||
25 | 1163 | MERRER Johann | 1h29'56 | 25° M | 2° M3 | ||
26 | 1189 | LUMEAU Carla | 1h29'57 | 1° F | 1° SE | ||
27 | 1148 | LEROY Alexis | 1h30'24 | 26° M | 7° SE | ||
28 | 1130 | GAUTIER Maureen | 1h30'39 | 2° F | 2° SE | ||
29 | 1137 | BURGAUD Olivier | 1h30'48 | 27° M | 3° M3 | ||
30 | 1042 | BEAUPEU Raphael | 1h31'04 | 28° M | 6° M1 | ||
31 | 1190 | FAURE Eric | 1h31'26 | 29° M | 7° M1 | ||
32 | 1023 | GAGNIÉ Nicolas | 1h31'31 | 30° M | 4° M3 | ||
33 | 1080 | GUILLOTEAU Paul | 1h31'36 | 31° M | 2° ES | ||
34 | 1030 | SERIN Emilien | 1h31'43 | 32° M | 8° SE | ||
35 | 1128 | BERNARD Mathieu | 1h32'00 | 33° M | 8° M1 | ||
36 | 1127 | FOURNIER Kevin | 1h32'05 | 34° M | 9° SE | ||
37 | 1006 | BODIN Mathis | 1h32'37 | 35° M | 10° SE | ||
38 | 1008 | MORINIERE Simon | 1h32'40 | 36° M | 11° M0 | ||
39 | 1031 | GUICHETEAU Edouard | 1h32'43 | 37° M | 12° M0 | ||
40 | 1016 | BRETAUDEAU Anthony | 1h32'44 | 38° M | 9° M1 | ||
41 | 1064 | MINGUY Pauline | 1h33'06 | 3° F | 3° SE | ||
42 | 1121 | COUTANCEAU Jonathan | 1h34'12 | 39° M | 13° M0 | ||
43 | 1044 | CAVARROC Hugo | 1h34'25 | 40° M | 11° SE | ||
44 | 1079 | SINEUX Christophe | 1h36'26 | 41° M | 12° SE | ||
45 | 1029 | LOIZEAU Damien | 1h36'42 | 42° M | 2° M2 | ||
46 | 1157 | CHANG Shu Yu | 1h36'46 | 4° F | 4° SE | ||
47 | 1102 | AUBINEAU David | 1h36'55 | 43° M | 10° M1 | ||
48 | 1155 | CHEVALLEREAU Daniel | 1h37'02 | 44° M | 3° M2 | ||
49 | 1020 | FALÉMÉ Jerome | 1h37'34 | 45° M | 5° M3 | ||
50 | 1145 | PUICHAULT Thomas | 1h37'41 | 46° M | 14° M0 | ||
51 | 1144 | BILLAUD Mathieu | 1h37'43 | 47° M | 15° M0 | ||
52 | 1052 | BARRÉ Julien | 1h37'46 | 48° M | 4° M2 | ||
53 | 1181 | DUBREUIL Alain | 1h38'17 | 49° M | 1° M6 | ||
54 | 1069 | CHAIGNEAU Xavier | 1h38'19 | 50° M | 16° M0 | ||
55 | 1182 | RUAULT Antoine | 1h39'00 | 51° M | 13° SE | ||
56 | 1009 | BLETEAU Fanny | 1h39'00 | 5° F | 5° SE | ||
57 | 1117 | REMIGEREAU Raphaël | 1h39'01 | 52° M | 17° M0 | ||
58 | 1126 | GOURDON Nicolas | 1h39'06 | 53° M | 6° M3 | ||
59 | 1024 | PASQUIER Thomas | 1h39'23 | 54° M | 14° SE | ||
60 | 1105 | HARDEL Jean-Baptiste | 1h39'51 | 55° M | 15° SE | ||
61 | 1167 | LANDAIS Frederick | 1h39'57 | 56° M | 7° M3 | ||
62 | 1007 | LE JOUANT Léo | 1h39'57 | 57° M | 16° SE | ||
63 | 1074 | GUILBAUD Pierre | 1h40'17 | 58° M | 18° M0 | ||
64 | 1100 | BUSSON Nicolas | 1h40'25 | 59° M | 17° SE | ||
65 | 1172 | MARCHAND Quentin | 1h40'34 | 60° M | 18° SE | ||
66 | 1101 | LAPORTE Remy | 1h40'38 | 61° M | 19° M0 | ||
67 | 1173 | PETIJEAN Dominique | 1h40'48 | 6° F | 1° M6 | ||
68 | 1084 | LECOMTE Yann | 1h41'08 | 62° M | 19° SE | ||
69 | 1087 | BOUSSEAU Valerie | 1h41'17 | 7° F | 1° M2 | ||
70 | 1108 | PAYET Samuel | 1h41'36 | 63° M | 5° M2 | ||
71 | 1162 | PERIDY Jean-Pierre | 1h41'44 | 64° M | 1° M4 | ||
72 | 1139 | HERAULT Guillaume | 1h41'58 | 65° M | 20° M0 | ||
73 | 1169 | TOURATIER Dominique | 1h42'00 | 66° M | 2° M4 | ||
74 | 1113 | BOISSINOT Lucien | 1h42'01 | 67° M | 20° SE | ||
75 | 1138 | HERAULT Angelique | 1h42'05 | 8° F | 6° SE | ||
76 | 1178 | FONTENEAU Axel | 1h42'19 | 68° M | 21° SE | ||
77 | 1132 | PAILLOU Alexis | 1h42'21 | 69° M | 22° SE | ||
78 | 1165 | AUGER François | 1h42'23 | 70° M | 3° M4 | ||
79 | 1060 | MAINGUY Eglantine | 1h42'26 | 9° F | 1° M1 | ||
80 | 1164 | TRUTET Florent | 1h42'36 | 71° M | 8° M3 | ||
81 | 1109 | SUIRE Maxime | 1h42'49 | 72° M | 21° M0 | ||
82 | 1174 | PEDELABORDE Francois | 1h43'26 | 73° M | 11° M1 | ||
83 | 1142 | COURTIOL Damien | 1h43'44 | 74° M | 9° M3 | ||
84 | 1119 | COULAIS Nathalie | 1h44'06 | 10° F | 1° M3 | ||
85 | 1059 | BROSSEAU Herve | 1h44'06 | 75° M | 6° M2 | ||
86 | 1135 | JALLIER Claude | 1h44'22 | 76° M | 1° M5 | ||
87 | 1179 | LEMAITRE Fabien | 1h45'14 | 77° M | 7° M2 | ||
88 | 133 | GABORIAU Lucien | 1h45'35 | 78° M | 22° M0 | ||
89 | 1092 | JAUZELON Olivier | 1h45'37 | 79° M | 8° M2 | ||
90 | 1066 | PINEAU Teddy | 1h45'42 | 80° M | 12° M1 | ||
91 | 1043 | AUGEREAU Laura | 1h46'11 | 11° F | 1° M0 | ||
92 | 1021 | MARY Séverine | 1h46'27 | 12° F | 2° M0 | ||
93 | 1183 | NEVEU Cedric | 1h46'56 | 81° M | 23° M0 | ||
94 | 1040 | FRELIN Joffrey | 1h46'58 | 82° M | 23° SE | ||
95 | 1158 | SORIN David | 1h47'00 | 83° M | 24° SE | ||
96 | 1035 | BERTRAND Benjamin | 1h47'06 | 84° M | 25° SE | ||
97 | 1034 | ROY Lydie | 1h47'28 | 13° F | 3° M0 | ||
98 | 1093 | NICOU Jean François | 1h47'32 | 85° M | 13° M1 | ||
99 | 1078 | POIRAUDEAU Corentin | 1h47'52 | 86° M | 26° SE | ||
100 | 1170 | MERCERON Sébastien | 1h48'04 | 87° M | 14° M1 | ||
101 | 1054 | BRIEAU Gaétan | 1h48'18 | 88° M | 10° M3 | ||
102 | 1046 | BOUTEILLER Aurelie | 1h48'27 | 14° F | 2° M2 | ||
103 | 1047 | BOUTEILLER Patrice | 1h48'27 | 89° M | 9° M2 | ||
104 | 1176 | DELANNOY Jean-Claude | 1h48'30 | 90° M | 24° M0 | ||
105 | 1154 | GABORIAU Karl-Victor | 1h48'51 | 91° M | 3° ES | ||
106 | 1011 | BLANCHARD Roméo | 1h48'51 | 92° M | 4° ES | ||
107 | 1033 | RAPIN Patrice | 1h49'15 | 93° M | 11° M3 | ||
108 | 1041 | BAUDOUIN Alban | 1h49'28 | 94° M | 25° M0 | ||
109 | 1077 | GODET Davy | 1h49'46 | 95° M | 26° M0 | ||
110 | 1027 | TREILLARD François | 1h50'22 | 96° M | 12° M3 | ||
111 | 1002 | DAVID Simon | 1h50'25 | 97° M | 27° M0 | ||
112 | 1177 | MURIER Maud | 1h50'26 | 15° F | 7° SE | ||
113 | 1070 | HOARAU Emmanuel | 1h50'34 | 98° M | 13° M3 | ||
114 | 1071 | CHALLET Mickaël | 1h50'38 | 99° M | 10° M2 | ||
115 | 1010 | BREMAUD Barbara | 1h50'56 | 16° F | 2° M1 | ||
116 | 1107 | GRIVEL Fabien | 1h51'26 | 100° M | 15° M1 | ||
117 | 1055 | BARBARIT Laurent | 1h51'35 | 101° M | 16° M1 | ||
118 | 1038 | LIAIGRE Antonin | 1h52'07 | 102° M | 5° ES | ||
119 | 1022 | ROY Celine | 1h52'26 | 17° F | 3° M2 | ||
120 | 1028 | GUIMBRETIERE Eric | 1h52'40 | 103° M | 28° M0 | ||
121 | 1099 | MOREAU Ludovic | 1h52'41 | 104° M | 29° M0 | ||
122 | 1073 | GUILBAUD Angeline | 1h53'19 | 18° F | 4° M0 | ||
123 | 1114 | BULTEAU Joel | 1h53'20 | 105° M | 1° M7 | ||
124 | 1005 | DESCHAMPS Sophie | 1h54'00 | 19° F | 5° M0 | ||
125 | 1095 | SOULARD Lise | 1h54'14 | 20° F | 8° SE | ||
126 | 1150 | DAVID Maxime | 1h54'21 | 106° M | 17° M1 | ||
127 | 1161 | RONDEAU Marjolaine | 1h55'04 | 21° F | 9° SE | ||
128 | 1156 | BIZIEUX Acya | 1h55'20 | 22° F | 1° M4 | ||
129 | 1141 | FAZILLEAU Charly | 1h55'24 | 107° M | 18° M1 | ||
130 | 1110 | RUCHAUD Andre | 1h55'35 | 108° M | 2° M5 | ||
131 | 1062 | GUILLERME Justine | 1h55'51 | 23° F | 10° SE | ||
132 | 1039 | GUILLET Romain | 1h55'51 | 109° M | 30° M0 | ||
133 | 1116 | GOICHON Violaine | 1h55'57 | 24° F | 3° M1 | ||
134 | 1089 | PHELIPPEAU Emilie | 1h55'58 | 25° F | 4° M1 | ||
135 | 1057 | SAUPIN Jérôme | 1h55'58 | 110° M | 11° M2 | ||
136 | 1090 | FRAPPIER Anne-Claire | 1h55'58 | 26° F | 5° M1 | ||
137 | 1036 | BRICARD Jérôme | 1h56'13 | 111° M | 12° M2 | ||
138 | 1037 | BOSSARD Cédric | 1h56'14 | 112° M | 19° M1 | ||
139 | 1050 | MERLET Veronique | 1h56'38 | 27° F | 2° M4 | ||
140 | 1049 | BRIFFAUD Guillaume | 1h56'50 | 113° M | 13° M2 | ||
141 | 1111 | RENAUD Anthony | 1h57'07 | 114° M | 14° M2 | ||
142 | 1192 | BOCQUIER Nelly | 1h57'14 | 28° F | 2° M3 | ||
143 | 1191 | BILLEAU Jean-Marc | 1h57'14 | 115° M | 15° M2 | ||
144 | 1106 | GENDRONNEAU/PERRIER Elise | 1h57'28 | 29° F | 11° SE | ||
145 | 1096 | MOUCHARD Flora | 1h58'21 | 30° F | 12° SE | ||
146 | 1103 | ALBERT Clémence | 1h59'54 | 31° F | 6° M0 | ||
147 | 1065 | LÉVIN Christophe | 2h00'20 | 116° M | 20° M1 | ||
148 | 1067 | BONNIN Emilie | 2h00'21 | 32° F | 7° M0 | ||
149 | 1149 | MICHELET Charlotte | 2h00'26 | 33° F | 13° SE | ||
150 | 1018 | GONORD Vanessa | 2h01'16 | 34° F | 8° M0 | ||
151 | 1097 | RANTIERE Karine | 2h01'48 | 35° F | 4° M2 | ||
152 | 1017 | GONORD Simon | 2h02'22 | 117° M | 21° M1 | ||
153 | 1091 | PREAU Emmanuelle | 2h02'34 | 36° F | 9° M0 | ||
154 | 1072 | CHARRIER-ENNAERT Marie | 2h02'52 | 37° F | 5° M2 | ||
155 | 1088 | BEAUPEU Aurelie | 2h02'53 | 38° F | 6° M1 | ||
156 | 1032 | ROCAND Hervé | 2h03'18 | 118° M | 14° M3 | ||
157 | 1025 | BOILEVE Xavier | 2h03'18 | 119° M | 4° M4 | ||
158 | 1003 | PACAUD Jamy | 2h03'18 | 120° M | 5° M4 | ||
159 | 1004 | GIRAUD Rémi | 2h03'19 | 121° M | 15° M3 | ||
160 | 1015 | BREBION Tanguy | 2h05'12 | 122° M | 31° M0 | ||
161 | 1058 | COURTIN Aline | 2h06'12 | 39° F | 7° M1 | ||
162 | 1048 | REVAUD Martial | 2h06'28 | 123° M | 16° M2 | ||
163 | 1124 | ROUSSELOT Yannick | 2h07'35 | 124° M | 3° M5 | ||
164 | 1129 | DENIS Dominique | 2h07'35 | 125° M | 6° M4 | ||
165 | 1075 | LE NET Céline | 2h08'39 | 40° F | 3° M3 | ||
166 | 1082 | LETILLY Angela | 2h08'41 | 41° F | 4° M3 | ||
167 | 1180 | BOUBAULT Flavie | 2h08'46 | 42° F | 14° SE | ||
168 | 1019 | VERDEAU Emmanuelle | 2h10'02 | 43° F | 5° M3 | ||
169 | 1160 | KERMAREC Yann | 2h10'51 | 126° M | 16° M3 | ||
170 | 1134 | BACHELIER Manuella | 2h11'05 | 44° F | 10° M0 | ||
171 | 1146 | SZADECZKI Zoltan | 2h11'25 | 127° M | 2° M6 | ||
172 | 1147 | GUENO-CHEVALIER Katia | 2h11'26 | 45° F | 1° M5 | ||
173 | 1133 | MOUILLÉ Anthony | 2h11'28 | 128° M | 32° M0 | ||
174 | 1112 | HAURET-CLOS Baptiste | 2h14'58 | 129° M | 27° SE | ||
175 | 1026 | TOUZOT Julie | 2h16'55 | 46° F | 6° M2 | ||
176 | 1171 | BOBINET Amandine | 2h17'21 | 47° F | 8° M1 | ||
177 | 1152 | PERRIN Philippe | 2h21'36 | 130° M | 2° M7 | ||
178 | 1053 | MERCIER Thérèse | 2h25'46 | 48° F | 2° M5 | ||
179 | 1125 | ROUSSELOT Isabelle | 2h27'15 | 49° F | 3° M4 | ||
180 | 1120 | BERTHELOT Lutetia | 2h27'15 | 50° F | 4° M4 | ||
181 | 1118 | BATY Henri | 2h39'03 | 131° M | 1° M8 | ||
DNF | 1188 | DEBORDE Julien | Abandon | ||||
DNF | 1115 | RIVALLAND Alexandre | Abandon |
Dernière mise à jour le 24/03/2024 10:15:04