
Classement Général
TRAIL 6 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | ![]() | 24'38 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 650 | ![]() | 24'44 | 2° M | 1° CA | ||
3 | 614 | ![]() | 27'06 | 3° M | 2° CA | ||
4 | 661 | ![]() | 27'38 | 4° M | 2° SE | ||
5 | 628 | ![]() | 29'17 | 5° M | 1° M3 | ||
6 | 672 | ![]() | 30'01 | 6° M | 3° SE | ||
7 | 643 | ![]() | 30'20 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 692 | ![]() | 30'42 | 8° M | 5° SE | ||
9 | 710 | ![]() | 30'45 | 9° M | 1° M0 | ||
10 | 707 | ![]() | 30'59 | 10° M | 6° SE | ||
11 | 697 | ![]() | 33'08 | 11° M | 2° M0 | ||
12 | 627 | ![]() | 33'19 | 12° M | 7° SE | ||
13 | 688 | ![]() | 33'24 | 1° F | 1° M1 | ||
14 | 609 | ![]() | 34'17 | 13° M | 1° M2 | ||
15 | 711 | ![]() | 34'37 | 14° M | 3° M0 | ||
16 | 671 | ![]() | 34'38 | 15° M | 2° M2 | ||
17 | 640 | ![]() | 34'45 | 2° F | 1° CA | ||
18 | 673 | ![]() | 34'56 | 16° M | 8° SE | ||
19 | 708 | ![]() | 36'14 | 17° M | 1° ES | ||
20 | 675 | ![]() | 36'32 | 18° M | 1° M1 | ||
21 | 625 | ![]() | 36'46 | 19° M | 4° M0 | ||
22 | 665 | ![]() | 36'50 | 3° F | 1° SE | ||
23 | 617 | ![]() | 37'10 | 4° F | 2° SE | ||
24 | 686 | ![]() | 37'13 | 20° M | 3° M2 | ||
25 | 694 | ![]() | 37'20 | 5° F | 3° SE | ||
26 | 677 | ![]() | 37'34 | 6° F | 2° M1 | ||
27 | 667 | ![]() | 38'35 | 7° F | 4° SE | ||
28 | 660 | ![]() | 39'05 | 8° F | 1° M2 | ||
29 | 703 | ![]() | 39'08 | 9° F | 1° M0 | ||
30 | 620 | ![]() | 39'14 | 10° F | 3° M1 | ||
31 | 613 | ![]() | 39'22 | 11° F | 2° M0 | ||
32 | 709 | ![]() | 39'35 | 21° M | 9° SE | ||
33 | 666 | ![]() | 40'05 | 12° F | 4° M1 | ||
34 | 669 | ![]() | 40'09 | 13° F | 3° M0 | ||
35 | 626 | ![]() | 40'38 | 22° M | 1° M5 | ||
36 | 637 | ![]() | 40'53 | 23° M | 10° SE | ||
37 | 629 | ![]() | 40'56 | 14° F | 5° M1 | ||
38 | 693 | ![]() | 41'05 | 15° F | 6° M1 | ||
39 | 691 | ![]() | 41'18 | 16° F | 5° SE | ||
40 | 702 | ![]() | 41'41 | 24° M | 11° SE | ||
41 | 635 | ![]() | 41'48 | 25° M | 5° M0 | ||
42 | 633 | ![]() | 41'48 | 17° F | 6° SE | ||
43 | 636 | ![]() | 42'01 | 18° F | 4° M0 | ||
44 | 624 | ![]() | 42'12 | 19° F | 1° M3 | ||
45 | 623 | ![]() | 42'12 | 20° F | 2° M2 | ||
46 | 656 | ![]() | 42'23 | 26° M | 2° M1 | ||
47 | 653 | ![]() | 42'29 | 27° M | 12° SE | ||
48 | 651 | ![]() | 42'30 | 28° M | 1° M6 | ||
49 | 670 | ![]() | 42'39 | 29° M | 3° M1 | ||
50 | 611 | ![]() | 42'39 | 21° F | 1° ES | ||
51 | 706 | ![]() | 42'41 | 30° M | 4° M2 | ||
52 | 606 | ![]() | 42'53 | 22° F | 5° M0 | ||
53 | 652 | ![]() | 43'16 | 23° F | 7° SE | ||
54 | 705 | ![]() | 43'21 | 24° F | 2° M3 | ||
55 | 622 | ![]() | 43'23 | 25° F | 3° M2 | ||
56 | 654 | ![]() | 43'30 | 26° F | 8° SE | ||
57 | 680 | ![]() | 43'47 | 27° F | 3° M3 | ||
58 | 681 | ![]() | 43'55 | 28° F | 9° SE | ||
59 | 604 | ![]() | 44'23 | 29° F | 6° M0 | ||
60 | 678 | ![]() | 44'23 | 30° F | 10° SE | ||
61 | 605 | ![]() | 44'26 | 31° F | 11° SE | ||
62 | 638 | ![]() | 44'32 | 32° F | 12° SE | ||
63 | 608 | ![]() | 44'47 | 33° F | 7° M0 | ||
64 | 682 | ![]() | 44'57 | 34° F | 8° M0 | ||
65 | 646 | ![]() | 44'57 | 35° F | 7° M1 | ||
66 | 664 | ![]() | 44'57 | 36° F | 8° M1 | ||
67 | 659 | ![]() | 45'13 | 37° F | 13° SE | ||
68 | 655 | ![]() | 45'13 | 38° F | 9° M0 | ||
69 | 657 | ![]() | 46'16 | 39° F | 9° M1 | ||
70 | 639 | ![]() | 46'40 | 40° F | 4° M2 | ||
71 | 662 | ![]() | 47'06 | 31° M | 5° M2 | ||
72 | 687 | ![]() | 47'07 | 32° M | 2° M5 | ||
73 | 610 | ![]() | 47'13 | 41° F | 10° M1 | ||
74 | 698 | ![]() | 47'24 | 42° F | 14° SE | ||
75 | 621 | ![]() | 47'37 | 43° F | 11° M1 | ||
76 | 618 | ![]() | 47'37 | 44° F | 5° M2 | ||
77 | 676 | ![]() | 48'07 | 33° M | 2° ES | ||
78 | 668 | ![]() | 48'09 | 34° M | 6° M2 | ||
79 | 689 | ![]() | 48'12 | 45° F | 1° M5 | ||
80 | 615 | ![]() | 48'35 | 46° F | 12° M1 | ||
81 | 616 | ![]() | 48'38 | 47° F | 13° M1 | ||
82 | 683 | ![]() | 48'52 | 35° M | 1° M8 | ||
83 | 634 | ![]() | 49'17 | 48° F | 15° SE | ||
84 | 658 | ![]() | 49'38 | 49° F | 2° ES | ||
85 | 612 | ![]() | 49'59 | 50° F | 16° SE | ||
86 | 632 | ![]() | 50'05 | 51° F | 17° SE | ||
87 | 712 | ![]() | 50'54 | 36° M | 6° M0 | ||
88 | 619 | ![]() | 51'03 | 52° F | 10° M0 | ||
89 | 644 | ![]() | 51'22 | 53° F | 14° M1 | ||
90 | 630 | ![]() | 51'22 | 54° F | 6° M2 | ||
91 | 631 | ![]() | 51'22 | 55° F | 15° M1 | ||
92 | 685 | ![]() | 52'00 | 56° F | 2° M5 | ||
93 | 701 | ![]() | 53'54 | 57° F | 11° M0 | ||
94 | 699 | ![]() | 53'54 | 58° F | 18° SE | ||
95 | 648 | ![]() | 54'32 | 59° F | 12° M0 | ||
96 | 649 | ![]() | 54'33 | 60° F | 13° M0 | ||
97 | 714 | ![]() | 59'53 | 37° M | 13° SE | ||
98 | 715 | ![]() | 59'54 | 38° M | 7° M0 | ||
99 | 603 | ![]() | 1h11'02 | 39° M | 14° SE | ||
100 | 602 | ![]() | 1h11'02 | 61° F | 19° SE | ||
101 | 647 | ![]() | 1h11'05 | 40° M | 4° M1 | ||
102 | 607 | ![]() | 1h20'29 | 62° F | 16° M1 | ||
103 | 642 | ![]() | 1h44'07 | 63° F | 1° M4 | ||
104 | 641 | ![]() | 1h44'09 | 41° M | 2° M6 |
Dernière mise à jour le 17/03/2024 16:01:43