Classement Etape
OBJECTIF NORE 20 KM
P1 - Cabane Chasseur
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2166 | CAFFIN Stephane | 15'06 | 15'06 | ||
2 | 2171 | FAES Ludovic | 18'45 | 18'45 | ||
3 | 1908 | DE VILLIERS Kevin | 34'33 | 34'33 | ||
4 | 1991 | LAGACHE Gabriel | 38'20 | 38'20 | ||
5 | 3100 | LACAZE Baptiste | 38'21 | 38'21 | ||
6 | 2360 | BELIN Thibault | 38'46 | 38'46 | ||
7 | 1460 | FABRE Hugo | 39'24 | 39'24 | ||
8 | 1406 | PAJOT WAGNER Adrien | 40'27 | 40'27 | ||
9 | 1453 | VERA Michael | 41'51 | 41'51 | ||
10 | 2147 | FABRE Gaetan | 41'55 | 41'55 | ||
11 | 2378 | MARAVAL Thomas | 41'55 | 41'55 | ||
12 | 1403 | LOUBIERE Julien | 42'10 | 42'10 | ||
13 | 1535 | BONNET Médéric | 42'10 | 42'10 | ||
14 | 1968 | GUICHARD Florian | 42'47 | 42'47 | ||
15 | 1667 | DELAHAYE Paul | 43'39 | 43'39 | ||
16 | 1999 | LE BOZEC Lionel | 43'54 | 43'54 | ||
17 | 2234 | DONDELLI Sébastien | 44'06 | 44'06 | ||
18 | 2146 | DE PONCHEVILLE Quentin | 44'11 | 44'11 | ||
19 | 1574 | BOUCLIER Robin | 44'26 | 44'26 | ||
20 | 1910 | BRISSEAU Simon | 44'43 | 44'43 | ||
21 | 1466 | TAILHADES Loïc | 44'51 | 44'51 | ||
22 | 3040 | JOURDAIN Arthur | 44'51 | 44'51 | ||
23 | 1571 | DAVID Mickael | 44'53 | 44'53 | ||
24 | 1405 | BOUYSSIE Jean-Baptiste | 45'02 | 45'02 | ||
25 | 2354 | RECURT Jérémy | 45'06 | 45'06 | ||
26 | 1528 | BLAVY Gregory | 45'11 | 45'11 | ||
27 | 1953 | MUNOZ Thomas | 45'21 | 45'21 | ||
28 | 1995 | PORET Loic | 45'23 | 45'23 | ||
29 | 1909 | ROUX François-Xavier | 45'30 | 45'30 | ||
30 | 1416 | FREALLE Sam | 45'35 | 45'35 | ||
31 | 1988 | PIBOULEAU Julien | 45'55 | 45'55 | ||
32 | 1427 | SERVAT Thibaud | 45'57 | 45'57 | ||
33 | 1429 | LAMARQUE Aymeric | 45'58 | 45'58 | ||
34 | 1714 | DIEMER Julien | 45'59 | 45'59 | ||
35 | 2374 | GUYON Sandra | 46'05 | 46'05 | ||
36 | 2372 | MEYNIEL Maxence | 46'10 | 46'10 | ||
37 | 1907 | MANGIN Stéphane | 46'22 | 46'22 | ||
38 | 1410 | AMEN Jean-Marie | 46'27 | 46'27 | ||
39 | 1749 | POLLET Sebastien | 46'31 | 46'31 | ||
40 | 1688 | CAUMON Sylvain | 46'48 | 46'48 | ||
41 | 1841 | MUNIESA Benjamin | 46'55 | 46'55 | ||
42 | 1443 | SIMON Steeve | 47'03 | 47'03 | ||
43 | 1433 | ORTIZ Pablo | 47'05 | 47'05 | ||
44 | 1694 | PROUZET Olivier | 47'07 | 47'07 | ||
45 | 2096 | BARTHES Florian | 47'08 | 47'08 | ||
46 | 1878 | CHAUMIN Julien | 47'26 | 47'26 | ||
47 | 2093 | FARINAU Christophe | 47'26 | 47'26 | ||
48 | 2349 | LORIN Antoine | 47'28 | 47'28 | ||
49 | 1876 | DELRUE Benjamin | 47'29 | 47'29 | ||
50 | 1425 | MEDINA Hugo | 47'31 | 47'31 | ||
51 | 2329 | LAFFON DE MAZIÈRES Louis | 47'31 | 47'31 | ||
52 | 1879 | SUHAS Sébastien | 47'40 | 47'40 | ||
53 | 1989 | GALIN Baptiste | 47'42 | 47'42 | ||
54 | 2322 | CUGUILLIERE Arnaud | 47'49 | 47'49 | ||
55 | 1539 | BONNET Christophe | 47'51 | 47'51 | ||
56 | 1906 | AUGÉ Jean-Francois | 47'53 | 47'53 | ||
57 | 3035 | MADAULE Sebastien | 47'53 | 47'53 | ||
58 | 2361 | BOITARD Simon | 48'03 | 48'03 | ||
59 | 2038 | CABANES Simon | 48'08 | 48'08 | ||
60 | 1604 | GRANIER Ludovic | 48'11 | 48'11 | ||
61 | 1751 | LHERMITTE Julien | 48'12 | 48'12 | ||
62 | 1772 | BOURDON Candice | 48'20 | 48'20 | ||
63 | 1651 | BOIREAU Thibault | 48'21 | 48'21 | ||
64 | 1484 | ECHEVERRIA Emmanuelle | 48'26 | 48'26 | ||
65 | 2254 | GUIGNIER Gauthier | 48'26 | 48'26 | ||
66 | 1617 | MAYET Tristan | 48'31 | 48'31 | ||
67 | 1712 | PEREIRA David | 48'33 | 48'33 | ||
68 | 2362 | LABLANCHE Morgane | 48'33 | 48'33 | ||
69 | 1691 | TOURNIER Cyril | 48'36 | 48'36 | ||
70 | 2217 | LE COULS Stéphane | 48'44 | 48'44 | ||
71 | 2302 | DELAMARCHE Valentin | 48'46 | 48'46 | ||
72 | 2087 | RANVIER Matthieu | 48'47 | 48'47 | ||
73 | 1532 | SUDRE Jacques | 48'48 | 48'48 | ||
74 | 2079 | MESPLÈDE Adrien | 48'59 | 48'59 | ||
75 | 2339 | TICHIT Christophe | 49'01 | 49'01 | ||
76 | 1633 | CHARPENTIER Vivien | 49'10 | 49'10 | ||
77 | 2394 | KLEIN Étienne | 49'11 | 49'11 | ||
78 | 1630 | VINET Camille | 49'13 | 49'13 | ||
78 | 2042 | CONSTAN Christophe | 49'14 | 49'14 | ||
79 | 1583 | AVILA Jonathan | 49'16 | 49'16 | ||
80 | 2178 | RIGAUD Sebastien | 49'16 | 49'16 | ||
81 | 1585 | BARRET Pauline | 49'20 | 49'20 | ||
82 | 1505 | BLANC Vincent | 49'24 | 49'24 | ||
83 | 1695 | ALVES LIMA Vivien | 49'26 | 49'26 | ||
84 | 3113 | ADZUAR Julien | 49'26 | 49'26 | ||
85 | 1738 | BONFANTE Nicolas | 49'27 | 49'27 | ||
86 | 1992 | BROUSSE Jérémy | 49'29 | 49'29 | ||
87 | 1658 | RAMÉ Julien | 49'31 | 49'31 | ||
88 | 2258 | KARA Zelda | 49'33 | 49'33 | ||
89 | 2260 | LAURIDANT Nathan | 49'48 | 49'48 | ||
90 | 2022 | BOYER Alexandre | 49'54 | 49'54 | ||
91 | 1920 | GIL Maxime | 49'57 | 49'57 | ||
92 | 1911 | ROTA Jonathan | 50'05 | 50'05 | ||
93 | 1438 | CABROL Yannick | 50'07 | 50'07 | ||
94 | 2174 | MIALHE Nicolas | 50'16 | 50'16 | ||
95 | 2249 | COURTADE Yoan | 50'20 | 50'20 | ||
96 | 1996 | LOPEZ GASCON Celia | 50'21 | 50'21 | ||
97 | 2270 | DUCOS Vincent | 50'23 | 50'23 | ||
98 | 1682 | DUCOS Andre | 50'25 | 50'25 | ||
99 | 1636 | KERTOZA Gaelle | 50'29 | 50'29 | ||
100 | 2169 | LAFARGUE Lionel | 50'43 | 50'43 | ||
101 | 2125 | MERLE Alain | 50'51 | 50'51 | ||
102 | 1432 | POUEDRAS Juliette | 50'55 | 50'55 | ||
103 | 3041 | CASSAN Jérôme | 50'56 | 50'56 | ||
104 | 1983 | GAUX Annabelle | 50'57 | 50'57 | ||
105 | 1817 | RAYSSAC Cathy | 51'00 | 51'00 | ||
106 | 1666 | GROUT Gabin | 51'04 | 51'04 | ||
107 | 1482 | COMMENGE Florian | 51'10 | 51'10 | ||
108 | 1896 | RICHARD Bertrand | 51'10 | 51'10 | ||
109 | 2074 | PRÉ Sylvain | 51'12 | 51'12 | ||
110 | 3005 | GASC Sylvain | 51'12 | 51'12 | ||
111 | 1686 | VIAROUGE Mathieu | 51'14 | 51'14 | ||
112 | 2008 | JOULIA Thomas | 51'15 | 51'15 | ||
113 | 1668 | DELAHAYE Christophe | 51'16 | 51'16 | ||
114 | 1994 | CASTAGNE Mathieu | 51'16 | 51'16 | ||
115 | 3020 | THURIES Aurelien | 51'16 | 51'16 | ||
116 | 2043 | FAYE Sebastien | 51'40 | 51'40 | ||
117 | 1439 | BILLON Pierre-Marie | 51'47 | 51'47 | ||
118 | 1564 | BALMELLE Zoé | 51'48 | 51'48 | ||
119 | 2187 | BADIA Adrian | 51'50 | 51'50 | ||
120 | 1961 | BAYSSETTE Thomas | 51'56 | 51'56 | ||
121 | 1589 | DUPOUY Fabrice | 51'58 | 51'58 | ||
122 | 1997 | BOUMELID Sofian | 52'00 | 52'00 | ||
123 | 2024 | MICHETTI Jerome | 52'00 | 52'00 | ||
124 | 1618 | BURGUET Louis | 52'08 | 52'08 | ||
125 | 1987 | BUSOLIN Alexis | 52'08 | 52'08 | ||
126 | 3030 | NIEL Guillaume | 52'14 | 52'14 | ||
127 | 1515 | BABEAU Raphael | 52'17 | 52'17 | ||
128 | 1947 | LAPEYRE Mael | 52'18 | 52'18 | ||
129 | 1733 | ROSIER Thomas | 52'19 | 52'19 | ||
130 | 2056 | NEUVILLE Charlotte | 52'19 | 52'19 | ||
131 | 1880 | DEMEAUX Rémi | 52'20 | 52'20 | ||
132 | 1426 | PONTIER Julie | 52'23 | 52'23 | ||
133 | 1447 | GINET Raphaël | 52'25 | 52'25 | ||
134 | 1521 | BRAS Simon | 52'25 | 52'25 | ||
135 | 2264 | BRITIS-BETBEDER Etienne | 52'26 | 52'26 | ||
136 | 1522 | NEGRE Pierre | 52'29 | 52'29 | ||
137 | 2363 | MESTDAGH Clement | 52'31 | 52'31 | ||
138 | 2382 | AUCLAIR Jérémy | 52'33 | 52'33 | ||
139 | 2308 | SIMONIN Jean-Charles | 52'34 | 52'34 | ||
140 | 1524 | FONVIEILLE Cédric | 52'35 | 52'35 | ||
141 | 1971 | SIMONE Mathieu | 52'36 | 52'36 | ||
142 | 1815 | COUREAU Guillaume | 52'39 | 52'39 | ||
143 | 1407 | OUMOUSSA Dylan | 52'41 | 52'41 | ||
144 | 1747 | CHAPELLAUBEAU Martin | 52'42 | 52'42 | ||
145 | 1877 | PERUCH Cyril | 52'43 | 52'43 | ||
146 | 1504 | LE DORTZ Romain | 52'44 | 52'44 | ||
147 | 1933 | FULCHIRON Pierre-Yves | 52'48 | 52'48 | ||
148 | 2328 | MEINA Alessandro | 52'49 | 52'49 | ||
149 | 1925 | WENZEL Damien | 52'50 | 52'50 | ||
150 | 1703 | CARIOU Christian | 52'51 | 52'51 | ||
151 | 1934 | ROULIS Aymeric | 52'54 | 52'54 | ||
152 | 1417 | GICQUIAU Frédéric | 52'55 | 52'55 | ||
153 | 1610 | VACHELARD Marie | 52'59 | 52'59 | ||
154 | 1932 | COJAN Maxime | 52'59 | 52'59 | ||
155 | 2267 | DANGLA Arnaud | 53'00 | 53'00 | ||
156 | 2012 | FOURCADE Fréderic | 53'02 | 53'02 | ||
157 | 1518 | DAMEZ David | 53'06 | 53'06 | ||
158 | 1889 | AVOT Thibault | 53'07 | 53'07 | ||
159 | 2032 | BARTHES Laurent | 53'07 | 53'07 | ||
160 | 2031 | BARTHES Nicolas | 53'10 | 53'10 | ||
161 | 1839 | OSINSKI Luc | 53'13 | 53'13 | ||
162 | 2266 | LEBOSSÉ Sébastien | 53'14 | 53'14 | ||
163 | 1402 | LUPIN Léa | 53'16 | 53'16 | ||
164 | 2104 | VIAL Maxime | 53'17 | 53'17 | ||
165 | 2299 | RUGGIERI Cyrielle | 53'22 | 53'22 | ||
166 | 2352 | ETCHEVESTE Arnaud | 53'22 | 53'22 | ||
167 | 3021 | BERTRAND Cyril | 53'23 | 53'23 | ||
168 | 1816 | BODIN Sébastien | 53'27 | 53'27 | ||
169 | 2132 | PERRON-KYRITSOS Théodore | 53'28 | 53'28 | ||
170 | 2294 | LEMOINE Mylène | 53'30 | 53'30 | ||
171 | 2241 | ALLENNE-TEN Jérôme | 53'31 | 53'31 | ||
172 | 2252 | DOS SANTOS Johan | 53'31 | 53'31 | ||
173 | 1894 | DELFAU Boris | 53'36 | 53'36 | ||
174 | 2345 | CHATELET-BOUGET Aurelien | 53'37 | 53'37 | ||
175 | 2183 | GAGE Alexis | 53'40 | 53'40 | ||
176 | 2244 | BLANDINIERES Jean Philippe | 53'41 | 53'41 | ||
177 | 1962 | PERRET Florian | 53'44 | 53'44 | ||
178 | 1481 | TREVESAIGUES Florian | 53'47 | 53'47 | ||
179 | 1831 | SÉBILLE Olivier | 53'47 | 53'47 | ||
180 | 2115 | VERGNES Guillaume | 53'49 | 53'49 | ||
181 | 1661 | SANCHIS Franck | 53'50 | 53'50 | ||
182 | 2358 | GALTIER Thibaut | 53'58 | 53'58 | ||
183 | 2315 | TURREL Nicolas | 54'00 | 54'00 | ||
184 | 2261 | CALVAYRAC Philippe | 54'02 | 54'02 | ||
185 | 1526 | REMY Jean Philippe | 54'03 | 54'03 | ||
186 | 2292 | GUIRAUD Alice | 54'03 | 54'03 | ||
187 | 2388 | KULPA Denis | 54'04 | 54'04 | ||
188 | 1851 | CAVALLIER Zoé | 54'08 | 54'08 | ||
189 | 1678 | BERNABE Ludwig | 54'10 | 54'10 | ||
190 | 1945 | GARDES Roland | 54'17 | 54'17 | ||
191 | 1890 | PLANTIN Killian | 54'20 | 54'20 | ||
192 | 1861 | DANELUZZO Jérémie | 54'21 | 54'21 | ||
193 | 2250 | JANIN Anthony | 54'23 | 54'23 | ||
194 | 2255 | POINDEXTRE Eric | 54'23 | 54'23 | ||
195 | 3004 | MARQUES Thomas | 54'27 | 54'27 | ||
196 | 1520 | BUCCI Clément | 54'29 | 54'29 | ||
197 | 1779 | WARG Jessica | 54'34 | 54'34 | ||
198 | 2336 | ORIVES Clément | 54'37 | 54'37 | ||
199 | 1901 | LARROQUE-LOUMIET Nicolas | 54'40 | 54'40 | ||
200 | 1670 | CASTILLON Jerome | 54'43 | 54'43 | ||
201 | 1548 | ARNAUD Felix | 54'47 | 54'47 | ||
202 | 1549 | BEZARD Matthieu | 54'47 | 54'47 | ||
203 | 2274 | GIBERGUES Donatien | 54'47 | 54'47 | ||
204 | 1674 | CHARDONNEAU Alexandre | 54'49 | 54'49 | ||
205 | 1713 | PLACET Arthur | 54'50 | 54'50 | ||
206 | 2086 | SABATIE Elise | 54'51 | 54'51 | ||
207 | 2304 | GÉRARD Amélie | 54'51 | 54'51 | ||
208 | 1572 | DELIGNÉ Pauline | 54'52 | 54'52 | ||
209 | 1684 | ARNAUD Léopold | 54'52 | 54'52 | ||
210 | 2220 | BAROT-FROGER Alexis | 54'53 | 54'53 | ||
211 | 3022 | BELAVAL Julien | 54'53 | 54'53 | ||
212 | 3036 | BOUISSET Fabien | 54'54 | 54'54 | ||
213 | 2321 | DIAZ Benjamin | 55'03 | 55'03 | ||
214 | 1917 | HOUHAMDI Driss | 55'04 | 55'04 | ||
215 | 2263 | FABRE Marc | 55'06 | 55'06 | ||
216 | 2376 | CORMARY Guillaume | 55'06 | 55'06 | ||
217 | 1672 | GAU Romain | 55'08 | 55'08 | ||
218 | 2193 | SEGUIER Pierre | 55'08 | 55'08 | ||
219 | 1476 | BEAUCE Morgan | 55'11 | 55'11 | ||
220 | 1948 | MIONI Romain | 55'15 | 55'15 | ||
221 | 1642 | VEYRAT MASSON Tristan | 55'19 | 55'19 | ||
222 | 2265 | MUSCAT Patrick | 55'19 | 55'19 | ||
223 | 1542 | PLAZA Laurent | 55'21 | 55'21 | ||
224 | 2331 | CHEREAU Andreas | 55'21 | 55'21 | ||
225 | 2342 | SENEGAS Pierre | 55'21 | 55'21 | ||
226 | 2088 | RABIER Nicolas | 55'25 | 55'25 | ||
227 | 2381 | DORBES Valentin | 55'25 | 55'25 | ||
228 | 1468 | ROUZAUD Thibault | 55'29 | 55'29 | ||
229 | 1746 | SALVAN Fabien | 55'29 | 55'29 | ||
230 | 1679 | ORTEGA Sébastien | 55'30 | 55'30 | ||
231 | 1916 | DESSALLE Stéphane | 55'37 | 55'37 | ||
232 | 2142 | GUENET Pierre | 55'40 | 55'40 | ||
233 | 1458 | RECOULES Pierre | 55'41 | 55'41 | ||
234 | 1867 | FERRÉ Thierry | 55'46 | 55'46 | ||
235 | 2305 | DALSHEIMER Florent | 55'46 | 55'46 | ||
236 | 2280 | BERTOLOTTI Thibaut | 55'50 | 55'50 | ||
237 | 1620 | AVERTY Yann | 55'52 | 55'52 | ||
238 | 2011 | BERTELOOT Georges | 55'52 | 55'52 | ||
239 | 2232 | MILHEAU Thierry | 55'53 | 55'53 | ||
240 | 1638 | VACQUIE Adrien | 55'55 | 55'55 | ||
241 | 1502 | KASSEM Morad | 55'57 | 55'57 | ||
242 | 2233 | MILHEAU Sylvie | 55'59 | 55'59 | ||
243 | 2318 | CALMET Laurent | 55'59 | 55'59 | ||
244 | 2364 | MOMI Sebastien | 55'59 | 55'59 | ||
245 | 1649 | TOMAS Helene | 56'02 | 56'02 | ||
246 | 1980 | LOPEZ Benoit | 56'03 | 56'03 | ||
247 | 2340 | VANDEBROUCK Thibault | 56'03 | 56'03 | ||
248 | 2375 | STEFANI Corentin | 56'03 | 56'03 | ||
249 | 2003 | GALICHET Bruno | 56'07 | 56'07 | ||
250 | 2107 | MESCAM Muriel | 56'09 | 56'09 | ||
251 | 1607 | VERDEIL Gaël | 56'10 | 56'10 | ||
252 | 3115 | DALSHEIMER Nicolas | 56'10 | 56'10 | ||
253 | 1622 | ICHÉ Julien | 56'13 | 56'13 | ||
254 | 1921 | THUILLIER Julien | 56'15 | 56'15 | ||
255 | 2157 | GUIHARD Vincent | 56'19 | 56'19 | ||
256 | 1637 | HOULES Gaetan | 56'22 | 56'22 | ||
257 | 1465 | TOURNIER Jérôme | 56'23 | 56'23 | ||
258 | 1750 | ROQUES Mathilde | 56'24 | 56'24 | ||
259 | 1471 | LAFARGE Thomas | 56'25 | 56'25 | ||
260 | 2262 | MAUPAS Alice | 56'31 | 56'31 | ||
261 | 1511 | LACOUTURE Vincent | 56'42 | 56'42 | ||
262 | 2298 | BREUCQ Lucie | 56'42 | 56'42 | ||
263 | 1814 | CHACON Clement | 56'44 | 56'44 | ||
264 | 1984 | TORRES Gregory | 56'45 | 56'45 | ||
265 | 1818 | MENTION Nicolas | 56'47 | 56'47 | ||
266 | 2284 | MONRIBOT Damien | 56'48 | 56'48 | ||
267 | 1546 | VERON Dominique | 56'49 | 56'49 | ||
268 | 1819 | MABIRE Thibault | 56'51 | 56'51 | ||
269 | 2400 | SEGUIN Côme | 56'53 | 56'53 | ||
270 | 1625 | CHARLIER Eva | 56'58 | 56'58 | ||
271 | 2073 | PERPERE Mathieu | 57'00 | 57'00 | ||
272 | 2202 | GIUSEPPIN Yoann | 57'04 | 57'04 | ||
273 | 2324 | GLEIZES Lucas | 57'04 | 57'04 | ||
274 | 1562 | BENECH Florent | 57'06 | 57'06 | ||
275 | 2111 | METAY Marshall | 57'06 | 57'06 | ||
276 | 2141 | MACQUIGNEAU Chloé | 57'13 | 57'13 | ||
277 | 1605 | SABLAYROLLES Olivier | 57'14 | 57'14 | ||
278 | 3002 | BARTHES Baptiste | 57'15 | 57'15 | ||
279 | 1648 | AURIAC Sylvain | 57'17 | 57'17 | ||
280 | 2268 | PUJADE Kévin | 57'23 | 57'23 | ||
281 | 3017 | TEYCHENE Yannick | 57'35 | 57'35 | ||
282 | 2393 | GALTIER Bastien | 57'36 | 57'36 | ||
283 | 1693 | LIGNON Alexandre | 57'38 | 57'38 | ||
284 | 2206 | BECU Jean-Baptiste | 57'39 | 57'39 | ||
285 | 1440 | HOLMIERE Octave | 57'41 | 57'41 | ||
286 | 1874 | DAL MASO Vincent | 57'42 | 57'42 | ||
287 | 2359 | MAUREL Bertrand | 57'42 | 57'42 | ||
288 | 1821 | HUCK Olivier | 57'50 | 57'50 | ||
289 | 2094 | PANTALEO Joshua | 57'50 | 57'50 | ||
290 | 3045 | PANIS Sébastien | 57'51 | 57'51 | ||
291 | 1698 | GALLART Cléry | 57'53 | 57'53 | ||
292 | 1854 | VINOT Antoine | 58'00 | 58'00 | ||
293 | 1503 | CONSTANT Nicolas | 58'03 | 58'03 | ||
294 | 2230 | ARNAUD Adrien | 58'03 | 58'03 | ||
295 | 2297 | FORTANIER Nicolas | 58'05 | 58'05 | ||
296 | 1469 | DARCY Camille | 58'08 | 58'08 | ||
297 | 1652 | AVILA Nathalie | 58'11 | 58'11 | ||
298 | 2077 | LABARCHEDE Fabien | 58'11 | 58'11 | ||
299 | 1530 | VAÏTILINGOM Claire | 58'21 | 58'21 | ||
300 | 1914 | MUNOZ Julien | 58'25 | 58'25 | ||
301 | 2338 | ESTEVES Nicolas | 58'26 | 58'26 | ||
302 | 1820 | PEREZ François | 58'28 | 58'28 | ||
303 | 2144 | VALLINOT Sébastien | 58'28 | 58'28 | ||
304 | 2143 | BOUVIER Greg | 58'30 | 58'30 | ||
305 | 1685 | BEYLIER Fabien | 58'31 | 58'31 | ||
306 | 2287 | LIEBMANN Julien | 58'34 | 58'34 | ||
307 | 1487 | GEORGES Eric | 58'38 | 58'38 | ||
308 | 1657 | FERRIZ Denis | 58'39 | 58'39 | ||
309 | 2269 | FAVARETTO Renaud | 58'39 | 58'39 | ||
310 | 2148 | ERMEN Franck | 58'40 | 58'40 | ||
311 | 1475 | CÈBE Romain | 58'41 | 58'41 | ||
312 | 1687 | BONNET Joris | 58'43 | 58'43 | ||
313 | 1790 | LETZELTER Mathieu | 58'44 | 58'44 | ||
314 | 2151 | DEBOOS Jean-Pierre | 58'45 | 58'45 | ||
315 | 1853 | LUCAS Coline | 58'47 | 58'47 | ||
316 | 1801 | VIAN Nicolas | 58'49 | 58'49 | ||
317 | 1834 | VIONNET Brice | 58'51 | 58'51 | ||
318 | 1870 | VOIRIN Cyril | 58'51 | 58'51 | ||
319 | 1776 | JARRY Boris | 58'55 | 58'55 | ||
320 | 2293 | BRU Alexandre | 58'57 | 58'57 | ||
321 | 1581 | PARDO Camille | 58'59 | 58'59 | ||
322 | 1739 | COULON Julien | 58'59 | 58'59 | ||
323 | 1477 | VIEILLEDENT Helene | 59'00 | 59'00 | ||
324 | 1455 | JAFFRELOT Marion | 59'01 | 59'01 | ||
325 | 1793 | ORDON Ludovic | 59'04 | 59'04 | ||
326 | 2055 | TOZZI Loic | 59'05 | 59'05 | ||
327 | 1709 | RADEAU Florian | 59'06 | 59'06 | ||
328 | 1497 | LAUR Clément | 59'08 | 59'08 | ||
329 | 2030 | LORBLANCHÈS Matthieu | 59'08 | 59'08 | ||
330 | 1974 | MATTIOLI Jonathan | 59'09 | 59'09 | ||
331 | 2058 | FELIU Mégan | 59'11 | 59'11 | ||
332 | 3011 | GARRIGUE Eric | 59'14 | 59'14 | ||
333 | 1510 | BOUISSET Sandrine | 59'17 | 59'17 | ||
334 | 2145 | LIPPENS Yohan | 59'19 | 59'19 | ||
335 | 1575 | MADRENNES Albane | 59'21 | 59'21 | ||
336 | 1437 | TOULOUSE Michel | 59'24 | 59'24 | ||
337 | 1664 | CHAPELET Pierre | 59'26 | 59'26 | ||
338 | 1578 | PIPELIER Alexandre | 59'27 | 59'27 | ||
339 | 2213 | BAULU Nicolas | 59'27 | 59'27 | ||
340 | 1563 | BALMELLE Pauline | 59'28 | 59'28 | ||
341 | 2089 | LANDES Michael | 59'29 | 59'29 | ||
342 | 1696 | LIGNON Cédric | 59'31 | 59'31 | ||
343 | 1629 | BOCQUET Olivier | 59'33 | 59'33 | ||
344 | 1470 | MAS Mathieu | 59'35 | 59'35 | ||
345 | 1778 | FERNANDEZ Grégory | 59'35 | 59'35 | ||
346 | 1899 | GAUTIER Baptiste | 59'38 | 59'38 | ||
347 | 1493 | BOUSQUET Christophe | 59'39 | 59'39 | ||
348 | 1796 | MARTY Vincent | 59'40 | 59'40 | ||
349 | 2215 | PEREIRA NUNES RODRIGO Emeline | 59'40 | 59'40 | ||
350 | 1449 | CALVO Loïc | 59'42 | 59'42 | ||
351 | 2212 | BARRIERE Eric | 59'42 | 59'42 | ||
352 | 1420 | SAKER Hocine | 59'47 | 59'47 | ||
353 | 2046 | BRADEA Mathias | 59'47 | 59'47 | ||
354 | 2247 | DELIERRE Charles | 59'47 | 59'47 | ||
355 | 1479 | BOCQUET Bertrand | 59'49 | 59'49 | ||
356 | 1797 | GUILLOT Jennifer | 59'50 | 59'50 | ||
357 | 2351 | MARTY Noemie | 59'50 | 59'50 | ||
358 | 1424 | HAMY Antoine | 59'51 | 59'51 | ||
359 | 1612 | TREY Charlyne | 59'51 | 59'51 | ||
360 | 1849 | JEANNETON Pauline | 59'57 | 59'57 | ||
361 | 2243 | GRIBAUDO Magali | 59'57 | 59'57 | ||
362 | 1783 | ALARCON Beatrice | 59'58 | 59'58 | ||
363 | 1938 | BRESSET Arthur | 1h00'01 | 1h00'01 | ||
364 | 1736 | RIEU Amandine | 1h00'02 | 1h00'02 | ||
365 | 2040 | CABOS Florian | 1h00'13 | 1h00'13 | ||
366 | 2181 | GENEAU Cyril | 1h00'15 | 1h00'15 | ||
367 | 3007 | PARRIEL Fabrice | 1h00'19 | 1h00'19 | ||
368 | 1930 | CRATTELET Jonathan | 1h00'23 | 1h00'23 | ||
369 | 2004 | PARADISI Thomas | 1h00'24 | 1h00'24 | ||
370 | 1404 | DUMAINE Jérôme | 1h00'25 | 1h00'25 | ||
371 | 3010 | GAU Clément | 1h00'25 | 1h00'25 | ||
372 | 1875 | PLANCADE Robin | 1h00'28 | 1h00'28 | ||
373 | 2271 | MORENO Sonia | 1h00'28 | 1h00'28 | ||
374 | 2356 | CUGUEILLERE Sèverine | 1h00'28 | 1h00'28 | ||
375 | 2060 | LESUR Stéphane | 1h00'29 | 1h00'29 | ||
376 | 2106 | BUSCAIL Esther | 1h00'29 | 1h00'29 | ||
377 | 2117 | CASSAGNE Ludovic | 1h00'34 | 1h00'34 | ||
378 | 2279 | BRUN Maxime | 1h00'35 | 1h00'35 | ||
379 | 1498 | LAUR Fabienne | 1h00'37 | 1h00'37 | ||
380 | 2317 | ANDRIEU Cyril | 1h00'40 | 1h00'40 | ||
381 | 2343 | BRAVARD Richard | 1h00'43 | 1h00'43 | ||
382 | 2319 | ALQUIER Damien | 1h00'44 | 1h00'44 | ||
383 | 1902 | MOULINES Cannelle | 1h00'47 | 1h00'47 | ||
384 | 2173 | TABACCO Frédéric | 1h00'47 | 1h00'47 | ||
385 | 1624 | BRAUN Nicolas | 1h00'48 | 1h00'48 | ||
386 | 1473 | RUBELE Lionel | 1h00'49 | 1h00'49 | ||
387 | 2344 | CAZALÉ Eric | 1h00'52 | 1h00'52 | ||
388 | 1888 | CLAVE Amélie | 1h00'55 | 1h00'55 | ||
389 | 2049 | BORRAS Anne Laure | 1h01'10 | 1h01'10 | ||
390 | 3026 | SACAREAU Lisa | 1h01'15 | 1h01'15 | ||
391 | 2182 | LACROUX Yoan | 1h01'19 | 1h01'19 | ||
392 | 1865 | BARLAUD Stéphanie | 1h01'26 | 1h01'26 | ||
393 | 1826 | CABROL Pierre | 1h01'39 | 1h01'39 | ||
394 | 1808 | TRESSENS Thierry | 1h01'40 | 1h01'40 | ||
395 | 1767 | MESQUITA Sevane | 1h01'44 | 1h01'44 | ||
396 | 1411 | PARDO Julien | 1h01'47 | 1h01'47 | ||
397 | 1954 | BAUER Richard | 1h01'47 | 1h01'47 | ||
398 | 1998 | TOULZE Anthony | 1h01'47 | 1h01'47 | ||
399 | 2282 | LEFEBVRE Lou | 1h01'48 | 1h01'48 | ||
400 | 2370 | CASTERAN Lionel | 1h01'48 | 1h01'48 | ||
401 | 1454 | LAVERDET François | 1h01'56 | 1h01'56 | ||
