Classement Etape
COUPO CAMBO 65 KM
P5 - Vide Tripes
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | COLZATO Mathieu | 15'55 | 4h40'03 | ||
2 | 409 | ARAGON Tom | 17'16 | 4h55'48 | ||
3 | 408 | ARAGON Dan | 17'24 | 4h55'51 | ||
4 | 324 | GUEVARA PÉREZ Antonio | 17'43 | 4h55'11 | ||
5 | 245 | NAVARRO Thomas | 18'08 | 4h59'07 | ||
6 | 45 | SENTOST Benoit | 20'57 | 6h48'22 | ||
7 | 3080 | JEANNESSON Arnold | 21'03 | 5h10'19 | ||
8 | 180 | MAGNAVAL Jeremy | 21'17 | 5h31'36 | ||
9 | 208 | ROCHEFORT Paul | 21'19 | 5h13'27 | ||
10 | 22 | PUJOL Florian | 21'25 | 7h36'40 | ||
11 | 443 | BOUCHE Benoît | 21'32 | 5h32'48 | ||
12 | 3060 | SELLIER Simon | 21'33 | 5h15'59 | ||
13 | 277 | ALIPHAT Pierre | 21'37 | 5h33'13 | ||
14 | 57 | BENARD Alexandre | 21'49 | 5h37'22 | ||
15 | 161 | FESTIVI Guillaume | 22'02 | 5h31'08 | ||
16 | 67 | CHANINE Mathieu | 22'08 | 5h38'51 | ||
17 | 203 | SORIANO Théo | 22'12 | 5h15'43 | ||
18 | 387 | VARAIS Andy | 22'18 | 5h54'24 | ||
19 | 3098 | DECOMBE Sébastien | 22'33 | 5h23'22 | ||
20 | 3097 | DUPIRE Irwin | 22'41 | 5h23'25 | ||
21 | 189 | BURNEL Pierre | 22'44 | 5h03'26 | ||
22 | 265 | CALAS Axel | 22'44 | 5h51'04 | ||
23 | 314 | CORNIC François | 22'44 | 6h01'03 | ||
24 | 419 | PRADEILLES Thibault | 22'57 | 5h29'14 | ||
25 | 206 | LABAT Matthieu | 23'05 | 5h31'02 | ||
26 | 488 | NOYES Adrien | 23'05 | 5h27'44 | ||
27 | 23 | PAGES Mathieu | 23'12 | 5h31'10 | ||
28 | 336 | CESSES Jerôme | 23'12 | 6h07'51 | ||
29 | 382 | VERDALLE Cédric | 23'14 | 6h01'00 | ||
30 | 377 | PARZYCH Jean-Michel | 23'24 | 5h57'01 | ||
31 | 340 | SORRIAUX Aurelien | 23'25 | 6h05'36 | ||
32 | 162 | LOYAU Stéphane | 23'29 | 6h23'15 | ||
33 | 349 | BARTHEZ Adrien | 23'30 | 5h51'10 | ||
34 | 120 | COUSINIÉ Mathieu | 23'34 | 5h22'13 | ||
35 | 15 | TROUILHET Nicolas | 23'35 | 5h31'04 | ||
36 | 3074 | REDIER David | 23'38 | 5h18'57 | ||
37 | 473 | DUCROT Boris | 23'39 | 5h57'14 | ||
38 | 441 | POULALIOU Manon | 23'47 | 5h57'57 | ||
39 | 260 | CAPELLE Aurélien | 24'01 | 5h57'50 | ||
40 | 147 | BARONNET Régis | 24'08 | 6h02'34 | ||
41 | 496 | POUILLOUX Ludovic | 24'17 | 5h43'56 | ||
42 | 77 | BOULOUYS Rémi | 24'18 | 5h43'58 | ||
43 | 195 | DELLA NEGRA Romain | 24'20 | 5h44'49 | ||
44 | 239 | MAVIEL Olivier | 24'20 | 6h04'32 | ||
45 | 3082 | PERGET Mathieu | 24'22 | 5h44'44 | ||
46 | 366 | BERARD Olivier | 24'23 | 5h44'53 | ||
47 | 360 | MILLION François | 24'24 | 5h51'52 | ||
48 | 391 | ESTEVENY Pierre | 24'25 | 5h44'51 | ||
49 | 262 | DURAND Matthias | 24'31 | 5h44'55 | ||
50 | 420 | MORETTO Matthieu | 24'32 | 5h45'12 | ||
51 | 398 | MASSABUAU Jerome | 24'35 | 5h54'36 | ||
52 | 252 | HUET Paul | 24'41 | 5h58'55 | ||
53 | 301 | LAYRÉ Cédric | 24'52 | 5h35'26 | ||
54 | 257 | OLLIER Cyril | 25'03 | 6h02'18 | ||
55 | 300 | MOLINIER Sébastien | 25'04 | 6h24'05 | ||
56 | 115 | ARTICO Jérôme | 25'05 | 5h48'45 | ||
57 | 3069 | CARME François | 25'08 | 5h52'33 | ||
58 | 295 | DOS REIS Olivier | 25'19 | 5h57'51 | ||
59 | 347 | GOEDEN Michael | 25'19 | 6h18'27 | ||
60 | 124 | FOURNALÈS Olivier | 25'31 | 5h51'01 | ||
61 | 236 | BRANA Olivier | 25'33 | 6h35'00 | ||
62 | 3066 | FABBRI William | 25'34 | 5h54'07 | ||
63 | 318 | LECOULES Julien | 25'38 | 6h26'07 | ||
64 | 186 | GAUTIER Lucas | 25'41 | 6h08'03 | ||
65 | 11 | GENTILHOMME Cédric | 25'43 | 6h30'12 | ||
66 | 285 | LECLÈRE Michel | 25'45 | 6h35'29 | ||
67 | 438 | CHICANNE Gaetan | 25'47 | 6h08'00 | ||
68 | 484 | ARANGO Yanid | 25'48 | 6h10'14 | ||
69 | 25 | SORLI Jerome | 25'52 | 6h19'48 | ||
70 | 3067 | CANO Benjamin | 25'52 | 5h52'37 | ||
71 | 157 | MARGERIDOU Allan | 25'54 | 6h10'24 | ||
72 | 315 | BARC Herve | 25'56 | 6h43'45 | ||
73 | 144 | POUDES Axel | 25'57 | 6h17'52 | ||
74 | 325 | BOYER Sylvain | 26'04 | 6h01'27 | ||
75 | 204 | BERNOU Jérôme | 26'06 | 5h37'25 | ||
76 | 348 | BURNEL Laurent | 26'06 | 6h31'24 | ||
77 | 250 | FRIEDRICH Corentin | 26'10 | 5h59'49 | ||
78 | 205 | GALIN Christophe | 26'12 | 6h48'03 | ||
79 | 211 | JULIEN Benoit | 26'12 | 6h20'45 | ||
80 | 476 | LAFFITTE DE PETIT Damien | 26'16 | 5h32'34 | ||
81 | 191 | GARCIA Amandine | 26'31 | 6h31'58 | ||
82 | 281 | TEANI William | 26'31 | 6h15'00 | ||
83 | 458 | HILLION Ronan | 26'36 | 6h17'38 | ||
84 | 3070 | PICHOU Guillaume | 26'39 | 6h19'35 | ||
85 | 3091 | LE BONNIEC Yann | 26'40 | 6h17'05 | ||
86 | 242 | IBANES Olivier | 26'48 | 6h27'43 | ||
87 | 263 | DANIEAU Stephane | 26'51 | 5h37'30 | ||
88 | 427 | HÉDREUL Aymeric | 26'52 | 6h12'11 | ||
89 | 168 | POURRUT Jérôme | 26'57 | 6h26'35 | ||
90 | 42 | POMMIES Romain | 26'59 | 6h26'34 | ||
91 | 229 | GROUSSOLLES Maryelle | 27'00 | 6h56'15 | ||
92 | 153 | LEGRIEL Sébastien | 27'07 | 6h23'00 | ||
93 | 21 | BONHOURE Florian | 27'22 | 5h56'18 | ||
94 | 342 | BÈGUE Stéphane | 27'25 | 6h17'46 | ||
95 | 49 | FAURE Olivier | 27'28 | 6h48'46 | ||
96 | 138 | PAIRAUD Élodie | 27'32 | 7h02'24 | ||
97 | 174 | MENARD Cyrille | 27'32 | 7h21'26 | ||
98 | 254 | COQUART Benoit | 27'37 | 6h28'29 | ||
99 | 452 | VALETTE Sebastien | 27'37 | 6h53'05 | ||
100 | 218 | TILLY Gael | 27'44 | 6h30'25 | ||
101 | 433 | MONNIN Vincent | 27'47 | 6h44'36 | ||
102 | 470 | HAMON Sylvain | 27'48 | 6h07'08 | ||
103 | 132 | GEORGES Laurence | 27'54 | 6h55'37 | ||
104 | 243 | KERSENTI Vincent | 27'58 | 6h27'38 | ||
105 | 495 | JAVERZAC Laurent | 27'58 | 6h25'51 | ||
106 | 286 | BAZIN Cedric | 27'59 | 6h28'48 | ||
107 | 487 | LESTAGE Thomas | 28'10 | 6h46'01 | ||
108 | 303 | MOREAU Nicolas | 28'12 | 6h48'07 | ||
109 | 224 | CHAMBARD Christophe | 28'14 | 6h45'05 | ||
110 | 375 | NAVARRO Laurent | 28'16 | 6h25'38 | ||
111 | 190 | BRELUZEAU Jean-François | 28'20 | 6h41'58 | ||
112 | 253 | KRUPA Maxime | 28'23 | 5h53'51 | ||
113 | 279 | PASQUIER Laurent | 28'25 | 6h38'23 | ||
114 | 221 | MAYRAND Romain | 28'29 | 6h33'59 | ||
115 | 106 | SALVATGE Bastien | 28'42 | 6h39'10 | ||
116 | 166 | BOUTY Hugo | 28'42 | 6h38'13 | ||
117 | 293 | MARRE Mathieu | 28'43 | 6h57'22 | ||
118 | 313 | ANTOINE Élise | 28'46 | 6h59'22 | ||
119 | 306 | BONNEAU Nicolas | 28'47 | 6h22'14 | ||
120 | 454 | MONTESINOS Sebastien | 28'52 | 6h32'31 | ||
121 | 462 | PROUST Loic | 28'54 | 6h39'31 | ||
122 | 193 | JEANJEAN Jerome | 28'56 | 6h31'13 | ||
123 | 339 | CABROL Sylvain | 28'56 | 6h17'28 | ||
124 | 361 | ASNA Quentin | 28'57 | 6h48'27 | ||
125 | 3085 | GOULAY Nicolas | 28'58 | 6h52'52 | ||
126 | 499 | MUNOZ Christophe | 28'58 | 7h14'16 | ||
127 | 376 | GASC Benoit | 29'00 | 7h08'22 | ||
128 | 468 | BARTHES Ludovic | 29'00 | 6h10'17 | ||
129 | 81 | LOPIN Martin | 29'02 | 7h00'47 | ||
130 | 469 | PICOTTO Savina | 29'03 | 6h51'45 | ||
131 | 156 | MARCAUD Romain | 29'07 | 7h03'46 | ||
132 | 182 | SANSONETTO Florent | 29'08 | 6h49'41 | ||
133 | 20 | PRUJA Richard | 29'08 | 8h24'09 | ||
134 | 3089 | ALBERT Cédric | 29'10 | 7h44'02 | ||
135 | 185 | CARMES Romain | 29'11 | 6h35'16 | ||
136 | 14 | DUEZ Bastien | 29'13 | 8h24'12 | ||
137 | 142 | BIRAULT Ludovic | 29'13 | 6h21'00 | ||
138 | 13 | MARTY Nicolas | 29'14 | 8h24'16 | ||
139 | 249 | DURAND Thibault | 29'14 | 6h03'34 | ||
140 | 425 | TAYLOR Colin | 29'15 | 7h34'14 | ||
141 | 429 | TAILLARD Grégory | 29'15 | 6h44'09 | ||
142 | 407 | LOUBAT Tom | 29'16 | 6h01'44 | ||
143 | 12 | ETIENNE Jeremy | 29'24 | 8h24'15 | ||
144 | 317 | LETUE Valentin | 29'26 | 6h31'51 | ||
145 | 74 | PIOT Charles-Eddy | 29'26 | 6h32'26 | ||
146 | 225 | TISSIER Sylvain | 29'36 | 8h22'33 | ||
147 | 435 | LEMASSON Jean-Emeric | 29'40 | 6h48'53 | ||
148 | 177 | DECOCK Rémy | 29'45 | 6h41'59 | ||
149 | 282 | BALDO Christelle | 29'46 | 6h51'40 | ||
150 | 365 | FONROUGE Marc | 29'49 | 7h39'32 | ||
151 | 64 | LATORRE Vincent | 29'53 | 6h23'36 | ||
152 | 401 | MULLER Tiphaine | 30'01 | 6h25'56 | ||
153 | 184 | JULLIEN Frederic | 30'11 | 7h11'16 | ||
154 | 474 | MARTINEZ Julien | 30'11 | 6h49'07 | ||
155 | 88 | ALEXANDRE Nicolas | 30'11 | 7h11'41 | ||
156 | 179 | DELPRAT Christel | 30'12 | 7h11'12 | ||
157 | 100 | MUSSARD Celo | 30'14 | 6h12'49 | ||
158 | 3087 | DE PABLO Nicolas | 30'14 | 6h59'26 | ||
159 | 199 | GATEAU Guillaume | 30'16 | 7h22'17 | ||
160 | 116 | PICOU Julien | 30'18 | 7h40'13 | ||
161 | 196 | PUGINIER Lucas | 30'20 | 5h58'09 | ||
162 | 298 | LATORRE Julien | 30'20 | 6h39'07 | ||
163 | 264 | GUÉRARD Marc | 30'26 | 6h59'28 | ||
164 | 58 | MELIER Philippe | 30'30 | 6h54'46 | ||
165 | 91 | POILVÉ Thomas | 30'31 | 6h57'42 | ||
166 | 299 | FABRE Gérard | 30'34 | 7h01'56 | ||
167 | 48 | MIRC Pierre-Mathieu | 30'37 | 7h18'43 | ||
168 | 417 | PARZYCH Mickaël | 30'42 | 8h44'55 | ||
169 | 112 | LARRIPA Arnaud | 30'43 | 6h50'40 | ||
170 | 412 | NACHER Nicolas | 30'43 | 6h52'10 | ||
171 | 440 | FONTES Vincent | 30'46 | 6h22'35 | ||
172 | 3056 | FRANCOIS Mikael | 30'49 | 6h56'22 | ||
173 | 275 | DUPLAN Valérie | 30'50 | 7h52'35 | ||
174 | 187 | HERBAUT Thierry | 30'51 | 6h49'39 | ||
175 | 406 | LIEVIN Veronique | 30'53 | 7h29'46 | ||
176 | 308 | GELINEAU Vincent | 30'55 | 7h52'41 | ||
177 | 201 | POUECH Laurent | 30'56 | 6h54'59 | ||
178 | 27 | POUZIOUX Mickael | 30'58 | 6h54'50 | ||
179 | 283 | CABROL Julien | 30'58 | 6h34'55 | ||
180 | 368 | PENA Bruno | 31'06 | 6h56'31 | ||
181 | 344 | MONTIEGE Yann | 31'11 | 7h04'13 | ||
182 | 329 | COT Nicolas | 31'21 | 6h28'35 | ||
183 | 431 | NOUTS Franck | 31'22 | 8h19'10 | ||
184 | 10 | RAYNAL Michael | 31'28 | 7h01'39 | ||
185 | 421 | BELLOC Cedric | 31'28 | 6h13'10 | ||
186 | 3054 | ZURITA CASTILLO David | 31'30 | 7h18'08 | ||
187 | 445 | RICORDEAU Gaylord | 31'35 | 6h23'19 | ||
188 | 152 | BRUGEROLLES Eric | 31'36 | 7h02'34 | ||
189 | 33 | ROUZE Vincent | 31'37 | 8h27'48 | ||
190 | 471 | GALANTI Maxence | 31'39 | 7h06'23 | ||
191 | 46 | SANS Grégory | 31'42 | 7h21'06 | ||
192 | 130 | INIGO Laurent | 31'43 | 7h28'46 | ||
193 | 411 | CHASSAIGNE Vincent | 31'50 | 7h11'14 | ||
194 | 345 | DURNEZ Francois-Cécil | 31'51 | 7h04'15 | ||
195 | 169 | CHASCO Nicolas | 31'52 | 6h36'19 | ||
196 | 269 | GRIALOU William | 31'54 | 7h16'51 | ||
197 | 26 | DECON Laurent | 31'55 | 6h41'44 | ||
198 | 222 | BOTTELLI Hélène | 32'00 | 7h26'08 | ||
199 | 371 | FUENTES Fabrice | 32'05 | 7h02'52 | ||
200 | 96 | SCHWEIZER Paul Henri | 32'06 | 7h58'33 | ||
201 | 172 | BARES Joël | 32'07 | 7h10'08 | ||
202 | 287 | SIMON Yann | 32'10 | 7h39'25 | ||
203 | 194 | FAVENNEC Erwan | 32'13 | 7h37'21 | ||
204 | 104 | VUILLERMOZ Laurent | 32'14 | 7h10'52 | ||
205 | 159 | GRIFFIT Franck | 32'16 | 7h35'22 | ||
206 | 154 | BODART Pierre | 32'18 | 7h11'23 | ||
207 | 3057 | GUCKER Stéphane | 32'20 | 7h49'17 | ||
208 | 226 | FORET Marc | 32'21 | 5h58'03 | ||
209 | 234 | SAUBOIS Eric | 32'21 | 7h20'29 | ||
210 | 343 | RESSEGUIER Jonathan | 32'29 | 7h11'17 | ||
211 | 107 | OLLIER Matthieu | 32'30 | 6h49'26 | ||
212 | 338 | PRUNIER Colas | 32'38 | 6h13'52 | ||
213 | 319 | BEC Rémy | 32'39 | 7h09'07 | ||
214 | 316 | BOUVET Ingrid | 32'41 | 7h09'04 | ||
215 | 109 | PUNCH Laurent | 32'45 | 7h52'04 | ||
216 | 453 | MARTINEZ Stéphane | 32'45 | 7h48'59 | ||
217 | 143 | GUIBERT Cyril | 32'49 | 7h11'59 | ||
218 | 304 | MEDA Nicolas | 32'50 | 7h50'39 | ||
219 | 85 | FAUT Mathieu | 32'51 | 7h57'39 | ||
220 | 3053 | CARRIERE Tony | 32'53 | 8h24'30 | ||
221 | 424 | BONNAFOUS David | 32'59 | 7h38'05 | ||
222 | 141 | BEDUNEAU Julien | 33'00 | 7h38'44 | ||
223 | 103 | SINGTHONG Stéphane | 33'02 | 7h46'14 | ||
224 | 500 | RODRIGUEZ Henry | 33'03 | 7h11'54 | ||
225 | 4 | CARIVENC Morgan | 33'05 | 7h11'55 | ||
226 | 423 | BERNICOT Christophe | 33'06 | 7h29'59 | ||
227 | 354 | BICHON Antoine | 33'07 | 7h38'59 | ||
228 | 271 | BAGES Frederic | 33'09 | 8h20'11 | ||
229 | 273 | CARNEAU Paul | 33'10 | 7h05'02 | ||
230 | 352 | D'HALLUIN Solène | 33'12 | 7h39'03 | ||
231 | 333 | DEMAZURE Lucas | 33'15 | 7h06'13 | ||
232 | 493 | BOSSUT Eric | 33'16 | 7h17'20 | ||
233 | 223 | AUZIECH Jérôme | 33'17 | 7h04'37 | ||
234 | 167 | SAMSON Julien | 33'18 | 7h19'54 | ||
235 | 413 | CAUX Kevin | 33'19 | 6h22'43 | ||
236 | 294 | LAPERCHE Gaultier | 33'23 | 7h36'28 | ||
237 | 3058 | BERRAR Jean-François | 33'24 | 7h22'10 | ||
238 | 330 | CONSTANTIN Christophe | 33'24 | 8h04'02 | ||
239 | 7 | THOMAS John | 33'24 | 7h43'56 | ||
240 | 183 | GAILLARD Gilles | 33'30 | 7h36'08 | ||
241 | 155 | AIT OUGRAM Abdellah | 33'31 | 6h24'49 | ||
242 | 385 | DELPECH Olivier | 33'31 | 7h45'42 | ||
243 | 76 | CAPDEPON Jonathan | 33'33 | 7h33'15 | ||
244 | 310 | FRANCO Jessica | 33'34 | 7h48'21 | ||
245 | 341 | HEUDELOT Mehdi | 33'37 | 6h55'08 | ||
246 | 202 | MITTLER Laurène | 33'38 | 7h32'11 | ||
247 | 363 | BENATRE Jean-Francois | 33'39 | 7h51'32 | ||
248 | 292 | MILAN Guillaume | 33'41 | 7h39'35 | ||
249 | 305 | BLANC Cedric | 33'41 | 7h26'56 | ||
250 | 93 | TAYAC Elodie | 33'41 | 7h12'59 | ||
251 | 309 | GUY Gilles | 33'42 | 6h38'50 | ||
252 | 276 | CORABOEUF Stephane | 33'45 | 7h18'49 | ||
253 | 3061 | GEORGES Thibaud | 33'45 | 7h16'59 | ||
254 | 461 | CHEVALIER Lionel | 33'52 | 6h48'59 | ||
255 | 32 | AUZUECH Jacques | 33'55 | 7h06'05 | ||
256 | 447 | MONROY Sebastien | 33'58 | 8h35'59 | ||
257 | 75 | TOUYAROU Renaud | 33'58 | 7h38'53 | ||
258 | 448 | BARETEAU Maxime | 34'00 | 8h36'03 | ||
259 | 404 | BERGER Damien | 34'04 | 7h29'34 | ||
260 | 430 | BENOIT Jean-Marc | 34'07 | 8h42'52 | ||
261 | 95 | DOUILLET Allan | 34'13 | 7h04'44 | ||
262 | 216 | RABOU Thibault | 34'14 | 7h30'09 | ||
263 | 3086 | BATAILLE Stephanie | 34'14 | 7h29'54 | ||
264 | 207 | BRIGNOLI Jean Baptiste | 34'15 | 7h38'29 | ||
265 | 94 | BARRUÉ Sébastien | 34'17 | 7h04'49 | ||
266 | 240 | HURIEZ Stéphane | 34'18 | 8h29'12 | ||
267 | 63 | DESCHAMPS Xavier | 34'18 | 6h55'40 | ||
268 | 83 | BACHET Yannick | 34'18 | 7h39'20 | ||
269 | 215 | COUTZAC Sarah | 34'19 | 7h30'06 | ||
270 | 402 | ROLLIER Nicolas | 34'20 | 7h30'25 | ||
271 | 290 | RATS Alan | 34'22 | 8h27'46 | ||
272 | 231 | SANSENACQ Kevin | 34'23 | 7h35'25 | ||
273 | 228 | VILLAUMÉ Sébastien | 34'24 | 7h22'20 | ||
274 | 151 | VERNOUX Antoine | 34'27 | 7h10'42 | ||
275 | 148 | DUVERGER Benjamin | 34'28 | 7h10'46 | ||
276 | 122 | MENG Olivier | 34'32 | 7h12'48 | ||
277 | 335 | AMBLARD Laurent | 34'32 | 8h00'58 | ||
278 | 127 | RUIVO Carlos | 34'35 | 7h52'01 | ||
279 | 486 | VINCINI Adrien | 34'39 | 7h11'20 | ||
280 | 374 | BLATTES Michel | 34'40 | 7h41'05 | ||
281 | 364 | RIFFAUD Jérôme | 34'41 | 8h18'50 | ||
282 | 139 | PASTRE Joel | 34'42 | 7h18'31 | ||
283 | 388 | ROBERT Benjamin | 34'42 | 7h39'58 | ||
284 | 490 | DALLAY Cyril | 34'44 | 8h18'42 | ||
285 | 400 | VRAINE Benjamin | 34'47 | 7h12'46 | ||
286 | 18 | BIAU Christophe | 34'50 | 7h52'22 | ||
287 | 198 | BARNERON Eric | 34'53 | 7h37'33 | ||
288 | 485 | AMARDEILH Laurent | 34'54 | 7h11'19 | ||
289 | 19 | BIAU Nelly | 34'56 | 7h52'16 | ||
290 | 90 | TOMAS Mathieu | 34'56 | 6h39'01 | ||
291 | 291 | FARGEOT Jerome | 35'00 | 8h18'10 | ||
292 | 55 | LAPERCHE Marc | 35'02 | 8h35'23 | ||
293 | 268 | HAURIE Stephane | 35'03 | 8h35'27 | ||
294 | 455 | VILON Stéphanie | 35'09 | 7h18'40 | ||
295 | 118 | MOHR Emmanuel | 35'10 | 8h22'20 | ||
296 | 465 | MIQUEL Julien | 35'11 | 8h22'45 | ||
297 | 8 | ARNOULT Corentin | 35'16 | 8h19'51 | ||
298 | 135 | ROLAND Samuel | 35'17 | 7h27'01 | ||
299 | 256 | BARRAU Stephanie | 35'17 | 8h22'48 | ||
300 | 369 | LAURET Ronald | 35'17 | 7h46'54 | ||
301 | 78 | VERRIER Ariane | 35'18 | 8h19'25 | ||
302 | 327 | LE TESSIER Ludovic | 35'19 | 7h27'15 | ||
303 | 39 | BAQUE Paul | 35'24 | 8h20'16 | ||
304 | 436 | PEREZ Aurelien | 35'24 | 7h53'33 | ||
305 | 478 | GOURDIN SERVENIERE Franck | 35'26 | 7h07'52 | ||
306 | 332 | SCHAAL Thomas | 35'32 | 8h35'34 | ||
307 | 494 | DORONDOVAS Cédric | 35'34 | 7h51'04 | ||
308 | 322 | CIRGUE Yannick | 35'35 | 8h01'33 | ||
309 | 105 | CLAIR Amandine | 35'37 | 7h52'26 | ||
310 | 131 | RAVOYARD Loup | 35'37 | 6h44'17 | ||
311 | 274 | CAVAILHES Jean-Sébastien | 35'38 | 7h51'24 | ||
312 | 439 | ROCHE Michael | 35'39 | 7h34'33 | ||
313 | 6 | CHEBLI Ismail | 35'39 | 7h52'24 | ||
314 | 498 | MANSUY Laurent | 35'41 | 7h51'29 | ||
315 | 232 | LECORNÉ Stéphane | 35'42 | 8h09'47 | ||
316 | 3093 | MARTIN Henri | 35'47 | 6h49'59 | ||
317 | 50 | SARAZIN Benoît | 35'51 | 7h30'11 | ||
318 | 136 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 35'52 | 8h30'10 | ||
319 | 51 | BESNARD Quentin | 35'56 | 7h30'14 | ||
320 | 181 | BLANCHARD Sébastien | 35'57 | 7h05'36 | ||
321 | 3059 | BONSIGNORI David | 35'58 | 8h22'19 | ||
322 | 355 | CIBIEN Claude | 35'58 | 8h30'29 | ||
323 | 426 | BONNEAULT Yoann | 36'06 | 7h53'50 | ||
324 | 87 | SALORT Xavier | 36'08 | 7h48'06 | ||
325 | 393 | MALGOUYRES Clement | 36'09 | 7h53'27 | ||
326 | 68 | FANDARD Arnaud | 36'11 | 7h11'25 | ||
327 | 73 | CORNUE Franck | 36'12 | 7h46'11 | ||
328 | 170 | BAUDET Francis | 36'13 | 8h22'37 | ||
329 | 69 | MEHL Brice | 36'17 | 7h30'16 | ||
330 | 3092 | MORIN Philippe | 36'18 | 8h01'23 | ||
331 | 3077 | GALTIER Jean Philippe | 36'19 | 7h45'26 | ||
332 | 372 | POLI Nathanael | 36'21 | 7h14'24 | ||
333 | 111 | FARGES Camille | 36'24 | 7h51'52 | ||
334 | 2 | GUILHEM Vincent | 36'25 | 7h29'56 | ||
335 | 442 | VENTURINI Pierre | 36'31 | 7h31'01 | ||
336 | 5 | PERETTI Julien | 36'34 | 7h30'19 | ||
337 | 47 | GUEUDRE Guillaume | 36'39 | 7h57'42 | ||
338 | 353 | PARFAIT Maxence | 36'41 | 8h24'22 | ||
339 | 36 | RAULT Thomas | 36'43 | 8h24'19 | ||
340 | 62 | GOLA Mickael | 36'43 | 7h22'52 | ||
341 | 110 | EL KOUCHE Karim | 36'47 | 8h24'26 | ||
342 | 416 | RAIMBEAUD Michel | 36'47 | 7h05'33 | ||
343 | 270 | LODA Line | 36'50 | 7h19'27 | ||
344 | 9 | COIFFARD Gaetan | 36'53 | 7h05'38 | ||
345 | 3062 | DESCHAMPS Dominique | 36'55 | 7h38'37 | ||
346 | 334 | BASILIO Jean Marie | 36'59 | 8h17'26 | ||
347 | 367 | PECH Thierry | 37'01 | 8h20'34 | ||
348 | 3084 | BONSIGNORI Vincent | 37'02 | 8h21'39 | ||
349 | 396 | ABRIBAT Jonathan | 37'05 | 7h53'52 | ||
350 | 444 | HAY Pierre | 37'05 | 8h28'21 | ||
351 | 65 | LEROY Kevin | 37'08 | 7h51'35 | ||
352 | 173 | BONNAL Emmanuel | 37'09 | 7h19'17 | ||
353 | 60 | BEAUVOIS Matthieu | 37'11 | 7h24'09 | ||
354 | 3088 | TOPOVIC Dusan | 37'13 | 7h08'30 | ||
355 | 481 | BERARD Veronique | 37'17 | 7h33'34 | ||
356 | 150 | ROSSIGNOL Loïc | 37'20 | 7h30'04 | ||
357 | 44 | BIENVENU Louis | 37'21 | 8h01'05 | ||
358 | 459 | AUBINEAU Alain | 37'22 | 7h15'36 | ||
359 | 197 | TARRAGON Luc | 37'23 | 7h07'07 | ||
360 | 79 | CAPDEPON Brice | 37'24 | 8h46'22 | ||
361 | 24 | AZEMA ROSSIGNOL Sabine | 37'25 | 7h30'02 | ||
362 | 99 | SMANIOTTO PEREZ Nathalie | 37'26 | 7h51'56 | ||
363 | 3078 | BELASIC Béatrice | 37'29 | 8h37'12 | ||
364 | 449 | SERRES Philippe | 37'29 | 8h01'02 | ||
365 | 267 | CRAMBADE Louis | 37'30 | 7h03'42 | ||
366 | 405 | LOUP Remi | 37'30 | 7h46'33 | ||
367 | 450 | PEREIRA Rose Marie | 37'32 | 8h01'13 | ||
368 | 3052 | RAYNAL Aurelien | 37'35 | 7h07'48 | ||
369 | 278 | CURCI Yann | 37'37 | 7h20'47 | ||
370 | 188 | DEBEUGNY Frédéric | 37'47 | 7h52'19 | ||
371 | 30 | HURTADO José | 37'48 | 8h22'52 | ||
372 | 3051 | MARMASSE Didier | 37'48 | 8h47'46 | ||
373 | 3076 | FLYE SAINTE MARIE Thomas | 37'48 | 8h20'27 | ||
374 | 71 | DIGNAT Jean Philippe | 37'49 | 7h46'18 | ||
375 | 389 | VIARROUGE Pierre | 38'01 | 7h24'13 | ||
376 | 3075 | HEREDIA Loic | 38'03 | 7h08'08 | ||
377 | 114 | DELPEYROUX Romain | 38'06 | 7h21'29 | ||
378 | 326 | VERDEIL Mathieu | 38'08 | 7h53'40 | ||
379 | 289 | BERTOUX Christian | 38'09 | 8h13'47 | ||
380 | 176 | BERTRAND Christophe | 38'10 | 7h05'09 | ||
381 | 1 | SARAIVA Benoit | 38'14 | 7h58'12 | ||
382 | 475 | REY Steeve | 38'14 | 8h07'52 | ||
383 | 394 | SEGUIN David | 38'16 | 8h10'25 | ||
384 | 331 | CADENET Patrick | 38'19 | 7h37'50 | ||
385 | 437 | GAYRAUD Maxime | 38'28 | 8h20'37 | ||
386 | 3 | ATTAL Romuald | 38'32 | 7h29'26 | ||
387 | 175 | TROVALET Manuel | 38'39 | 7h05'07 | ||
388 | 3094 | MASSAT Guillaume | 38'50 | 8h04'37 | ||
389 | 467 | BOUIX Rémi | 39'04 | 6h37'47 | ||
390 | 428 | DARD Laurent | 39'06 | 7h08'01 | ||
391 | 403 | BOYER Olivier | 39'07 | 7h08'04 | ||
392 | 446 | SCOTTO Cecile | 39'08 | 7h29'08 | ||
393 | 140 | BILLETTE Nicolas | 39'10 | 8h26'23 | ||
394 | 415 | ROCHETEAU Laurent | 39'12 | 7h08'12 | ||
395 | 3064 | ROSSI Olivier | 39'33 | 7h48'10 | ||
396 | 359 | BOGDAN Yann | 39'41 | 8h06'05 | ||
397 | 399 | MAYRAND Julien | 39'51 | 7h48'38 | ||
398 | 280 | NOGUEIRA Michel | 40'04 | 7h58'17 | ||
399 | 266 | RIGAUD Frédéric | 40'06 | 7h58'20 | ||
