
Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B8 - Boucle 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | ![]() | 47'44 | ||
2 | 281 | ![]() | 48'40 | ||
3 | 76 | ![]() | 48'42 | ||
4 | 91 | ![]() | 49'31 | ||
5 | 381 | ![]() | 49'31 | ||
6 | 371 | ![]() | 49'32 | ||
7 | 277 | ![]() | 50'39 | ||
8 | 72 | ![]() | 50'41 | ||
9 | 52 | ![]() | 51'12 | ||
10 | 319 | ![]() | 51'25 | ||
11 | 343 | ![]() | 51'38 | ||
12 | 194 | ![]() | 51'41 | ||
13 | 362 | ![]() | 51'57 | ||
14 | 98 | ![]() | 52'06 | ||
15 | 6 | ![]() | 52'11 | ||
16 | 2 | ![]() | 52'16 | ||
17 | 357 | ![]() | 52'31 | ||
18 | 122 | ![]() | 52'39 | ||
19 | 224 | ![]() | 52'52 | ||
20 | 141 | ![]() | 53'15 | ||
21 | 358 | ![]() | 53'17 | ||
22 | 21 | ![]() | 53'54 | ||
23 | 232 | ![]() | 53'58 | ||
24 | 239 | ![]() | 54'00 | ||
25 | 273 | ![]() | 54'01 | ||
26 | 132 | ![]() | 54'04 | ||
27 | 179 | ![]() | 54'06 | ||
28 | 121 | ![]() | 54'11 | ||
29 | 237 | ![]() | 54'19 | ||
30 | 254 | ![]() | 54'49 | ||
31 | 120 | ![]() | 54'57 | ||
32 | 40 | ![]() | 54'58 | ||
33 | 130 | ![]() | 55'01 | ||
34 | 94 | ![]() | 55'09 | ||
35 | 47 | ![]() | 55'15 | ||
36 | 376 | ![]() | 55'21 | ||
37 | 387 | ![]() | 55'22 | ||
38 | 89 | ![]() | 55'44 | ||
39 | 231 | ![]() | 55'55 | ||
40 | 97 | ![]() | 56'00 | ||
41 | 233 | ![]() | 56'37 | ||
42 | 312 | ![]() | 56'39 | ||
43 | 186 | ![]() | 56'42 | ||
44 | 182 | ![]() | 56'46 | ||
45 | 102 | ![]() | 58'04 | ||
46 | 307 | ![]() | 58'35 | ||
47 | 43 | ![]() | 58'35 | ||
48 | 367 | ![]() | 58'52 | ||
49 | 350 | ![]() | 58'54 | ||
50 | 53 | ![]() | 1h00'18 | ||
51 | 296 | ![]() | 1h02'38 | ||
52 | 245 | ![]() | 1h09'13 | ||
53 | 180 | ![]() | 1h09'14 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29