Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B6 - Boucle 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | COLZATO Mathieu | 45'19 | ||
2 | 217 | AUBERTIN Maxime | 45'19 | ||
3 | 281 | ROGNANT Mathieu | 45'29 | ||
4 | 47 | SENTOST Benoit | 45'35 | ||
5 | 52 | ASSIBAT Xavier | 46'58 | ||
6 | 72 | HUBERT Samuel | 47'21 | ||
7 | 76 | HILAIRE Julien | 47'30 | ||
8 | 342 | IDRISSA Ouildane | 47'38 | ||
9 | 91 | LABRID Emmanuel | 47'45 | ||
10 | 285 | SOCCOL Laurent | 47'50 | ||
11 | 277 | SORRIAUX Aurelien | 48'41 | ||
12 | 381 | VARAIS Andy | 48'49 | ||
13 | 371 | TOURNEUR Michael | 48'55 | ||
14 | 319 | DECOMBE Sébastien | 49'44 | ||
15 | 121 | COUSINIÉ Mathieu | 49'44 | ||
16 | 343 | SAUNIER Sébastien | 49'56 | ||
17 | 31 | LAMOUROUX Félix | 49'57 | ||
18 | 1 | DESMOLIN Basile | 50'00 | ||
19 | 358 | MARIE Johann | 50'06 | ||
20 | 40 | DURIEUX Julien | 50'08 | ||
21 | 98 | FABRE Gilles | 50'15 | ||
22 | 362 | CARRAY Emmanuel | 50'15 | ||
23 | 106 | MESSAGER Fabien | 50'16 | ||
24 | 130 | CARRERE Pierre | 50'19 | ||
25 | 224 | ROMAGNOLO Alexis | 50'27 | ||
26 | 182 | LINZA Nicolas | 50'28 | ||
27 | 376 | VIDAL Claude | 50'30 | ||
28 | 194 | LE TRIONNAIRE Erwan | 50'39 | ||
29 | 293 | JOURDAN Jerôme | 50'50 | ||
30 | 186 | GUSTAVE Clement | 50'52 | ||
31 | 192 | PERRENOT Isabelle | 50'57 | ||
32 | 171 | REMISE Didier | 51'18 | ||
33 | 93 | PAQUIET Kevin | 51'22 | ||
34 | 357 | LABIT Laurent | 51'24 | ||
35 | 2 | LAYRÉ Cédric | 51'24 | ||
36 | 308 | PFAAB Kilian | 51'26 | ||
37 | 6 | GALAUP Bertrand | 51'30 | ||
38 | 11 | PAPAIX René | 51'31 | ||
39 | 273 | MOREL--OBATON Basile | 51'33 | ||
40 | 141 | DUTOURON Sarah | 51'38 | ||
41 | 238 | POLONI Benoît | 51'43 | ||
42 | 14 | FOURAGE Emma | 51'47 | ||
43 | 96 | GASNIER Denis | 51'50 | ||
44 | 179 | BEAURY Marine | 51'52 | ||
45 | 197 | GUARDIA Fabien | 52'09 | ||
46 | 221 | BOSC Jeremy | 52'10 | ||
47 | 48 | DUPLAN Valérie | 52'14 | ||
48 | 122 | DERVILLE Julien | 52'24 | ||
49 | 21 | CODRON Patrick | 52'25 | ||
50 | 132 | MOUTON Sylvain | 52'28 | ||
51 | 265 | GARROUSTE Sebastien | 52'28 | ||
52 | 89 | GUÉRARD Marc | 52'29 | ||
53 | 201 | BATTIN Cecile | 52'31 | ||
54 | 237 | FONQUERNE Cedric | 52'40 | ||
55 | 67 | PERRIN Ludovic | 52'42 | ||
56 | 232 | ROY Emilien | 52'47 | ||
57 | 43 | LEGRIEL Sébastien | 52'56 | ||
58 | 350 | LAFRANCHIS Lucas | 52'57 | ||
59 | 147 | GUIRAUD Julien | 52'57 | ||
60 | 159 | DE GRACIA Nadège | 52'58 | ||
61 | 387 | MAURETTE Aubin | 53'00 | ||
62 | 226 | FREEMAN Benjamin | 53'00 | ||
63 | 150 | LHOMME Quentin | 53'06 | ||
64 | 97 | PIGNAL Christophe | 53'12 | ||
65 | 154 | STAMM Frédéric | 53'13 | ||
66 | 102 | TANGUY Damian | 53'15 | ||
67 | 307 | PRATMARTY Gregory | 53'17 | ||
68 | 168 | JAMIN Eric | 53'34 | ||
69 | 380 | DAURIAC Igor | 53'38 | ||
70 | 120 | DAVID Jean-Marie | 53'38 | ||
71 | 367 | CASSAGNES Jean-Luc | 53'41 | ||
72 | 313 | PIERRE Ronan | 53'42 | ||
73 | 394 | CASENAVE Romain | 53'49 | ||
74 | 57 | BARON Maxime | 53'57 | ||
75 | 10 | PAPAIX Arnaud | 54'01 | ||
76 | 59 | SALVATGE Bastien | 54'06 | ||
77 | 254 | SALVATGE Laurent | 54'12 | ||
78 | 20 | BONNET Rémy | 54'18 | ||
79 | 231 | PIANEZZE Joris | 54'25 | ||
80 | 261 | STUDER Christian | 54'26 | ||
81 | 39 | FOUQUET Guillaume | 54'29 | ||
82 | 233 | ROY Bastien | 54'50 | ||
83 | 252 | SIONNEAU Antonin | 54'54 | ||
84 | 56 | JÉGARD Rémy | 54'56 | ||
85 | 53 | BANDU Sebastien | 55'02 | ||
86 | 239 | FAVAREU Julien | 55'04 | ||
87 | 152 | GERVAIS Wilfried | 55'09 | ||
88 | 296 | MORICEAU Bruno | 55'22 | ||
89 | 94 | TERRASSON Jérôme | 55'23 | ||
90 | 32 | MENG Olivier | 55'30 | ||
91 | 54 | WONNER Jonathan | 55'31 | ||
92 | 302 | HERVEOU Jean-Baptiste | 55'39 | ||
93 | 213 | FOUCOIN Florian | 55'41 | ||
94 | 80 | GIRAUDEAU Luisa | 55'45 | ||
95 | 126 | FABBRO Stephane | 55'47 | ||
96 | 5 | GIAVARINI Mickaël | 55'47 | ||
97 | 180 | POCHON Amaury | 55'48 | ||
98 | 245 | FRANJAUD Stéphane | 55'48 | ||
99 | 312 | LE GOFF Wilfried | 55'52 | ||
100 | 156 | ROLLINGER Julien | 56'08 | ||
101 | 204 | GARBAYE Romain | 56'13 | ||
102 | 388 | MORENO José | 56'14 | ||
103 | 196 | HAREL Marc-Sylvain | 56'15 | ||
104 | 112 | CABASSUD Julien | 56'17 | ||
105 | 203 | VIALELLES Jeff | 56'19 | ||
106 | 38 | DUTEIL Yannick | 56'20 | ||
107 | 266 | DUTEIL Pierre | 56'24 | ||
108 | 400 | BOUDINEAU Aurelien | 56'28 | ||
109 | 45 | JEANNET Guillaume | 56'37 | ||
110 | 369 | DARMIGNY Eric | 56'41 | ||
111 | 187 | RIBIERE Nathan | 56'43 | ||
112 | 365 | LENOBLE Jonathan | 56'45 | ||
113 | 41 | ROSSIGNOL Robert | 56'48 | ||
114 | 164 | PERROTEY Thomas | 57'28 | ||
115 | 326 | RESSEGUIER Jonathan | 57'38 | ||
116 | 188 | GUIMBERTEAU Damien | 57'40 | ||
117 | 191 | DEMARTHEAUX Olivier | 57'45 | ||
118 | 228 | DUFRECHOU Yannick | 58'02 | ||
119 | 133 | RUIZ Julie | 58'03 | ||
120 | 127 | PIERARD Maxime | 58'34 | ||
121 | 65 | SZALOKI Gyorgy | 58'35 | ||
122 | 50 | GASC Benoit | 58'40 | ||
123 | 299 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 58'43 | ||
124 | 328 | DEVOILLES Fabrice | 58'47 | ||
125 | 383 | HAMON Sylvain | 58'54 | ||
126 | 375 | MICHAUX Lorin | 59'06 | ||
127 | 234 | SEGAUD Kevin | 59'13 | ||
128 | 332 | ANCÉ Léa | 59'36 | ||
129 | 4 | LETUE Valentin | 59'37 | ||
130 | 123 | BABRE Jean | 59'37 | ||
131 | 100 | DEBREILLY Franck | 59'43 | ||
132 | 391 | VILA Jean-Luc | 59'59 | ||
133 | 66 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 1h00'18 | ||
134 | 25 | ROUTABOUL Fabrice | 1h00'58 | ||
135 | 107 | PROUTEAU Guillaume | 1h01'38 | ||
136 | 397 | LEUSHUIS Wim | 1h01'56 | ||
137 | 185 | TISSIER Aurélien | 1h02'22 | ||
138 | 160 | FREZOULS Laurent | 1h02'25 | ||
139 | 289 | HURIEZ Stéphane | 1h05'15 | ||
140 | 240 | MOLITOR Paul | 1h06'04 | ||
141 | 278 | HEMERY Floréal | 1h06'06 | ||
142 | 399 | LEBRUN Gildas | 1h07'03 | ||
143 | 19 | VUILLEMOT Sylvain | 1h08'42 | ||
144 | 83 | BOUSSAGUET Sylvain | 1h21'30 | ||
145 | 90 | GUEROUT Maximilien | 1h21'31 | ||
146 | 15 | CASSE Laurent | 1h24'52 | ||
147 | 144 | CHESNEAU Johan | 1h30'51 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29