Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B5 - Boucle 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | ZOUBERT El-Habib | 40'57 | ||
2 | 18 | LALA Matthieu | 43'54 | ||
3 | 193 | COLZATO Mathieu | 44'43 | ||
4 | 281 | ROGNANT Mathieu | 45'28 | ||
5 | 290 | THÉNAULT Sylvain | 45'28 | ||
6 | 342 | IDRISSA Ouildane | 45'50 | ||
7 | 285 | SOCCOL Laurent | 46'00 | ||
8 | 72 | HUBERT Samuel | 46'19 | ||
9 | 47 | SENTOST Benoit | 46'33 | ||
10 | 361 | MAURAN Louis | 46'42 | ||
11 | 319 | DECOMBE Sébastien | 46'42 | ||
12 | 371 | TOURNEUR Michael | 46'43 | ||
13 | 313 | PIERRE Ronan | 46'57 | ||
14 | 52 | ASSIBAT Xavier | 47'02 | ||
15 | 217 | AUBERTIN Maxime | 47'05 | ||
16 | 91 | LABRID Emmanuel | 47'26 | ||
17 | 76 | HILAIRE Julien | 47'35 | ||
18 | 121 | COUSINIÉ Mathieu | 47'57 | ||
19 | 381 | VARAIS Andy | 48'18 | ||
20 | 31 | LAMOUROUX Félix | 48'26 | ||
21 | 252 | SIONNEAU Antonin | 48'45 | ||
22 | 224 | ROMAGNOLO Alexis | 48'49 | ||
23 | 358 | MARIE Johann | 48'52 | ||
24 | 40 | DURIEUX Julien | 49'41 | ||
25 | 93 | PAQUIET Kevin | 49'43 | ||
26 | 96 | GASNIER Denis | 49'46 | ||
27 | 1 | DESMOLIN Basile | 49'47 | ||
28 | 308 | PFAAB Kilian | 49'48 | ||
29 | 7 | ROBERT Cyril | 49'53 | ||
30 | 130 | CARRERE Pierre | 49'55 | ||
31 | 57 | BARON Maxime | 50'03 | ||
32 | 293 | JOURDAN Jerôme | 50'10 | ||
33 | 196 | HAREL Marc-Sylvain | 50'19 | ||
34 | 387 | MAURETTE Aubin | 50'22 | ||
35 | 201 | BATTIN Cecile | 50'24 | ||
36 | 182 | LINZA Nicolas | 50'27 | ||
37 | 186 | GUSTAVE Clement | 50'28 | ||
38 | 237 | FONQUERNE Cedric | 50'49 | ||
39 | 197 | GUARDIA Fabien | 50'50 | ||
40 | 221 | BOSC Jeremy | 50'50 | ||
41 | 152 | GERVAIS Wilfried | 50'52 | ||
42 | 67 | PERRIN Ludovic | 50'56 | ||
43 | 302 | HERVEOU Jean-Baptiste | 50'58 | ||
44 | 376 | VIDAL Claude | 51'00 | ||
45 | 194 | LE TRIONNAIRE Erwan | 51'04 | ||
46 | 192 | PERRENOT Isabelle | 51'08 | ||
47 | 357 | LABIT Laurent | 51'09 | ||
48 | 204 | GARBAYE Romain | 51'11 | ||
49 | 171 | REMISE Didier | 51'13 | ||
50 | 273 | MOREL--OBATON Basile | 51'17 | ||
51 | 326 | RESSEGUIER Jonathan | 51'19 | ||
52 | 362 | CARRAY Emmanuel | 51'20 | ||
53 | 350 | LAFRANCHIS Lucas | 51'21 | ||
54 | 2 | LAYRÉ Cédric | 51'22 | ||
55 | 6 | GALAUP Bertrand | 51'22 | ||
56 | 147 | GUIRAUD Julien | 51'24 | ||
57 | 89 | GUÉRARD Marc | 51'26 | ||
58 | 21 | CODRON Patrick | 51'27 | ||
59 | 347 | PEREIRA Bruno | 51'31 | ||
60 | 122 | DERVILLE Julien | 51'33 | ||
61 | 14 | FOURAGE Emma | 51'33 | ||
62 | 159 | DE GRACIA Nadège | 51'36 | ||
63 | 261 | STUDER Christian | 51'37 | ||
64 | 100 | DEBREILLY Franck | 51'37 | ||
65 | 296 | MORICEAU Bruno | 51'42 | ||
66 | 394 | CASENAVE Romain | 51'44 | ||
67 | 367 | CASSAGNES Jean-Luc | 51'46 | ||
68 | 43 | LEGRIEL Sébastien | 51'47 | ||
69 | 213 | FOUCOIN Florian | 51'49 | ||
70 | 11 | PAPAIX René | 51'50 | ||
71 | 150 | LHOMME Quentin | 51'51 | ||
72 | 238 | POLONI Benoît | 51'54 | ||
73 | 20 | BONNET Rémy | 51'57 | ||
74 | 5 | GIAVARINI Mickaël | 51'58 | ||
75 | 98 | FABRE Gilles | 51'59 | ||
76 | 112 | CABASSUD Julien | 52'02 | ||
77 | 45 | JEANNET Guillaume | 52'03 | ||
78 | 380 | DAURIAC Igor | 52'04 | ||
79 | 307 | PRATMARTY Gregory | 52'05 | ||
80 | 48 | DUPLAN Valérie | 52'13 | ||
81 | 232 | ROY Emilien | 52'17 | ||
82 | 65 | SZALOKI Gyorgy | 52'18 | ||
83 | 141 | DUTOURON Sarah | 52'26 | ||
84 | 154 | STAMM Frédéric | 52'27 | ||
85 | 80 | GIRAUDEAU Luisa | 52'43 | ||
86 | 179 | BEAURY Marine | 52'47 | ||
87 | 132 | MOUTON Sylvain | 52'47 | ||
88 | 265 | GARROUSTE Sebastien | 52'48 | ||
89 | 126 | FABBRO Stephane | 52'49 | ||
90 | 383 | HAMON Sylvain | 52'50 | ||
91 | 53 | BANDU Sebastien | 52'52 | ||
92 | 331 | CROUZIL Christian | 52'56 | ||
93 | 66 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 52'58 | ||
94 | 368 | FAUCON Olivier | 52'59 | ||
95 | 168 | JAMIN Eric | 53'06 | ||
96 | 378 | LE GUERN Kevin | 53'08 | ||
97 | 388 | MORENO José | 53'10 | ||
98 | 233 | ROY Bastien | 53'19 | ||
99 | 254 | SALVATGE Laurent | 53'24 | ||
100 | 59 | SALVATGE Bastien | 53'25 | ||
101 | 10 | PAPAIX Arnaud | 53'27 | ||
102 | 106 | MESSAGER Fabien | 53'33 | ||
103 | 365 | LENOBLE Jonathan | 53'41 | ||
104 | 56 | JÉGARD Rémy | 53'48 | ||
105 | 203 | VIALELLES Jeff | 53'50 | ||
106 | 156 | ROLLINGER Julien | 53'51 | ||
107 | 133 | RUIZ Julie | 53'55 | ||
108 | 4 | LETUE Valentin | 53'58 | ||
109 | 38 | DUTEIL Yannick | 53'59 | ||
110 | 266 | DUTEIL Pierre | 53'59 | ||
111 | 400 | BOUDINEAU Aurelien | 54'00 | ||
112 | 277 | SORRIAUX Aurelien | 54'01 | ||
113 | 329 | ARLABOSSE Brice | 54'04 | ||
114 | 63 | SALA Danielle | 54'04 | ||
115 | 240 | MOLITOR Paul | 54'05 | ||
116 | 164 | PERROTEY Thomas | 54'06 | ||
117 | 231 | PIANEZZE Joris | 54'07 | ||
118 | 397 | LEUSHUIS Wim | 54'07 | ||
119 | 343 | SAUNIER Sébastien | 54'10 | ||
120 | 178 | BONNANS Cécile | 54'12 | ||
121 | 245 | FRANJAUD Stéphane | 54'15 | ||
122 | 120 | DAVID Jean-Marie | 54'18 | ||
123 | 226 | FREEMAN Benjamin | 54'25 | ||
124 | 223 | DALPIAZ Stéphane | 54'27 | ||
125 | 300 | CARRET Rémi | 54'28 | ||
126 | 28 | GARDIN Perrine | 54'28 | ||
127 | 180 | POCHON Amaury | 54'29 | ||
128 | 127 | PIERARD Maxime | 54'30 | ||
129 | 210 | TISANÉ Nicolas | 54'33 | ||
130 | 75 | BACOU Fabien | 54'34 | ||
131 | 375 | MICHAUX Lorin | 54'42 | ||
132 | 36 | DE CARO Alexia | 54'43 | ||
133 | 107 | PROUTEAU Guillaume | 54'45 | ||
134 | 234 | SEGAUD Kevin | 54'46 | ||
135 | 32 | MENG Olivier | 54'47 | ||
136 | 102 | TANGUY Damian | 54'48 | ||
137 | 94 | TERRASSON Jérôme | 54'49 | ||
138 | 97 | PIGNAL Christophe | 54'50 | ||
139 | 39 | FOUQUET Guillaume | 54'53 | ||
140 | 369 | DARMIGNY Eric | 54'55 | ||
141 | 228 | DUFRECHOU Yannick | 54'55 | ||
142 | 312 | LE GOFF Wilfried | 54'56 | ||
143 | 81 | GRANIER Thomas | 54'56 | ||
144 | 99 | CHAPOTARD Thibauld | 55'08 | ||
145 | 239 | FAVAREU Julien | 55'18 | ||
146 | 391 | VILA Jean-Luc | 55'21 | ||
147 | 118 | COUYERE Florian | 55'22 | ||
148 | 61 | SOULDADIÉ Aimeric | 55'28 | ||
149 | 50 | GASC Benoit | 55'30 | ||
150 | 22 | PATIN Grégory | 55'31 | ||
151 | 278 | HEMERY Floréal | 55'51 | ||
152 | 211 | MALIVERT Fabien | 55'53 | ||
153 | 259 | NAÏT SALEM Riwan | 55'59 | ||
154 | 54 | WONNER Jonathan | 56'00 | ||
155 | 198 | SEDDAOUI Melissa | 56'01 | ||
156 | 377 | SERMET Guillaume | 56'02 | ||
157 | 332 | ANCÉ Léa | 56'17 | ||
158 | 87 | BORRI Corentin | 56'18 | ||
159 | 116 | LACAILLE Yoann | 56'20 | ||
160 | 355 | LUIGI Nicolas | 56'24 | ||
161 | 399 | LEBRUN Gildas | 56'43 | ||
162 | 185 | TISSIER Aurélien | 56'45 | ||
163 | 25 | ROUTABOUL Fabrice | 56'55 | ||
164 | 291 | BERNADET Nicolas | 56'57 | ||
165 | 289 | HURIEZ Stéphane | 57'02 | ||
166 | 187 | RIBIERE Nathan | 57'04 | ||
167 | 172 | CAPEL Anthony | 57'15 | ||
168 | 123 | BABRE Jean | 57'20 | ||
169 | 82 | TOURNÉ Damien | 57'21 | ||
170 | 328 | DEVOILLES Fabrice | 57'21 | ||
171 | 19 | VUILLEMOT Sylvain | 57'25 | ||
172 | 188 | GUIMBERTEAU Damien | 57'27 | ||
173 | 37 | COUTZAC Sarah | 57'29 | ||
174 | 15 | CASSE Laurent | 57'41 | ||
175 | 160 | FREZOULS Laurent | 57'56 | ||
176 | 138 | MOINARD Philippe | 58'01 | ||
177 | 191 | DEMARTHEAUX Olivier | 58'05 | ||
178 | 129 | DEFOSSEZ Maxime | 58'20 | ||
179 | 8 | VUILLERMOZ Laurent | 58'26 | ||
180 | 83 | BOUSSAGUET Sylvain | 58'35 | ||
181 | 90 | GUEROUT Maximilien | 58'35 | ||
182 | 35 | BARBELIVIEN Loïc | 59'07 | ||
183 | 299 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 59'08 | ||
184 | 229 | TEYSSEDRE Cédric | 59'09 | ||
185 | 174 | GARNIER Maxime | 59'14 | ||
186 | 41 | ROSSIGNOL Robert | 59'14 | ||
187 | 144 | CHESNEAU Johan | 59'15 | ||
188 | 249 | CALMETTES Philippe | 59'17 | ||
189 | 184 | LECORNET Jean-Yves | 59'41 | ||
190 | 73 | TAPPARO Benoit | 59'45 | ||
191 | 68 | ALBERTI William | 59'47 | ||
192 | 30 | PARACHE Yannick | 59'57 | ||
193 | 346 | MOURCET Pierre-Yves | 1h01'04 | ||
194 | 263 | REY Melisande | 1h01'09 | ||
195 | 253 | PROUST Jérôme | 1h03'22 | ||
196 | 230 | BENTAIBA Ali | 1h03'22 | ||
197 | 170 | PAUNA Olivier | 1h04'01 | ||
198 | 137 | BORNES Sébastien | 1h04'35 | ||
199 | 282 | BAUDIER William | 1h06'24 | ||
200 | 195 | SERVIAN Frédéric | 1h07'21 | ||
201 | 317 | DELORME Richard | 1h07'23 | ||
202 | 244 | LAGNIER Aude | 1h07'40 | ||
203 | 248 | BILYJ Sebastien | 1h08'24 | ||
204 | 334 | SCHMITT Matthieu | 1h09'03 | ||
205 | 142 | MONTASTRUC Ludovic | 1h09'05 | ||
206 | 77 | GUICHOU Benjamin | 1h09'10 | ||
207 | 348 | BERNOU Johan | 1h09'41 | ||
208 | 215 | RAMIO Julien | 1h10'32 | ||
209 | 243 | DUNAND Eric | 1h10'53 | ||
210 | 309 | SALVETAT Nicolas | 1h10'57 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29