Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B2 - Boucle 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | LABARTHE Jerome | 33'21 | ||
2 | 349 | ZOUBERT El-Habib | 36'23 | ||
3 | 339 | IDRISSA Mohamed | 36'26 | ||
4 | 342 | IDRISSA Ouildane | 36'29 | ||
5 | 47 | SENTOST Benoit | 36'30 | ||
6 | 178 | BONNANS Cécile | 42'32 | ||
7 | 100 | DEBREILLY Franck | 44'49 | ||
8 | 1 | DESMOLIN Basile | 44'50 | ||
9 | 330 | CROUZIL Guillaume | 45'12 | ||
10 | 301 | GRASSIA Jean-Marie | 45'29 | ||
11 | 383 | HAMON Sylvain | 46'04 | ||
12 | 200 | CALMETTES Céline | 46'21 | ||
13 | 252 | SIONNEAU Antonin | 46'22 | ||
14 | 293 | JOURDAN Jerôme | 46'27 | ||
15 | 296 | MORICEAU Bruno | 46'37 | ||
16 | 327 | MIRALLES FORNER Sergi | 46'39 | ||
17 | 344 | BOUISSOU Jonathan | 46'48 | ||
18 | 22 | PATIN Grégory | 47'08 | ||
19 | 224 | ROMAGNOLO Alexis | 47'10 | ||
20 | 7 | ROBERT Cyril | 47'14 | ||
21 | 142 | MONTASTRUC Ludovic | 47'17 | ||
22 | 304 | BEAULES Lionel | 47'19 | ||
23 | 76 | HILAIRE Julien | 47'23 | ||
24 | 217 | AUBERTIN Maxime | 47'26 | ||
25 | 157 | CANAVESE Claude | 47'26 | ||
26 | 57 | BARON Maxime | 47'34 | ||
27 | 143 | CASTEX Vincent | 47'49 | ||
28 | 184 | LECORNET Jean-Yves | 47'53 | ||
29 | 134 | BARRENO Francis | 47'55 | ||
30 | 56 | JÉGARD Rémy | 48'02 | ||
31 | 91 | LABRID Emmanuel | 48'06 | ||
32 | 326 | RESSEGUIER Jonathan | 48'11 | ||
33 | 164 | PERROTEY Thomas | 48'12 | ||
34 | 333 | SCHMITT Laurent | 48'16 | ||
35 | 334 | SCHMITT Matthieu | 48'16 | ||
36 | 31 | LAMOUROUX Félix | 48'22 | ||
37 | 396 | LABARTHE ARGELES Noah | 48'25 | ||
38 | 381 | VARAIS Andy | 48'39 | ||
39 | 313 | PIERRE Ronan | 48'40 | ||
40 | 48 | DUPLAN Valérie | 48'40 | ||
41 | 109 | GUION Benoît | 48'41 | ||
42 | 80 | GIRAUDEAU Luisa | 48'41 | ||
43 | 196 | HAREL Marc-Sylvain | 48'43 | ||
44 | 130 | CARRERE Pierre | 48'52 | ||
45 | 63 | SALA Danielle | 48'59 | ||
46 | 249 | CALMETTES Philippe | 49'10 | ||
47 | 285 | SOCCOL Laurent | 49'10 | ||
48 | 33 | ANTUNES Guillaume | 49'14 | ||
49 | 372 | VERNEZOUL Clément | 49'18 | ||
50 | 365 | LENOBLE Jonathan | 49'19 | ||
51 | 118 | COUYERE Florian | 49'20 | ||
52 | 95 | CAZCARRA Allan | 49'25 | ||
53 | 222 | MURATORIO Ophélie | 49'28 | ||
54 | 171 | REMISE Didier | 49'30 | ||
55 | 399 | LEBRUN Gildas | 49'34 | ||
56 | 87 | BORRI Corentin | 49'40 | ||
57 | 324 | GEHIN Rémy | 49'43 | ||
58 | 194 | LE TRIONNAIRE Erwan | 49'43 | ||
59 | 197 | GUARDIA Fabien | 49'47 | ||
60 | 340 | COURTHIEU Romain | 49'49 | ||
61 | 261 | STUDER Christian | 49'50 | ||
62 | 189 | SEBILLE Pascale | 49'50 | ||
63 | 133 | RUIZ Julie | 49'50 | ||
64 | 367 | CASSAGNES Jean-Luc | 49'52 | ||
65 | 319 | DECOMBE Sébastien | 49'53 | ||
66 | 40 | DURIEUX Julien | 49'59 | ||
67 | 192 | PERRENOT Isabelle | 50'02 | ||
68 | 358 | MARIE Johann | 50'03 | ||
69 | 221 | BOSC Jeremy | 50'05 | ||
70 | 336 | DELVINGT Marie-Anne | 50'08 | ||
71 | 78 | BOLDRINI Thierry | 50'08 | ||
72 | 73 | TAPPARO Benoit | 50'09 | ||
73 | 79 | BAJUL Elodie | 50'10 | ||
74 | 51 | MARIE Frédéric | 50'10 | ||
75 | 60 | CACHOT Patrick | 50'10 | ||
76 | 234 | SEGAUD Kevin | 50'10 | ||
77 | 168 | JAMIN Eric | 50'11 | ||
78 | 368 | FAUCON Olivier | 50'13 | ||
79 | 30 | PARACHE Yannick | 50'14 | ||
80 | 55 | JAQIR-GRANGER Youssef | 50'14 | ||
81 | 216 | JILCOT Océane | 50'15 | ||
82 | 176 | ROUQUIER Bhiaulat | 50'15 | ||
83 | 156 | ROLLINGER Julien | 50'15 | ||
84 | 19 | VUILLEMOT Sylvain | 50'18 | ||
85 | 26 | BARIOLET Geoffrey | 50'22 | ||
86 | 96 | GASNIER Denis | 50'30 | ||
87 | 67 | PERRIN Ludovic | 50'31 | ||
88 | 69 | BRETTES Maxime | 50'33 | ||
89 | 116 | LACAILLE Yoann | 50'34 | ||
90 | 27 | DE FREITAS FERREIRA Nicolas | 50'35 | ||
91 | 82 | TOURNÉ Damien | 50'38 | ||
92 | 198 | SEDDAOUI Melissa | 50'40 | ||
93 | 331 | CROUZIL Christian | 50'42 | ||
94 | 147 | GUIRAUD Julien | 50'56 | ||
95 | 123 | BABRE Jean | 50'58 | ||
96 | 2 | LAYRÉ Cédric | 50'59 | ||
97 | 229 | TEYSSEDRE Cédric | 51'00 | ||
98 | 6 | GALAUP Bertrand | 51'00 | ||
99 | 159 | DE GRACIA Nadège | 51'01 | ||
100 | 220 | LE GAC Arnaud | 51'01 | ||
101 | 352 | BARRE Stephane | 51'01 | ||
102 | 206 | FRANCI Noel | 51'02 | ||
103 | 98 | FABRE Gilles | 51'03 | ||
104 | 120 | DAVID Jean-Marie | 51'03 | ||
105 | 121 | COUSINIÉ Mathieu | 51'03 | ||
106 | 357 | LABIT Laurent | 51'04 | ||
107 | 186 | GUSTAVE Clement | 51'05 | ||
108 | 348 | BERNOU Johan | 51'05 | ||
109 | 145 | LIEVEAUX Sebastien | 51'08 | ||
110 | 166 | BARNARDI Camille | 51'09 | ||
111 | 61 | SOULDADIÉ Aimeric | 51'11 | ||
112 | 347 | PEREIRA Bruno | 51'11 | ||
113 | 141 | DUTOURON Sarah | 51'13 | ||
114 | 155 | CHEVALIER Frederic | 51'17 | ||
115 | 240 | MOLITOR Paul | 51'18 | ||
116 | 110 | GLAUDE Jéröme | 51'19 | ||
117 | 282 | BAUDIER William | 51'20 | ||
118 | 140 | DEVORA Camille | 51'21 | ||
119 | 243 | DUNAND Eric | 51'22 | ||
120 | 371 | TOURNEUR Michael | 51'23 | ||
121 | 111 | CALMETTES Joffrey | 51'24 | ||
122 | 14 | FOURAGE Emma | 51'26 | ||
123 | 281 | ROGNANT Mathieu | 51'27 | ||
124 | 182 | LINZA Nicolas | 51'31 | ||
125 | 212 | TATON Loïc | 51'52 | ||
126 | 226 | FREEMAN Benjamin | 51'54 | ||
127 | 65 | SZALOKI Gyorgy | 51'56 | ||
128 | 154 | STAMM Frédéric | 51'57 | ||
129 | 203 | VIALELLES Jeff | 52'00 | ||
130 | 305 | LE BERRE Sonia | 52'06 | ||
131 | 108 | MONTESANO Yann | 52'06 | ||
132 | 88 | BERNADET Agathe | 52'17 | ||
133 | 382 | SERVAIS David | 52'19 | ||
134 | 39 | FOUQUET Guillaume | 52'19 | ||
135 | 66 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 52'24 | ||
136 | 311 | COURNEIL Jérôme | 52'24 | ||
137 | 308 | PFAAB Kilian | 52'25 | ||
138 | 119 | BOUTELIER Martin | 52'26 | ||
139 | 18 | LALA Matthieu | 52'26 | ||
140 | 59 | SALVATGE Bastien | 52'27 | ||
141 | 254 | SALVATGE Laurent | 52'28 | ||
142 | 177 | CAUET Stéphane | 52'28 | ||
143 | 370 | HAMON Gael | 52'29 | ||
144 | 99 | CHAPOTARD Thibauld | 52'30 | ||
145 | 106 | MESSAGER Fabien | 52'30 | ||
146 | 173 | CALLEC Patrick | 52'31 | ||
147 | 369 | DARMIGNY Eric | 52'32 | ||
148 | 302 | HERVEOU Jean-Baptiste | 52'35 | ||
149 | 191 | DEMARTHEAUX Olivier | 52'36 | ||
150 | 351 | SEGUINEL Yann | 52'39 | ||
151 | 152 | GERVAIS Wilfried | 52'43 | ||
152 | 153 | GERVAIS Severine | 52'44 | ||
153 | 52 | ASSIBAT Xavier | 52'44 | ||
154 | 345 | BEL Arnaud | 52'47 | ||
155 | 294 | GIRABANCAS Yohann | 52'47 | ||
156 | 5 | GIAVARINI Mickaël | 52'48 | ||
157 | 37 | COUTZAC Sarah | 52'48 | ||
158 | 291 | BERNADET Nicolas | 52'49 | ||
159 | 93 | PAQUIET Kevin | 52'49 | ||
160 | 107 | PROUTEAU Guillaume | 52'51 | ||
161 | 89 | GUÉRARD Marc | 52'51 | ||
162 | 394 | CASENAVE Romain | 52'52 | ||
163 | 375 | MICHAUX Lorin | 52'53 | ||
164 | 376 | VIDAL Claude | 52'54 | ||
165 | 355 | LUIGI Nicolas | 52'56 | ||
166 | 210 | TISANÉ Nicolas | 52'56 | ||
167 | 398 | MASSIP Guillaume | 52'57 | ||
168 | 72 | HUBERT Samuel | 52'59 | ||
169 | 307 | PRATMARTY Gregory | 52'59 | ||
170 | 303 | COSSON Emile | 53'00 | ||
171 | 150 | LHOMME Quentin | 53'00 | ||
172 | 20 | BONNET Rémy | 53'04 | ||
173 | 193 | COLZATO Mathieu | 53'06 | ||
174 | 122 | DERVILLE Julien | 53'08 | ||
175 | 248 | BILYJ Sebastien | 53'09 | ||
176 | 136 | MURE Julien | 53'10 | ||
177 | 144 | CHESNEAU Johan | 53'10 | ||
178 | 36 | DE CARO Alexia | 53'11 | ||
179 | 45 | JEANNET Guillaume | 53'12 | ||
180 | 275 | NOVAU Frederic | 53'12 | ||
181 | 397 | LEUSHUIS Wim | 53'13 | ||
182 | 232 | ROY Emilien | 53'13 | ||
183 | 148 | YESSAD Fanny | 53'14 | ||
184 | 362 | CARRAY Emmanuel | 53'14 | ||
185 | 233 | ROY Bastien | 53'15 | ||
186 | 11 | PAPAIX René | 53'16 | ||
187 | 10 | PAPAIX Arnaud | 53'16 | ||
188 | 68 | ALBERTI William | 53'18 | ||
189 | 54 | WONNER Jonathan | 53'19 | ||
190 | 213 | FOUCOIN Florian | 53'19 | ||
191 | 185 | TISSIER Aurélien | 53'20 | ||
192 | 204 | GARBAYE Romain | 53'20 | ||
193 | 218 | IAXX Florian | 53'22 | ||
194 | 320 | BAVATO Christophe | 53'23 | ||
195 | 211 | MALIVERT Fabien | 53'23 | ||
196 | 201 | BATTIN Cecile | 53'31 | ||
197 | 346 | MOURCET Pierre-Yves | 53'31 | ||
198 | 160 | FREZOULS Laurent | 53'33 | ||
199 | 28 | GARDIN Perrine | 53'36 | ||
200 | 259 | NAÏT SALEM Riwan | 53'39 | ||
201 | 53 | BANDU Sebastien | 53'41 | ||
202 | 190 | PROVOST Pierre | 53'44 | ||
203 | 132 | MOUTON Sylvain | 53'46 | ||
204 | 24 | ALEX Jeremy | 53'48 | ||
205 | 126 | FABBRO Stephane | 53'50 | ||
206 | 209 | DELRUE Florent | 53'51 | ||
207 | 387 | MAURETTE Aubin | 53'52 | ||
208 | 278 | HEMERY Floréal | 53'53 | ||
209 | 255 | MARTIN Frank | 53'53 | ||
210 | 283 | DOUMENC Arnaud | 53'53 | ||
211 | 256 | BORDENAVE Mathieu | 53'54 | ||
212 | 257 | PUJOS Mathieu | 53'55 | ||
213 | 29 | FOUCHER Sebastien | 53'56 | ||
214 | 338 | MATHIEU Jerome | 53'57 | ||
215 | 337 | BREUL Maeva | 53'57 | ||
216 | 174 | GARNIER Maxime | 53'59 | ||
217 | 195 | SERVIAN Frédéric | 54'04 | ||
218 | 137 | BORNES Sébastien | 54'04 | ||
219 | 228 | DUFRECHOU Yannick | 54'05 | ||
220 | 276 | PAILLAS Jean Christophe | 54'06 | ||
221 | 62 | CHAMBON Florent | 54'06 | ||
222 | 127 | PIERARD Maxime | 54'07 | ||
223 | 312 | LE GOFF Wilfried | 54'08 | ||
224 | 388 | MORENO José | 54'08 | ||
225 | 44 | SANCHO Cyrielle | 54'09 | ||
226 | 262 | MALBOIS Marie-Anne | 54'10 | ||
227 | 300 | CARRET Rémi | 54'11 | ||
228 | 215 | RAMIO Julien | 54'13 | ||
229 | 366 | HIRTZ Delphine | 54'13 | ||
230 | 318 | GONZALES Ludovic | 54'14 | ||
231 | 400 | BOUDINEAU Aurelien | 54'14 | ||
232 | 102 | TANGUY Damian | 54'14 | ||
233 | 97 | PIGNAL Christophe | 54'15 | ||
234 | 237 | FONQUERNE Cedric | 54'17 | ||
235 | 392 | VAILLANT Sandrine | 54'18 | ||
236 | 183 | LE CORRE Arthur | 54'18 | ||
237 | 41 | ROSSIGNOL Robert | 54'19 | ||
238 | 353 | CAMPANER Frédéric | 54'22 | ||
239 | 241 | CARROLA Julien | 54'22 | ||
240 | 350 | LAFRANCHIS Lucas | 54'23 | ||
241 | 356 | FOURMENT Philippe | 54'28 | ||
242 | 373 | RIEU Amandine | 54'28 | ||
243 | 43 | LEGRIEL Sébastien | 54'28 | ||
244 | 115 | LHERMITTE Julien | 54'29 | ||
245 | 86 | CLAVIE Laurent | 54'29 | ||
246 | 329 | ARLABOSSE Brice | 54'31 | ||
247 | 151 | CALESTROUPAT Thierry | 54'32 | ||
248 | 125 | AVEDILLO Xavier | 54'32 | ||
249 | 317 | DELORME Richard | 54'33 | ||
250 | 390 | ALBOUY Stéphane | 54'34 | ||
251 | 223 | DALPIAZ Stéphane | 54'35 | ||
252 | 263 | REY Melisande | 54'35 | ||
253 | 38 | DUTEIL Yannick | 54'36 | ||
254 | 266 | DUTEIL Pierre | 54'37 | ||
255 | 179 | BEAURY Marine | 54'38 | ||
256 | 265 | GARROUSTE Sebastien | 54'38 | ||
257 | 238 | POLONI Benoît | 54'40 | ||
258 | 267 | ALLARD KULIFAJ Laure | 54'40 | ||
259 | 34 | GARIN Ronan | 54'41 | ||
260 | 170 | PAUNA Olivier | 54'43 | ||
261 | 393 | MAGRO Pascal | 54'43 | ||
262 | 380 | DAURIAC Igor | 54'46 | ||
263 | 114 | ORAVECZ Franck | 54'47 | ||
264 | 25 | ROUTABOUL Fabrice | 54'48 | ||
265 | 158 | CALVET Cédric | 54'50 | ||
266 | 286 | CAYRON Gaël | 54'51 | ||
267 | 129 | DEFOSSEZ Maxime | 54'52 | ||
268 | 149 | BONNET Romain | 54'53 | ||
269 | 244 | LAGNIER Aude | 54'55 | ||
270 | 8 | VUILLERMOZ Laurent | 54'55 | ||
271 | 32 | MENG Olivier | 54'56 | ||
272 | 245 | FRANJAUD Stéphane | 54'56 | ||
273 | 180 | POCHON Amaury | 54'57 | ||
274 | 271 | GUITTARD Nicolas | 55'01 | ||
275 | 75 | BACOU Fabien | 55'02 | ||
276 | 277 | SORRIAUX Aurelien | 55'03 | ||
277 | 246 | FABRIES Laure | 55'03 | ||
278 | 269 | DUPRE Perrine | 55'03 | ||
279 | 219 | LAGET Karine | 55'04 | ||
280 | 273 | MOREL--OBATON Basile | 55'04 | ||
281 | 236 | MARQUIE Yves | 55'05 | ||
282 | 274 | SURCIN Frédéric | 55'08 | ||
283 | 139 | CROS Armelle | 55'09 | ||
284 | 112 | CABASSUD Julien | 55'09 | ||
285 | 138 | MOINARD Philippe | 55'10 | ||
286 | 50 | GASC Benoit | 55'12 | ||
287 | 3 | YVERNES Aymeric | 55'13 | ||
288 | 199 | RACOFIER Célia | 55'14 | ||
289 | 272 | LACROIX Noemie | 55'15 | ||
290 | 288 | DUCOS Rémi | 55'16 | ||
291 | 227 | FAUT Mathieu | 55'16 | ||
292 | 42 | ** Anonymat du Participant ** | 55'17 | ||
293 | 12 | DUSSEL Margot | 55'17 | ||
294 | 172 | CAPEL Anthony | 55'19 | ||
295 | 161 | SIERRA Guillaume | 55'19 | ||
296 | 306 | COUMES Samy | 55'21 | ||
297 | 208 | GABASTON Thierry | 55'24 | ||
298 | 378 | LE GUERN Kevin | 55'25 | ||
299 | 239 | FAVAREU Julien | 55'25 | ||
300 | 81 | GRANIER Thomas | 55'26 | ||
301 | 162 | JOUANDO Dominique | 55'27 | ||
302 | 131 | PLANCHE Guillaume | 55'27 | ||
303 | 360 | ANDRAUD Nicolas | 55'28 | ||
304 | 231 | PIANEZZE Joris | 55'29 | ||
305 | 343 | SAUNIER Sébastien | 55'30 | ||
306 | 167 | GANTET Arnaud | 55'33 | ||
307 | 253 | PROUST Jérôme | 55'37 | ||
308 | 230 | BENTAIBA Ali | 55'38 | ||
309 | 361 | MAURAN Louis | 55'39 | ||
310 | 235 | RIVIÈRE Christine | 55'40 | ||
311 | 9 | QUELVILLE Manon | 55'41 | ||
312 | 15 | CASSE Laurent | 55'43 | ||
313 | 175 | FAURE Sylvain | 55'45 | ||
314 | 205 | CHAUVEAU Camille | 55'46 | ||
315 | 181 | SÉGUÉLA Laura | 55'47 | ||
316 | 105 | PATOUILLIART Angèle | 55'48 | ||
317 | 207 | PARGOUX Guillaume | 55'49 | ||
318 | 258 | COUSTEIX Timotéo | 55'49 | ||
319 | 77 | GUICHOU Benjamin | 55'51 | ||
320 | 124 | MOMMAYOU Yannick | 55'53 | ||
321 | 225 | CARBONNIER Adeline | 55'54 | ||
322 | 21 | CODRON Patrick | 55'55 | ||
323 | 391 | VILA Jean-Luc | 55'57 | ||
324 | 379 | REY Nicolas | 56'01 | ||
325 | 117 | KOENIG Etienne | 56'01 | ||
326 | 250 | GERBER Iann | 56'05 | ||
327 | 332 | ANCÉ Léa | 56'05 | ||
328 | 309 | SALVETAT Nicolas | 56'07 | ||
329 | 323 | BONIN Hortense | 56'10 | ||
330 | 128 | BALES Benoit | 56'12 | ||
331 | 297 | DIEGO Gilles | 56'15 | ||
332 | 247 | FABRIES Nicolas | 56'16 | ||
333 | 280 | LASCABETTES Sylvain | 56'17 | ||
334 | 354 | BLANC Pierre | 56'19 | ||
335 | 389 | CHANE-PINE Christophe | 56'31 | ||
336 | 377 | SERMET Guillaume | 56'32 | ||
337 | 295 | NINET André | 56'33 | ||
338 | 94 | TERRASSON Jérôme | 56'34 | ||
339 | 314 | BAUDELET Estelle | 56'36 | ||
340 | 84 | SALABER Cédric | 56'39 | ||
341 | 17 | CASSE Noémie | 56'39 | ||
342 | 242 | POLLACK David | 56'41 | ||
343 | 35 | BARBELIVIEN Loïc | 56'42 | ||
344 | 187 | RIBIERE Nathan | 56'42 | ||
345 | 299 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 56'50 | ||
346 | 4 | LETUE Valentin | 56'51 | ||
347 | 328 | DEVOILLES Fabrice | 56'54 | ||
348 | 251 | BOUCHENTOUF Hacene | 56'55 | ||
349 | 290 | THÉNAULT Sylvain | 57'00 | ||
350 | 188 | GUIMBERTEAU Damien | 57'02 | ||
351 | 268 | DUPRÉ William | 57'04 | ||
352 | 359 | DENECHAUD Damien | 57'06 | ||
353 | 214 | BATTISTELLA Guillaume | 57'09 | ||
354 | 289 | HURIEZ Stéphane | 57'11 | ||
355 | 163 | DEVORA André | 57'15 | ||
356 | 103 | STEIN Elodie | 57'22 | ||
357 | 90 | GUEROUT Maximilien | 57'29 | ||
358 | 83 | BOUSSAGUET Sylvain | 57'29 | ||
359 | 292 | BONNET Elise | 57'29 | ||
360 | 71 | BEL Charline | 57'30 | ||
361 | 335 | SANCHEZ Patrice | 57'32 | ||
362 | 64 | DE PRA Patrice | 57'57 | ||
363 | 298 | PAQUETTE Serge | 57'58 | ||
364 | 104 | DERUAZ Lionel | 58'14 | ||
365 | 364 | BLAYA Benjamin | 58'19 | ||
366 | 270 | PANNETIER Noémie | 58'37 | ||
367 | 315 | RICAUT-LAROSE Benoît | 58'44 | ||
368 | 287 | CASSAGNE Manon | 59'06 | ||
369 | 146 | SALVY Jérome | 59'21 | ||
370 | 385 | ASSIBAT Delphine | 59'43 | ||
371 | 264 | CHAPPERT Stephane | 1h00'37 | ||
372 | 16 | CASSE Marie | 1h00'45 | ||
373 | 374 | FROSSARD Olivier | 1h00'46 | ||
374 | 260 | KRUMMENACHER Emmanuelle | 1h03'15 | ||
375 | 74 | SIEURAC Sandrine | 1h06'00 | ||
376 | 310 | DUMON Elenie | 1h08'31 | ||
377 | 325 | MESTDAGH Bruno | 1h08'52 | ||
378 | 341 | SLAZANSKY Thomas | 1h10'23 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29