
Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B13 - Boucle 13
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | ![]() | 48'35 | ||
2 | 193 | ![]() | 52'40 | ||
3 | 2 | ![]() | 52'45 | ||
4 | 319 | ![]() | 52'47 | ||
5 | 72 | ![]() | 53'14 | ||
6 | 224 | ![]() | 53'17 | ||
7 | 141 | ![]() | 53'20 | ||
8 | 98 | ![]() | 53'23 | ||
9 | 239 | ![]() | 54'39 | ||
10 | 357 | ![]() | 54'53 | ||
11 | 132 | ![]() | 55'22 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29