
Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B10 - Boucle 10
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | ![]() | 41'57 | ||
2 | 193 | ![]() | 47'39 | ||
3 | 76 | ![]() | 48'18 | ||
4 | 91 | ![]() | 49'41 | ||
5 | 319 | ![]() | 50'56 | ||
6 | 343 | ![]() | 51'19 | ||
7 | 72 | ![]() | 51'23 | ||
8 | 277 | ![]() | 52'03 | ||
9 | 21 | ![]() | 52'07 | ||
10 | 98 | ![]() | 52'33 | ||
11 | 2 | ![]() | 52'35 | ||
12 | 6 | ![]() | 52'48 | ||
13 | 141 | ![]() | 52'53 | ||
14 | 224 | ![]() | 53'11 | ||
15 | 357 | ![]() | 53'16 | ||
16 | 122 | ![]() | 54'19 | ||
17 | 132 | ![]() | 54'25 | ||
18 | 239 | ![]() | 54'41 | ||
19 | 97 | ![]() | 54'51 | ||
20 | 94 | ![]() | 55'52 | ||
21 | 194 | ![]() | 57'20 | ||
22 | 120 | ![]() | 1h01'54 | ||
23 | 232 | ![]() | 1h05'57 | ||
24 | 237 | ![]() | 1h11'46 | ||
25 | 179 | ![]() | 1h44'09 | ||
26 | 273 | ![]() | 1h44'15 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29