Classement Boucle
TBZ SURVIVOR
B1 - Boucle 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | IDRISSA Mohamed | 38'04 | ||
2 | 342 | IDRISSA Ouildane | 38'04 | ||
3 | 349 | ZOUBERT El-Habib | 38'05 | ||
4 | 193 | COLZATO Mathieu | 41'32 | ||
5 | 100 | DEBREILLY Franck | 43'17 | ||
6 | 1 | DESMOLIN Basile | 43'20 | ||
7 | 178 | BONNANS Cécile | 43'39 | ||
8 | 301 | GRASSIA Jean-Marie | 43'40 | ||
9 | 327 | MIRALLES FORNER Sergi | 44'33 | ||
10 | 196 | HAREL Marc-Sylvain | 44'52 | ||
11 | 91 | LABRID Emmanuel | 44'53 | ||
12 | 252 | SIONNEAU Antonin | 45'40 | ||
13 | 344 | BOUISSOU Jonathan | 45'51 | ||
14 | 296 | MORICEAU Bruno | 46'08 | ||
15 | 293 | JOURDAN Jerôme | 46'10 | ||
16 | 56 | JÉGARD Rémy | 46'10 | ||
17 | 224 | ROMAGNOLO Alexis | 46'31 | ||
18 | 63 | SALA Danielle | 46'40 | ||
19 | 22 | PATIN Grégory | 46'42 | ||
20 | 76 | HILAIRE Julien | 46'48 | ||
21 | 37 | COUTZAC Sarah | 47'00 | ||
22 | 7 | ROBERT Cyril | 47'01 | ||
23 | 95 | CAZCARRA Allan | 47'04 | ||
24 | 399 | LEBRUN Gildas | 47'05 | ||
25 | 304 | BEAULES Lionel | 47'09 | ||
26 | 313 | PIERRE Ronan | 47'13 | ||
27 | 72 | HUBERT Samuel | 47'13 | ||
28 | 33 | ANTUNES Guillaume | 47'18 | ||
29 | 142 | MONTASTRUC Ludovic | 47'19 | ||
30 | 184 | LECORNET Jean-Yves | 47'19 | ||
31 | 326 | RESSEGUIER Jonathan | 47'20 | ||
32 | 130 | CARRERE Pierre | 47'21 | ||
33 | 78 | BOLDRINI Thierry | 47'26 | ||
34 | 291 | BERNADET Nicolas | 47'27 | ||
35 | 171 | REMISE Didier | 47'27 | ||
36 | 330 | CROUZIL Guillaume | 47'28 | ||
37 | 143 | CASTEX Vincent | 47'31 | ||
38 | 57 | BARON Maxime | 47'33 | ||
39 | 80 | GIRAUDEAU Luisa | 47'46 | ||
40 | 48 | DUPLAN Valérie | 47'47 | ||
41 | 31 | LAMOUROUX Félix | 47'53 | ||
42 | 381 | VARAIS Andy | 48'21 | ||
43 | 217 | AUBERTIN Maxime | 48'24 | ||
44 | 67 | PERRIN Ludovic | 48'25 | ||
45 | 357 | LABIT Laurent | 48'26 | ||
46 | 116 | LACAILLE Yoann | 48'27 | ||
47 | 145 | LIEVEAUX Sebastien | 48'27 | ||
48 | 27 | DE FREITAS FERREIRA Nicolas | 48'28 | ||
49 | 166 | BARNARDI Camille | 48'29 | ||
50 | 60 | CACHOT Patrick | 48'29 | ||
51 | 367 | CASSAGNES Jean-Luc | 48'30 | ||
52 | 358 | MARIE Johann | 48'36 | ||
53 | 331 | CROUZIL Christian | 48'37 | ||
54 | 134 | BARRENO Francis | 48'39 | ||
55 | 198 | SEDDAOUI Melissa | 48'40 | ||
56 | 47 | SENTOST Benoit | 48'44 | ||
57 | 190 | PROVOST Pierre | 48'45 | ||
58 | 30 | PARACHE Yannick | 48'48 | ||
59 | 111 | CALMETTES Joffrey | 48'52 | ||
60 | 156 | ROLLINGER Julien | 48'53 | ||
61 | 261 | STUDER Christian | 48'57 | ||
62 | 147 | GUIRAUD Julien | 48'58 | ||
63 | 120 | DAVID Jean-Marie | 48'59 | ||
64 | 52 | ASSIBAT Xavier | 49'00 | ||
65 | 19 | VUILLEMOT Sylvain | 49'01 | ||
66 | 368 | FAUCON Olivier | 49'03 | ||
67 | 194 | LE TRIONNAIRE Erwan | 49'04 | ||
68 | 192 | PERRENOT Isabelle | 49'05 | ||
69 | 79 | BAJUL Elodie | 49'11 | ||
70 | 168 | JAMIN Eric | 49'12 | ||
71 | 234 | SEGAUD Kevin | 49'12 | ||
72 | 334 | SCHMITT Matthieu | 49'12 | ||
73 | 55 | JAQIR-GRANGER Youssef | 49'13 | ||
74 | 348 | BERNOU Johan | 49'19 | ||
75 | 220 | LE GAC Arnaud | 49'26 | ||
76 | 336 | DELVINGT Marie-Anne | 49'29 | ||
77 | 324 | GEHIN Rémy | 49'29 | ||
78 | 243 | DUNAND Eric | 49'30 | ||
79 | 333 | SCHMITT Laurent | 49'32 | ||
80 | 186 | GUSTAVE Clement | 49'33 | ||
81 | 182 | LINZA Nicolas | 49'33 | ||
82 | 383 | HAMON Sylvain | 49'34 | ||
83 | 73 | TAPPARO Benoit | 49'34 | ||
84 | 51 | MARIE Frédéric | 49'34 | ||
85 | 197 | GUARDIA Fabien | 49'36 | ||
86 | 110 | GLAUDE Jéröme | 49'36 | ||
87 | 221 | BOSC Jeremy | 49'36 | ||
88 | 365 | LENOBLE Jonathan | 49'38 | ||
89 | 173 | CALLEC Patrick | 49'39 | ||
90 | 259 | NAÏT SALEM Riwan | 49'40 | ||
91 | 362 | CARRAY Emmanuel | 49'43 | ||
92 | 308 | PFAAB Kilian | 49'45 | ||
93 | 140 | DEVORA Camille | 49'46 | ||
94 | 191 | DEMARTHEAUX Olivier | 49'49 | ||
95 | 302 | HERVEOU Jean-Baptiste | 49'51 | ||
96 | 133 | RUIZ Julie | 49'51 | ||
97 | 249 | CALMETTES Philippe | 49'53 | ||
98 | 285 | SOCCOL Laurent | 49'53 | ||
99 | 153 | GERVAIS Severine | 49'54 | ||
100 | 152 | GERVAIS Wilfried | 49'55 | ||
101 | 340 | COURTHIEU Romain | 49'58 | ||
102 | 294 | GIRABANCAS Yohann | 49'58 | ||
103 | 345 | BEL Arnaud | 49'59 | ||
104 | 6 | GALAUP Bertrand | 50'06 | ||
105 | 159 | DE GRACIA Nadège | 50'07 | ||
106 | 155 | CHEVALIER Frederic | 50'09 | ||
107 | 141 | DUTOURON Sarah | 50'09 | ||
108 | 89 | GUÉRARD Marc | 50'09 | ||
109 | 2 | LAYRÉ Cédric | 50'10 | ||
110 | 229 | TEYSSEDRE Cédric | 50'11 | ||
111 | 370 | HAMON Gael | 50'13 | ||
112 | 5 | GIAVARINI Mickaël | 50'17 | ||
113 | 119 | BOUTELIER Martin | 50'19 | ||
114 | 96 | GASNIER Denis | 50'25 | ||
115 | 26 | BARIOLET Geoffrey | 50'26 | ||
116 | 160 | FREZOULS Laurent | 50'26 | ||
117 | 201 | BATTIN Cecile | 50'27 | ||
118 | 176 | ROUQUIER Bhiaulat | 50'27 | ||
119 | 216 | JILCOT Océane | 50'27 | ||
120 | 157 | CANAVESE Claude | 50'31 | ||
121 | 337 | BREUL Maeva | 50'38 | ||
122 | 338 | MATHIEU Jerome | 50'38 | ||
123 | 123 | BABRE Jean | 50'43 | ||
124 | 107 | PROUTEAU Guillaume | 50'49 | ||
125 | 14 | FOURAGE Emma | 50'54 | ||
126 | 347 | PEREIRA Bruno | 50'55 | ||
127 | 65 | SZALOKI Gyorgy | 50'57 | ||
128 | 66 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 50'57 | ||
129 | 394 | CASENAVE Romain | 51'00 | ||
130 | 372 | VERNEZOUL Clément | 51'07 | ||
131 | 82 | TOURNÉ Damien | 51'13 | ||
132 | 195 | SERVIAN Frédéric | 51'29 | ||
133 | 241 | CARROLA Julien | 51'29 | ||
134 | 223 | DALPIAZ Stéphane | 51'29 | ||
135 | 320 | BAVATO Christophe | 51'30 | ||
136 | 163 | DEVORA André | 51'32 | ||
137 | 380 | DAURIAC Igor | 51'37 | ||
138 | 211 | MALIVERT Fabien | 51'39 | ||
139 | 138 | MOINARD Philippe | 51'43 | ||
140 | 139 | CROS Armelle | 51'44 | ||
141 | 39 | FOUQUET Guillaume | 51'45 | ||
142 | 311 | COURNEIL Jérôme | 51'46 | ||
143 | 132 | MOUTON Sylvain | 51'48 | ||
144 | 226 | FREEMAN Benjamin | 51'49 | ||
145 | 307 | PRATMARTY Gregory | 51'53 | ||
146 | 179 | BEAURY Marine | 51'55 | ||
147 | 273 | MOREL--OBATON Basile | 51'55 | ||
148 | 265 | GARROUSTE Sebastien | 51'55 | ||
149 | 209 | DELRUE Florent | 51'56 | ||
150 | 36 | DE CARO Alexia | 51'56 | ||
151 | 148 | YESSAD Fanny | 51'58 | ||
152 | 355 | LUIGI Nicolas | 52'00 | ||
153 | 126 | FABBRO Stephane | 52'00 | ||
154 | 24 | ALEX Jeremy | 52'01 | ||
155 | 149 | BONNET Romain | 52'02 | ||
156 | 398 | MASSIP Guillaume | 52'02 | ||
157 | 303 | COSSON Emile | 52'02 | ||
158 | 18 | LALA Matthieu | 52'04 | ||
159 | 151 | CALESTROUPAT Thierry | 52'08 | ||
160 | 352 | BARRE Stephane | 52'11 | ||
161 | 87 | BORRI Corentin | 52'12 | ||
162 | 154 | STAMM Frédéric | 52'18 | ||
163 | 61 | SOULDADIÉ Aimeric | 52'21 | ||
164 | 68 | ALBERTI William | 52'22 | ||
165 | 44 | SANCHO Cyrielle | 52'23 | ||
166 | 262 | MALBOIS Marie-Anne | 52'24 | ||
167 | 50 | GASC Benoit | 52'24 | ||
168 | 59 | SALVATGE Bastien | 52'25 | ||
169 | 254 | SALVATGE Laurent | 52'25 | ||
170 | 177 | CAUET Stéphane | 52'26 | ||
171 | 10 | PAPAIX Arnaud | 52'26 | ||
172 | 387 | MAURETTE Aubin | 52'27 | ||
173 | 20 | BONNET Rémy | 52'27 | ||
174 | 131 | PLANCHE Guillaume | 52'28 | ||
175 | 122 | DERVILLE Julien | 52'28 | ||
176 | 346 | MOURCET Pierre-Yves | 52'29 | ||
177 | 232 | ROY Emilien | 52'29 | ||
178 | 174 | GARNIER Maxime | 52'30 | ||
179 | 28 | GARDIN Perrine | 52'30 | ||
180 | 88 | BERNADET Agathe | 52'31 | ||
181 | 146 | SALVY Jérome | 52'31 | ||
182 | 121 | COUSINIÉ Mathieu | 52'31 | ||
183 | 282 | BAUDIER William | 52'32 | ||
184 | 395 | LABARTHE Jerome | 52'33 | ||
185 | 396 | LABARTHE ARGELES Noah | 52'33 | ||
186 | 388 | MORENO José | 52'34 | ||
187 | 233 | ROY Bastien | 52'34 | ||
188 | 206 | FRANCI Noel | 52'35 | ||
189 | 69 | BRETTES Maxime | 52'35 | ||
190 | 315 | RICAUT-LAROSE Benoît | 52'36 | ||
191 | 360 | ANDRAUD Nicolas | 52'40 | ||
192 | 361 | MAURAN Louis | 52'40 | ||
193 | 42 | ** Anonymat du Participant ** | 52'41 | ||
194 | 297 | DIEGO Gilles | 52'42 | ||
195 | 21 | CODRON Patrick | 52'44 | ||
196 | 314 | BAUDELET Estelle | 52'45 | ||
197 | 137 | BORNES Sébastien | 52'45 | ||
198 | 161 | SIERRA Guillaume | 52'46 | ||
199 | 162 | JOUANDO Dominique | 52'46 | ||
200 | 274 | SURCIN Frédéric | 52'47 | ||
201 | 300 | CARRET Rémi | 52'48 | ||
202 | 86 | CLAVIE Laurent | 52'49 | ||
203 | 353 | CAMPANER Frédéric | 52'50 | ||
204 | 356 | FOURMENT Philippe | 52'51 | ||
205 | 125 | AVEDILLO Xavier | 52'52 | ||
206 | 271 | GUITTARD Nicolas | 52'52 | ||
207 | 351 | SEGUINEL Yann | 52'53 | ||
208 | 319 | DECOMBE Sébastien | 52'54 | ||
209 | 295 | NINET André | 52'56 | ||
210 | 236 | MARQUIE Yves | 52'59 | ||
211 | 235 | RIVIÈRE Christine | 53'00 | ||
212 | 11 | PAPAIX René | 53'06 | ||
213 | 118 | COUYERE Florian | 53'07 | ||
214 | 150 | LHOMME Quentin | 53'07 | ||
215 | 128 | BALES Benoit | 53'10 | ||
216 | 317 | DELORME Richard | 53'15 | ||
217 | 292 | BONNET Elise | 53'15 | ||
218 | 219 | LAGET Karine | 53'17 | ||
219 | 393 | MAGRO Pascal | 53'18 | ||
220 | 305 | LE BERRE Sonia | 53'20 | ||
221 | 108 | MONTESANO Yann | 53'21 | ||
222 | 3 | YVERNES Aymeric | 53'23 | ||
223 | 277 | SORRIAUX Aurelien | 53'24 | ||
224 | 75 | BACOU Fabien | 53'25 | ||
225 | 228 | DUFRECHOU Yannick | 53'28 | ||
226 | 276 | PAILLAS Jean Christophe | 53'28 | ||
227 | 392 | VAILLANT Sandrine | 53'28 | ||
228 | 225 | CARBONNIER Adeline | 53'31 | ||
229 | 286 | CAYRON Gaël | 53'32 | ||
230 | 129 | DEFOSSEZ Maxime | 53'32 | ||
231 | 390 | ALBOUY Stéphane | 53'33 | ||
232 | 230 | BENTAIBA Ali | 53'33 | ||
233 | 200 | CALMETTES Céline | 53'34 | ||
234 | 105 | PATOUILLIART Angèle | 53'34 | ||
235 | 244 | LAGNIER Aude | 53'35 | ||
236 | 97 | PIGNAL Christophe | 53'35 | ||
237 | 102 | TANGUY Damian | 53'36 | ||
238 | 371 | TOURNEUR Michael | 53'37 | ||
239 | 203 | VIALELLES Jeff | 53'37 | ||
240 | 114 | ORAVECZ Franck | 53'37 | ||
241 | 158 | CALVET Cédric | 53'39 | ||
242 | 187 | RIBIERE Nathan | 53'39 | ||
243 | 354 | BLANC Pierre | 53'40 | ||
244 | 222 | MURATORIO Ophélie | 53'40 | ||
245 | 275 | NOVAU Frederic | 53'41 | ||
246 | 175 | FAURE Sylvain | 53'44 | ||
247 | 248 | BILYJ Sebastien | 53'46 | ||
248 | 109 | GUION Benoît | 53'46 | ||
249 | 136 | MURE Julien | 53'46 | ||
250 | 269 | DUPRE Perrine | 53'47 | ||
251 | 267 | ALLARD KULIFAJ Laure | 53'48 | ||
252 | 189 | SEBILLE Pascale | 53'48 | ||
253 | 167 | GANTET Arnaud | 53'48 | ||
254 | 208 | GABASTON Thierry | 53'48 | ||
255 | 281 | ROGNANT Mathieu | 53'49 | ||
256 | 263 | REY Melisande | 53'50 | ||
257 | 204 | GARBAYE Romain | 53'51 | ||
258 | 213 | FOUCOIN Florian | 53'51 | ||
259 | 329 | ARLABOSSE Brice | 53'53 | ||
260 | 41 | ROSSIGNOL Robert | 53'53 | ||
261 | 53 | BANDU Sebastien | 53'54 | ||
262 | 240 | MOLITOR Paul | 53'54 | ||
263 | 164 | PERROTEY Thomas | 53'55 | ||
264 | 40 | DURIEUX Julien | 53'55 | ||
265 | 306 | COUMES Samy | 53'56 | ||
266 | 12 | DUSSEL Margot | 53'57 | ||
267 | 172 | CAPEL Anthony | 53'59 | ||
268 | 99 | CHAPOTARD Thibauld | 54'00 | ||
269 | 106 | MESSAGER Fabien | 54'00 | ||
270 | 397 | LEUSHUIS Wim | 54'03 | ||
271 | 283 | DOUMENC Arnaud | 54'04 | ||
272 | 257 | PUJOS Mathieu | 54'05 | ||
273 | 256 | BORDENAVE Mathieu | 54'05 | ||
274 | 255 | MARTIN Frank | 54'06 | ||
275 | 373 | RIEU Amandine | 54'07 | ||
276 | 227 | FAUT Mathieu | 54'11 | ||
277 | 350 | LAFRANCHIS Lucas | 54'12 | ||
278 | 377 | SERMET Guillaume | 54'13 | ||
279 | 341 | SLAZANSKY Thomas | 54'13 | ||
280 | 389 | CHANE-PINE Christophe | 54'14 | ||
281 | 312 | LE GOFF Wilfried | 54'14 | ||
282 | 272 | LACROIX Noemie | 54'15 | ||
283 | 199 | RACOFIER Célia | 54'15 | ||
284 | 115 | LHERMITTE Julien | 54'16 | ||
285 | 212 | TATON Loïc | 54'16 | ||
286 | 242 | POLLACK David | 54'17 | ||
287 | 98 | FABRE Gilles | 54'18 | ||
288 | 8 | VUILLERMOZ Laurent | 54'18 | ||
289 | 32 | MENG Olivier | 54'19 | ||
290 | 71 | BEL Charline | 54'20 | ||
291 | 376 | VIDAL Claude | 54'24 | ||
292 | 35 | BARBELIVIEN Loïc | 54'26 | ||
293 | 386 | BECKERT François-Xavier | 54'27 | ||
294 | 62 | CHAMBON Florent | 54'29 | ||
295 | 90 | GUEROUT Maximilien | 54'29 | ||
296 | 83 | BOUSSAGUET Sylvain | 54'30 | ||
297 | 375 | MICHAUX Lorin | 54'30 | ||
298 | 363 | SUTRA Romain | 54'31 | ||
299 | 237 | FONQUERNE Cedric | 54'31 | ||
300 | 183 | LE CORRE Arthur | 54'33 | ||
301 | 43 | LEGRIEL Sébastien | 54'33 | ||
302 | 369 | DARMIGNY Eric | 54'34 | ||
303 | 378 | LE GUERN Kevin | 54'34 | ||
304 | 239 | FAVAREU Julien | 54'34 | ||
305 | 9 | QUELVILLE Manon | 54'37 | ||
306 | 29 | FOUCHER Sebastien | 54'39 | ||
307 | 127 | PIERARD Maxime | 54'39 | ||
308 | 215 | RAMIO Julien | 54'40 | ||
309 | 231 | PIANEZZE Joris | 54'40 | ||
310 | 400 | BOUDINEAU Aurelien | 54'41 | ||
311 | 245 | FRANJAUD Stéphane | 54'42 | ||
312 | 180 | POCHON Amaury | 54'42 | ||
313 | 238 | POLONI Benoît | 54'44 | ||
314 | 34 | GARIN Ronan | 54'46 | ||
315 | 207 | PARGOUX Guillaume | 54'46 | ||
316 | 103 | STEIN Elodie | 54'48 | ||
317 | 310 | DUMON Elenie | 54'48 | ||
318 | 25 | ROUTABOUL Fabrice | 54'48 | ||
319 | 250 | GERBER Iann | 54'51 | ||
320 | 246 | FABRIES Laure | 54'53 | ||
321 | 290 | THÉNAULT Sylvain | 54'53 | ||
322 | 268 | DUPRÉ William | 54'53 | ||
323 | 93 | PAQUIET Kevin | 54'54 | ||
324 | 205 | CHAUVEAU Camille | 54'55 | ||
325 | 218 | IAXX Florian | 54'57 | ||
326 | 38 | DUTEIL Yannick | 54'58 | ||
327 | 266 | DUTEIL Pierre | 54'59 | ||
328 | 382 | SERVAIS David | 54'59 | ||
329 | 54 | WONNER Jonathan | 55'00 | ||
330 | 185 | TISSIER Aurélien | 55'00 | ||
331 | 210 | TISANÉ Nicolas | 55'00 | ||
332 | 181 | SÉGUÉLA Laura | 55'02 | ||
333 | 391 | VILA Jean-Luc | 55'02 | ||
334 | 309 | SALVETAT Nicolas | 55'03 | ||
335 | 104 | DERUAZ Lionel | 55'04 | ||
336 | 247 | FABRIES Nicolas | 55'04 | ||
337 | 359 | DENECHAUD Damien | 55'05 | ||
338 | 280 | LASCABETTES Sylvain | 55'05 | ||
339 | 251 | BOUCHENTOUF Hacene | 55'06 | ||
340 | 144 | CHESNEAU Johan | 55'06 | ||
341 | 318 | GONZALES Ludovic | 55'06 | ||
342 | 170 | PAUNA Olivier | 55'09 | ||
343 | 84 | SALABER Cédric | 55'10 | ||
344 | 284 | DJILALI Youssef | 55'13 | ||
345 | 214 | BATTISTELLA Guillaume | 55'14 | ||
346 | 77 | GUICHOU Benjamin | 55'15 | ||
347 | 379 | REY Nicolas | 55'16 | ||
348 | 117 | KOENIG Etienne | 55'17 | ||
349 | 253 | PROUST Jérôme | 55'17 | ||
350 | 258 | COUSTEIX Timotéo | 55'18 | ||
351 | 323 | BONIN Hortense | 55'19 | ||
352 | 81 | GRANIER Thomas | 55'21 | ||
353 | 335 | SANCHEZ Patrice | 55'25 | ||
354 | 366 | HIRTZ Delphine | 55'40 | ||
355 | 94 | TERRASSON Jérôme | 55'53 | ||
356 | 328 | DEVOILLES Fabrice | 55'55 | ||
357 | 124 | MOMMAYOU Yannick | 55'59 | ||
358 | 188 | GUIMBERTEAU Damien | 56'01 | ||
359 | 332 | ANCÉ Léa | 56'01 | ||
360 | 4 | LETUE Valentin | 56'04 | ||
361 | 343 | SAUNIER Sébastien | 56'09 | ||
362 | 289 | HURIEZ Stéphane | 56'09 | ||
363 | 385 | ASSIBAT Delphine | 56'10 | ||
364 | 299 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 56'11 | ||
365 | 278 | HEMERY Floréal | 56'12 | ||
366 | 298 | PAQUETTE Serge | 56'12 | ||
367 | 364 | BLAYA Benjamin | 56'18 | ||
368 | 17 | CASSE Noémie | 56'20 | ||
369 | 16 | CASSE Marie | 56'21 | ||
370 | 15 | CASSE Laurent | 56'22 | ||
371 | 112 | CABASSUD Julien | 56'22 | ||
372 | 169 | MOUTON Romain | 56'32 | ||
373 | 64 | DE PRA Patrice | 56'44 | ||
374 | 264 | CHAPPERT Stephane | 56'45 | ||
375 | 288 | DUCOS Rémi | 56'48 | ||
376 | 45 | JEANNET Guillaume | 57'02 | ||
377 | 260 | KRUMMENACHER Emmanuelle | 57'02 | ||
378 | 374 | FROSSARD Olivier | 57'08 | ||
379 | 287 | CASSAGNE Manon | 57'09 | ||
380 | 270 | PANNETIER Noémie | 57'15 | ||
381 | 74 | SIEURAC Sandrine | 58'36 | ||
382 | 325 | MESTDAGH Bruno | 59'05 | ||
383 | 92 | BRICE Lucas | 1h01'03 | ||
384 | 384 | DOBROGOST Maria | 1h07'42 | ||
385 | 135 | PERIDIER Anne-Marie | 1h07'43 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29