Classement Général
TBZ SURVIVOR
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Dern. Boucle | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | COLZATO Mathieu | 14 | 33'44 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 76 | HILAIRE Julien | 14 | 40'49 | 2° M | 1° M0 | ||
3 | 72 | HUBERT Samuel | 14 | 41'33 | 3° M | 2° M0 | ||
4 | 2 | LAYRÉ Cédric | 14 | 42'22 | 4° M | 1° M1 | ||
5 | 319 | DECOMBE Sébastien | 14 | 45'36 | 5° M | 1° M2 | ||
6 | 239 | FAVAREU Julien | 14 | 46'36 | 6° M | 3° M0 | ||
7 | 98 | FABRE Gilles | 14 | 49'18 | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 224 | ROMAGNOLO Alexis | 14 | 49'38 | 8° M | 4° M0 | ||
9 | 132 | MOUTON Sylvain | 14 | 52'07 | 9° M | 3° M1 | ||
10 | 141 | DUTOURON Sarah | 14 | 52'47 | 1° F | 1° M0 | ||
11 | 357 | LABIT Laurent | 14 | 54'54 | 10° M | 2° M2 | ||
12 | 277 | SORRIAUX Aurelien | 12 | 48'30 | 11° M | 5° M0 | ||
13 | 94 | TERRASSON Jérôme | 12 | 57'48 | 12° M | 3° M2 | ||
14 | 6 | GALAUP Bertrand | 11 | 50'19 | 13° M | 2° SE | ||
15 | 194 | LE TRIONNAIRE Erwan | 11 | 1h02'00 | 14° M | 4° M2 | ||
16 | 281 | ROGNANT Mathieu | 10 | 41'57 | 15° M | 4° M1 | ||
17 | 91 | LABRID Emmanuel | 10 | 49'41 | 16° M | 1° M3 | ||
18 | 343 | SAUNIER Sébastien | 10 | 51'19 | 17° M | 2° M3 | ||
19 | 21 | CODRON Patrick | 10 | 52'07 | 18° M | 3° M3 | ||
20 | 122 | DERVILLE Julien | 10 | 54'19 | 19° M | 5° M1 | ||
21 | 97 | PIGNAL Christophe | 10 | 54'51 | 20° M | 6° M0 | ||
22 | 120 | DAVID Jean-Marie | 10 | 1h01'54 | 21° M | 7° M0 | ||
23 | 232 | ROY Emilien | 10 | 1h05'57 | 22° M | 8° M0 | ||
24 | 237 | FONQUERNE Cedric | 10 | 1h11'46 | 23° M | 3° SE | ||
25 | 179 | BEAURY Marine | 10 | 1h44'09 | 2° F | 2° M0 | ||
26 | 273 | MOREL--OBATON Basile | 10 | 1h44'15 | 24° M | 4° SE | ||
27 | 371 | TOURNEUR Michael | 9 | 51'03 | 25° M | 5° M2 | ||
28 | 233 | ROY Bastien | 9 | 1h00'17 | 26° M | 5° SE | ||
29 | 89 | GUÉRARD Marc | 9 | 1h00'53 | 27° M | 6° M2 | ||
30 | 182 | LINZA Nicolas | 9 | 1h03'18 | 28° M | 6° M1 | ||
31 | 186 | GUSTAVE Clement | 9 | 1h03'19 | 29° M | 9° M0 | ||
32 | 130 | CARRERE Pierre | 9 | 1h05'41 | 30° M | 6° SE | ||
33 | 367 | CASSAGNES Jean-Luc | 9 | 1h13'41 | 31° M | 1° M4 | ||
34 | 312 | LE GOFF Wilfried | 9 | 1h15'39 | 32° M | 7° M1 | ||
35 | 381 | VARAIS Andy | 8 | 49'31 | 33° M | 7° SE | ||
36 | 52 | ASSIBAT Xavier | 8 | 51'12 | 34° M | 8° M1 | ||
37 | 362 | CARRAY Emmanuel | 8 | 51'57 | 35° M | 4° M3 | ||
38 | 358 | MARIE Johann | 8 | 53'17 | 36° M | 9° M1 | ||
39 | 121 | COUSINIÉ Mathieu | 8 | 54'11 | 37° M | 10° M1 | ||
40 | 254 | SALVATGE Laurent | 8 | 54'49 | 38° M | 5° M3 | ||
41 | 40 | DURIEUX Julien | 8 | 54'58 | 39° M | 8° SE | ||
42 | 47 | SENTOST Benoit | 8 | 55'15 | 40° M | 7° M2 | ||
43 | 376 | VIDAL Claude | 8 | 55'21 | 41° M | 2° M4 | ||
44 | 387 | MAURETTE Aubin | 8 | 55'22 | 42° M | 9° SE | ||
45 | 231 | PIANEZZE Joris | 8 | 55'55 | 43° M | 10° M0 | ||
46 | 102 | TANGUY Damian | 8 | 58'04 | 44° M | 10° SE | ||
47 | 307 | PRATMARTY Gregory | 8 | 58'35 | 45° M | 11° M0 | ||
48 | 43 | LEGRIEL Sébastien | 8 | 58'35 | 46° M | 8° M2 | ||
49 | 350 | LAFRANCHIS Lucas | 8 | 58'54 | 47° M | 12° M0 | ||
50 | 53 | BANDU Sebastien | 8 | 1h00'18 | 48° M | 6° M3 | ||
51 | 296 | MORICEAU Bruno | 8 | 1h02'38 | 49° M | 3° M4 | ||
52 | 245 | FRANJAUD Stéphane | 8 | 1h09'13 | 50° M | 11° SE | ||
53 | 180 | POCHON Amaury | 8 | 1h09'14 | 51° M | 12° SE | ||
54 | 217 | AUBERTIN Maxime | 7 | 47'46 | 52° M | 13° SE | ||
55 | 285 | SOCCOL Laurent | 7 | 48'36 | 53° M | 9° M2 | ||
56 | 106 | MESSAGER Fabien | 7 | 50'33 | 54° M | 11° M1 | ||
57 | 31 | LAMOUROUX Félix | 7 | 51'28 | 55° M | 14° SE | ||
58 | 238 | POLONI Benoît | 7 | 53'35 | 56° M | 13° M0 | ||
59 | 154 | STAMM Frédéric | 7 | 53'43 | 57° M | 10° M2 | ||
60 | 93 | PAQUIET Kevin | 7 | 54'03 | 58° M | 15° SE | ||
61 | 96 | GASNIER Denis | 7 | 54'04 | 59° M | 11° M2 | ||
62 | 1 | DESMOLIN Basile | 7 | 54'07 | 60° M | 16° SE | ||
63 | 192 | PERRENOT Isabelle | 7 | 54'31 | 3° F | 1° M1 | ||
64 | 394 | CASENAVE Romain | 7 | 54'32 | 61° M | 14° M0 | ||
65 | 67 | PERRIN Ludovic | 7 | 54'35 | 62° M | 7° M3 | ||
66 | 32 | MENG Olivier | 7 | 54'55 | 63° M | 12° M1 | ||
67 | 54 | WONNER Jonathan | 7 | 54'55 | 64° M | 15° M0 | ||
68 | 14 | FOURAGE Emma | 7 | 55'02 | 4° F | 1° SE | ||
69 | 38 | DUTEIL Yannick | 7 | 55'42 | 65° M | 13° M1 | ||
70 | 266 | DUTEIL Pierre | 7 | 55'49 | 66° M | 17° SE | ||
71 | 226 | FREEMAN Benjamin | 7 | 55'55 | 67° M | 18° SE | ||
72 | 150 | LHOMME Quentin | 7 | 56'13 | 68° M | 16° M0 | ||
73 | 20 | BONNET Rémy | 7 | 56'14 | 69° M | 12° M2 | ||
74 | 201 | BATTIN Cecile | 7 | 56'50 | 5° F | 2° M1 | ||
75 | 123 | BABRE Jean | 7 | 1h05'23 | 70° M | 17° M0 | ||
76 | 191 | DEMARTHEAUX Olivier | 7 | 1h09'12 | 71° M | 1° M5 | ||
77 | 213 | FOUCOIN Florian | 7 | 1h12'01 | 72° M | 14° M1 | ||
78 | 50 | GASC Benoit | 7 | 1h18'47 | 73° M | 15° M1 | ||
79 | 342 | IDRISSA Ouildane | 6 | 47'38 | 74° M | 19° SE | ||
80 | 293 | JOURDAN Jerôme | 6 | 50'50 | 75° M | 16° M1 | ||
81 | 171 | REMISE Didier | 6 | 51'18 | 76° M | 4° M4 | ||
82 | 308 | PFAAB Kilian | 6 | 51'26 | 77° M | 17° M1 | ||
83 | 11 | PAPAIX René | 6 | 51'31 | 78° M | 2° M5 | ||
84 | 197 | GUARDIA Fabien | 6 | 52'09 | 79° M | 18° M1 | ||
85 | 221 | BOSC Jeremy | 6 | 52'10 | 80° M | 18° M0 | ||
86 | 48 | DUPLAN Valérie | 6 | 52'14 | 6° F | 1° M4 | ||
87 | 265 | GARROUSTE Sebastien | 6 | 52'28 | 81° M | 19° M1 | ||
88 | 147 | GUIRAUD Julien | 6 | 52'57 | 82° M | 13° M2 | ||
89 | 159 | DE GRACIA Nadège | 6 | 52'58 | 7° F | 3° M1 | ||
90 | 168 | JAMIN Eric | 6 | 53'34 | 83° M | 14° M2 | ||
91 | 380 | DAURIAC Igor | 6 | 53'38 | 84° M | 20° M1 | ||
92 | 313 | PIERRE Ronan | 6 | 53'42 | 85° M | 21° M1 | ||
93 | 57 | BARON Maxime | 6 | 53'57 | 86° M | 20° SE | ||
94 | 10 | PAPAIX Arnaud | 6 | 54'01 | 87° M | 21° SE | ||
95 | 59 | SALVATGE Bastien | 6 | 54'06 | 88° M | 22° SE | ||
96 | 261 | STUDER Christian | 6 | 54'26 | 89° M | 23° SE | ||
97 | 39 | FOUQUET Guillaume | 6 | 54'29 | 90° M | 22° M1 | ||
98 | 252 | SIONNEAU Antonin | 6 | 54'54 | 91° M | 1° ES | ||
99 | 56 | JÉGARD Rémy | 6 | 54'56 | 92° M | 8° M3 | ||
100 | 152 | GERVAIS Wilfried | 6 | 55'09 | 93° M | 23° M1 | ||
101 | 302 | HERVEOU Jean-Baptiste | 6 | 55'39 | 94° M | 24° SE | ||
102 | 80 | GIRAUDEAU Luisa | 6 | 55'45 | 8° F | 2° M4 | ||
103 | 126 | FABBRO Stephane | 6 | 55'47 | 95° M | 9° M3 | ||
104 | 5 | GIAVARINI Mickaël | 6 | 55'47 | 96° M | 19° M0 | ||
105 | 156 | ROLLINGER Julien | 6 | 56'08 | 97° M | 25° SE | ||
106 | 204 | GARBAYE Romain | 6 | 56'13 | 98° M | 20° M0 | ||
107 | 388 | MORENO José | 6 | 56'14 | 99° M | 1° M6 | ||
108 | 196 | HAREL Marc-Sylvain | 6 | 56'15 | 100° M | 24° M1 | ||
109 | 112 | CABASSUD Julien | 6 | 56'17 | 101° M | 25° M1 | ||
110 | 203 | VIALELLES Jeff | 6 | 56'19 | 102° M | 26° SE | ||
111 | 400 | BOUDINEAU Aurelien | 6 | 56'28 | 103° M | 26° M1 | ||
112 | 45 | JEANNET Guillaume | 6 | 56'37 | 104° M | 27° SE | ||
113 | 369 | DARMIGNY Eric | 6 | 56'41 | 105° M | 10° M3 | ||
114 | 187 | RIBIERE Nathan | 6 | 56'43 | 106° M | 28° SE | ||
115 | 365 | LENOBLE Jonathan | 6 | 56'45 | 107° M | 27° M1 | ||
116 | 41 | ROSSIGNOL Robert | 6 | 56'48 | 108° M | 5° M4 | ||
117 | 164 | PERROTEY Thomas | 6 | 57'28 | 109° M | 28° M1 | ||
118 | 326 | RESSEGUIER Jonathan | 6 | 57'38 | 110° M | 29° M1 | ||
119 | 188 | GUIMBERTEAU Damien | 6 | 57'40 | 111° M | 30° M1 | ||
120 | 228 | DUFRECHOU Yannick | 6 | 58'02 | 112° M | 15° M2 | ||
121 | 133 | RUIZ Julie | 6 | 58'03 | 9° F | 4° M1 | ||
122 | 127 | PIERARD Maxime | 6 | 58'34 | 113° M | 31° M1 | ||
123 | 65 | SZALOKI Gyorgy | 6 | 58'35 | 114° M | 32° M1 | ||
124 | 299 | FONTANA GIUSTI Giovanni | 6 | 58'43 | 115° M | 3° M5 | ||
125 | 328 | DEVOILLES Fabrice | 6 | 58'47 | 116° M | 16° M2 | ||
126 | 383 | HAMON Sylvain | 6 | 58'54 | 117° M | 33° M1 | ||
127 | 375 | MICHAUX Lorin | 6 | 59'06 | 118° M | 29° SE | ||
128 | 234 | SEGAUD Kevin | 6 | 59'13 | 119° M | 21° M0 | ||
129 | 332 | ANCÉ Léa | 6 | 59'36 | 10° F | 2° SE | ||
130 | 4 | LETUE Valentin | 6 | 59'37 | 120° M | 30° SE | ||
131 | 100 | DEBREILLY Franck | 6 | 59'43 | 121° M | 17° M2 | ||
132 | 391 | VILA Jean-Luc | 6 | 59'59 | 122° M | 11° M3 | ||
133 | 66 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 6 | 1h00'18 | 11° F | 5° M1 | ||
134 | 25 | ROUTABOUL Fabrice | 6 | 1h00'58 | 123° M | 6° M4 | ||
135 | 107 | PROUTEAU Guillaume | 6 | 1h01'38 | 124° M | 34° M1 | ||
136 | 397 | LEUSHUIS Wim | 6 | 1h01'56 | 125° M | 12° M3 | ||
137 | 185 | TISSIER Aurélien | 6 | 1h02'22 | 126° M | 22° M0 | ||
138 | 160 | FREZOULS Laurent | 6 | 1h02'25 | 127° M | 18° M2 | ||
139 | 289 | HURIEZ Stéphane | 6 | 1h05'15 | 128° M | 7° M4 | ||
140 | 240 | MOLITOR Paul | 6 | 1h06'04 | 129° M | 23° M0 | ||
141 | 278 | HEMERY Floréal | 6 | 1h06'06 | 130° M | 35° M1 | ||
142 | 399 | LEBRUN Gildas | 6 | 1h07'03 | 131° M | 36° M1 | ||
143 | 19 | VUILLEMOT Sylvain | 6 | 1h08'42 | 132° M | 13° M3 | ||
144 | 83 | BOUSSAGUET Sylvain | 6 | 1h21'30 | 133° M | 24° M0 | ||
145 | 90 | GUEROUT Maximilien | 6 | 1h21'31 | 134° M | 37° M1 | ||
146 | 15 | CASSE Laurent | 6 | 1h24'52 | 135° M | 14° M3 | ||
147 | 144 | CHESNEAU Johan | 6 | 1h30'51 | 136° M | 38° M1 | ||
148 | 349 | ZOUBERT El-Habib | 5 | 40'57 | 137° M | 25° M0 | ||
149 | 18 | LALA Matthieu | 5 | 43'54 | 138° M | 26° M0 | ||
150 | 290 | THÉNAULT Sylvain | 5 | 45'28 | 139° M | 19° M2 | ||
151 | 361 | MAURAN Louis | 5 | 46'42 | 140° M | 39° M1 | ||
152 | 7 | ROBERT Cyril | 5 | 49'53 | 141° M | 27° M0 | ||
153 | 347 | PEREIRA Bruno | 5 | 51'31 | 142° M | 40° M1 | ||
154 | 331 | CROUZIL Christian | 5 | 52'56 | 143° M | 4° M5 | ||
155 | 368 | FAUCON Olivier | 5 | 52'59 | 144° M | 15° M3 | ||
156 | 378 | LE GUERN Kevin | 5 | 53'08 | 145° M | 31° SE | ||
157 | 63 | SALA Danielle | 5 | 54'04 | 12° F | 1° M3 | ||
158 | 329 | ARLABOSSE Brice | 5 | 54'04 | 146° M | 20° M2 | ||
159 | 178 | BONNANS Cécile | 5 | 54'12 | 13° F | 3° SE | ||
160 | 223 | DALPIAZ Stéphane | 5 | 54'27 | 147° M | 21° M2 | ||
161 | 28 | GARDIN Perrine | 5 | 54'28 | 14° F | 4° SE | ||
162 | 300 | CARRET Rémi | 5 | 54'28 | 148° M | 32° SE | ||
163 | 210 | TISANÉ Nicolas | 5 | 54'33 | 149° M | 41° M1 | ||
164 | 75 | BACOU Fabien | 5 | 54'34 | 150° M | 42° M1 | ||
165 | 36 | DE CARO Alexia | 5 | 54'43 | 15° F | 5° SE | ||
166 | 81 | GRANIER Thomas | 5 | 54'56 | 151° M | 33° SE | ||
167 | 99 | CHAPOTARD Thibauld | 5 | 55'08 | 152° M | 34° SE | ||
168 | 118 | COUYERE Florian | 5 | 55'22 | 153° M | 28° M0 | ||
169 | 61 | SOULDADIÉ Aimeric | 5 | 55'28 | 154° M | 35° SE | ||
170 | 22 | PATIN Grégory | 5 | 55'31 | 155° M | 43° M1 | ||
171 | 211 | MALIVERT Fabien | 5 | 55'53 | 156° M | 16° M3 | ||
172 | 259 | NAÏT SALEM Riwan | 5 | 55'59 | 157° M | 36° SE | ||
173 | 198 | SEDDAOUI Melissa | 5 | 56'01 | 16° F | 6° SE | ||
174 | 377 | SERMET Guillaume | 5 | 56'02 | 158° M | 29° M0 | ||
175 | 87 | BORRI Corentin | 5 | 56'18 | 159° M | 30° M0 | ||
176 | 116 | LACAILLE Yoann | 5 | 56'20 | 160° M | 31° M0 | ||
177 | 355 | LUIGI Nicolas | 5 | 56'24 | 161° M | 22° M2 | ||
178 | 291 | BERNADET Nicolas | 5 | 56'57 | 162° M | 23° M2 | ||
179 | 172 | CAPEL Anthony | 5 | 57'15 | 163° M | 17° M3 | ||
180 | 82 | TOURNÉ Damien | 5 | 57'21 | 164° M | 44° M1 | ||
181 | 37 | COUTZAC Sarah | 5 | 57'29 | 17° F | 3° M0 | ||
182 | 138 | MOINARD Philippe | 5 | 58'01 | 165° M | 24° M2 | ||
183 | 129 | DEFOSSEZ Maxime | 5 | 58'20 | 166° M | 45° M1 | ||
184 | 8 | VUILLERMOZ Laurent | 5 | 58'26 | 167° M | 25° M2 | ||
185 | 35 | BARBELIVIEN Loïc | 5 | 59'07 | 168° M | 26° M2 | ||
186 | 229 | TEYSSEDRE Cédric | 5 | 59'09 | 169° M | 27° M2 | ||
187 | 174 | GARNIER Maxime | 5 | 59'14 | 170° M | 37° SE | ||
188 | 249 | CALMETTES Philippe | 5 | 59'17 | 171° M | 46° M1 | ||
189 | 184 | LECORNET Jean-Yves | 5 | 59'41 | 172° M | 8° M4 | ||
190 | 73 | TAPPARO Benoit | 5 | 59'45 | 173° M | 28° M2 | ||
191 | 68 | ALBERTI William | 5 | 59'47 | 174° M | 38° SE | ||
192 | 30 | PARACHE Yannick | 5 | 59'57 | 175° M | 18° M3 | ||
193 | 346 | MOURCET Pierre-Yves | 5 | 1h01'04 | 176° M | 5° M5 | ||
194 | 263 | REY Melisande | 5 | 1h01'09 | 18° F | 7° SE | ||
195 | 230 | BENTAIBA Ali | 5 | 1h03'22 | 177° M | 9° M4 | ||
196 | 253 | PROUST Jérôme | 5 | 1h03'22 | 178° M | 29° M2 | ||
197 | 170 | PAUNA Olivier | 5 | 1h04'01 | 179° M | 19° M3 | ||
198 | 137 | BORNES Sébastien | 5 | 1h04'35 | 180° M | 30° M2 | ||
199 | 282 | BAUDIER William | 5 | 1h06'24 | 181° M | 31° M2 | ||
200 | 195 | SERVIAN Frédéric | 5 | 1h07'21 | 182° M | 32° M0 | ||
201 | 317 | DELORME Richard | 5 | 1h07'23 | 183° M | 32° M2 | ||
202 | 244 | LAGNIER Aude | 5 | 1h07'40 | 19° F | 4° M0 | ||
203 | 248 | BILYJ Sebastien | 5 | 1h08'24 | 184° M | 47° M1 | ||
204 | 334 | SCHMITT Matthieu | 5 | 1h09'03 | 185° M | 2° ES | ||
205 | 142 | MONTASTRUC Ludovic | 5 | 1h09'05 | 186° M | 33° M2 | ||
206 | 77 | GUICHOU Benjamin | 5 | 1h09'10 | 187° M | 48° M1 | ||
207 | 348 | BERNOU Johan | 5 | 1h09'41 | 188° M | 39° SE | ||
208 | 215 | RAMIO Julien | 5 | 1h10'32 | 189° M | 49° M1 | ||
209 | 243 | DUNAND Eric | 5 | 1h10'53 | 190° M | 10° M4 | ||
210 | 309 | SALVETAT Nicolas | 5 | 1h10'57 | 191° M | 50° M1 | ||
211 | 294 | GIRABANCAS Yohann | 4 | 40'10 | 192° M | 33° M0 | ||
212 | 330 | CROUZIL Guillaume | 4 | 40'11 | 193° M | 40° SE | ||
213 | 339 | IDRISSA Mohamed | 4 | 41'59 | 194° M | 41° SE | ||
214 | 124 | MOMMAYOU Yannick | 4 | 45'54 | 195° M | 51° M1 | ||
215 | 372 | VERNEZOUL Clément | 4 | 49'37 | 196° M | 42° SE | ||
216 | 304 | BEAULES Lionel | 4 | 51'12 | 197° M | 34° M2 | ||
217 | 222 | MURATORIO Ophélie | 4 | 51'52 | 20° F | 1° ES | ||
218 | 305 | LE BERRE Sonia | 4 | 52'44 | 21° F | 6° M1 | ||
219 | 235 | RIVIÈRE Christine | 4 | 52'48 | 22° F | 3° M4 | ||
220 | 242 | POLLACK David | 4 | 52'57 | 198° M | 20° M3 | ||
221 | 117 | KOENIG Etienne | 4 | 53'17 | 199° M | 11° M4 | ||
222 | 119 | BOUTELIER Martin | 4 | 53'56 | 200° M | 52° M1 | ||
223 | 69 | BRETTES Maxime | 4 | 53'59 | 201° M | 34° M0 | ||
224 | 370 | HAMON Gael | 4 | 54'14 | 202° M | 53° M1 | ||
225 | 359 | DENECHAUD Damien | 4 | 54'41 | 203° M | 54° M1 | ||
226 | 110 | GLAUDE Jéröme | 4 | 55'11 | 204° M | 35° M2 | ||
227 | 258 | COUSTEIX Timotéo | 4 | 55'12 | 205° M | 43° SE | ||
228 | 157 | CANAVESE Claude | 4 | 55'14 | 23° F | 1° M2 | ||
229 | 255 | MARTIN Frank | 4 | 55'20 | 206° M | 36° M2 | ||
230 | 173 | CALLEC Patrick | 4 | 55'21 | 207° M | 35° M0 | ||
231 | 392 | VAILLANT Sandrine | 4 | 55'28 | 24° F | 4° M4 | ||
232 | 216 | JILCOT Océane | 4 | 55'29 | 25° F | 8° SE | ||
233 | 176 | ROUQUIER Bhiaulat | 4 | 55'29 | 26° F | 7° M1 | ||
234 | 398 | MASSIP Guillaume | 4 | 55'30 | 208° M | 44° SE | ||
235 | 115 | LHERMITTE Julien | 4 | 55'31 | 209° M | 37° M2 | ||
236 | 340 | COURTHIEU Romain | 4 | 55'34 | 210° M | 45° SE | ||
237 | 336 | DELVINGT Marie-Anne | 4 | 55'40 | 27° F | 5° M4 | ||
238 | 24 | ALEX Jeremy | 4 | 55'41 | 211° M | 46° SE | ||
239 | 344 | BOUISSOU Jonathan | 4 | 55'45 | 212° M | 47° SE | ||
240 | 51 | MARIE Frédéric | 4 | 55'50 | 213° M | 38° M2 | ||
241 | 33 | ANTUNES Guillaume | 4 | 55'53 | 214° M | 36° M0 | ||
242 | 95 | CAZCARRA Allan | 4 | 55'54 | 215° M | 48° SE | ||
243 | 207 | PARGOUX Guillaume | 4 | 55'57 | 216° M | 49° SE | ||
244 | 356 | FOURMENT Philippe | 4 | 56'00 | 217° M | 12° M4 | ||
245 | 353 | CAMPANER Frédéric | 4 | 56'01 | 218° M | 21° M3 | ||
246 | 161 | SIERRA Guillaume | 4 | 56'18 | 219° M | 55° M1 | ||
247 | 337 | BREUL Maeva | 4 | 56'21 | 28° F | 9° SE | ||
248 | 212 | TATON Loïc | 4 | 56'24 | 220° M | 50° SE | ||
249 | 257 | PUJOS Mathieu | 4 | 56'40 | 221° M | 56° M1 | ||
250 | 60 | CACHOT Patrick | 4 | 56'51 | 222° M | 13° M4 | ||
251 | 301 | GRASSIA Jean-Marie | 4 | 56'58 | 223° M | 22° M3 | ||
252 | 145 | LIEVEAUX Sebastien | 4 | 56'59 | 224° M | 39° M2 | ||
253 | 236 | MARQUIE Yves | 4 | 57'01 | 225° M | 6° M5 | ||
254 | 166 | BARNARDI Camille | 4 | 57'01 | 29° F | 2° M2 | ||
255 | 134 | BARRENO Francis | 4 | 57'03 | 226° M | 40° M2 | ||
256 | 84 | SALABER Cédric | 4 | 57'12 | 227° M | 41° M2 | ||
257 | 324 | GEHIN Rémy | 4 | 57'15 | 228° M | 7° M5 | ||
258 | 311 | COURNEIL Jérôme | 4 | 57'19 | 229° M | 23° M3 | ||
259 | 218 | IAXX Florian | 4 | 57'24 | 230° M | 57° M1 | ||
260 | 153 | GERVAIS Severine | 4 | 57'48 | 30° F | 3° M2 | ||
261 | 9 | QUELVILLE Manon | 4 | 57'50 | 31° F | 10° SE | ||
262 | 274 | SURCIN Frédéric | 4 | 57'56 | 231° M | 24° M3 | ||
263 | 333 | SCHMITT Laurent | 4 | 58'13 | 232° M | 42° M2 | ||
264 | 136 | MURE Julien | 4 | 58'17 | 233° M | 37° M0 | ||
265 | 183 | LE CORRE Arthur | 4 | 58'29 | 234° M | 51° SE | ||
266 | 227 | FAUT Mathieu | 4 | 58'37 | 235° M | 52° SE | ||
267 | 320 | BAVATO Christophe | 4 | 58'46 | 236° M | 14° M4 | ||
268 | 271 | GUITTARD Nicolas | 4 | 58'51 | 237° M | 38° M0 | ||
269 | 288 | DUCOS Rémi | 4 | 58'59 | 238° M | 53° SE | ||
270 | 44 | SANCHO Cyrielle | 4 | 59'08 | 32° F | 8° M1 | ||
271 | 78 | BOLDRINI Thierry | 4 | 59'09 | 239° M | 25° M3 | ||
272 | 262 | MALBOIS Marie-Anne | 4 | 59'53 | 33° F | 11° SE | ||
273 | 268 | DUPRÉ William | 4 | 59'54 | 240° M | 58° M1 | ||
274 | 86 | CLAVIE Laurent | 4 | 1h00'00 | 241° M | 26° M3 | ||
275 | 108 | MONTESANO Yann | 4 | 1h00'14 | 242° M | 59° M1 | ||
276 | 250 | GERBER Iann | 4 | 1h00'22 | 243° M | 43° M2 | ||
277 | 189 | SEBILLE Pascale | 4 | 1h00'31 | 34° F | 6° M4 | ||
278 | 208 | GABASTON Thierry | 4 | 1h01'01 | 244° M | 60° M1 | ||
279 | 177 | CAUET Stéphane | 4 | 1h01'11 | 245° M | 44° M2 | ||
280 | 155 | CHEVALIER Frederic | 4 | 1h01'11 | 246° M | 27° M3 | ||
281 | 139 | CROS Armelle | 4 | 1h01'29 | 35° F | 2° M3 | ||
282 | 140 | DEVORA Camille | 4 | 1h01'30 | 247° M | 54° SE | ||
283 | 393 | MAGRO Pascal | 4 | 1h01'38 | 248° M | 8° M5 | ||
284 | 103 | STEIN Elodie | 4 | 1h01'43 | 36° F | 9° M1 | ||
285 | 175 | FAURE Sylvain | 4 | 1h01'44 | 249° M | 61° M1 | ||
286 | 318 | GONZALES Ludovic | 4 | 1h02'26 | 250° M | 62° M1 | ||
287 | 114 | ORAVECZ Franck | 4 | 1h03'45 | 251° M | 45° M2 | ||
288 | 158 | CALVET Cédric | 4 | 1h03'46 | 252° M | 46° M2 | ||
289 | 149 | BONNET Romain | 4 | 1h04'00 | 253° M | 63° M1 | ||
290 | 105 | PATOUILLIART Angèle | 4 | 1h04'20 | 37° F | 12° SE | ||
291 | 64 | DE PRA Patrice | 4 | 1h04'46 | 254° M | 28° M3 | ||
292 | 351 | SEGUINEL Yann | 4 | 1h05'12 | 255° M | 47° M2 | ||
293 | 148 | YESSAD Fanny | 4 | 1h05'18 | 38° F | 4° M2 | ||
294 | 29 | FOUCHER Sebastien | 4 | 1h05'19 | 256° M | 29° M3 | ||
295 | 390 | ALBOUY Stéphane | 4 | 1h06'04 | 257° M | 30° M3 | ||
296 | 276 | PAILLAS Jean Christophe | 4 | 1h06'05 | 258° M | 64° M1 | ||
297 | 209 | DELRUE Florent | 4 | 1h07'06 | 259° M | 39° M0 | ||
298 | 167 | GANTET Arnaud | 4 | 1h07'19 | 260° M | 31° M3 | ||
299 | 246 | FABRIES Laure | 4 | 1h08'10 | 39° F | 10° M1 | ||
300 | 225 | CARBONNIER Adeline | 4 | 1h11'32 | 40° F | 5° M2 | ||
301 | 214 | BATTISTELLA Guillaume | 4 | 1h15'37 | 261° M | 65° M1 | ||
302 | 3 | YVERNES Aymeric | 4 | 1h18'51 | 262° M | 66° M1 | ||
303 | 241 | CARROLA Julien | 4 | 1h19'48 | 263° M | 40° M0 | ||
304 | 26 | BARIOLET Geoffrey | 4 | 1h19'50 | 264° M | 41° M0 | ||
305 | 303 | COSSON Emile | 3 | 37'46 | 265° M | 48° M2 | ||
306 | 190 | PROVOST Pierre | 3 | 43'29 | 266° M | 67° M1 | ||
307 | 327 | MIRALLES FORNER Sergi | 3 | 49'38 | 267° M | 3° ES | ||
308 | 200 | CALMETTES Céline | 3 | 53'08 | 41° F | 11° M1 | ||
309 | 352 | BARRE Stephane | 3 | 53'54 | 268° M | 55° SE | ||
310 | 219 | LAGET Karine | 3 | 54'03 | 42° F | 5° M0 | ||
311 | 373 | RIEU Amandine | 3 | 54'41 | 43° F | 6° M0 | ||
312 | 109 | GUION Benoît | 3 | 54'42 | 269° M | 42° M0 | ||
313 | 395 | LABARTHE Jerome | 3 | 54'44 | 270° M | 49° M2 | ||
314 | 396 | LABARTHE ARGELES Noah | 3 | 54'45 | 271° M | 4° ES | ||
315 | 286 | CAYRON Gaël | 3 | 54'45 | 272° M | 68° M1 | ||
