
TBZ SURVIVOR
20/01/2024

Pl. | Nom-Prénom | Boucles | Temps |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 14 | 52'47 |
25 | ![]() | 10 | 1h44'09 |
63 | ![]() | 7 | 54'31 |
68 | ![]() | 7 | 55'02 |
74 | ![]() | 7 | 56'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Boucles | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 33'44 |
2 | ![]() | 14 | 40'49 |
3 | ![]() | 14 | 41'33 |
4 | ![]() | 14 | 42'22 |
5 | ![]() | 14 | 45'36 |
Dernière mise à jour le 21/01/2024 05:55:29