Classement Général
COURSE 10 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | FERNANDEZ Nicolas | 30'09 | 30'09 | 1° M | 1° M0 | ||
2 | 170 | PRADY Simon | 31'45 | 31'45 | 2° M | 1° SE | ||
3 | 2983 | PRIBILSKI Maxime | 31'47 | 31'47 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 127 | RIVALS Eric | 31'54 | 31'54 | 4° M | 1° M1 | ||
5 | 1336 | KHEMCHANE Saadi | 31'54 | 31'54 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 2767 | ANDRADA Damien | 32'05 | 32'05 | 6° M | 1° ES | ||
7 | 2944 | CASTEX Florian | 33'49 | 33'49 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 1335 | LAPEZE Doris | 34'04 | 34'04 | 8° M | 2° M0 | ||
9 | 22 | ANSIAUX Nicolas | 34'06 | 34'05 | 9° M | 3° M0 | ||
10 | 156 | DASQUE Jean-Guillaume | 34'18 | 34'18 | 10° M | 5° SE | ||
11 | 2726 | ROGÉ Gerard | 34'20 | 34'19 | 11° M | 6° SE | ||
12 | 2932 | LENFANT Christophe | 34'21 | 34'19 | 12° M | 2° M1 | ||
13 | 90 | THOMAS Cyril | 34'32 | 34'32 | 13° M | 4° M0 | ||
14 | 1371 | DEQUEKER Martin Regis | 34'41 | 34'41 | 14° M | 7° SE | ||
15 | 2706 | SANCHEZ David | 34'42 | 34'42 | 15° M | 3° M1 | ||
16 | 61 | CHEBBAH Mehdi | 34'45 | 34'45 | 16° M | 5° M0 | ||
17 | 33 | LOPEZ Clément | 34'46 | 34'46 | 17° M | 8° SE | ||
18 | 1352 | AUTES Vincent | 34'48 | 34'46 | 18° M | 9° SE | ||
19 | 2792 | ROGÉ David | 34'55 | 34'53 | 19° M | 2° ES | ||
20 | 2436 | SELLES Clement | 35'02 | 35'02 | 20° M | 6° M0 | ||
21 | 47 | ASSIBAT Xavier | 35'11 | 35'10 | 21° M | 4° M1 | ||
22 | 2486 | CAROBBIO Cédric | 35'25 | 35'25 | 22° M | 7° M0 | ||
23 | 73 | THIBAULT Damien | 35'29 | 35'28 | 23° M | 8° M0 | ||
24 | 118 | AGGERY Bruno | 35'32 | 35'31 | 24° M | 10° SE | ||
25 | 2713 | ROSSINI Quentin | 35'35 | 35'34 | 25° M | 11° SE | ||
26 | 95 | HINGRAND Robin | 35'42 | 35'41 | 26° M | 12° SE | ||
27 | 2876 | DESCOUBES Yan | 35'48 | 35'47 | 27° M | 13° SE | ||
28 | 2484 | COLSON Arthur | 35'50 | 35'50 | 28° M | 1° JU | ||
29 | 1377 | CHARBONNIER Jean-Baptiste | 35'54 | 35'51 | 29° M | 14° SE | ||
30 | 2768 | TRISTANT Glen | 35'57 | 35'56 | 30° M | 15° SE | ||
31 | 2718 | DEVOUGE Maxime | 36'09 | 36'07 | 31° M | 9° M0 | ||
32 | 2874 | DI MURRO Libero | 36'17 | 36'17 | 32° M | 1° M2 | ||
33 | 2742 | BOUSQUIÉ Valentin | 36'26 | 36'25 | 33° M | 16° SE | ||
34 | 222 | DOMINGO Lucas | 36'31 | 36'29 | 34° M | 17° SE | ||
35 | 2428 | SIMER Guillaume | 36'56 | 36'52 | 35° M | 10° M0 | ||
36 | 72 | BESNARD Jérôme | 37'05 | 37'02 | 36° M | 1° M3 | ||
37 | 2963 | BONTEMPS Benjamin | 37'06 | 37'04 | 37° M | 11° M0 | ||
38 | 199 | DUVERGER Philippe | 37'07 | 37'07 | 38° M | 1° M5 | ||
39 | 104 | MAREC Julien | 37'07 | 37'05 | 39° M | 5° M1 | ||
40 | 102 | LUTSEN Cedric | 37'10 | 37'08 | 40° M | 6° M1 | ||
41 | 2913 | IMPERATORE Nicola | 37'14 | 37'12 | 41° M | 18° SE | ||
42 | 117 | BUISSON Dominique | 37'19 | 37'16 | 42° M | 2° M3 | ||
43 | 98 | DE LA GICLAIS Hervé | 37'21 | 37'21 | 43° M | 1° M6 | ||
44 | 1351 | SANCHEZ Fabrice | 37'24 | 37'24 | 44° M | 2° M2 | ||
45 | 1330 | PERNET Antoine | 37'24 | 37'20 | 45° M | 19° SE | ||
46 | 2666 | DAVY Mathieu | 37'26 | 37'20 | 46° M | 20° SE | ||
47 | 21 | LLAREUS Romain | 37'27 | 37'25 | 47° M | 7° M1 | ||
48 | 2521 | CLÉMENT Florian | 37'30 | 37'28 | 48° M | 12° M0 | ||
49 | 180 | BALSE Olivier | 37'31 | 37'31 | 49° M | 21° SE | ||
50 | 2483 | LIER Erwan | 37'34 | 37'33 | 50° M | 22° SE | ||
51 | 45 | LEGIEMBLE Anthony | 37'35 | 37'34 | 51° M | 8° M1 | ||
52 | 109 | SOULDADIÉ Aimeric | 37'37 | 37'37 | 52° M | 23° SE | ||
53 | 2622 | BELIN Thibault | 37'38 | 37'33 | 53° M | 24° SE | ||
54 | 59 | GIRABANCAS Yohann | 37'38 | 37'33 | 54° M | 13° M0 | ||
55 | 2575 | MOREAU Luc | 37'41 | 37'38 | 55° M | 14° M0 | ||
56 | 2459 | ARNAUD Michel | 37'42 | 37'41 | 56° M | 1° M4 | ||
57 | 2442 | BENECH Lilian | 37'43 | 37'40 | 57° M | 2° JU | ||
58 | 2422 | DEJEAN Jérémie | 37'56 | 37'53 | 58° M | 25° SE | ||
59 | 2488 | PANGER Guillaume | 37'56 | 37'52 | 59° M | 26° SE | ||
60 | 2945 | RAVENEAU Patrice | 38'06 | 37'59 | 60° M | 15° M0 | ||
61 | 149 | FINS Augusto | 38'13 | 38'12 | 61° M | 2° M4 | ||
62 | 110 | LEROUX Quentin | 38'14 | 38'11 | 62° M | 1° CA | ||
63 | 2609 | COSTE Simon | 38'22 | 38'20 | 63° M | 27° SE | ||
64 | 2863 | BERBIZIER Valentin | 38'23 | 38'21 | 64° M | 3° ES | ||
65 | 191 | TAILHADES Loïc | 38'34 | 38'27 | 65° M | 28° SE | ||
66 | 2546 | MIRABEAU Erwan | 38'35 | 38'34 | 66° M | 29° SE | ||
67 | 2870 | PIERASCO Sofiane | 38'36 | 38'32 | 67° M | 3° JU | ||
68 | 1393 | COQUIL Aurélien | 38'37 | 38'36 | 68° M | 30° SE | ||
69 | 2517 | MATHIEUX Simon | 38'39 | 38'29 | 69° M | 4° ES | ||
70 | 123 | DUMAS Bruno | 38'43 | 38'41 | 70° M | 3° M3 | ||
71 | 2850 | CAGNON Hugo | 38'45 | 38'40 | 71° M | 16° M0 | ||
72 | 12 | CANTORO Clement | 38'46 | 38'44 | 72° M | 17° M0 | ||
73 | 116 | CABASSUD Julien | 38'47 | 38'43 | 73° M | 9° M1 | ||
74 | 166 | VANDERMOUTEN Anthony | 38'48 | 38'43 | 74° M | 31° SE | ||
75 | 2734 | ROBIN Dorian | 38'50 | 38'49 | 75° M | 18° M0 | ||
76 | 2636 | SAHUT Norbert | 38'52 | 38'49 | 76° M | 2° M5 | ||
77 | 151 | FAYEL Romain | 38'52 | 38'48 | 77° M | 3° M2 | ||
78 | 2780 | GERMAIN Jean-David | 38'55 | 38'55 | 78° M | 10° M1 | ||
79 | 2835 | DELFAU Boris | 38'56 | 38'55 | 79° M | 4° M3 | ||
80 | 1373 | DELLA VIA Arthur | 38'56 | 38'54 | 80° M | 19° M0 | ||
81 | 2938 | RUEL Tom | 38'56 | 38'56 | 81° M | 32° SE | ||
82 | 183 | WATFEH Paul | 39'03 | 39'03 | 82° M | 33° SE | ||
83 | 2588 | SOURGET Léandre | 39'06 | 39'03 | 83° M | 34° SE | ||
84 | 2920 | DOURNES Julien | 39'10 | 39'08 | 84° M | 4° M2 | ||
85 | 1366 | MARTINEZ GOMEZ Joan | 39'12 | 39'11 | 85° M | 20° M0 | ||
86 | 2865 | GIOVANNANGELI Vincent | 39'18 | 39'16 | 86° M | 35° SE | ||
87 | 2500 | FARDOUX Maxime | 39'18 | 39'05 | 87° M | 36° SE | ||
88 | 1324 | PITON Herve | 39'20 | 39'19 | 88° M | 5° M3 | ||
89 | 2505 | LE CORRE Arthur | 39'26 | 39'25 | 89° M | 37° SE | ||
90 | 2530 | DESNOS Justin | 39'30 | 39'25 | 90° M | 38° SE | ||
91 | 174 | PITON Anaïs | 39'35 | 39'35 | 1° F | 1° SE | ||
92 | 2605 | FOURNIER Alexandre | 39'43 | 39'42 | 91° M | 39° SE | ||
93 | 2403 | BOURMAULT Alexandre | 39'45 | 39'38 | 92° M | 5° ES | ||
94 | 168 | LACHE Samuel | 39'51 | 39'47 | 93° M | 11° M1 | ||
95 | 2930 | FLOURENS Remi | 39'52 | 39'48 | 94° M | 21° M0 | ||
96 | 2954 | AUGE Frederic | 39'55 | 39'48 | 95° M | 12° M1 | ||
97 | 2815 | RAYNAL Miquel | 39'56 | 39'29 | 96° M | 40° SE | ||
98 | 2869 | DIDIER Benjamin | 39'57 | 39'50 | 97° M | 41° SE | ||
99 | 2614 | DIONIS Edouard | 39'57 | 39'55 | 98° M | 42° SE | ||
100 | 2504 | NOGAL Julien | 39'57 | 39'56 | 99° M | 22° M0 | ||
101 | 2648 | BHAGWANANI Ravindra | 40'00 | 39'59 | 100° M | 3° M4 | ||
102 | 2757 | ORDONNEAU Xavier | 40'04 | 40'04 | 101° M | 23° M0 | ||
103 | 2854 | BOISSEAU Rémi | 40'06 | 39'59 | 102° M | 13° M1 | ||
104 | 2936 | BEAUMEL Teddy | 40'08 | 39'56 | 103° M | 43° SE | ||
105 | 197 | HAMON Sylvain | 40'09 | 40'06 | 104° M | 14° M1 | ||
106 | 1387 | LINZA Nicolas | 40'16 | 40'10 | 105° M | 15° M1 | ||
107 | 2489 | MARTINEZ Nicolas | 40'18 | 40'03 | 106° M | 44° SE | ||
108 | 2555 | FREZOU Christophe | 40'18 | 40'11 | 107° M | 4° M4 | ||
109 | 2837 | HUILLET Bertrand | 40'20 | 40'19 | 108° M | 5° M4 | ||
110 | 2404 | RODRIGUES Florian | 40'22 | 40'15 | 109° M | 5° M2 | ||
111 | 128 | BELLOC Cedric | 40'24 | 40'15 | 110° M | 45° SE | ||
112 | 2671 | BOSELLI Lionel | 40'26 | 40'22 | 111° M | 46° SE | ||
113 | 2805 | LECLERC Davy | 40'26 | 40'23 | 112° M | 16° M1 | ||
114 | 2604 | BOYER Viktor | 40'28 | 40'16 | 113° M | 47° SE | ||
115 | 2598 | BIDAN Julien | 40'28 | 40'23 | 114° M | 48° SE | ||
116 | 1334 | ROBERT Christian | 40'36 | 40'33 | 115° M | 6° M4 | ||
117 | 1390 | ENGUERAND Gilles | 40'36 | 40'31 | 116° M | 24° M0 | ||
118 | 106 | SIMEON Jean Francois | 40'37 | 40'37 | 117° M | 17° M1 | ||
119 | 157 | LANGOUET Patrice | 40'38 | 40'33 | 118° M | 6° M3 | ||
120 | 2912 | POUCHAN Laurent | 40'40 | 40'36 | 119° M | 6° M2 | ||
121 | 2898 | POUPART Gregory | 40'41 | 40'33 | 120° M | 7° M2 | ||
122 | 2684 | MARTINEZ Florent | 40'45 | 40'38 | 121° M | 7° M3 | ||
123 | 84 | VERBRUGGHE Nicolas | 40'45 | 40'39 | 122° M | 18° M1 | ||
124 | 2968 | GROC Christophe | 40'46 | 40'46 | 123° M | 8° M3 | ||
125 | 2937 | BENOIST Cedric | 40'54 | 40'47 | 124° M | 19° M1 | ||
126 | 2722 | HOUSSIN Nicolas | 40'55 | 40'49 | 125° M | 20° M1 | ||
127 | 1344 | SIBRA Franck | 40'56 | 40'52 | 126° M | 7° M4 | ||
128 | 2800 | DELPEUCH Valentin | 40'58 | 40'56 | 127° M | 49° SE | ||
129 | 193 | LAVIELLE Jean-Baptiste | 40'59 | 40'53 | 128° M | 25° M0 | ||
130 | 2796 | BOQUET Félix | 40'59 | 40'46 | 129° M | 50° SE | ||
131 | 2586 | DUBOR Damien | 41'00 | 40'49 | 130° M | 6° ES | ||
132 | 2817 | DE FORNEL Marc | 41'00 | 40'48 | 131° M | 21° M1 | ||
133 | 2834 | OLCHEWSKY François | 41'14 | 41'07 | 132° M | 51° SE | ||
134 | 2776 | MONTREUILLE Olivier | 41'15 | 41'11 | 133° M | 9° M3 | ||
135 | 111 | DASSVILLE Dimitri | 41'17 | 41'16 | 134° M | 26° M0 | ||
136 | 2611 | GUEUDIN Marc | 41'19 | 41'14 | 135° M | 8° M4 | ||
137 | 2628 | AKODJENOU Matthieu | 41'20 | 41'04 | 136° M | 52° SE | ||
138 | 1362 | JANSEN Gabriel | 41'29 | 41'16 | 137° M | 53° SE | ||
139 | 2601 | CEIDE Fabian | 41'31 | 41'22 | 138° M | 22° M1 | ||
140 | 2974 | NAYLIES Laurent | 41'35 | 41'31 | 139° M | 27° M0 | ||
141 | 2991 | BIDOU Patrice | 41'39 | 41'31 | 140° M | 8° M2 | ||
142 | 2812 | THEARD Valentin | 41'44 | 41'41 | 141° M | 23° M1 | ||
143 | 2853 | TANGUY Bernard | 41'48 | 41'47 | 142° M | 9° M4 | ||
144 | 2561 | LAEUFFER Pierre | 41'52 | 41'51 | 143° M | 54° SE | ||
145 | 2931 | SAWYER Eric | 41'52 | 41'48 | 144° M | 9° M2 | ||
146 | 2667 | GOXE Célestin | 41'53 | 41'51 | 145° M | 55° SE | ||
147 | 2569 | BENAMAR FENTROUCI Amjed | 41'53 | 41'53 | 146° M | 56° SE | ||
148 | 2512 | MORINEAU Dominique | 41'58 | 41'39 | 147° M | 3° M5 | ||
149 | 130 | BOURGUERE Florent | 41'58 | 41'50 | 148° M | 57° SE | ||
150 | 2716 | JARRY Thibault | 41'58 | 41'48 | 149° M | 28° M0 | ||
151 | 2950 | ROCHARD Pierrick | 41'58 | 41'51 | 150° M | 10° M3 | ||
152 | 2650 | TOSOLINI Francis | 42'02 | 42'02 | 151° M | 58° SE | ||
153 | 2417 | BONFILS Yohann | 42'03 | 41'58 | 152° M | 29° M0 | ||
154 | 2877 | LE SAUSSE Marc | 42'09 | 42'03 | 153° M | 59° SE | ||
155 | 3 | ARQUIE Daniel | 42'12 | 42'05 | 154° M | 60° SE | ||
156 | 2753 | HAUTESERRE Xavier | 42'17 | 41'58 | 155° M | 10° M2 | ||
157 | 2882 | PONS Francis | 42'20 | 42'17 | 156° M | 1° M7 | ||
158 | 2927 | --- Dossard Inconnu --- | 42'24 | 42'24 | ||||
159 | 153 | GAMET Pierre | 42'27 | 42'03 | 157° M | 11° M2 | ||
160 | 2440 | MOLINIER Nicolas | 42'32 | 42'14 | 158° M | 30° M0 | ||
161 | 2514 | LAFFORGUE Didier | 42'35 | 42'17 | 159° M | 12° M2 | ||
162 | 2615 | BIGORRE Aurélien | 42'37 | 42'19 | 160° M | 61° SE | ||
163 | 81 | CUISINIER Julien | 42'39 | 42'33 | 161° M | 62° SE | ||
164 | 1382 | GIRET Antony | 42'40 | 42'13 | 162° M | 13° M2 | ||
165 | 2547 | TIEFENBACH Henry | 42'43 | 42'37 | 163° M | 31° M0 | ||
166 | 2630 | CARBONNEL Lucas | 42'45 | 42'45 | 164° M | 63° SE | ||
167 | 2967 | CARBONNE Stéphane | 42'45 | 42'40 | 165° M | 11° M3 | ||
168 | 2629 | GARAUDET Julien | 42'45 | 42'45 | 166° M | 24° M1 | ||
169 | 164 | SCHIAVINATO Tomy | 42'48 | 42'48 | 167° M | 64° SE | ||
170 | 1383 | LEONARDI Romain | 42'49 | 42'31 | 168° M | 65° SE | ||
171 | 89 | CORREGE Benjamin | 42'50 | 42'43 | 169° M | 25° M1 | ||
172 | 2607 | SUBERVIOL Frédéric | 42'50 | 42'39 | 170° M | 66° SE | ||
173 | 2540 | BONHOMME Anthony | 42'53 | 42'36 | 171° M | 12° M3 | ||
174 | 2649 | LEFEBVRE Nicolas | 42'55 | 42'45 | 172° M | 32° M0 | ||
175 | 24 | BACOU Fabien | 42'56 | 42'49 | 173° M | 26° M1 | ||
176 | 2921 | VAUDOIR Sandrine | 42'58 | 42'49 | 2° F | 1° M1 | ||
177 | 2705 | VALETTE Guillaume | 43'00 | 42'51 | 174° M | 67° SE | ||
178 | 2532 | FIRMIN Antoine | 43'03 | 42'30 | 175° M | 68° SE | ||
179 | 2720 | GUICHOT Guilhem | 43'03 | 42'47 | 176° M | 27° M1 | ||
180 | 2801 | CHARPRENET Alexis | 43'06 | 42'59 | 177° M | 33° M0 | ||
181 | 112 | GRIMONPONT Bruno | 43'08 | 42'59 | 178° M | 4° M5 | ||
182 | 2581 | SACCAREAU Mathilde | 43'09 | 42'49 | 3° F | 2° SE | ||
183 | 2579 | LAURENT Yannick | 43'09 | 42'49 | 179° M | 34° M0 | ||
184 | 2782 | RIVALS Romain | 43'11 | 42'49 | 180° M | 69° SE | ||
185 | 167 | ESTRADA SOLANS Eric | 43'19 | 43'16 | 181° M | 70° SE | ||
186 | 2844 | DE GRACIA Nadège | 43'20 | 43'13 | 4° F | 2° M1 | ||
187 | 2656 | MASSON Jérémy | 43'24 | 43'22 | 182° M | 71° SE | ||
188 | 2981 | MORENO José | 43'27 | 43'22 | 183° M | 2° M6 | ||
189 | 2542 | DALMON Alexis | 43'28 | 43'18 | 184° M | 72° SE | ||
190 | 2480 | GUIDON Tristan | 43'28 | 42'57 | 185° M | 73° SE | ||
191 | 2518 | BEAULIEU Brice | 43'45 | 43'29 | 186° M | 28° M1 | ||
192 | 2914 | PELVILLAIN Cyril | 43'49 | 43'26 | 187° M | 35° M0 | ||
193 | 2821 | TORTECH Eric | 43'49 | 43'45 | 188° M | 3° M6 | ||
194 | 2933 | NOIROT Mickael | 43'49 | 43'45 | 189° M | 74° SE | ||
195 | 2690 | JAMIN Raphaël | 43'52 | 43'27 | 190° M | 75° SE | ||
196 | 2775 | LEZAT Daniel | 43'55 | 43'51 | 191° M | 13° M3 | ||
197 | 2522 | DUBOIS Clémence | 43'56 | 43'34 | 5° F | 3° SE | ||
198 | 44 | BONAMICH Fabien | 43'56 | 43'37 | 192° M | 36° M0 | ||
199 | 139 | MARGUERY Antoine | 43'59 | 43'51 | 193° M | 76° SE | ||
200 | 2802 | PRAT Florian | 43'59 | 43'59 | 194° M | 77° SE | ||
201 | 2806 | MONOD Rémi | 44'07 | 43'53 | 195° M | 37° M0 | ||
202 | 2924 | BERTHAUX Maxence | 44'12 | 43'49 | 196° M | 7° ES | ||
203 | 2774 | BENAZET Thomas | 44'13 | 44'13 | 197° M | 29° M1 | ||
204 | 2565 | BLANCHOT Nathalie | 44'14 | 44'07 | 6° F | 1° M3 | ||
205 | 216 | DESPEYROUS Rémi | 44'15 | 44'15 | 198° M | 8° ES | ||
206 | 1338 | SANCHEZ Lea | 44'16 | 44'16 | 7° F | 1° CA | ||
207 | 2606 | BERTRAND Benjamin | 44'16 | 43'48 | 199° M | 9° ES | ||
208 | 93 | RANGEARD Christophe | 44'18 | 44'12 | 200° M | 30° M1 | ||
209 | 2651 | CLEMENT Thibault | 44'20 | 43'58 | 201° M | 38° M0 | ||
210 | 2729 | SERRANO Nicolas | 44'21 | 43'58 | 202° M | 39° M0 | ||
211 | 2641 | BASTIE Terence | 44'21 | 44'16 | 203° M | 31° M1 | ||
212 | 70 | BLAT Alexandre | 44'22 | 44'14 | 204° M | 32° M1 | ||
213 | 2900 | FOY Valentin | 44'26 | 44'12 | 205° M | 78° SE | ||
214 | 2576 | VEAU Sylvain | 44'28 | 44'12 | 206° M | 79° SE | ||
215 | 2539 | PAMPAGNIN Baptistin | 44'29 | 44'18 | 207° M | 80° SE | ||
216 | 2678 | LABORIE Sylvain | 44'30 | 44'25 | 208° M | 14° M3 | ||
217 | 2804 | LENOIR Patrice | 44'30 | 44'25 | 209° M | 4° M6 | ||
218 | 2617 | BOITARD Simon | 44'33 | 43'57 | 210° M | 81° SE | ||
219 | 129 | AICARDI Laura | 44'34 | 44'25 | 8° F | 4° SE | ||
220 | 1339 | CHARRON Stéphan | 44'37 | 44'27 | 211° M | 33° M1 | ||
221 | 2731 | PIROTH Axel | 44'44 | 44'37 | 212° M | 15° M3 | ||
222 | 2841 | SAINTE-ROSE Christophe | 44'45 | 44'40 | 213° M | 16° M3 | ||
223 | 1347 | SICRE Sebastien | 44'47 | 44'42 | 214° M | 14° M2 | ||
224 | 148 | CONTE Jean Carol | 44'48 | 44'23 | 215° M | 34° M1 | ||
225 | 96 | BORDJIHANE Said | 44'50 | 44'45 | 216° M | 10° M4 | ||
226 | 1372 | PAGÉ Christian | 44'50 | 44'42 | 217° M | 11° M4 | ||
227 | 103 | MANESENKOW Patrick | 44'53 | 44'47 | 218° M | 5° M5 | ||
228 | 2626 | BRUNEL Francois | 44'53 | 44'42 | 219° M | 6° M5 | ||
229 | 2662 | MARTIGNOLES Jean-Alain | 44'53 | 44'35 | 220° M | 40° M0 | ||
230 | 66 | BONET Loic | 45'00 | 44'19 | 221° M | 82° SE | ||
231 | 2642 | MALLAKHE Slim | 45'03 | 44'44 | 222° M | 12° M4 | ||
232 | 2884 | ABADIE Adrien | 45'03 | 44'34 | 223° M | 83° SE | ||
233 | 2587 | DUBAND Antonin | 45'05 | 44'57 | 224° M | 10° ES | ||
234 | 2839 | GERUSSI Mathilde | 45'07 | 45'00 | 9° F | 5° SE | ||
235 | 1354 | TAN David | 45'08 | 44'55 | 225° M | 35° M1 | ||
236 | 2820 | MONRIBOT Damien | 45'09 | 44'38 | 226° M | 84° SE | ||
237 | 71 | THOMAS Lionel | 45'11 | 44'46 | 227° M | 15° M2 | ||
238 | 2849 | GRÉAUME Jérémy | 45'14 | 44'58 | 228° M | 85° SE | ||
239 | 2624 | NEXON Guillaume | 45'17 | 44'56 | 229° M | 16° M2 | ||
240 | 2816 | VAN LIEFDE Mathieu | 45'21 | 45'07 | 230° M | 36° M1 | ||
241 | 2803 | LECLERQ Gaëtan | 45'25 | 44'43 | 231° M | 86° SE | ||
242 | 2620 | SLAVINSKI Christopher | 45'26 | 45'26 | 232° M | 41° M0 | ||
243 | 144 | DREUX Michel | 45'27 | 45'21 | 233° M | 5° M6 | ||
244 | 198 | DUBOIS Michael | 45'28 | 44'34 | 234° M | 42° M0 | ||
245 | 2875 | COZ Fabienne | 45'29 | 45'10 | 10° F | 3° M1 | ||
246 | 2544 | LABADENS Marc | 45'30 | 45'30 | 235° M | 43° M0 | ||
247 | 2750 | SUINOT Christophe | 45'37 | 45'31 | 236° M | 44° M0 | ||
248 | 1397 | BODIN Sébastien | 45'39 | 45'27 | 237° M | 37° M1 | ||
249 | 29 | DEPARIS Alexandre | 45'39 | 45'39 | 238° M | 87° SE | ||
250 | 2759 | BLANC Etienne | 45'40 | 45'29 | 239° M | 38° M1 | ||
251 | 2881 | LUCCA Liliana | 45'42 | 45'27 | 11° F | 4° M1 | ||
252 | 2842 | PLUTA Christine | 45'43 | 45'38 | 12° F | 2° M3 | ||
253 | 2448 | SCHAPPLER Vincent | 45'43 | 45'43 | 240° M | 39° M1 | ||
254 | 97 | PINA Steven | 45'44 | 45'34 | 241° M | 88° SE | ||
255 | 1353 | ECOBICHON Romain | 45'45 | 45'43 | 242° M | 89° SE | ||
256 | 2964 | LEROUX Lilian | 45'48 | 45'27 | 243° M | 17° M3 | ||
257 | 225 | BERTIN Mathis | 45'51 | 45'30 | 244° M | 90° SE | ||
258 | 2618 | LECAT Frédéric | 45'56 | 45'48 | 245° M | 18° M3 | ||
259 | 67 | FOURMENT Philippe | 46'04 | 45'47 | 246° M | 13° M4 | ||
260 | 2455 | RENEVOT Julien | 46'08 | 45'55 | 247° M | 17° M2 | ||
261 | 134 | VERGNET Francois | 46'09 | 45'59 | 248° M | 45° M0 | ||
262 | 2899 | BROTHIER MOURET Emmanuelle | 46'11 | 46'11 | 13° F | 1° M2 | ||
263 | 2475 | MIRMAN Jean-Luc | 46'11 | 46'11 | 249° M | 40° M1 | ||
264 | 2583 | DAGUERRE Emmanuel | 46'11 | 45'58 | 250° M | 19° M3 | ||
265 | 2520 | SORDOILLET Pacome | 46'14 | 45'58 | 251° M | 18° M2 | ||
266 | 1367 | GASCOIN Quentin | 46'15 | 46'09 | 252° M | 91° SE | ||
267 | 1363 | POUSSE Camille | 46'16 | 46'10 | 14° F | 6° SE | ||
268 | 51 | BUGUÉ Thomas | 46'18 | 46'11 | 253° M | 92° SE | ||
269 | 2942 | TREILHOU Victor | 46'19 | 46'19 | 254° M | 93° SE | ||
270 | 2765 | VOONG Eric | 46'22 | 46'22 | 255° M | 46° M0 | ||
271 | 3000 | DI FIORE Vincent | 46'23 | 46'14 | 256° M | 94° SE | ||
272 | 4 | ANGÉE Émilie | 46'23 | 46'14 | 15° F | 7° SE | ||
273 | 2563 | MILHET Alban | 46'24 | 46'16 | 257° M | 19° M2 | ||
274 | 2864 | MAZIRE Marianne | 46'25 | 46'19 | 16° F | 8° SE | ||
275 | 2659 | CANABY Georges | 46'25 | 46'06 | 258° M | 20° M3 | ||
276 | 2762 | VO Triet | 46'26 | 46'26 | 259° M | 41° M1 | ||
277 | 2439 | DRAVET Olivier | 46'26 | 46'10 | 260° M | 6° M6 | ||
278 | 2647 | PECAL Jerome | 46'27 | 46'25 | 261° M | 21° M3 | ||
279 | 2625 | NEXON Cathy | 46'28 | 46'05 | 17° F | 2° M2 | ||
280 | 124 | ANGLADE Romain | 46'31 | 46'23 | 262° M | 95° SE | ||
281 | 105 | BROUSSET Jean Luc | 46'38 | 46'11 | 263° M | 7° M5 | ||
282 | 113 | ASTRUC Eric | 46'42 | 46'34 | 264° M | 14° M4 | ||
283 | 1357 | DELPECH Valentin | 46'44 | 46'44 | 265° M | 11° ES | ||
284 | 2719 | FROISSART Léa | 46'45 | 46'23 | 18° F | 9° SE | ||
285 | 2438 | TALINA Laura | 46'48 | 46'48 | 19° F | 3° M3 | ||
286 | 2426 | COLLIER Alexandre | 46'49 | 46'20 | 266° M | 42° M1 | ||
287 | 215 | FOURNIER Marc | 46'51 | 46'36 | 267° M | 22° M3 | ||
288 | 2646 | RABINEAU Benjamin | 46'53 | 46'45 | 268° M | 43° M1 | ||
289 | 2643 | LABLANCHE Morgane | 46'54 | 46'17 | 20° F | 10° SE | ||
290 | 1346 | BEAUMEL Laurent | 46'55 | 46'42 | 269° M | 15° M4 | ||
291 | 2685 | HOBBI Mohammed | 46'57 | 46'53 | 270° M | 20° M2 | ||
292 | 2723 | GIRARD Julie | 47'01 | 46'58 | 21° F | 11° SE | ||
293 | 2677 | MELENDO Claude | 47'01 | 46'56 | 271° M | 8° M5 | ||
294 | 220 | TRIAY Benjamin | 47'04 | 46'49 | 272° M | 47° M0 | ||
295 | 2707 | GALLOU Antoine | 47'06 | 46'55 | 273° M | 96° SE | ||
296 | 2597 | FARGEREL Philippe | 47'06 | 46'57 | 274° M | 9° M5 | ||
297 | 1360 | PARETTE David | 47'09 | 46'50 | 275° M | 21° M2 | ||
298 | 2616 | BAROT-FROGER Alexis | 47'11 | 46'53 | 276° M | 97° SE | ||
299 | 2918 | MARTICHON VALETTE Arnaud | 47'12 | 46'39 | 277° M | 22° M2 | ||
300 | 1327 | GHOUL Naoufel | 47'18 | 47'03 | 278° M | 23° M2 | ||
301 | 2828 | MORILHAT Frederic | 47'20 | 46'22 | 279° M | 23° M3 | ||
302 | 49 | REBIFFE Pascal | 47'21 | 47'21 | 280° M | 10° M5 | ||
303 | 1375 | AICARDI Jean-Noel | 47'24 | 47'15 | 281° M | 16° M4 | ||
304 | 2751 | DENIAU Nicolas | 47'26 | 46'37 | 282° M | 98° SE | ||
305 | 2764 | TANTI William | 47'26 | 47'02 | 283° M | 17° M4 | ||
306 | 2560 | SUBERVIE Pierre-Jean | 47'27 | 47'10 | 284° M | 99° SE | ||
307 | 2972 | LEBAS Gaylord | 47'29 | 46'57 | 285° M | 48° M0 | ||
308 | 99 | MOUTON Romain | 47'32 | 47'11 | 286° M | 49° M0 | ||
