Classement Général
COURSE 20 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | MALHERBE Valentin | 1h07'50 | 1h07'49 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 936 | MEYER Luc | 1h08'40 | 1h08'40 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 915 | URCUN Damien | 1h09'44 | 1h09'43 | 3° M | 1° M2 | ||
4 | 818 | GERMANAUD Remi | 1h09'59 | 1h09'58 | 4° M | 3° SE | ||
5 | 990 | LASSALLE Raphael | 1h11'02 | 1h11'00 | 5° M | 1° M1 | ||
6 | 884 | GODART Sebastien | 1h11'14 | 1h11'13 | 6° M | 2° M2 | ||
7 | 700 | ROINÉ Julien | 1h13'59 | 1h13'57 | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 981 | VINCENT Alexandre | 1h14'11 | 1h14'10 | 8° M | 1° M0 | ||
9 | 938 | MASSIAT-SEIGNEUR Clément | 1h15'03 | 1h15'02 | 9° M | 4° SE | ||
10 | 957 | COMPAIN Gaetan | 1h15'10 | 1h15'05 | 10° M | 3° M1 | ||
11 | 945 | COISNON Arnaud | 1h16'20 | 1h16'19 | 11° M | 3° M2 | ||
12 | 729 | FAURIE Francois | 1h16'22 | 1h16'19 | 12° M | 2° M0 | ||
13 | 694 | GOUGEON Bastien | 1h17'34 | 1h17'33 | 13° M | 5° SE | ||
14 | 776 | LAVAUD Boris | 1h18'03 | 1h18'03 | 14° M | 4° M2 | ||
15 | 819 | GERMANAUD Baptiste | 1h18'21 | 1h18'19 | 15° M | 6° SE | ||
16 | 976 | MARLES Alexandre | 1h18'42 | 1h18'42 | 16° M | 5° M2 | ||
17 | 748 | SCHOEHN Benjamin | 1h19'20 | 1h19'18 | 17° M | 7° SE | ||
18 | 925 | LAUGIER Arnaud | 1h20'16 | 1h20'14 | 18° M | 4° M1 | ||
19 | 927 | LE BESCOND Jean-Marie | 1h20'52 | 1h20'50 | 19° M | 6° M2 | ||
20 | 684 | BAZIN Rafaël | 1h20'56 | 1h20'54 | 20° M | 8° SE | ||
21 | 851 | SERCEAU Florian | 1h21'28 | 1h21'27 | 21° M | 3° M0 | ||
22 | 697 | FLIPO Alexis | 1h21'28 | 1h21'24 | 22° M | 9° SE | ||
23 | 1633 | LÉVÊQUE Romain | 1h21'59 | 1h21'18 | 23° M | 4° M0 | ||
24 | 913 | PELLETIER Guillaume | 1h22'07 | 1h22'05 | 24° M | 5° M1 | ||
25 | 891 | LEGRAND Xavier | 1h22'10 | 1h22'01 | 25° M | 1° M3 | ||
26 | 849 | GUERRY Véronique | 1h22'29 | 1h22'28 | 1° F | 1° M3 | ||
27 | 869 | COMBES Benoit | 1h22'33 | 1h22'32 | 26° M | 2° M3 | ||
28 | 932 | HAYET--THESMIER Raphaël | 1h23'37 | 1h23'35 | 27° M | 1° JU | ||
29 | 788 | GIRAUD Valentin | 1h23'59 | 1h23'57 | 28° M | 10° SE | ||
30 | 630 | MAZERES Adrien | 1h24'01 | 1h23'59 | 29° M | 11° SE | ||
31 | 902 | COMTE Nicolas | 1h25'12 | 1h25'11 | 30° M | 6° M1 | ||
32 | 962 | PINKOWSKI Martial | 1h25'28 | 1h25'23 | 31° M | 12° SE | ||
33 | 967 | MAUZY Emmanuelle | 1h25'49 | 1h25'48 | 2° F | 1° M1 | ||
34 | 864 | ARCHAMBAUD Medhi | 1h26'03 | 1h26'00 | 32° M | 5° M0 | ||
35 | 840 | PEROCHEAU Mickael | 1h26'20 | 1h26'17 | 33° M | 7° M2 | ||
36 | 912 | ARTAUD TABAA Erwan | 1h26'35 | 1h26'34 | 34° M | 2° JU | ||
37 | 937 | GUYON François | 1h26'45 | 1h26'42 | 35° M | 3° M3 | ||
38 | 667 | GRANDJEAN Paul | 1h27'05 | 1h26'59 | 36° M | 13° SE | ||
39 | 838 | CHAROLAIS David | 1h27'22 | 1h27'19 | 37° M | 8° M2 | ||
40 | 897 | ZANON Hugo | 1h27'24 | 1h27'20 | 38° M | 14° SE | ||
41 | 910 | MAINGUET Charles | 1h27'25 | 1h27'20 | 39° M | 15° SE | ||
42 | 672 | DEMARTIN Mathieu | 1h27'49 | 1h27'26 | 40° M | 16° SE | ||
43 | 690 | CASTELLS MARIN Pau | 1h27'49 | 1h27'46 | 41° M | 17° SE | ||
44 | 848 | FILLODEAU Mehdi | 1h28'07 | 1h27'55 | 42° M | 6° M0 | ||
45 | 646 | POUTHIERS Perrine | 1h28'24 | 1h28'21 | 3° F | 1° M0 | ||
46 | 670 | MALHERBE Hervé | 1h29'03 | 1h28'59 | 43° M | 1° M4 | ||
47 | 808 | COMPAIN Pierre-Antoine | 1h29'44 | 1h29'09 | 44° M | 9° M2 | ||
48 | 799 | VIAUD Nicolas | 1h29'48 | 1h29'05 | 45° M | 7° M0 | ||
49 | 775 | VERREZ Thibault | 1h29'58 | 1h29'25 | 46° M | 18° SE | ||
50 | 911 | MAGNIER Pierre | 1h30'11 | 1h29'57 | 47° M | 8° M0 | ||
51 | 974 | DELAIRE Laure | 1h30'27 | 1h30'24 | 4° F | 1° SE | ||
52 | 968 | KASELKA Alexandre | 1h30'51 | 1h30'50 | 48° M | 10° M2 | ||
53 | 984 | BARGUI Rachid | 1h31'12 | 1h30'55 | 49° M | 4° M3 | ||
54 | 949 | HENRY Pierre | 1h31'21 | 1h31'06 | 50° M | 11° M2 | ||
55 | 638 | PIVRON Philippe | 1h31'21 | 1h31'05 | 51° M | 2° M4 | ||
56 | 951 | MARTIN Margaux | 1h31'22 | 1h31'10 | 5° F | 2° SE | ||
57 | 865 | DEUX Florent | 1h31'32 | 1h31'06 | 52° M | 7° M1 | ||
58 | 901 | OUVRARD Christian | 1h31'40 | 1h31'25 | 53° M | 1° M7 | ||
59 | 908 | POLIGNE Charly | 1h31'50 | 1h31'38 | 54° M | 19° SE | ||
60 | 839 | MULLON Laurent | 1h31'51 | 1h31'43 | 55° M | 5° M3 | ||
61 | 673 | RAYNAUD Jean-Noël | 1h32'01 | 1h31'37 | 56° M | 1° M5 | ||
62 | 874 | GIRARDOT Simon | 1h32'01 | 1h31'49 | 57° M | 9° M0 | ||
63 | 801 | DEMEILLERS Eloi | 1h32'04 | 1h31'50 | 58° M | 8° M1 | ||
64 | 824 | NICOLAS Fabien | 1h32'14 | 1h31'55 | 59° M | 9° M1 | ||
65 | 774 | ROUX Gregory | 1h32'17 | 1h31'53 | 60° M | 10° M1 | ||
66 | 1631 | CATHELINA Laurent | 1h32'19 | 1h32'14 | 61° M | 6° M3 | ||
67 | 766 | OUDART Frédéric | 1h32'23 | 1h32'10 | 62° M | 3° M4 | ||
68 | 924 | RENAUDEAU Julien | 1h32'27 | 1h32'17 | 63° M | 12° M2 | ||
69 | 880 | PEYRAT Hervé | 1h32'29 | 1h32'19 | 64° M | 10° M0 | ||
70 | 946 | HILLAIRET Julien | 1h32'57 | 1h32'33 | 65° M | 11° M0 | ||
71 | 892 | FRERE Guillaume | 1h33'02 | 1h32'54 | 66° M | 13° M2 | ||
72 | 965 | PICARD Christophe | 1h33'30 | 1h33'25 | 67° M | 11° M1 | ||
73 | 889 | MENARD Mickael | 1h33'37 | 1h33'28 | 68° M | 12° M1 | ||
74 | 961 | BODNARCHUK Maks | 1h33'38 | 1h33'23 | 69° M | 20° SE | ||
75 | 956 | GELLUSSEAU Antoine | 1h33'39 | 1h33'27 | 70° M | 12° M0 | ||
76 | 769 | PRIOUL Jean Luc | 1h33'46 | 1h33'42 | 71° M | 4° M4 | ||
77 | 628 | DIAS DE VASCONCELOS Laurent | 1h33'50 | 1h33'45 | 72° M | 14° M2 | ||
78 | 825 | TENNEGUIN Olivier | 1h33'56 | 1h33'45 | 73° M | 7° M3 | ||
79 | 992 | KOVACS Serge | 1h34'02 | 1h33'43 | 74° M | 5° M4 | ||
80 | 610 | BERAUD Martin | 1h34'28 | 1h34'23 | 75° M | 13° M0 | ||
81 | 703 | BARBE Stephane | 1h34'50 | 1h34'41 | 76° M | 15° M2 | ||
82 | 929 | ANDRIEU Cyril | 1h34'52 | 1h34'46 | 77° M | 13° M1 | ||
83 | 960 | COROLEUR Sylvain | 1h34'52 | 1h34'37 | 78° M | 8° M3 | ||
84 | 779 | PHILIPPON Benoit | 1h35'17 | 1h35'07 | 79° M | 16° M2 | ||
85 | 746 | GOUTTENOIRE Loïc | 1h35'23 | 1h35'17 | 80° M | 14° M0 | ||
86 | 749 | PLETIN Arnaud | 1h35'31 | 1h35'27 | 81° M | 9° M3 | ||
87 | 970 | CHIRON Romain | 1h35'37 | 1h35'20 | 82° M | 21° SE | ||
88 | 643 | PLESSIS Eddy | 1h35'38 | 1h35'25 | 83° M | 10° M3 | ||
89 | 707 | TRAORE Nouhoum | 1h35'45 | 1h35'10 | 84° M | 14° M1 | ||
90 | 887 | DENEPOUX Alexy | 1h35'46 | 1h35'23 | 85° M | 22° SE | ||
91 | 978 | ALLARD Cédric | 1h36'11 | 1h36'07 | 86° M | 17° M2 | ||
92 | 827 | BÉRARD Frédéric | 1h36'17 | 1h36'10 | 87° M | 18° M2 | ||
93 | 870 | VERMEULEN Romain | 1h36'28 | 1h36'01 | 88° M | 15° M0 | ||
94 | 687 | GEGADEN Patrice | 1h36'37 | 1h36'34 | 89° M | 11° M3 | ||
95 | 833 | MAULAVE Quentin | 1h36'43 | 1h35'57 | 90° M | 23° SE | ||
96 | 857 | LUCAS Benjamin | 1h36'43 | 1h36'25 | 91° M | 16° M0 | ||
97 | 778 | DEFLANDRE Gabrielle | 1h36'44 | 1h36'27 | 6° F | 3° SE | ||
98 | 805 | BÜRR Camille | 1h36'59 | 1h36'25 | 92° M | 15° M1 | ||
99 | 923 | BELKADI Elhoucine | 1h37'16 | 1h37'02 | 93° M | 17° M0 | ||
100 | 622 | FORÉ Stéphane | 1h37'33 | 1h37'28 | 94° M | 19° M2 | ||
101 | 991 | DOFFAGNE Guillaume | 1h37'38 | 1h34'30 | 95° M | 18° M0 | ||
102 | 947 | METAIS Frederic | 1h37'52 | 1h37'29 | 96° M | 12° M3 | ||
103 | 681 | EGEA Bertille | 1h37'52 | 1h37'29 | 7° F | 4° SE | ||
104 | 983 | COURCIER Pascal | 1h38'03 | 1h37'59 | 97° M | 6° M4 | ||
105 | 648 | DESCOURS Damien | 1h38'05 | 1h37'22 | 98° M | 24° SE | ||
106 | 855 | PEROCHEAU Robert | 1h38'17 | 1h38'14 | 99° M | 1° M6 | ||
107 | 734 | THIBAUDEAU Landry | 1h38'48 | 1h38'27 | 100° M | 1° ES | ||
108 | 727 | ARRANZ Kevin | 1h38'54 | 1h38'27 | 101° M | 25° SE | ||
109 | 742 | MARNETTO Louis | 1h39'01 | 1h38'39 | 102° M | 2° ES | ||
110 | 741 | PHÉLIPPEAU Julien | 1h39'04 | 1h38'30 | 103° M | 19° M0 | ||
111 | 958 | BAILLY Philippe | 1h39'07 | 1h38'53 | 104° M | 20° M2 | ||
112 | 754 | DESHAYES Sonia | 1h39'08 | 1h38'51 | 8° F | 1° M2 | ||
113 | 862 | GOUILLOU Vincent | 1h39'19 | 1h38'52 | 105° M | 16° M1 | ||
114 | 685 | BEAUVILAIN Alain | 1h39'29 | 1h39'24 | 106° M | 7° M4 | ||
115 | 780 | ANDRE Erwan | 1h39'32 | 1h39'11 | 107° M | 3° ES | ||
116 | 994 | VARENNE Pascal | 1h39'44 | 1h39'35 | 108° M | 2° M5 | ||
117 | 783 | LAPORTE Jean-Philippe | 1h39'47 | 1h39'38 | 109° M | 13° M3 | ||
118 | 655 | VALLA Lea | 1h39'51 | 1h39'10 | 9° F | 5° SE | ||
119 | 691 | DESFONTAINES Morgan | 1h40'04 | 1h39'55 | 110° M | 20° M0 | ||
120 | 784 | FAVREAU David | 1h40'06 | 1h39'51 | 111° M | 21° M2 | ||
121 | 752 | PITOIS Jérémy | 1h40'10 | 1h39'46 | 112° M | 26° SE | ||
122 | 907 | CHAUMIN Nicolas | 1h40'13 | 1h40'00 | 113° M | 8° M4 | ||
123 | 964 | MERCIER Samuel | 1h40'15 | 1h39'55 | 114° M | 17° M1 | ||
124 | 906 | GARCIA Olivier | 1h40'16 | 1h40'03 | 115° M | 3° M5 | ||
125 | 645 | LABBE Benoît | 1h40'16 | 1h39'51 | 116° M | 21° M0 | ||
126 | 934 | LANOE Frédéric | 1h40'21 | 1h39'37 | 117° M | 14° M3 | ||
127 | 617 | BUTTERWORTH Mike | 1h40'29 | 1h40'05 | 118° M | 4° M5 | ||
128 | 863 | MURAT Jean | 1h40'33 | 1h40'25 | 119° M | 27° SE | ||
129 | 893 | DE MEDEIROS Tony | 1h40'34 | 1h39'55 | 120° M | 28° SE | ||
130 | 975 | HUGUET Pierre | 1h40'38 | 1h40'25 | 121° M | 29° SE | ||
131 | 771 | HUGUET Laurent | 1h41'01 | 1h40'48 | 122° M | 9° M4 | ||
132 | 634 | COSVIN Gérald | 1h41'19 | 1h40'09 | 123° M | 18° M1 | ||
133 | 654 | THOMAS Alexandre | 1h41'23 | 1h41'06 | 124° M | 22° M0 | ||
134 | 973 | MADELAINE Marc | 1h41'26 | 1h41'15 | 125° M | 23° M0 | ||
135 | 859 | GUIBERT Laurent | 1h41'28 | 1h41'07 | 126° M | 19° M1 | ||
136 | 682 | EGEA Aurélien | 1h41'36 | 1h41'10 | 127° M | 30° SE | ||
137 | 837 | LECINA Maryline | 1h41'44 | 1h41'35 | 10° F | 2° M2 | ||
138 | 879 | LEMAIRE Tristan | 1h42'01 | 1h41'51 | 128° M | 31° SE | ||
139 | 933 | SUIRE Julien | 1h42'10 | 1h41'59 | 129° M | 24° M0 | ||
140 | 644 | THIBAUT Pascal | 1h42'11 | 1h42'05 | 130° M | 10° M4 | ||
141 | 1632 | TARAUD Pierre | 1h42'27 | 1h42'25 | 131° M | 25° M0 | ||
142 | 621 | RABOTEAU Fabrice | 1h42'28 | 1h42'05 | 132° M | 15° M3 | ||
143 | 955 | CHARUAU Romain | 1h42'29 | 1h41'57 | 133° M | 32° SE | ||
144 | 861 | LOGÉ Pierre | 1h42'30 | 1h42'22 | 134° M | 4° ES | ||
145 | 834 | FOULARD David | 1h42'33 | 1h42'09 | 135° M | 16° M3 | ||
146 | 679 | LE TRONG Thomas | 1h42'36 | 1h42'21 | 136° M | 17° M3 | ||
147 | 664 | BOUDON Guillaume | 1h42'38 | 1h42'24 | 137° M | 11° M4 | ||
148 | 718 | DESHAYES Edouard | 1h42'40 | 1h42'22 | 138° M | 20° M1 | ||
149 | 633 | SORIN Pascal | 1h42'43 | 1h42'36 | 139° M | 2° M6 | ||
150 | 909 | RONDET Leo | 1h43'20 | 1h42'58 | 140° M | 5° ES | ||
151 | 980 | FRUCHET Jérôme | 1h43'29 | 1h43'16 | 141° M | 21° M1 | ||
152 | 985 | BUREAU Nicolas | 1h43'35 | 1h42'43 | 142° M | 22° M1 | ||
153 | 935 | MARTIN Steve | 1h43'56 | 1h43'12 | 143° M | 23° M1 | ||
154 | 764 | CLAVEL David | 1h44'13 | 1h43'55 | 144° M | 18° M3 | ||
155 | 800 | GUILLOUROUX Serge | 1h44'29 | 1h44'16 | 145° M | 19° M3 | ||
156 | 762 | ABRAHAM Aloys | 1h44'31 | 1h44'03 | 146° M | 26° M0 | ||
157 | 693 | SORIN Jacky | 1h44'33 | 1h44'09 | 147° M | 5° M5 | ||
158 | 858 | LEFAIX Alan | 1h44'53 | 1h44'17 | 148° M | 33° SE | ||
159 | 713 | CABANETOS Tony | 1h45'08 | 1h44'50 | 149° M | 22° M2 | ||
160 | 709 | ROCHETEAU Emile | 1h45'45 | 1h44'56 | 150° M | 27° M0 | ||
161 | 803 | VINCENDEAU Thierry | 1h45'49 | 1h45'45 | 151° M | 6° M5 | ||
162 | 939 | LUCAS Béryl | 1h46'00 | 1h45'46 | 11° F | 6° SE | ||
163 | 659 | DOLBEAU Franck | 1h46'02 | 1h45'58 | 152° M | 20° M3 | ||
164 | 743 | RIVET Stéphane | 1h46'03 | 1h45'30 | 153° M | 7° M5 | ||
165 | 928 | ROUX Anthony | 1h46'06 | 1h46'01 | 154° M | 24° M1 | ||
166 | 726 | JOYEAUX Maxime | 1h46'11 | 1h45'47 | 155° M | 25° M1 | ||
167 | 722 | GUILLOTEAU Franck | 1h46'21 | 1h46'15 | 156° M | 2° M7 | ||
168 | 751 | BOULESTEIX Lucile | 1h46'22 | 1h46'06 | 12° F | 7° SE | ||
169 | 666 | BAREILLE Stéphane | 1h46'24 | 1h45'53 | 157° M | 23° M2 | ||
170 | 944 | PINARD Mathieu | 1h46'29 | 1h45'47 | 158° M | 34° SE | ||
171 | 895 | ENGUEHARD Pierre | 1h46'29 | 1h45'47 | 159° M | 35° SE | ||
172 | 802 | ENAUX Carole | 1h46'52 | 1h46'42 | 13° F | 3° M2 | ||
173 | 843 | DEJOUANNET Antoine | 1h47'01 | 1h46'43 | 160° M | 36° SE | ||
174 | 920 | CHARLOT Jerome | 1h47'03 | 1h46'59 | 161° M | 24° M2 | ||
175 | 653 | DELAVEAU Isabelle | 1h47'06 | 1h46'48 | 14° F | 2° M3 | ||
176 | 914 | TAPIAU Quentin | 1h47'06 | 1h46'24 | 162° M | 37° SE | ||
177 | 918 | BARNY Guillaume | 1h47'13 | 1h46'43 | 163° M | 25° M2 | ||
178 | 796 | POYVRE Samuel | 1h47'13 | 1h46'48 | 164° M | 21° M3 | ||
179 | 940 | BRANCHU Sébastien | 1h47'19 | 1h47'09 | 165° M | 22° M3 | ||
180 | 692 | BOUSSEAU Olivier | 1h47'22 | 1h46'54 | 166° M | 23° M3 | ||
181 | 782 | SAVARIT François | 1h47'43 | 1h47'34 | 167° M | 26° M2 | ||
182 | 781 | FAVREAU Nathalie | 1h47'44 | 1h47'34 | 15° F | 1° M4 | ||
183 | 904 | BOULEY Dominique | 1h48'04 | 1h47'42 | 16° F | 1° M6 | ||
184 | 795 | ARCHAMBAUD Cassandre | 1h48'16 | 1h47'57 | 17° F | 8° SE | ||
185 | 828 | GODILLON Benoit | 1h48'16 | 1h47'56 | 168° M | 26° M1 | ||
186 | 832 | VAILLANT Marie | 1h48'21 | 1h47'56 | 18° F | 2° M0 | ||
187 | 756 | ROCHE Philippe | 1h48'24 | 1h48'03 | 169° M | 3° M6 | ||
188 | 772 | ZELY Pascal | 1h48'29 | 1h47'48 | 170° M | 12° M4 | ||
189 | 809 | DELROISSE Jeanne | 1h48'36 | 1h48'26 | 19° F | 9° SE | ||
190 | 896 | PLUMER Coralie | 1h48'37 | 1h48'27 | 20° F | 10° SE | ||
191 | 900 | BILLON Alexis | 1h48'37 | 1h48'27 | 171° M | 38° SE | ||
192 | 813 | GRAMMONT Laurent | 1h48'38 | 1h48'30 | 172° M | 13° M4 | ||
193 | 977 | ALLERY Arnaud | 1h48'46 | 1h48'34 | 173° M | 27° M2 | ||
194 | 787 | ROUX Laetitia | 1h48'52 | 1h48'29 | 21° F | 3° M0 | ||
195 | 699 | PEZZO Daniel | 1h48'53 | 1h48'07 | 174° M | 8° M5 | ||
196 | 876 | DUVAL Thibaut | 1h48'53 | 1h48'09 | 175° M | 28° M0 | ||
197 | 829 | BOULESTEIX Stéphane | 1h48'57 | 1h48'40 | 176° M | 14° M4 | ||
198 | 988 | LAROCHE Florian | 1h49'12 | 1h48'38 | 177° M | 29° M0 | ||
199 | 806 | IWAKURA Mari | 1h49'22 | 1h49'15 | 22° F | 2° M1 | ||
200 | 603 | KOZUB Keriann | 1h49'22 | 1h49'19 | 23° F | 4° M0 | ||
201 | 872 | COINDEAU Stephane | 1h49'29 | 1h49'03 | 178° M | 9° M5 | ||
202 | 954 | LECOMTE Guy | 1h49'34 | 1h49'10 | 179° M | 4° M6 | ||
203 | 732 | MATHE Marine | 1h49'35 | 1h49'26 | 24° F | 11° SE | ||
204 | 1625 | LEGUAY Sabine | 1h49'40 | 1h49'37 | 25° F | 3° M3 | ||
205 | 822 | ESNAULT Harmonie | 1h49'48 | 1h49'09 | 26° F | 12° SE | ||
206 | 950 | LOUIS Maxime | 1h49'59 | 1h49'09 | 180° M | 27° M1 | ||
207 | 777 | DEMEILLERS Margot | 1h50'03 | 1h49'20 | 27° F | 4° M2 | ||
208 | 842 | SARRAZIN Joséphine | 1h50'03 | 1h49'21 | 28° F | 5° M0 | ||
209 | 888 | NOUZILLE Romain | 1h50'10 | 1h49'38 | 181° M | 39° SE | ||
210 | 671 | ROBERT Laurent | 1h50'14 | 1h50'05 | 182° M | 28° M2 | ||
211 | 804 | TISSOT Nicolas | 1h50'19 | 1h49'33 | 183° M | 29° M2 | ||
212 | 696 | PARABOSCHI Fanny | 1h50'20 | 1h50'16 | 29° F | 13° SE | ||
213 | 647 | TERRIEN François | 1h50'28 | 1h50'25 | 184° M | 40° SE | ||
214 | 657 | VRIGNAUD Patrice | 1h51'01 | 1h50'44 | 185° M | 15° M4 | ||
215 | 677 | DELECOLLE Arthur | 1h51'04 | 1h50'50 | 186° M | 30° M0 | ||
216 | 885 | BOIX Victor | 1h51'12 | 1h50'35 | 187° M | 41° SE | ||
217 | 614 | ARGENCE Benoit | 1h51'14 | 1h50'44 | 188° M | 31° M0 | ||
218 | 890 | MARCARIE Yan | 1h51'16 | 1h50'38 | 189° M | 42° SE | ||
219 | 986 | DAUNIS Francois | 1h51'22 | 1h50'57 | 190° M | 16° M4 | ||
220 | 963 | CHARDAT Yohann | 1h51'23 | 1h50'38 | 191° M | 30° M2 | ||
221 | 916 | HARLY Edouard | 1h51'34 | 1h50'41 | 192° M | 32° M0 | ||
222 | 905 | BERTHIER Laurent | 1h51'34 | 1h50'51 | 193° M | 24° M3 | ||
223 | 952 | THELEN Thomas | 1h51'36 | 1h50'45 | 194° M | 33° M0 | ||
224 | 750 | ** Anonymat du Participant ** | 1h51'52 | 1h51'05 | 195° M | 34° M0 | ||
225 | 663 | BRIANCEAU Maud | 1h52'06 | 1h51'51 | 30° F | 14° SE | ||
226 | 745 | VELLUET Bruno | 1h52'07 | 1h51'59 | 196° M | 5° M6 | ||
227 | 882 | ECOTIERE Charlotte | 1h52'22 | 1h51'53 | 31° F | 15° SE | ||
228 | 860 | LEMARCHAND Laurent | 1h52'38 | 1h51'52 | 197° M | 28° M1 | ||
229 | 846 | JABET Linda | 1h52'41 | 1h52'22 | 32° F | 5° M2 | ||
230 | 814 | RENAUDEAU Thibaud | 1h52'50 | 1h52'38 | 198° M | 29° M1 | ||
231 | 747 | PALLUEAU Adélaïde | 1h52'54 | 1h52'07 | 33° F | 3° M1 | ||
232 | 899 | ROPERT Julien | 1h53'10 | 1h52'36 | 199° M | 43° SE | ||
233 | 898 | AUBERT Oriane | 1h53'11 | 1h52'37 | 34° F | 16° SE | ||
234 | 728 | PARADIS Margaux | 1h53'14 | 1h52'43 | 35° F | 17° SE | ||
235 | 760 | PARADIS Mégane | 1h53'17 | 1h53'14 | 36° F | 18° SE | ||
236 | 845 | DAHMANI Karine | 1h53'18 | 1h52'58 | 37° F | 4° M3 | ||
237 | 793 | JIMENEZ Adrien | 1h53'21 | 1h53'09 | 200° M | 35° M0 | ||
238 | 683 | GARRY Alexandra | 1h53'30 | 1h53'13 | 38° F | 5° M3 | ||
239 | 721 | GARRY Justine | 1h53'30 | 1h53'11 | 39° F | 19° SE | ||
240 | 786 | CHARRON Emilie | 1h54'05 | 1h53'45 | 40° F | 6° M0 | ||
241 | 798 | GUERIN Jean Michel | 1h54'08 | 1h53'22 | 201° M | 31° M2 | ||
242 | 698 | NOUET Morgan | 1h54'11 | 1h53'36 | 202° M | 44° SE | ||
243 | 969 | BRIAND Nicolas | 1h54'20 | 1h53'42 | 203° M | 32° M2 | ||
244 | 836 | JACQUELINET Pauline | 1h54'20 | 1h53'56 | 41° F | 6° M2 | ||
245 | 844 | JEANNET Christophe | 1h54'33 | 1h53'50 | 204° M | 17° M4 | ||
246 | 773 | MOREAU Aurélie | 1h54'47 | 1h53'59 | 42° F | 7° M0 | ||
247 | 717 | PEDROZO Juan | 1h54'50 | 1h53'43 | 205° M | 36° M0 | ||
248 | 719 | LARCADE Virginie | 1h54'58 | 1h54'17 | 43° F | 2° M4 | ||
249 | 820 | REYNAUD Philippe | 1h55'03 | 1h54'47 | 206° M | 18° M4 | ||
250 | 624 | COURTET Robert | 1h55'03 | 1h54'56 | 207° M | 45° SE | ||
251 | 835 | GUIET Laurent | 1h55'13 | 1h54'46 | 208° M | 6° M6 | ||
252 | 686 | BRUNETAUD Charlie | 1h55'17 | 1h55'02 | 44° F | 20° SE | ||
253 | 736 | BOBINEAU Aline | 1h55'33 | 1h54'43 | 45° F | 8° M0 | ||
254 | 676 | HOVAERE Hugues | 1h55'34 | 1h55'14 | 209° M | 33° M2 | ||
255 | 675 | HOVAERE-ROBIN Sylvia | 1h55'34 | 1h55'13 | 46° F | 7° M2 | ||
256 | 922 | BEAUJEAULT Joseph | 1h55'40 | 1h55'22 | 210° M | 7° M6 | ||
257 | 669 | RUGHOO Dariny | 1h55'40 | 1h55'20 | 47° F | 21° SE | ||
258 | 715 | VENNER Clement | 1h55'40 | 1h55'05 | 211° M | 37° M0 | ||
259 | 919 | NICOL Loïc | 1h55'44 | 1h55'14 | 212° M | 19° M4 | ||
260 | 903 | THIBAULT Camille | 1h55'46 | 1h55'17 | 213° M | 46° SE | ||
261 | 797 | POYVRE Sandrine | 1h55'48 | 1h55'27 | 48° F | 8° M2 | ||
262 | 620 | LEMARCHAND Mathieu | 1h55'49 | 1h55'04 | 214° M | 38° M0 | ||
263 | 619 | BONNOT Olivier | 1h55'49 | 1h55'04 | 215° M | 30° M1 | ||
264 | 615 | PHELIPPEAU Pascal | 1h56'05 | 1h55'39 | 216° M | 25° M3 | ||
265 | 759 | DOUSSET Cindy | 1h56'07 | 1h55'42 | 49° F | 9° M0 | ||
266 | 943 | ROUCHAUD Julie | 1h56'09 | 1h55'57 | 50° F | 10° M0 | ||
267 | 989 | VAUDIER Jean Bastien | 1h56'11 | 1h55'26 | 217° M | 31° M1 | ||
268 | 678 | RABOUIN Olivier | 1h56'13 | 1h55'48 | 218° M | 26° M3 | ||
269 | 708 | GOUHIER Patrice | 1h56'14 | 1h55'28 | 219° M | 27° M3 | ||
270 | 612 | HIVERT Anne-Sophie | 1h56'16 | 1h55'54 | 51° F | 11° M0 | ||
271 | 765 | LEBIGRE NOTTEBART Lucile | 1h56'17 | 1h55'30 | 52° F | 4° M1 | ||
272 | 767 | SCHERRER Marie | 1h56'23 | 1h55'56 | 53° F | 5° M1 | ||
273 | 635 | PULBY Simon | 1h56'26 | 1h55'47 | 220° M | 39° M0 | ||
274 | 658 | RENAUD Emma | 1h56'26 | 1h55'46 | 54° F | 22° SE | ||
275 | 733 | ROUILLÉ Christophe | 1h56'28 | 1h55'47 | 221° M | 28° M3 | ||
276 | 817 | PERCHE Fabrice | 1h56'31 | 1h56'21 | 222° M | 29° M3 | ||
277 | 987 | LUCAS Laurent | 1h56'33 | 1h56'19 | 223° M | 30° M3 | ||
278 | 878 | MOREAU René-Christian | 1h56'34 | 1h56'04 | 224° M | 1° M8 | ||
279 | 931 | CALCAT Emmanuel | 1h56'37 | 1h55'55 | 225° M | 8° M6 | ||
280 | 930 | THIENOT Sophie | 1h56'39 | 1h55'58 | 55° F | 6° M3 | ||
