
Classement par Catégorie
RELAIS 4 - 10 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4015 | ![]() | 45'09 | ||
2 | 4071 | ![]() | 46'02 | ||
3 | 4062 | ![]() | 48'35 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4056 | ![]() | 48'08 | ||
2 | 4036 | ![]() | 48'48 | ||
3 | 4014 | ![]() | 54'24 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4057 | ![]() | 57'09 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4038 | ![]() | 43'17 | ||
2 | 4023 | ![]() | 45'10 | ||
3 | 4068 | ![]() | 47'02 | ||
4 | 4035 | ![]() | 53'07 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4031 | ![]() | 55'32 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4046 | ![]() | 42'56 | ||
2 | 4007 | ![]() | 43'53 | ||
3 | 4047 | ![]() | 46'48 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4012 | ![]() | 35'35 | ||
2 | 4003 | ![]() | 35'43 | ||
3 | 4024 | ![]() | 41'10 | ||
4 | 4006 | ![]() | 41'44 | ||
5 | 4008 | ![]() | 42'51 | ||
6 | 4044 | ![]() | 45'47 | ||
7 | 4048 | ![]() | 47'30 | ||
8 | 4072 | ![]() | 48'11 | ||
9 | 4029 | ![]() | 49'14 | ||
10 | 4027 | ![]() | 51'36 | ||
11 | 4070 | ![]() | 51'57 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4028 | ![]() | 33'41 | ||
2 | 4013 | ![]() | 36'28 | ||
3 | 4030 | ![]() | 36'37 | ||
4 | 4005 | ![]() | 39'39 | ||
5 | 4054 | ![]() | 40'10 | ||
6 | 4055 | ![]() | 40'50 | ||
7 | 4067 | ![]() | 41'10 | ||
8 | 4037 | ![]() | 41'48 | ||
9 | 4064 | ![]() | 41'55 | ||
10 | 4066 | ![]() | 42'40 | ||
11 | 4040 | ![]() | 43'55 | ||
12 | 4017 | ![]() | 47'51 | ||
13 | 4053 | ![]() | 49'26 | ||
14 | 4004 | ![]() | 52'42 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4034 | ![]() | 41'54 | ||
2 | 4026 | ![]() | 42'49 | ||
3 | 4043 | ![]() | 50'38 | ||
4 | 4058 | ![]() | 53'32 | ||
5 | 4018 | ![]() | 54'10 | ||
6 | 4020 | ![]() | 54'12 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4059 | ![]() | 38'08 | ||
2 | 4033 | ![]() | 39'00 | ||
3 | 4042 | ![]() | 39'32 | ||
4 | 4052 | ![]() | 40'33 | ||
5 | 4022 | ![]() | 41'39 | ||
6 | 4065 | ![]() | 42'02 | ||
7 | 4019 | ![]() | 42'36 | ||
8 | 4001 | ![]() | 44'23 | ||
9 | 4069 | ![]() | 44'26 | ||
10 | 4041 | ![]() | 45'01 | ||
11 | 4045 | ![]() | 45'07 | ||
12 | 4049 | ![]() | 47'23 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4039 | ![]() | 36'00 | ||
2 | 4051 | ![]() | 40'09 | ||
3 | 4010 | ![]() | 40'10 | ||
4 | 4025 | ![]() | 40'43 | ||
5 | 4060 | ![]() | 42'18 | ||
6 | 4032 | ![]() | 44'14 | ||
7 | 4073 | ![]() | 52'55 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4061 | ![]() | 42'10 | ||
2 | 4016 | ![]() | 45'05 | ||
3 | 4002 | ![]() | 46'19 | ||
4 | 4050 | ![]() | 46'32 | ||
5 | 4009 | ![]() | 46'46 | ||
6 | 4011 | ![]() | 47'03 | ||
7 | 4063 | ![]() | 49'22 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 4021 | ![]() | 55'04 |
Dernière mise à jour le 16/10/2023 08:49:15