
Classement Général
EKIDEN BY LA CORRIDA DES PRUNEAUX
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ![]() | 2h24'40 | 1° M | 1° M | ||
2 | 39 | ![]() | 2h35'05 | 2° M | 2° M | ||
3 | 55 | ![]() | 2h40'22 | 3° M | 3° M | ||
4 | 13 | ![]() | 2h42'44 | 4° M | 4° M | ||
5 | 10 | ![]() | 2h47'38 | 1° X | 1° X | ||
6 | 61 | ![]() | 2h48'46 | 5° M | 5° M | ||
7 | 3 | ![]() | 2h50'18 | 6° M | 6° M | ||
8 | 37 | ![]() | 2h56'40 | 2° X | 2° X | ||
9 | 22 | ![]() | 2h59'32 | 7° M | 7° M | ||
10 | 54 | ![]() | 3h01'06 | 3° X | 3° X | ||
11 | 16 | ![]() | 3h01'33 | 8° M | 8° M | ||
12 | 30 | ![]() | 3h03'01 | 9° M | 9° M | ||
13 | 59 | ![]() | 3h03'03 | 10° M | 10° M | ||
14 | 51 | ![]() | 3h03'23 | 11° M | 11° M | ||
15 | 23 | ![]() | 3h04'05 | 12° M | 12° M | ||
16 | 24 | ![]() | 3h05'41 | 13° M | 13° M | ||
17 | 40 | ![]() | 3h07'36 | 14° M | 14° M | ||
18 | 50 | ![]() | 3h08'06 | 15° M | 15° M | ||
19 | 34 | ![]() | 3h08'48 | 16° M | 16° M | ||
20 | 14 | ![]() | 3h10'29 | 4° X | 4° X | ||
21 | 64 | ![]() | 3h12'58 | 17° M | 17° M | ||
22 | 12 | ![]() | 3h12'59 | 5° X | 5° X | ||
23 | 33 | ![]() | 3h13'35 | 18° M | 18° M | ||
24 | 66 | ![]() | 3h14'10 | 19° M | 19° M | ||
25 | 60 | ![]() | 3h14'49 | 6° X | 6° X | ||
26 | 2 | ![]() | 3h16'05 | 20° M | 20° M | ||
27 | 15 | ![]() | 3h16'56 | 1° F | 1° F | ||
28 | 52 | ![]() | 3h17'09 | 21° M | 21° M | ||
29 | 32 | ![]() | 3h17'12 | 22° M | 22° M | ||
30 | 41 | ![]() | 3h17'49 | 23° M | 23° M | ||
31 | 36 | ![]() | 3h18'36 | 7° X | 7° X | ||
32 | 45 | ![]() | 3h18'40 | 24° M | 24° M | ||
33 | 19 | ![]() | 3h19'33 | 25° M | 25° M | ||
34 | 49 | ![]() | 3h19'50 | 2° F | 2° F | ||
35 | 46 | ![]() | 3h20'15 | 26° M | 26° M | ||
36 | 53 | ![]() | 3h20'18 | 8° X | 8° X | ||
37 | 72 | ![]() | 3h21'00 | 3° F | 3° F | ||
38 | 65 | ![]() | 3h21'49 | 27° M | 27° M | ||
39 | 44 | ![]() | 3h22'05 | 28° M | 28° M | ||
40 | 58 | ![]() | 3h22'33 | 29° M | 29° M | ||
41 | 69 | ![]() | 3h22'41 | 9° X | 9° X | ||
42 | 5 | ![]() | 3h22'54 | 30° M | 30° M | ||
43 | 56 | ![]() | 3h22'57 | 4° F | 4° F | ||
44 | 8 | ![]() | 3h24'15 | 10° X | 10° X | ||
45 | 25 | ![]() | 3h24'46 | 31° M | 31° M | ||
46 | 6 | ![]() | 3h25'51 | 11° X | 11° X | ||
47 | 47 | ![]() | 3h28'48 | 12° X | 12° X | ||
48 | 26 | ![]() | 3h29'10 | 13° X | 13° X | ||
49 | 42 | ![]() | 3h29'13 | 5° F | 5° F | ||
50 | 70 | ![]() | 3h29'32 | 14° X | 14° X | ||
51 | 17 | ![]() | 3h29'49 | 15° X | 15° X | ||
52 | 63 | ![]() | 3h30'19 | 32° M | 32° M | ||
53 | 62 | ![]() | 3h31'30 | 16° X | 16° X | ||
54 | 71 | ![]() | 3h32'00 | 17° X | 17° X | ||
55 | 48 | ![]() | 3h36'37 | 33° M | 33° M | ||
56 | 31 | ![]() | 3h36'42 | 18° X | 18° X | ||
57 | 1 | ![]() | 3h37'07 | 19° X | 19° X | ||
58 | 27 | ![]() | 3h38'16 | 34° M | 34° M | ||
59 | 29 | ![]() | 3h39'26 | 20° X | 20° X | ||
60 | 7 | ![]() | 3h42'11 | 35° M | 35° M | ||
61 | 38 | ![]() | 3h42'26 | 6° F | 6° F | ||
62 | 57 | ![]() | 3h42'55 | 21° X | 21° X | ||
63 | 68 | ![]() | 3h42'56 | 7° F | 7° F | ||
64 | 4 | ![]() | 3h47'15 | 36° M | 36° M | ||
65 | 20 | ![]() | 3h47'36 | 37° M | 37° M | ||
66 | 18 | ![]() | 3h47'37 | 38° M | 38° M | ||
67 | 43 | ![]() | 3h48'00 | 39° M | 39° M | ||
68 | 21 | ![]() | 3h49'32 | 8° F | 8° F | ||
69 | 73 | ![]() | 3h49'34 | 40° M | 40° M | ||
70 | 9 | ![]() | 3h50'02 | 22° X | 22° X | ||
71 | 11 | ![]() | 3h54'34 | 23° X | 23° X | ||
72 | 35 | ![]() | 3h56'18 | 9° F | 9° F | ||
73 | 67 | ![]() | 4h06'06 | 10° F | 10° F |
Dernière mise à jour le 16/10/2023 08:49:13