
Classement Général
MOYEN CIRCUIT 95 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1187 | ![]() | 2h40'27 | 1° M | 1° M1 | |||
2 | 1198 | ![]() | 2h42'52 | 2° M | 2° M1 | |||
3 | 1354 | ![]() | 2h42'57 | 3° M | 3° M1 | |||
4 | 1519 | ![]() | 2h42'59 | 4° M | 4° M1 | |||
5 | 1252 | ![]() | 2h43'06 | 5° M | 5° M1 | |||
6 | 1408 | ![]() | 2h43'09 | 6° M | 6° M1 | |||
7 | 1541 | ![]() | 2h43'12 | 7° M | 7° M1 | |||
8 | 1412 | ![]() | 2h43'22 | 8° M | 8° M1 | |||
9 | 1501 | ![]() | 2h45'11 | 9° M | 9° M1 | |||
10 | 1448 | ![]() | 2h46'59 | 10° M | 10° M1 | |||
11 | 1480 | ![]() | 2h47'05 | 11° M | 11° M1 | |||
12 | 1404 | ![]() | 2h47'40 | 12° M | 1° M2 | |||
13 | 1512 | ![]() | 2h47'41 | 13° M | 12° M1 | |||
14 | 1503 | ![]() | 2h47'44 | 14° M | 13° M1 | |||
15 | 1486 | ![]() | 2h47'45 | 15° M | 1° M3 | |||
16 | 1097 | ![]() | 2h47'45 | 16° M | 14° M1 | |||
17 | 1431 | ![]() | 2h47'46 | 17° M | 2° M3 | |||
18 | 1544 | ![]() | 2h47'46 | 18° M | 15° M1 | |||
19 | 1527 | ![]() | 2h47'51 | 19° M | 2° M2 | |||
20 | 1518 | ![]() | 2h47'54 | 20° M | 16° M1 | |||
21 | 1343 | ![]() | 2h48'04 | 21° M | 17° M1 | |||
22 | 1250 | ![]() | 2h48'35 | 22° M | 18° M1 | |||
23 | 1226 | ![]() | 2h50'15 | 23° M | 19° M1 | |||
24 | 1328 | ![]() | 2h50'20 | 24° M | 1° M5 | |||
25 | 1452 | ![]() | 2h50'22 | 25° M | 3° M3 | |||
26 | 1528 | ![]() | 2h50'23 | 26° M | 20° M1 | |||
27 | 1320 | ![]() | 2h50'23 | 27° M | 21° M1 | |||
28 | 1329 | ![]() | 2h50'24 | 28° M | 22° M1 | |||
29 | 1513 | ![]() | 2h50'28 | 29° M | 23° M1 | |||
30 | 1194 | ![]() | 2h50'33 | 30° M | 24° M1 | |||
31 | 1243 | ![]() | 2h50'37 | 31° M | 25° M1 | |||
32 | 1159 | ![]() | 2h50'38 | 32° M | 26° M1 | |||
33 | 1442 | ![]() | 2h50'39 | 33° M | 4° M3 | |||
34 | 1251 | ![]() | 2h50'42 | 34° M | 5° M3 | |||
35 | 1273 | ![]() | 2h50'44 | 35° M | 27° M1 | |||
36 | 1059 | ![]() | 2h50'48 | 36° M | 28° M1 | |||
37 | 1277 | ![]() | 2h50'50 | 37° M | 29° M1 | |||
38 | 1381 | ![]() | 2h50'53 | 38° M | 1° M7 | |||
39 | 1340 | ![]() | 2h50'55 | 39° M | 30° M1 | |||
40 | 1499 | ![]() | 2h51'03 | 40° M | 31° M1 | |||
41 | 1418 | ![]() | 2h51'17 | 41° M | 32° M1 | |||
42 | 1294 | ![]() | 2h54'04 | 42° M | 33° M1 | |||
43 | 1535 | ![]() | 2h55'09 | 43° M | 34° M1 | |||
44 | 1082 | ![]() | 2h55'09 | 44° M | 35° M1 | |||
45 | 1382 | ![]() | 2h55'15 | 45° M | 36° M1 | |||
46 | 1296 | ![]() | 2h55'18 | 46° M | 1° M6 | |||
47 | 1275 | ![]() | 2h55'18 | 47° M | 2° M5 | |||
48 | 1039 | ![]() | 2h55'19 | 48° M | 37° M1 | |||
49 | 1500 | ![]() | 2h55'28 | 49° M | 38° M1 | |||
50 | 1266 | ![]() | 2h55'28 | 50° M | 39° M1 | |||
51 | 1166 | ![]() | 2h55'36 | 51° M | 1° M4 | |||
52 | 1433 | ![]() | 2h55'38 | 52° M | 40° M1 | |||
53 | 1481 | ![]() | 2h55'46 | 53° M | 6° M3 | |||
54 | 1311 | ![]() | 2h56'56 | 54° M | 2° M6 | |||
55 | 1254 | ![]() | 2h57'45 | 55° M | 7° M3 | |||
56 | 1410 | ![]() | 2h57'49 | 56° M | 3° M6 | |||
57 | 1534 | ![]() | 2h58'01 | 57° M | 41° M1 | |||
58 | 1407 | ![]() | 2h58'35 | 58° M | 3° M2 | |||
59 | 1245 | ![]() | 2h58'35 | 59° M | 42° M1 | |||
60 | 1239 | ![]() | 2h58'42 | 60° M | 43° M1 | |||
61 | 1339 | ![]() | 2h58'44 | 61° M | 44° M1 | |||
62 | 1367 | ![]() | 2h58'44 | 62° M | 4° M2 | |||
63 | 1233 | ![]() | 2h58'45 | 63° M | 45° M1 | |||
64 | 1504 | ![]() | 2h58'48 | 64° M | 2° M4 | |||
65 | 1031 | ![]() | 2h58'51 | 65° M | 3° M5 | |||
66 | 1353 | ![]() | 2h58'51 | 66° M | 4° M6 | |||
67 | 1559 | ![]() | 2h58'51 | 67° M | 4° M5 | |||
68 | 1470 | ![]() | 2h58'52 | 68° M | 5° M6 | |||
69 | 1336 | ![]() | 2h58'52 | 69° M | 46° M1 | |||
70 | 1163 | ![]() | 2h58'53 | 70° M | 47° M1 | |||
71 | 1406 | ![]() | 2h58'54 | 71° M | 48° M1 | |||
72 | 1349 | ![]() | 2h58'59 | 72° M | 49° M1 | |||
73 | 1397 | ![]() | 2h59'04 | 73° M | 8° M3 | |||
74 | 1505 | ![]() | 2h59'05 | 74° M | 3° M4 | |||
75 | 1228 | ![]() | 2h59'10 | 75° M | 50° M1 | |||
76 | 1193 | ![]() | 2h59'11 | 76° M | 51° M1 | |||
77 | 1298 | ![]() | 2h59'20 | 77° M | 52° M1 | |||
78 | 1494 | ![]() | 2h59'21 | 78° M | 4° M4 | |||
79 | 1403 | ![]() | 2h59'27 | 79° M | 9° M3 | |||
80 | 1365 | ![]() | 2h59'32 | 80° M | 5° M5 | |||
81 | 1396 | ![]() | 3h01'34 | 81° M | 5° M2 | |||
82 | 1253 | ![]() | 3h03'02 | 82° M | 6° M6 | |||
83 | 1110 | ![]() | 3h03'03 | 83° M | 6° M5 | |||
84 | 1484 | ![]() | 3h03'05 | 84° M | 10° M3 | |||
85 | 1516 | ![]() | 3h03'07 | 85° M | 53° M1 | |||
86 | 1186 | ![]() | 3h03'10 | 86° M | 2° M7 | |||
87 | 1084 | ![]() | 3h03'11 | 87° M | 6° M2 | |||
88 | 1462 | ![]() | 3h03'12 | 88° M | 54° M1 | |||
89 | 1424 | ![]() | 3h03'12 | 1° F | 1° F1 | |||
90 | 1063 | ![]() | 3h03'17 | 89° M | 7° M6 | |||
91 | 1197 | ![]() | 3h03'18 | 90° M | 55° M1 | |||
92 | 1065 | ![]() | 3h03'18 | 91° M | 8° M6 | |||
93 | 1026 | ![]() | 3h03'19 | 92° M | 56° M1 | |||
94 | 1030 | ![]() | 3h03'25 | 93° M | 57° M1 | |||
95 | 1156 | ![]() | 3h03'29 | 94° M | 7° M5 | |||
96 | 1267 | ![]() | 3h03'31 | 95° M | 3° M7 | |||
97 | 1292 | ![]() | 3h03'32 | 96° M | 58° M1 | |||
98 | 1303 | ![]() | 3h03'32 | 97° M | 4° M7 | |||
99 | 1511 | ![]() | 3h03'49 | 98° M | 59° M1 | |||
100 | 1543 | ![]() | 3h03'58 | 2° F | 2° F1 | |||
101 | 1542 | ![]() | 3h04'00 | 99° M | 60° M1 | |||
102 | 1525 | ![]() | 3h04'01 | 100° M | 5° M4 | |||
103 | 1492 | ![]() | 3h04'16 | 101° M | 61° M1 | |||
104 | 1310 | ![]() | 3h05'41 | 102° M | 62° M1 | |||
105 | 1482 | ![]() | 3h06'52 | 103° M | 6° M4 | |||
106 | 1490 | ![]() | 3h08'14 | 104° M | 63° M1 | |||
107 | 1010 | ![]() | 3h08'16 | 105° M | 64° M1 | |||
108 | 1169 | ![]() | 3h08'17 | 106° M | 7° M2 | |||
109 | 1319 | ![]() | 3h08'25 | 107° M | 65° M1 | |||
110 | 1047 | ![]() | 3h08'30 | 108° M | 5° M7 | |||
111 | 1546 | ![]() | 3h08'30 | 109° M | 9° M6 | |||
112 | 1291 | ![]() | 3h08'33 | 110° M | 66° M1 | |||
113 | 1536 | ![]() | 3h08'33 | 111° M | 8° M5 | |||
114 | 1157 | ![]() | 3h08'34 | 112° M | 11° M3 | |||
115 | 1330 | ![]() | 3h08'40 | 113° M | 67° M1 | |||
116 | 1299 | ![]() | 3h08'40 | 114° M | 68° M1 | |||
117 | 1029 | ![]() | 3h08'41 | 115° M | 69° M1 | |||
118 | 1042 | ![]() | 3h08'42 | 116° M | 6° M7 | |||
119 | 1305 | ![]() | 3h08'42 | 117° M | 1° M9 | |||
120 | 1372 | ![]() | 3h08'46 | 118° M | 10° M6 | |||
121 | 1509 | ![]() | 3h08'46 | 119° M | 12° M3 | |||
122 | 1430 | ![]() | 3h08'47 | 120° M | 9° M5 | |||
123 | 1207 | ![]() | 3h08'48 | 121° M | 10° M5 | |||
124 | 1240 | ![]() | 3h08'51 | 122° M | 70° M1 | |||
125 | 1318 | ![]() | 3h08'54 | 123° M | 8° M2 | |||
126 | 1449 | ![]() | 3h09'02 | 124° M | 71° M1 | |||
127 | 1041 | ![]() | 3h09'17 | 125° M | 9° M2 | |||
128 | 1438 | ![]() | 3h09'20 | 126° M | 13° M3 | |||
129 | 1457 | ![]() | 3h09'36 | 127° M | 72° M1 | |||
130 | 1234 | ![]() | 3h09'48 | 128° M | 73° M1 | |||
131 | 1364 | ![]() | 3h09'48 | 129° M | 74° M1 | |||
132 | 1342 | ![]() | 3h09'56 | 130° M | 75° M1 | |||
133 | 1352 | ![]() | 3h09'59 | 131° M | 1° M8 | |||
134 | 1165 | ![]() | 3h10'00 | 132° M | 76° M1 | |||
135 | 1434 | ![]() | 3h10'03 | 133° M | 77° M1 | |||
136 | 1095 | ![]() | 3h10'12 | 134° M | 78° M1 | |||
137 | 1105 | ![]() | 3h10'19 | 135° M | 11° M6 | |||
138 | 1054 | ![]() | 3h10'19 | 136° M | 12° M6 | |||
139 | 1009 | ![]() | 3h10'21 | 137° M | 7° M7 | |||
140 | 1125 | ![]() | 3h10'26 | 138° M | 11° M5 | |||
141 | 1058 | ![]() | 3h10'31 | 139° M | 13° M6 | |||
142 | 1487 | ![]() | 3h10'44 | 140° M | 8° M7 | |||
143 | 1555 | ![]() | 3h10'47 | 3° F | 3° F1 | |||
144 | 1225 | ![]() | 3h10'58 | 141° M | 12° M5 | |||
145 | 1474 | ![]() | 3h11'02 | 142° M | 79° M1 | |||
146 | 1463 | ![]() | 3h11'05 | 143° M | 80° M1 | |||
147 | 1451 | ![]() | 3h11'25 | 144° M | 7° M4 | |||
148 | 1331 | ![]() | 3h11'48 | 145° M | 9° M7 | |||
149 | 1440 | ![]() | 3h13'07 | 146° M | 10° M2 | |||
150 | 1530 | ![]() | 3h13'09 | 147° M | 14° M3 | |||
151 | 1170 | ![]() | 3h13'33 | 148° M | 13° M5 | |||
152 | 1222 | ![]() | 3h13'57 | 149° M | 81° M1 | |||
153 | 1122 | ![]() | 3h13'59 | 150° M | 82° M1 | |||
154 | 1395 | ![]() | 3h15'01 | 151° M | 83° M1 | |||
155 | 1526 | ![]() | 3h15'09 | 152° M | 11° M2 | |||
156 | 1398 | ![]() | 3h15'50 | 153° M | 84° M1 | |||
157 | 1264 | ![]() | 3h16'20 | 154° M | 85° M1 | |||
158 | 1334 | ![]() | 3h16'27 | 155° M | 14° M6 | |||
159 | 1115 | ![]() | 3h16'28 | 156° M | 8° M4 | |||
160 | 1371 | ![]() | 3h16'33 | 157° M | 86° M1 | |||
161 | 1366 | ![]() | 3h16'36 | 158° M | 15° M3 | |||
162 | 1032 | ![]() | 3h16'36 | 159° M | 87° M1 | |||
163 | 1370 | ![]() | 3h17'11 | 160° M | 10° M7 | |||
164 | 1279 | ![]() | 3h17'11 | 161° M | 12° M2 | |||
165 | 1257 | ![]() | 3h17'17 | 162° M | 14° M5 | |||
166 | 1550 | ![]() | 3h18'08 | 163° M | 88° M1 | |||
167 | 1345 | ![]() | 3h18'17 | 164° M | 89° M1 | |||
168 | 1332 | ![]() | 3h18'19 | 165° M | 15° M6 | |||
169 | 1057 | ![]() | 3h18'21 | 166° M | 2° M8 | |||
170 | 1515 | ![]() | 3h18'22 | 167° M | 90° M1 | |||
171 | 1558 | ![]() | 3h18'22 | 168° M | 3° M8 | |||
172 | 1386 | ![]() | 3h18'23 | 169° M | 91° M1 | |||
173 | 1203 | ![]() | 3h18'26 | 170° M | 13° M2 | |||
174 | 1079 | ![]() | 3h18'32 | 171° M | 14° M2 | |||
175 | 1405 | ![]() | 3h18'32 | 4° F | 4° F1 | |||
176 | 1012 | ![]() | 3h18'33 | 172° M | 15° M5 | |||
177 | 1455 | ![]() | 3h18'36 | 173° M | 92° M1 | |||
178 | 1351 | ![]() | 3h18'38 | 174° M | 11° M7 | |||
179 | 1276 | ![]() | 3h18'40 | 175° M | 16° M5 | |||
180 | 1155 | ![]() | 3h18'43 | 176° M | 16° M3 | |||
181 | 1432 | ![]() | 3h18'46 | 177° M | 9° M4 | |||
182 | 1384 | ![]() | 3h18'49 | 178° M | 93° M1 | |||
183 | 1402 | ![]() | 3h18'49 | 179° M | 94° M1 | |||
184 | 1017 | ![]() | 3h18'52 | 180° M | 12° M7 | |||
185 | 1378 | ![]() | 3h18'56 | 181° M | 95° M1 | |||
186 | 1333 | ![]() | 3h19'03 | 5° F | 1° F7 | |||
187 | 1284 | ![]() | 3h19'08 | 182° M | 10° M4 | |||
188 | 1206 | ![]() | 3h19'12 | 183° M | 96° M1 | |||
189 | 1316 | ![]() | 3h19'17 | 184° M | 97° M1 | |||
190 | 1300 | ![]() | 3h19'19 | 185° M | 11° M4 | |||
191 | 1289 | ![]() | 3h19'21 | 186° M | 98° M1 | |||
192 | 1458 | ![]() | 3h19'23 | 187° M | 17° M3 | |||
193 | 1427 | ![]() | 3h19'25 | 188° M | 16° M6 | |||
194 | 1471 | ![]() | 3h19'25 | 189° M | 99° M1 | |||
195 | 1553 | ![]() | 3h19'28 | 190° M | 15° M2 | |||
196 | 1154 | ![]() | 3h19'34 | 191° M | 13° M7 | |||
197 | 1002 | ![]() | 3h19'35 | 192° M | 17° M6 | |||
198 | 1037 | ![]() | 3h19'39 | 193° M | 14° M7 | |||
199 | 1178 | ![]() | 3h19'45 | 194° M | 12° M4 | |||
200 | 1380 | ![]() | 3h19'50 | 195° M | 18° M6 | |||
201 | 1537 | ![]() | 3h19'51 | 196° M | 15° M7 | |||
202 | 1268 | ![]() | 3h19'55 | 197° M | 16° M2 | |||
203 | 1076 | ![]() | 3h19'59 | 198° M | 4° M8 | |||
204 | 1426 | ![]() | 3h20'03 | 199° M | 100° M1 | |||
205 | 1549 | ![]() | 3h20'11 | 6° F | 5° F1 | |||
206 | 1261 | ![]() | 3h20'18 | 200° M | 101° M1 | |||
207 | 1218 | ![]() | 3h20'30 | 201° M | 17° M5 | |||
208 | 1137 | ![]() | 3h21'22 | 202° M | 102° M1 | |||
209 | 1242 | ![]() | 3h21'30 | 203° M | 103° M1 | |||
210 | 1028 | ![]() | 3h21'38 | 204° M | 2° M9 | |||
211 | 1052 | ![]() | 3h22'00 | 205° M | 18° M5 | |||
212 | 1344 | ![]() | 3h22'04 | 206° M | 19° M6 | |||
213 | 1185 | ![]() | 3h22'05 | 207° M | 104° M1 | |||
214 | 1220 | ![]() | 3h22'05 | 208° M | 19° M5 | |||
215 | 1199 | ![]() | 3h22'05 | 209° M | 20° M5 | |||
216 | 1420 | ![]() | 3h22'07 | 210° M | 16° M7 | |||
217 | 1375 | ![]() | 3h22'09 | 211° M | 20° M6 | |||
218 | 1109 | ![]() | 3h22'09 | 212° M | 13° M4 | |||
219 | 1255 | ![]() | 3h22'10 | 213° M | 5° M8 | |||
220 | 1229 | ![]() | 3h22'25 | 214° M | 105° M1 | |||
221 | 1212 | ![]() | 3h22'26 | 215° M | 106° M1 | |||
222 | 1196 | ![]() | 3h22'27 | 216° M | 21° M6 | |||
223 | 1562 | ![]() | 3h22'30 | 217° M | 17° M7 | |||
224 | 1089 | ![]() | 3h22'31 | 218° M | 107° M1 | |||
225 | 1172 | ![]() | 3h22'37 | 219° M | 108° M1 | |||
226 | 1048 | ![]() | 3h22'52 | 220° M | 18° M7 | |||
227 | 1425 | ![]() | 3h22'53 | 221° M | 21° M5 | |||
228 | 1259 | ![]() | 3h22'57 | 222° M | 19° M7 | |||
229 | 1134 | ![]() | 3h22'59 | 223° M | 22° M5 | |||
230 | 1176 | ![]() | 3h23'04 | 224° M | 18° M3 | |||
231 | 1560 | ![]() | 3h23'12 | 225° M | 14° M4 | |||
232 | 1121 | ![]() | 3h23'13 | 7° F | 6° F1 | |||
233 | 1563 | ![]() | 3h23'22 | 226° M | 109° M1 | |||
234 | 1083 | ![]() | 3h23'32 | 227° M | 23° M5 | |||
235 | 1061 | ![]() | 3h23'32 | 228° M | 15° M4 | |||
236 | 1304 | ![]() | 3h23'43 | 229° M | 110° M1 | |||
237 | 1016 | ![]() | 3h23'58 | 230° M | 22° M6 | |||
238 | 1327 | ![]() | 3h24'05 | 231° M | 111° M1 | |||
239 | 1119 | ![]() | 3h24'09 | 232° M | 17° M2 | |||
240 | 1120 | ![]() | 3h24'20 | 233° M | 20° M7 | |||
241 | 1262 | ![]() | 3h24'42 | 234° M | 112° M1 | |||
242 | 1281 | ![]() | 3h25'01 | 235° M | 24° M5 | |||
243 | 1495 | ![]() | 3h25'04 | 236° M | 113° M1 | |||
244 | 1265 | ![]() | 3h25'05 | 237° M | 16° M4 | |||
245 | 1191 | ![]() | 3h25'31 | 238° M | 6° M8 | |||
246 | 1173 | ![]() | 3h25'34 | 239° M | 25° M5 | |||
247 | 1540 | ![]() | 3h25'36 | 8° F | 1° F2 | |||
248 | 1221 | ![]() | 3h25'39 | 240° M | 114° M1 | |||
249 | 1162 | ![]() | 3h25'49 | 241° M | 17° M4 | |||
250 | 1479 | ![]() | 3h27'47 | 242° M | 26° M5 | |||
251 | 1013 | ![]() | 3h28'01 | 243° M | 27° M5 | |||
252 | 1179 | ![]() | 3h28'02 | 244° M | 21° M7 | |||
253 | 1210 | ![]() | 3h28'02 | 245° M | 19° M3 | |||
254 | 1040 | ![]() | 3h28'12 | 246° M | 115° M1 | |||
255 | 1074 | ![]() | 3h28'13 | 247° M | 18° M4 | |||
256 | 1180 | ![]() | 3h28'13 | 248° M | 116° M1 | |||
257 | 1158 | ![]() | 3h28'27 | 249° M | 20° M3 | |||
258 | 1139 | ![]() | 3h28'29 | 250° M | 18° M2 | |||
259 | 1390 | ![]() | 3h28'31 | 251° M | 117° M1 | |||
260 | 1050 | ![]() | 3h28'33 | 252° M | 23° M6 | |||
261 | 1295 | ![]() | 3h28'40 | 253° M | 19° M2 | |||
262 | 1361 | ![]() | 3h28'44 | 254° M | 118° M1 | |||
263 | 1362 | ![]() | 3h28'50 | 255° M | 28° M5 | |||
264 | 1379 | ![]() | 3h28'50 | 256° M | 119° M1 | |||
265 | 1496 | ![]() | 3h28'51 | 257° M | 120° M1 | |||
266 | 1338 | ![]() | 3h29'00 | 258° M | 121° M1 | |||
267 | 1508 | ![]() | 3h29'03 | 259° M | 29° M5 | |||
268 | 1188 | ![]() | 3h29'06 | 260° M | 122° M1 | |||
269 | 1190 | ![]() | 3h29'09 | 261° M | 20° M2 | |||
270 | 1215 | ![]() | 3h29'10 | 262° M | 19° M4 | |||
271 | 1507 | ![]() | 3h29'36 | 263° M | 20° M4 | |||
272 | 1232 | ![]() | 3h29'52 | 9° F | 7° F1 | |||
273 | 1035 | ![]() | 3h29'56 | 264° M | 123° M1 | |||
274 | 1547 | ![]() | 3h30'03 | 265° M | 21° M4 | |||
275 | 1453 | ![]() | 3h30'12 | 266° M | 124° M1 | |||
276 | 1322 | ![]() | 3h30'13 | 267° M | 21° M2 | |||
277 | 1445 | ![]() | 3h30'35 | 268° M | 30° M5 | |||
278 | 1376 | ![]() | 3h30'41 | 10° F | 1° F3 | |||
279 | 1085 | ![]() | 3h30'44 | 269° M | 31° M5 | |||
280 | 1219 | ![]() | 3h30'57 | 270° M | 125° M1 | |||
281 | 1005 | ![]() | 3h31'38 | 271° M | 24° M6 | |||
282 | 1389 | ![]() | 3h32'09 | 272° M | 22° M4 | |||
283 | 1443 | ![]() | 3h32'10 | 273° M | 126° M1 | |||
284 | 1060 | ![]() | 3h32'33 | 274° M | 25° M6 | |||
285 | 1025 | ![]() | 3h32'34 | 275° M | 127° M1 | |||
286 | 1454 | ![]() | 3h32'45 | 11° F | 8° F1 | |||
287 | 1391 | ![]() | 3h32'45 | 276° M | 26° M6 | |||
288 | 1459 | ![]() | 3h32'47 | 277° M | 128° M1 | |||
289 | 1069 | ![]() | 3h32'57 | 278° M | 32° M5 | |||
290 | 1195 | ![]() | 3h33'21 | 279° M | 21° M3 | |||
291 | 1285 | ![]() | 3h33'27 | 280° M | 7° M8 | |||
292 | 1093 | ![]() | 3h33'51 | 281° M | 27° M6 | |||
293 | 1064 | ![]() | 3h34'06 | 282° M | 33° M5 | |||
294 | 1466 | ![]() | 3h34'10 | 283° M | 129° M1 | |||
295 | 1043 | ![]() | 3h34'11 | 284° M | 130° M1 | |||
296 | 1208 | ![]() | 3h34'17 | 285° M | 23° M4 | |||
297 | 1230 | ![]() | 3h34'18 | 286° M | 24° M4 | |||
298 | 1414 | ![]() | 3h34'20 | 287° M | 22° M3 | |||
299 | 1439 | ![]() | 3h34'28 | 288° M | 131° M1 | |||
300 | 1104 | ![]() | 3h34'32 | 289° M | 34° M5 | |||
301 | 1347 | ![]() | 3h34'38 | 290° M | 25° M4 | |||
302 | 1441 | ![]() | 3h34'53 | 291° M | 26° M4 | |||
303 | 1413 | ![]() | 3h34'59 | 292° M | 28° M6 | |||
304 | 1435 | ![]() | 3h34'59 | 293° M | 27° M4 | |||
305 | 1399 | ![]() | 3h35'02 | 294° M | 132° M1 | |||
306 | 1055 | ![]() | 3h35'05 | 295° M | 22° M7 | |||
307 | 1202 | ![]() | 3h35'08 | 12° F | 9° F1 | |||
308 | 1263 | ![]() | 3h35'15 | 296° M | 29° M6 | |||
309 | 1523 | ![]() | 3h35'18 | 297° M | 35° M5 | |||
310 | 1437 | ![]() | 3h35'22 | 298° M | 36° M5 | |||
311 | 1087 | ![]() | 3h35'24 | 299° M | 28° M4 | |||
312 | 1417 | ![]() | 3h35'24 | 300° M | 30° M6 | |||
313 | 1051 | ![]() | 3h35'37 | 301° M | 23° M7 | |||
314 | 1307 | ![]() | 3h35'39 | 302° M | 8° M8 | |||
315 | 1238 | ![]() | 3h35'46 | 303° M | 29° M4 | |||
316 | 1335 | ![]() | 3h35'51 | 304° M | 24° M7 | |||
317 | 1077 | ![]() | 3h35'52 | 305° M | 25° M7 | |||
318 | 1423 | ![]() | 3h35'53 | 306° M | 30° M4 | |||
319 | 1377 | ![]() | 3h35'54 | 13° F | 1° F4 | |||
320 | 1498 | ![]() | 3h35'57 | 14° F | 1° F5 | |||
321 | 1107 | ![]() | 3h36'01 | 307° M | 23° M3 | |||
322 | 1211 | ![]() | 3h36'21 | 308° M | 22° M2 | |||
323 | 1326 | ![]() | 3h36'28 | 309° M | 24° M3 | |||
324 | 1465 | ![]() | 3h36'29 | 310° M | 31° M6 | |||
325 | 1532 | ![]() | 3h36'57 | 311° M | 25° M3 | |||
326 | 1297 | ![]() | 3h37'32 | 312° M | 133° M1 | |||
327 | 1538 | ![]() | 3h37'47 | 313° M | 31° M4 | |||
328 | 1019 | ![]() | 3h38'54 | 314° M | 37° M5 | |||
329 | 1027 | ![]() | 3h39'06 | 315° M | 26° M7 | |||
330 | 1446 | ![]() | 3h40'14 | 316° M | 134° M1 | |||
331 | 1464 | ![]() | 3h40'15 | 317° M | 23° M2 | |||
332 | 1135 | ![]() | 3h40'31 | 318° M | 32° M6 | |||
333 | 1309 | ![]() | 3h41'13 | 319° M | 24° M2 | |||
334 | 1053 | ![]() | 3h41'14 | 320° M | 135° M1 | |||
335 | 1350 | ![]() | 3h41'20 | 321° M | 27° M7 | |||
336 | 1346 | ![]() | 3h41'26 | 322° M | 9° M8 | |||
337 | 1460 | ![]() | 3h41'32 | 323° M | 136° M1 | |||
338 | 1325 | ![]() | 3h41'38 | 324° M | 28° M7 | |||
339 | 1421 | ![]() | 3h41'48 | 325° M | 26° M3 | |||
340 | 1348 | ![]() | 3h41'51 | 326° M | 27° M3 | |||
341 | 1116 | ![]() | 3h41'52 | 15° F | 10° F1 | |||
342 | 1045 | ![]() | 3h42'01 | 327° M | 137° M1 | |||
343 | 1123 | ![]() | 3h42'08 | 328° M | 32° M4 | |||
344 | 1111 | ![]() | 3h42'16 | 329° M | 25° M2 | |||
345 | 1182 | ![]() | 3h42'18 | 330° M | 138° M1 | |||
346 | 1237 | ![]() | 3h42'26 | 331° M | 38° M5 | |||
347 | 1456 | ![]() | 3h42'27 | 332° M | 139° M1 | |||
348 | 1489 | ![]() | 3h42'37 | 333° M | 3° M9 | |||
349 | 1071 | ![]() | 3h42'45 | 334° M | 33° M6 | |||
350 | 1181 | ![]() | 3h42'47 | 335° M | 140° M1 | |||
351 | 1323 | ![]() | 3h42'50 | 336° M | 33° M4 | |||
352 | 1306 | ![]() | 3h42'57 | 16° F | 2° F2 | |||
353 | 1411 | ![]() | 3h43'09 | 337° M | 4° M9 | |||
354 | 1205 | ![]() | 3h43'27 | 338° M | 34° M6 | |||
355 | 1483 | ![]() | 3h43'35 | 339° M | 39° M5 | |||
356 | 1216 | ![]() | 3h43'44 | 340° M | 35° M6 | |||
357 | 1522 | ![]() | 3h43'49 | 341° M | 26° M2 | |||
358 | 1049 | ![]() | 3h44'01 | 342° M | 29° M7 | |||
359 | 1502 | ![]() | 3h44'05 | 343° M | 30° M7 | |||
360 | 1246 | ![]() | 3h44'07 | 344° M | 10° M8 | |||
361 | 1369 | ![]() | 3h44'12 | 345° M | 28° M3 | |||
362 | 1209 | ![]() | 3h44'22 | 346° M | 141° M1 | |||
363 | 1023 | ![]() | 3h44'23 | 347° M | 11° M8 | |||
364 | 1145 | ![]() | 3h44'25 | 348° M | 142° M1 | |||
365 | 1355 | ![]() | 3h44'42 | 349° M | 40° M5 | |||
366 | 1545 | ![]() | 3h44'47 | 350° M | 36° M6 | |||
367 | 1561 | ![]() | 3h45'12 | 351° M | 143° M1 | |||
368 | 1136 | ![]() | 3h46'22 | 352° M | 27° M2 | |||
369 | 1073 | ![]() | 3h46'52 | 353° M | 37° M6 | |||
370 | 1324 | ![]() | 3h47'00 | 354° M | 38° M6 | |||
371 | 1436 | ![]() | 3h47'09 | 355° M | 12° M8 | |||
372 | 1088 | ![]() | 3h47'12 | 356° M | 13° M8 | |||
373 | 1161 | ![]() | 3h47'33 | 357° M | 29° M3 | |||
374 | 1271 | ![]() | 3h47'40 | 358° M | 144° M1 | |||
375 | 1108 | ![]() | 3h47'55 | 359° M | 30° M3 | |||
376 | 1021 | ![]() | 3h48'03 | 360° M | 31° M7 | |||
377 | 1174 | ![]() | 3h48'12 | 361° M | 41° M5 | |||
378 | 1280 | ![]() | 3h48'35 | 362° M | 28° M2 | |||
379 | 1368 | ![]() | 3h48'53 | 363° M | 145° M1 | |||
