
Classement par Catégorie
COURSE NOCTURNE 10 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 35 | ![]() | 57'46 |
Femme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 18 | ![]() | 1h05'54 | ||
2 | 19 | ![]() | 1h05'55 | ||
DNF | 129 | ![]() | Abandon |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 76 | ![]() | 46'09 | ||
2 | 150 | ![]() | 47'43 | ||
3 | 39 | ![]() | 48'31 | ||
4 | 88 | ![]() | 53'10 | ||
5 | 93 | ![]() | 57'11 | ||
6 | 22 | ![]() | 59'23 | ||
7 | 58 | ![]() | 1h00'33 | ||
8 | 87 | ![]() | 1h02'30 | ||
9 | 124 | ![]() | 1h13'42 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 47 | ![]() | 53'05 | ||
2 | 12 | ![]() | 55'39 | ||
3 | 79 | ![]() | 56'31 | ||
4 | 5 | ![]() | 1h01'13 | ||
5 | 133 | ![]() | 1h01'51 | ||
6 | 113 | ![]() | 1h05'52 | ||
7 | 46 | ![]() | 1h07'05 | ||
8 | 123 | ![]() | 1h11'17 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 53 | ![]() | 49'02 | ||
2 | 50 | ![]() | 56'11 | ||
3 | 55 | ![]() | 57'30 | ||
4 | 29 | ![]() | 57'58 | ||
5 | 81 | ![]() | 59'02 | ||
6 | 56 | ![]() | 59'58 | ||
7 | 52 | ![]() | 1h02'54 | ||
8 | 65 | ![]() | 1h04'00 | ||
9 | 148 | ![]() | 1h05'16 | ||
10 | 104 | ![]() | 1h05'17 | ||
11 | 91 | ![]() | 1h12'14 | ||
12 | 138 | ![]() | 1h15'47 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 130 | ![]() | 55'44 | ||
2 | 116 | ![]() | 1h02'57 | ||
3 | 36 | ![]() | 1h04'23 | ||
4 | 44 | ![]() | 1h05'45 | ||
5 | 128 | ![]() | 1h13'04 | ||
6 | 3 | ![]() | 1h19'56 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 9 | ![]() | 52'06 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 75 | ![]() | 57'53 | ||
2 | 68 | ![]() | 1h02'54 | ||
3 | 137 | ![]() | 1h21'20 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 42 | ![]() | 57'31 | ||
2 | 115 | ![]() | 59'02 |
Femme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 63 | ![]() | 1h00'10 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 20 | ![]() | 33'59 | ||
2 | 109 | ![]() | 51'27 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 135 | ![]() | 36'10 | ||
2 | 97 | ![]() | 47'45 | ||
3 | 110 | ![]() | 51'28 | ||
4 | 31 | ![]() | 52'08 | ||
5 | 147 | ![]() | 53'15 | ||
6 | 143 | ![]() | 53'19 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 136 | ![]() | 38'30 | ||
2 | 86 | ![]() | 40'51 | ||
3 | 102 | ![]() | 46'14 | ||
4 | 78 | ![]() | 48'50 | ||
5 | 26 | ![]() | 49'30 | ||
6 | 23 | ![]() | 49'52 | ||
7 | 14 | ![]() | 51'20 | ||
8 | 119 | ![]() | 51'56 | ||
9 | 151 | ![]() | 51'56 | ||
10 | 30 | ![]() | 52'14 | ||
11 | 105 | ![]() | 53'15 | ||
12 | 99 | ![]() | 53'25 | ||
13 | 125 | ![]() | 54'05 | ||
14 | 101 | ![]() | 56'51 | ||
15 | 84 | ![]() | 57'12 | ||
16 | 21 | ![]() | 59'23 | ||
17 | 25 | ![]() | 1h01'25 | ||
18 | 145 | ![]() | 1h03'14 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 64 | ![]() | 34'35 | ||
2 | 28 | ![]() | 44'59 | ||
3 | 122 | ![]() | 46'19 | ||
4 | 72 | ![]() | 49'25 | ||
5 | 13 | ![]() | 50'54 | ||
6 | 89 | ![]() | 51'18 | ||
7 | 77 | ![]() | 52'57 | ||
8 | 57 | ![]() | 57'15 | ||
9 | 6 | ![]() | 57'37 | ||
10 | 11 | ![]() | 1h00'48 | ||
11 | 132 | ![]() | 1h01'51 | ||
12 | 111 | ![]() | 1h05'52 | ||
13 | 48 | ![]() | 1h10'34 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 103 | ![]() | 40'52 | ||
2 | 85 | ![]() | 41'56 | ||
3 | 98 | ![]() | 45'00 | ||
4 | 118 | ![]() | 45'25 | ||
5 | 94 | ![]() | 45'34 | ||
6 | 107 | ![]() | 46'17 | ||
7 | 90 | ![]() | 47'48 | ||
8 | 134 | ![]() | 48'34 | ||
9 | 112 | ![]() | 48'49 | ||
10 | 142 | ![]() | 50'05 | ||
11 | 140 | ![]() | 51'12 | ||
12 | 1 | ![]() | 51'21 | ||
13 | 120 | ![]() | 51'42 | ||
14 | 106 | ![]() | 51'43 | ||
15 | 32 | ![]() | 56'40 | ||
16 | 69 | ![]() | 1h00'15 | ||
17 | 61 | ![]() | 1h00'33 | ||
18 | 141 | ![]() | 1h02'54 | ||
19 | 43 | ![]() | 1h05'45 | ||
20 | 127 | ![]() | 1h13'05 | ||
21 | 126 | ![]() | 1h13'05 | ||
DNF | 146 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 60 | ![]() | 43'02 | ||
2 | 8 | ![]() | 43'35 | ||
3 | 38 | ![]() | 51'22 | ||
4 | 51 | ![]() | 53'08 | ||
5 | 54 | ![]() | 53'22 | ||
6 | 41 | ![]() | 55'56 | ||
7 | 34 | ![]() | 57'46 | ||
8 | 80 | ![]() | 59'03 | ||
9 | 96 | ![]() | 1h04'00 | ||
10 | 37 | ![]() | 1h04'23 | ||
11 | 33 | ![]() | 1h09'03 | ||
12 | 2 | ![]() | 1h19'57 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 100 | ![]() | 43'31 | ||
2 | 117 | ![]() | 44'55 | ||
3 | 95 | ![]() | 48'36 | ||
4 | 131 | ![]() | 48'46 | ||
5 | 74 | ![]() | 49'09 | ||
6 | 73 | ![]() | 49'22 | ||
7 | 121 | ![]() | 51'05 | ||
8 | 40 | ![]() | 51'36 | ||
9 | 17 | ![]() | 53'53 | ||
10 | 67 | ![]() | 57'15 | ||
11 | 59 | ![]() | 57'37 | ||
12 | 149 | ![]() | 58'54 | ||
13 | 70 | ![]() | 1h01'34 | ||
14 | 71 | ![]() | 1h02'55 | ||
15 | 92 | ![]() | 1h12'14 | ||
16 | 139 | ![]() | 1h21'20 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 144 | ![]() | 58'17 | ||
2 | 10 | ![]() | 1h01'07 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 24 | ![]() | 1h01'34 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 114 | ![]() | 52'51 | ||
2 | 66 | ![]() | 53'26 | ||
3 | 15 | ![]() | 57'27 | ||
4 | 49 | ![]() | 1h18'03 | ||
DNF | 82 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 16 | ![]() | 1h19'57 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 62 | ![]() | 1h07'54 |
Homme - Catégorie Master 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 45 | ![]() | 1h15'39 |
Dernière mise à jour le 09/09/2023 21:57:35