
Classement par Catégorie
COURSE 5 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 205 | ![]() | 20'30 | ||
2 | 202 | ![]() | 31'24 |
Femme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 228 | ![]() | 33'21 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 240 | ![]() | 28'26 | ||
2 | 264 | ![]() | 28'45 | ||
3 | 223 | ![]() | 29'04 | ||
4 | 217 | ![]() | 29'28 | ||
5 | 230 | ![]() | 31'44 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 262 | ![]() | 19'44 | ||
2 | 274 | ![]() | 22'17 | ||
3 | 206 | ![]() | 22'22 | ||
4 | 237 | ![]() | 29'54 | ||
5 | 267 | ![]() | 34'27 | ||
6 | 253 | ![]() | 38'36 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 272 | ![]() | 21'07 | ||
2 | 209 | ![]() | 28'00 | ||
3 | 207 | ![]() | 31'24 | ||
4 | 266 | ![]() | 34'27 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 203 | ![]() | 24'57 | ||
2 | 241 | ![]() | 31'31 | ||
3 | 250 | ![]() | 41'00 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 212 | ![]() | 33'07 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 214 | ![]() | 28'14 | ||
2 | 254 | ![]() | 32'19 |
Femme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 215 | ![]() | 26'20 |
Femme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 261 | ![]() | 34'52 |
Homme - Catégorie Benjamin
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 277 | ![]() | 24'36 |
Homme - Catégorie Minime
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 276 | ![]() | 22'09 | ||
2 | 232 | ![]() | 23'48 | ||
3 | 233 | ![]() | 23'49 | ||
4 | 234 | ![]() | 26'42 | ||
5 | 231 | ![]() | 28'34 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 280 | ![]() | 22'06 | ||
2 | 229 | ![]() | 33'20 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 219 | ![]() | 22'55 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 236 | ![]() | 20'39 | ||
2 | 244 | ![]() | 25'47 | ||
3 | 279 | ![]() | 28'20 | ||
4 | 259 | ![]() | 29'27 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 238 | ![]() | 16'22 | ||
2 | 265 | ![]() | 19'17 | ||
3 | 258 | ![]() | 19'29 | ||
4 | 282 | ![]() | 20'06 | ||
5 | 281 | ![]() | 20'11 | ||
6 | 216 | ![]() | 21'25 | ||
7 | 247 | ![]() | 23'45 | ||
8 | 201 | ![]() | 26'06 | ||
9 | 248 | ![]() | 28'24 | ||
10 | 220 | ![]() | 33'08 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 242 | ![]() | 16'32 | ||
2 | 243 | ![]() | 17'21 | ||
3 | 222 | ![]() | 18'24 | ||
4 | 252 | ![]() | 28'33 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 235 | ![]() | 20'32 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 256 | ![]() | 17'54 | ||
2 | 245 | ![]() | 19'02 | ||
3 | 204 | ![]() | 19'24 | ||
4 | 239 | ![]() | 21'34 | ||
5 | 208 | ![]() | 28'00 | ||
6 | 218 | ![]() | 28'34 | ||
7 | 225 | ![]() | 34'32 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 271 | ![]() | 17'32 | ||
2 | 278 | ![]() | 21'08 | ||
3 | 210 | ![]() | 23'39 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 249 | ![]() | 21'41 | ||
2 | 268 | ![]() | 28'08 | ||
3 | 226 | ![]() | 31'33 | ||
4 | 221 | ![]() | 32'24 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 255 | ![]() | 24'57 | ||
2 | 273 | ![]() | 28'15 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 263 | ![]() | 25'41 | ||
2 | 227 | ![]() | 28'41 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 260 | ![]() | 24'54 | ||
2 | 275 | ![]() | 25'13 | ||
3 | 251 | ![]() | 26'38 | ||
4 | 270 | ![]() | 27'18 | ||
5 | 246 | ![]() | 27'46 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 257 | ![]() | 30'19 | ||
2 | 269 | ![]() | 44'39 |
Homme - Catégorie Master 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 211 | ![]() | 48'15 |
Dernière mise à jour le 25/08/2023 20:46:08