Classement Général
TRAIL 15 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2128 | RICHARD Léo | 1h16'54 | 1° M | 1° ES | ||
2 | 2150 | LAFON Thibaud | 1h24'43 | 2° M | 1° SE | ||
3 | 2115 | VINCINI Adrien | 1h26'30 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 2151 | GORGUES Michel | 1h27'49 | 4° M | 1° M2 | ||
5 | 2103 | BOUSQUET Thibault | 1h31'30 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 2093 | ROSÉ Fabrice | 1h31'52 | 6° M | 4° SE | ||
7 | 2023 | CRÉTÉ Côme | 1h32'29 | 7° M | 1° JU | ||
8 | 2144 | MIOTTO Florence | 1h32'54 | 1° F | 1° SE | ||
9 | 2138 | CHOLLET Michel | 1h33'25 | 8° M | 5° SE | ||
10 | 2056 | RABREAU ALLIES Louis | 1h34'18 | 9° M | 6° SE | ||
11 | 2043 | RESTOUL Clement | 1h34'31 | 10° M | 7° SE | ||
12 | 2019 | JEHL Alison | 1h35'14 | 2° F | 2° SE | ||
13 | 2095 | HUART Antoine | 1h36'08 | 11° M | 2° JU | ||
14 | 2090 | ROSSI Kévin | 1h36'21 | 12° M | 8° SE | ||
15 | 2130 | MAURY Emma | 1h36'36 | 3° F | 1° ES | ||
16 | 2116 | MATTOS Antoine | 1h37'25 | 13° M | 1° M0 | ||
17 | 2057 | GAILLARD Timothée | 1h38'22 | 14° M | 3° JU | ||
18 | 2096 | HUART Yannick | 1h38'44 | 15° M | 2° M2 | ||
19 | 2065 | DUCHET Georges | 1h39'28 | 16° M | 9° SE | ||
20 | 2062 | LAFAYSSE Geoffrey | 1h40'22 | 17° M | 10° SE | ||
21 | 2104 | ABADIE Leon | 1h41'12 | 18° M | 4° JU | ||
22 | 2097 | ALBA Denis | 1h41'27 | 19° M | 1° M4 | ||
23 | 2092 | RICHARD Pascal | 1h41'46 | 20° M | 1° M5 | ||
24 | 2081 | BOUVILLE Pauline | 1h41'55 | 4° F | 2° ES | ||
25 | 2114 | UCHARD Jérémie | 1h43'43 | 21° M | 2° M0 | ||
26 | 2051 | BARBIER Adrian | 1h43'43 | 22° M | 11° SE | ||
27 | 2145 | MALICET Antoine | 1h46'03 | 23° M | 1° M1 | ||
28 | 2118 | ZAMOLO Quentin | 1h46'48 | 24° M | 12° SE | ||
29 | 2050 | CRIBLEZ Anthony | 1h48'12 | 25° M | 13° SE | ||
30 | 2035 | PENCHENAT Marius | 1h48'42 | 26° M | 5° JU | ||
31 | 2111 | BALAGUÉ Mathieu | 1h48'43 | 27° M | 14° SE | ||
32 | 2064 | BOITELET Marie | 1h49'43 | 5° F | 3° SE | ||
33 | 2046 | AUDOYE Pauline | 1h50'53 | 6° F | 4° SE | ||
34 | 2042 | COCHAUD Marine | 1h51'11 | 7° F | 5° SE | ||
35 | 2069 | MARIN Bruno | 1h51'32 | 28° M | 1° M6 | ||
36 | 2060 | GRIGORIAN Nicolas | 1h52'27 | 29° M | 15° SE | ||
37 | 2142 | CRUSSOL Pierre-André | 1h53'07 | 30° M | 6° JU | ||
38 | 2032 | VALLEAU Jeremy | 1h53'11 | 31° M | 16° SE | ||
39 | 2002 | LAFORGUE Mathieu | 1h53'15 | 32° M | 2° M1 | ||
40 | 2125 | BONNET Martial | 1h55'03 | 33° M | 3° M0 | ||
41 | 2102 | MELLIER Nicolas | 1h55'32 | 34° M | 2° M4 | ||
42 | 2146 | GARCIA Anthony | 1h57'29 | 35° M | 17° SE | ||
43 | 2070 | LEPRUNIER Caroline | 1h57'36 | 8° F | 6° SE | ||
44 | 2012 | BOUYER Emilie | 1h58'07 | 9° F | 1° M1 | ||
45 | 2121 | BASTIANELLI Arno | 1h58'10 | 36° M | 18° SE | ||
46 | 2117 | NOËL Carole | 1h58'42 | 10° F | 1° M0 | ||
47 | 2071 | RICHARD Elizabeth | 1h59'13 | 11° F | 1° M2 | ||
48 | 2148 | DOUCERAIN Mathilde | 1h59'16 | 12° F | 7° SE | ||
49 | 2028 | MAURY Hervé | 1h59'29 | 37° M | 1° M3 | ||
50 | 2067 | DELIGNY Valentin | 2h01'39 | 38° M | 7° JU | ||
51 | 2107 | EGEA Charlène | 2h01'48 | 13° F | 2° M0 | ||
52 | 2089 | RAFFIT Vincent | 2h02'48 | 39° M | 2° M3 | ||
53 | 2044 | SCHMIT Laureen | 2h03'10 | 14° F | 8° SE | ||
54 | 2045 | PENPENIC Loïc | 2h03'10 | 40° M | 4° M0 | ||
55 | 2014 | MAHUZIES Eric | 2h03'36 | 41° M | 3° M4 | ||
56 | 2134 | ROQUEFORT Elodie | 2h03'41 | 15° F | 2° M2 | ||
57 | 2135 | FEL Benjamin | 2h03'41 | 42° M | 3° M1 | ||
58 | 2041 | BALLESTER Thierry | 2h03'46 | 43° M | 4° M4 | ||
59 | 2108 | LEMOY Arnaud | 2h03'52 | 44° M | 3° M3 | ||
60 | 2085 | CESSAL Vėronique | 2h05'06 | 16° F | 1° M4 | ||
61 | 2047 | DUMONT Sylvain | 2h05'09 | 45° M | 19° SE | ||
62 | 2106 | BLASCO Maxime | 2h05'45 | 46° M | 20° SE | ||
63 | 2021 | COLLETTE Stephanie | 2h05'56 | 17° F | 2° M1 | ||
64 | 2098 | FELETTI Lucie | 2h06'06 | 18° F | 9° SE | ||
65 | 2087 | SENTENAC Laurent | 2h06'43 | 47° M | 5° M4 | ||
66 | 2034 | PENCHENAT Yannick | 2h07'03 | 48° M | 4° M3 | ||
67 | 2053 | LE DUC Fleur | 2h08'09 | 19° F | 10° SE | ||
68 | 2029 | FONTENEAU Marjolaine | 2h08'47 | 20° F | 11° SE | ||
69 | 2048 | VIGNALE François | 2h09'01 | 49° M | 5° M3 | ||
70 | 2040 | REMY Chantal | 2h09'12 | 21° F | 2° M4 | ||
71 | 2147 | CAZAUX Camille | 2h09'17 | 22° F | 12° SE | ||
72 | 2026 | LEBEAU Antoinette | 2h10'53 | 23° F | 3° M4 | ||
73 | 2119 | REVEL Julie | 2h11'09 | 24° F | 3° M0 | ||
74 | 2120 | GALY Romain | 2h11'09 | 50° M | 5° M0 | ||
75 | 2061 | NOEL Mathilde | 2h11'51 | 25° F | 13° SE | ||
76 | 2024 | BENECH Elisa | 2h11'58 | 26° F | 14° SE | ||
77 | 2006 | LANCELIN Gaelle | 2h13'19 | 27° F | 1° M3 | ||
78 | 2149 | BERMAND Alexandre | 2h13'39 | 51° M | 6° M3 | ||
79 | 2152 | CRUSSOL Louis-Marie | 2h13'50 | 52° M | 8° JU | ||
80 | 2109 | ALIBERT Nicolas | 2h14'00 | 53° M | 4° M1 | ||
81 | 2072 | FERNANDEZ Gilles | 2h14'37 | 54° M | 3° M2 | ||
82 | 2080 | MARCHANDISE Sabrina | 2h14'49 | 28° F | 3° M1 | ||
83 | 2033 | DEILHES Sophie | 2h15'02 | 29° F | 3° M2 | ||
84 | 2063 | CORRIO Amandine | 2h15'15 | 30° F | 4° M0 | ||
85 | 2110 | RUFFIÉ Sébastien | 2h15'44 | 55° M | 5° M1 | ||
86 | 2094 | FOURASTIE Coralie | 2h18'01 | 31° F | 5° M0 | ||
87 | 2059 | MONREDON Marine | 2h18'01 | 32° F | 15° SE | ||
88 | 2068 | CAMBOULAS Juliette | 2h20'24 | 33° F | 16° SE | ||
89 | 2058 | FOULON Camille | 2h21'23 | 34° F | 17° SE | ||
90 | 2066 | PIQUEMAL Josiane | 2h23'51 | 35° F | 1° M6 | ||
91 | 2027 | RUIZ CALVA Kelly | 2h24'26 | 36° F | 18° SE | ||
92 | 2137 | KAPFER Ludovic | 2h24'59 | 56° M | 21° SE | ||
93 | 2136 | ETIENNE Amelie | 2h24'59 | 37° F | 19° SE | ||
94 | 2143 | RAMIERE Michel | 2h25'08 | 57° M | 2° M6 | ||
95 | 2122 | RODRIGUEZ Lou | 2h26'24 | 38° F | 20° SE | ||
96 | 2124 | RAVOUX Quentin | 2h27'09 | 58° M | 22° SE | ||
97 | 2054 | GIEULES Alexia | 2h29'28 | 39° F | 3° ES | ||
98 | 2127 | FERNANDEZ Francois | 2h30'09 | 59° M | 6° M4 | ||
99 | 2113 | BOUCHAUD Pascal | 2h31'40 | 60° M | 2° M5 | ||
100 | 2091 | RESPAUD Romain | 2h32'32 | 61° M | 23° SE | ||
101 | 2039 | CHARRIER Ines | 2h34'40 | 40° F | 1° JU | ||
102 | 2004 | ZONCH Fabienne | 2h35'03 | 41° F | 4° M2 | ||
103 | 2105 | COURBET Marie Philomene | 2h35'37 | 42° F | 4° M4 | ||
104 | 2038 | CHARRIER Myriam | 2h37'05 | 43° F | 21° SE | ||
105 | 2036 | LE BOLCH Veronique | 2h43'00 | 44° F | 22° SE | ||
106 | 2009 | CAPRON Flavien | 2h43'31 | 62° M | 24° SE | ||
107 | 2008 | LOISON Marc | 2h49'04 | 63° M | 3° M6 | ||
108 | 2126 | DELAVAULT Serge | 2h50'38 | 64° M | 4° M2 | ||
109 | 2112 | VIDAL Xavier | 2h50'38 | 65° M | 5° M2 | ||
110 | 2018 | LAURENS Cedric | 2h50'38 | 66° M | 6° M2 | ||
111 | 2139 | HOUY Sandra | 2h50'54 | 45° F | 23° SE | ||
112 | 2016 | BASSIGNOT Zoé | 3h09'49 | 46° F | 4° ES | ||
113 | 2022 | CAVACECE Martin | 3h09'50 | 67° M | 2° ES | ||
114 | 2013 | CALLENS Jean-Michel | 3h10'56 | 68° M | 4° M6 | ||
115 | 2037 | MALLET Sylvie | 3h21'46 | 47° F | 5° M4 | ||
DNF | 2099 | MELLIER Martin | Abandon |
Dernière mise à jour le 23/07/2023 13:50:02