Classement Etape
ULTRARIÈGE 165 KM
P4 - Saurat
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | FERRIS Jérôme | 1h12'23 | 7h09'06 | ||
2 | 31 | MORDELET Nicolas | 1h16'52 | 7h24'16 | ||
3 | 6 | HINAULT Guenoel | 1h21'19 | 7h51'21 | ||
4 | 5 | RESSENCOURT Eric | 1h22'38 | 8h26'18 | ||
5 | 35 | GIROUARD Ghislain | 1h23'35 | 8h20'43 | ||
6 | 25 | BONIS Thomas | 1h23'59 | 8h06'01 | ||
7 | 34 | ROSSO Olivier | 1h24'13 | 8h21'11 | ||
8 | 11 | CASTANHEIRA Christophe | 1h24'21 | 7h48'43 | ||
9 | 33 | UGUEN Bernard | 1h26'03 | 8h42'19 | ||
10 | 93 | LARCHEVEQUE Bastien | 1h27'12 | 8h27'17 | ||
11 | 32 | GARCIA David | 1h27'58 | 9h31'53 | ||
12 | 10 | LENFANT Mickael | 1h28'08 | 8h19'00 | ||
13 | 129 | BONNOT Amaël | 1h28'08 | 8h39'08 | ||
14 | 19 | CASANOVAS Ramon | 1h28'13 | 8h13'55 | ||
15 | 78 | GUILLOT Maxime | 1h31'14 | 8h39'05 | ||
16 | 102 | BALLANGER Emmanuel | 1h31'15 | 9h44'43 | ||
17 | 108 | DESCAMPS David | 1h32'02 | 9h08'06 | ||
18 | 60 | ANICELLI Damien | 1h32'05 | 9h08'12 | ||
19 | 101 | SAUNIER Sébastien | 1h32'54 | 9h44'37 | ||
20 | 103 | BALLANGER Jean-François | 1h35'27 | 9h44'04 | ||
21 | 125 | MARTY Florian | 1h35'27 | 8h59'02 | ||
22 | 70 | BARBIERE Jean Baptiste | 1h35'37 | 8h59'00 | ||
23 | 39 | PONTI Angelo | 1h35'46 | 9h39'13 | ||
24 | 48 | GUEDEAU Thierry | 1h37'42 | 9h42'46 | ||
25 | 62 | MARIE Johann | 1h37'42 | 9h59'29 | ||
26 | 80 | SIEURAC Pierre | 1h37'48 | 9h39'21 | ||
27 | 8 | GHANEM Bachir | 1h37'49 | 9h39'16 | ||
28 | 112 | BONNAURE Frederique | 1h38'04 | 9h41'15 | ||
29 | 68 | BARDET Emmanuel | 1h38'17 | 9h44'35 | ||
30 | 126 | BONNOT Iliès | 1h39'08 | 8h50'10 | ||
31 | 107 | AUBAGUE Raphael | 1h40'32 | 9h42'41 | ||
32 | 3 | URVOAS Martial | 1h41'09 | 10h09'48 | ||
33 | 2 | TOURNIER Florent | 1h42'00 | 10h04'05 | ||
34 | 131 | PAJOT Jonathan | 1h42'27 | 9h40'40 | ||
35 | 74 | LALLICAN Pierre-Michel | 1h42'52 | 10h32'45 | ||
36 | 63 | SCHWEIZER Adrien | 1h42'56 | 9h40'17 | ||
37 | 73 | LALLICAN Jean Louis | 1h42'58 | 10h32'43 | ||
38 | 59 | FERNANDEZ Laurent | 1h43'16 | 9h34'50 | ||
39 | 69 | GUILLE Benjamin | 1h43'42 | 9h46'09 | ||
40 | 55 | QUERE Rodolphe | 1h43'57 | 10h18'02 | ||
41 | 17 | BARDET Laura | 1h43'58 | 10h00'45 | ||
42 | 54 | CAPARROS Thierry | 1h44'38 | 10h31'33 | ||
43 | 13 | DULHOSTE Frédéric | 1h44'51 | 10h01'45 | ||
44 | 49 | FRAISSE Gerald | 1h44'58 | 9h38'34 | ||
45 | 113 | MARTINEZ Olivia | 1h45'08 | 10h33'22 | ||
46 | 14 | ARMBRUSTER Philippe | 1h45'39 | 10h14'13 | ||
47 | 116 | MARC Thibault | 1h46'41 | 10h03'06 | ||
48 | 43 | NEGRI Fabrice | 1h46'42 | 10h03'25 | ||
49 | 96 | GARCIA PACHECO Jordi | 1h46'51 | 10h57'01 | ||
50 | 97 | FERNANDES Sebastien | 1h47'03 | 10h02'59 | ||
51 | 115 | LAURENS Benoît | 1h47'11 | 10h03'02 | ||
52 | 57 | MOREAUX Julien | 1h47'12 | 10h23'35 | ||
53 | 38 | EL HAMADI M'barek | 1h47'58 | 10h00'27 | ||
54 | 23 | JEANNE Sébastien | 1h48'39 | 10h18'46 | ||
55 | 123 | DELFAU Julien | 1h48'40 | 10h17'33 | ||
56 | 56 | DE CASTRO Marisa | 1h48'47 | 10h17'31 | ||
57 | 130 | CLEVA Jean Pierre | 1h48'48 | 10h18'13 | ||
58 | 27 | MERY DE MONTIGNY Maud | 1h48'54 | 10h17'58 | ||
59 | 37 | EL HAMADI M'hamed | 1h49'08 | 10h01'43 | ||
60 | 121 | HATTON Vadim | 1h49'21 | 10h05'55 | ||
61 | 104 | MONTEL Ludovic | 1h50'09 | 11h03'07 | ||
62 | 66 | EDIAR Patrice | 1h50'19 | 10h30'40 | ||
63 | 84 | RESSEGUIER Jonathan | 1h52'03 | 10h35'03 | ||
64 | 53 | COUBARD Julien | 1h52'33 | 11h04'06 | ||
65 | 64 | COUDOUGNES Nicolas | 1h52'36 | 11h04'04 | ||
66 | 30 | JIMENEZ David | 1h52'55 | 10h33'32 | ||
67 | 28 | ENDERLIN Nicolas | 1h53'13 | 10h26'04 | ||
68 | 90 | GOYET Isabelle | 1h53'40 | 10h26'26 | ||
69 | 82 | NEAU Julien | 1h53'56 | 10h40'45 | ||
70 | 77 | ALEXANDRE Nicolas | 1h54'00 | 10h40'43 | ||
71 | 45 | SAXE Aurelie | 1h54'24 | 10h34'55 | ||
72 | 85 | MIAILHE Jean Michel | 1h54'35 | 10h40'19 | ||
73 | 106 | GASC Benoit | 1h54'55 | 10h44'00 | ||
74 | 89 | MARTIN Frank | 1h54'57 | 10h43'58 | ||
75 | 98 | BORDENAVE Mathieu | 1h56'38 | 11h14'14 | ||
76 | 12 | LABBE Jérôme | 1h57'15 | 10h29'57 | ||
77 | 71 | GUY Gilles | 1h57'36 | 10h51'34 | ||
78 | 95 | BONNERY Martial | 1h58'02 | 10h13'49 | ||
79 | 99 | ROCHETEAU Mathieu | 1h58'14 | 11h00'31 | ||
80 | 51 | RAYNAUD Jean-Philippe | 1h58'22 | 11h32'12 | ||
81 | 72 | JOLY Tanguy | 1h58'57 | 11h00'33 | ||
82 | 50 | DEMOULIN Cyril | 1h58'59 | 11h27'58 | ||
83 | 111 | DULION Cedric | 2h00'31 | 11h31'51 | ||
84 | 110 | MINVIELLE Laurent | 2h00'38 | 11h31'53 | ||
85 | 127 | DUNAC Matthias | 2h01'44 | 10h51'42 | ||
86 | 44 | JOUAN Mael | 2h02'27 | 11h51'44 | ||
87 | 41 | LOMRÉ Fred | 2h03'12 | 11h47'04 | ||
88 | 40 | DEGRAVE Natacha | 2h03'13 | 11h47'03 | ||
89 | 83 | CAMPANER Frédéric | 2h03'24 | 11h24'54 | ||
90 | 117 | GILLY Yoan | 2h04'22 | 11h11'21 | ||
91 | 36 | DUCOIN Fabrice | 2h05'42 | 12h04'06 | ||
92 | 118 | PETIT Sylvain | 2h05'58 | 12h03'51 | ||
93 | 7 | LE RUN Gaëlle | 2h06'18 | 11h20'40 | ||
94 | 4 | SAUBADU Yannick | 2h06'38 | 11h05'58 | ||
95 | 122 | MÉTAIRIE Jérôme | 2h08'28 | 11h43'42 | ||
96 | 119 | LEYMARIE Christophe | 2h08'52 | 11h52'38 | ||
97 | 120 | CROZIER Maxence | 2h09'18 | 11h52'37 | ||
98 | 42 | HUBERT Pierre | 2h11'08 | 11h32'32 | ||
99 | 92 | DELE Alexandre | 2h14'10 | 12h41'04 | ||
100 | 67 | CORROY Cyril | 2h14'12 | 12h40'57 | ||
101 | 58 | VICENTE Edouard | 2h14'14 | 12h41'03 | ||
102 | 79 | DELOR Guillaume | 2h14'30 | 11h48'33 | ||
103 | 86 | MERCIER Fabrice | 2h14'34 | 12h41'38 | ||
104 | 124 | BENOIST Alexandre | 2h14'38 | 12h41'36 | ||
105 | 61 | MORALDO Nicolas | 2h17'17 | 12h04'13 | ||
106 | 100 | KHAIRI Romain | 2h17'34 | 12h03'56 | ||
107 | 76 | BERTRAND Philippe | 2h20'54 | 13h20'08 | ||
108 | 88 | DAHERON Laurent | 2h23'27 | 12h28'44 | ||
109 | 87 | FAVREAU Philippe | 2h23'34 | 12h28'43 | ||
110 | 47 | ORTIZ Juan | 2h23'45 | 12h28'40 | ||
111 | 109 | CARVAL Olivier | 2h32'12 | 12h43'44 | ||
112 | 91 | DAVID Michael | 2h37'45 | 13h19'20 | ||
113 | 128 | SOEIRO Antoine | 2h44'36 | 13h48'44 | ||
114 | 22 | BARRAGUE Guillaume | 2h49'38 | 13h37'00 | ||
115 | 21 | BARRAGUE Stephane | 3h02'40 | 13h50'10 |
Dernière mise à jour le 23/07/2023 13:50:03